First>Sword>clan> - メンバー: 50 平均勝率: 54%
| クランID | CLAN1 | ![]() |
Aboutクラン | |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | First>Sword>clan> | |||
| クランマスター | JO_50___ | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | English |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Player_7715247522 | - | - | - | 4 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 4.21 | 78.31 | 4.00 | 624 | 991 | 3.00 | 0 |
| 2 | tank_destroyer_310_21 | 4.81 | 2354.09 | 1916.95 | 107 | 66.36 | 0.00 | 57.94 | 4.29 | 1.62 | 72.65 | 1.80 | 668 | 824 | 0.59 | 1 |
| 3 | 60TP_2023_5_10 | 8.15 | 2419.81 | 1745.46 | 9493 | 60.31 | 13.50 | 46.29 | 1.99 | 1.58 | 84.97 | 1.07 | 1091 | 2258 | 1.51 | 60 |
| 4 | J0_50___ | 7.60 | 2277.22 | 1733.29 | 34634 | 59.33 | 19.12 | 44.18 | 2.06 | 1.60 | 83.24 | 1.15 | 897 | 1697 | 1.41 | 68 |
| 5 | Fun_Machine | 8.20 | 2506.74 | 1712.67 | 13224 | 58.71 | 12.33 | 47.57 | 2.24 | 1.86 | 80.91 | 1.17 | 837 | 1959 | 1.00 | 18 |
| 6 | ClemonC | 7.51 | 2100.73 | 1790.67 | 11892 | 58.07 | 0.14 | 47.64 | 2.34 | 1.75 | 82.94 | 1.22 | 749 | 1600 | 1.28 | 30 |
| 7 | Noobs_MKII | 7.17 | 2121.95 | 1532.11 | 11385 | 57.98 | 2.35 | 43.43 | 1.85 | 1.41 | 83.98 | 1.05 | 662 | 1491 | 1.00 | 50 |
| 8 | COVERteam_1 | 7.88 | 2329.11 | 1724.24 | 11670 | 57.55 | 4.42 | 46.52 | 2.28 | 1.46 | 80.48 | 1.22 | 712 | 1527 | 1.64 | 19 |
| 9 | FaZe_WesT | 6.31 | 2523.63 | 1723.75 | 4860 | 57.53 | 3.65 | 41.30 | 2.09 | 1.39 | 79.45 | 1.22 | 653 | 1143 | 1.35 | 27 |
| 10 | Ryota_0120 | 6.27 | 2093.39 | 1589.10 | 4361 | 57.49 | 0.72 | 33.55 | 1.45 | 1.36 | 79.84 | 0.96 | 548 | 1130 | 1.60 | 23 |
| 11 | CatastropheOfAwesomeness | 6.60 | 2734.10 | 1847.64 | 9969 | 57.43 | 0.42 | 37.35 | 2.01 | 1.63 | 84.93 | 1.26 | 543 | 1403 | 1.31 | 19 |
| 12 | millagea | 7.66 | 1948.39 | 1436.28 | 45192 | 56.90 | 0.04 | 39.65 | 1.60 | 1.32 | 85.98 | 0.96 | 659 | 1477 | 1.19 | 103 |
| 13 | vanhalen5150_1 | 5.71 | 2266.36 | 1716.28 | 16563 | 56.78 | 0.03 | 43.84 | 2.10 | 1.51 | 80.81 | 1.18 | 627 | 1010 | 1.47 | 94 |
| 14 | Accuram_w | 7.00 | 2041.58 | 1456.78 | 21564 | 56.61 | 0.18 | 35.64 | 1.32 | 1.23 | 82.00 | 0.85 | 723 | 1437 | 1.44 | 65 |
| 15 | Freed001 | 7.77 | 2024.48 | 1516.72 | 23884 | 56.50 | 0.08 | 36.18 | 1.44 | 1.28 | 80.08 | 0.92 | 828 | 1651 | 1.46 | 52 |
| 16 | IndestructableSpear | 7.34 | 1858.90 | 1482.64 | 32916 | 56.11 | 0.49 | 35.40 | 1.25 | 1.10 | 81.80 | 0.81 | 866 | 1735 | 1.47 | 75 |
| 17 | kame130 | 5.28 | 2013.52 | 1462.31 | 15925 | 55.98 | 0.21 | 39.79 | 1.55 | 1.33 | 75.37 | 0.93 | 446 | 820 | 1.28 | 32 |
| 18 | onino_HEIZO | 6.81 | 1837.44 | 1443.90 | 76890 | 55.86 | 5.38 | 37.50 | 1.59 | 1.47 | 77.48 | 0.99 | 683 | 1278 | 0.94 | 48 |
| 19 | godtgod | 8.65 | 1996.39 | 1601.65 | 16959 | 55.45 | 2.21 | 44.76 | 2.02 | 1.52 | 83.32 | 1.12 | 846 | 1821 | 1.22 | 22 |
| 20 | REVENANT_CHOIR | 8.71 | 2102.45 | 1591.61 | 39021 | 55.20 | 1.20 | 33.79 | 1.61 | 1.36 | 81.32 | 1.06 | 896 | 1854 | 1.69 | 124 |
| 21 | Lay_0 | 7.04 | 2147.21 | 1626.80 | 10487 | 55.01 | 3.09 | 38.42 | 1.57 | 1.39 | 83.23 | 0.97 | 542 | 1385 | 1.61 | 29 |
| 22 | Daniel0707 | 6.83 | 2081.33 | 1435.90 | 9687 | 54.40 | 0.09 | 38.80 | 1.51 | 1.33 | 78.41 | 0.92 | 509 | 1198 | 0.99 | 13 |
| 23 | __I3_wind | 7.63 | 1858.88 | 1308.34 | 12961 | 54.30 | 0.98 | 35.17 | 1.36 | 1.19 | 79.42 | 0.88 | 719 | 1407 | 1.25 | 35 |
| 24 | hiTenT | 7.19 | 1747.04 | 1260.53 | 28463 | 54.02 | 0.49 | 30.83 | 1.17 | 1.18 | 82.22 | 0.81 | 761 | 1320 | 1.13 | 64 |
| 25 | Phacharamongkhon | 7.65 | 1857.60 | 1298.76 | 10645 | 53.97 | 4.21 | 35.55 | 1.38 | 1.30 | 80.62 | 0.89 | 786 | 1445 | 1.17 | 28 |
| 26 | htl2015_ | 6.99 | 1847.47 | 1347.40 | 26632 | 53.94 | 8.17 | 33.73 | 1.31 | 1.13 | 80.06 | 0.87 | 728 | 1280 | 1.30 | 80 |
| 27 | bun_cha_th | 7.59 | 1437.29 | 1291.02 | 6133 | 53.92 | 1.57 | 38.87 | 1.36 | 1.18 | 79.57 | 0.83 | 788 | 1345 | 1.41 | 10 |
| 28 | AOFZa889 | 7.14 | 1715.95 | 1268.09 | 13609 | 53.88 | 2.48 | 34.22 | 1.22 | 1.18 | 74.39 | 0.80 | 628 | 1263 | 1.33 | 39 |
| 29 | chaongaymoi2386 | 6.65 | 1549.57 | 1265.25 | 26304 | 53.84 | 0.20 | 34.85 | 1.47 | 1.18 | 70.35 | 0.96 | 509 | 1036 | 1.08 | 9 |
| 30 | Kensama1007 | 6.21 | 1809.92 | 1401.57 | 10330 | 53.69 | 0.04 | 38.87 | 1.43 | 1.21 | 78.65 | 0.88 | 467 | 984 | 0.95 | 19 |
| 31 | KewZzTH009 | 7.39 | 1699.94 | 1288.09 | 8560 | 53.45 | 0.57 | 38.61 | 1.41 | 1.28 | 77.98 | 0.86 | 791 | 1400 | 0.94 | 20 |
| 32 | _XxBROxX_ | 3.42 | 2372.65 | 1420.66 | 425 | 53.41 | 3.96 | 39.76 | 1.76 | 1.46 | 77.10 | 1.06 | 463 | 621 | 0.80 | 3 |
| 33 | jok0518 | 3.66 | 3519.27 | 1586.04 | 10556 | 52.63 | 1.91 | 33.33 | 1.18 | 1.00 | 87.97 | 0.79 | 821 | 1265 | 1.16 | 19 |
| 34 | Jessica123 | 6.22 | 1754.23 | 1297.14 | 8424 | 52.22 | 4.57 | 35.90 | 1.43 | 1.25 | 70.16 | 0.92 | 505 | 963 | 0.80 | 15 |
| 35 | Antietnam | 6.24 | 2102.02 | 1306.60 | 941 | 52.18 | 0.20 | 42.19 | 1.66 | 1.29 | 84.86 | 0.96 | 557 | 1058 | 0.69 | 5 |
| 36 | 19284732 | 5.04 | 1541.12 | 1046.98 | 1090 | 52.11 | 15.67 | 36.70 | 1.16 | 1.09 | 69.99 | 0.73 | 387 | 687 | 0.91 | 3 |
| 37 | CAShdbfhd | 5.77 | 1752.24 | 1344.57 | 4442 | 51.26 | 0.83 | 30.98 | 0.94 | 0.86 | 81.83 | 0.65 | 820 | 1236 | 1.40 | 6 |
| 38 | _cornboy82_ | 8.26 | 1639.71 | 1165.83 | 16594 | 51.02 | 33.02 | 34.60 | 1.19 | 1.15 | 84.02 | 0.78 | 723 | 1452 | 1.15 | 14 |
| 39 | NV_Huong | 6.79 | 1679.91 | 1276.76 | 5759 | 50.10 | 3.99 | 31.05 | 1.10 | 1.01 | 82.94 | 0.76 | 802 | 1428 | 0.94 | 11 |
| 40 | superyuyoP | 7.35 | 1606.44 | 1052.76 | 5427 | 49.44 | 0.67 | 40.37 | 1.29 | 0.92 | 76.49 | 0.77 | 562 | 1144 | 0.81 | 6 |
| 41 | Bui_Tran_2019 | 7.90 | 1223.94 | 1030.32 | 21603 | 48.76 | 7.80 | 24.54 | 0.95 | 0.89 | 76.89 | 0.71 | 621 | 1120 | 1.49 | 19 |
| 42 | Ploy_Th | 6.99 | 1322.13 | 992.58 | 14524 | 48.59 | 5.47 | 27.85 | 0.88 | 0.97 | 78.30 | 0.63 | 492 | 1024 | 0.96 | 18 |
| 43 | King_nic_mmm | 7.23 | 1028.31 | 841.72 | 11634 | 46.54 | 8.98 | 26.04 | 0.74 | 0.80 | 78.73 | 0.55 | 575 | 913 | 1.12 | 7 |
| 44 | sky_0405 | 7.07 | 1123.10 | 849.70 | 6766 | 46.25 | 1.18 | 26.96 | 0.78 | 0.75 | 81.93 | 0.57 | 692 | 980 | 0.80 | 4 |
| 45 | kijoijn | 9.07 | 1028.57 | 810.75 | 7998 | 46.07 | 0.00 | 27.12 | 0.69 | 0.70 | 81.20 | 0.50 | 602 | 1395 | 1.08 | 5 |
| 46 | Dilmurod_Mirqosimov | 7.55 | 1174.25 | 880.95 | 28057 | 45.88 | 12.49 | 24.89 | 0.78 | 0.90 | 76.19 | 0.59 | 669 | 1105 | 1.06 | 38 |
| 47 | vochau1234567890 | 5.74 | 1234.18 | 940.52 | 4281 | 45.71 | 37.35 | 35.86 | 1.44 | 0.91 | 71.55 | 0.93 | 378 | 668 | 0.62 | 4 |
| 48 | plysh | 8.10 | 1038.36 | 853.10 | 34006 | 45.54 | 0.00 | 20.95 | 0.67 | 0.77 | 83.68 | 0.53 | 819 | 1222 | 1.28 | 17 |
| 49 | Hellokyty1987_2018 | 7.76 | 996.72 | 689.34 | 22518 | 44.66 | 4.17 | 26.89 | 0.70 | 0.84 | 75.92 | 0.51 | 497 | 958 | 0.70 | 6 |
| 50 | BhorderHOOD | 7.51 | 1005.29 | 746.31 | 6791 | 44.09 | 21.54 | 24.43 | 0.68 | 0.78 | 72.59 | 0.52 | 618 | 957 | 0.94 | 4 |

