Tier10を100戦以上戦闘していて、且つ勝率50%以上、直近1ヶ月以内に戦闘をしている方を対象にランキングを作成しています。
        
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 IU_AM [GV] 9.04 3460.69 2421.69 2913 78.06 39.97 66.87 5.08 2.51 87.00 1.68 1644 3486 2.00 26
2 CUN_CAM_VN 7.64 5235.16 3061.86 1565 77.64 3.21 69.46 7.30 3.03 92.87 2.23 1620 3338 1.68 29
3 maron_meron 9.53 3147.14 2165.75 1832 77.40 63.54 65.56 4.21 1.87 84.95 1.45 1558 3220 1.77 13
4 cr7forever0430 8.78 3301.34 2267.09 501 76.45 56.14 62.28 4.10 2.04 86.88 1.55 1663 3246 1.48 19
5 Racketenzy 7.79 3387.92 2249.08 13738 76.41 60.46 65.68 4.31 2.40 89.25 1.48 1277 2563 1.38 162
6 I_am_BreadTank 8.68 3187.21 2152.16 67149 76.39 76.54 64.21 4.32 2.26 85.72 1.55 1305 2777 1.61 215
7 Need_not_to_know_ 9.49 4513.40 2601.35 1142 76.27 0.00 64.19 5.34 2.92 89.59 1.91 1745 4009 2.24 13
8 Satnav27 7.20 4516.31 2651.49 5099 76.13 44.85 66.64 4.63 2.60 90.97 1.55 1504 3148 1.44 91
9 RakutenGuardMan 7.41 3623.24 2306.97 2283 75.95 82.30 66.75 4.35 2.44 84.23 1.45 1365 2681 1.11 40
10 meron_maron 8.30 3693.31 2353.68 4018 75.11 77.17 59.38 3.71 2.11 85.03 1.51 1491 3033 1.60 62
11 den__280 9.28 3871.34 2387.95 2069 74.67 17.09 70.42 5.86 2.69 87.63 1.73 1523 3501 1.77 31
12 SF_Agent 8.03 2965.64 2061.29 2003 74.34 67.02 58.66 3.14 1.99 87.91 1.30 1353 2601 1.57 30
13 3_MMC 10.00 3067.87 2156.23 716 74.30 43.61 64.39 4.57 2.12 89.26 1.63 1618 3451 1.78 9
14 Hiy0riz 9.00 3339.84 2209.05 6576 74.18 55.23 62.41 4.07 2.18 82.99 1.53 1537 3187 1.79 86
15 _Jih0z_ [GV] 7.69 3803.74 2630.66 1608 74.13 39.09 60.14 3.84 2.16 88.55 1.53 1497 3073 2.33 14
16 TheRealConman 6.77 3748.31 2448.51 4262 73.96 16.37 65.79 4.81 2.44 88.51 1.65 1328 2311 1.55 56
17 Caythenho_Ditconme 7.22 5066.43 2683.85 1186 73.95 10.38 63.58 5.10 2.83 85.17 1.86 1144 2585 1.87 12
18 Lily_Girl_noob 8.75 3749.69 2399.58 2223 73.73 15.80 57.71 3.86 2.47 91.70 1.63 1514 3205 2.33 38
19 War_Eternal 7.52 2872.75 2044.60 17039 73.70 78.06 59.23 3.50 2.03 85.10 1.42 1058 1960 1.39 62
20 NEIGHBOUR_BOT 6.87 3573.64 2724.22 2863 73.66 42.77 61.51 3.57 1.97 89.63 1.37 1452 3170 1.57 27
21 _Fuzz 8.77 3825.47 2618.17 1702 73.56 2.08 59.05 4.01 2.24 84.92 1.64 1636 3646 2.25 26
22 Nico_Nico_Nitro 7.52 3438.23 2139.06 3323 73.46 50.10 54.35 3.16 2.17 84.99 1.44 1244 2292 1.28 52
23 LisaAlisa 6.74 4532.25 2699.88 1032 73.45 46.17 56.49 3.10 1.84 89.65 1.35 1438 3080 1.89 25
24 Veezerr_ 7.78 3162.90 2189.99 4802 73.39 50.43 60.04 3.47 2.07 88.64 1.39 1361 2687 1.31 80
25 Yorigami_Shion_ 8.20 3573.68 2326.25 4338 73.28 25.45 60.30 3.88 2.31 87.89 1.54 1293 2715 1.95 90
26 _Pookie 8.95 3610.60 2240.55 16722 73.01 14.02 61.44 4.02 2.21 88.54 1.55 1470 3212 1.56 215
27 MaTDoD [WE] 8.28 3303.61 2176.95 59681 72.81 63.97 53.42 3.14 2.08 85.88 1.46 1118 2432 1.94 247
28 cr7forever0410 8.06 3661.42 2292.43 10602 72.74 17.38 64.70 4.52 2.33 87.53 1.60 1285 2660 1.94 106
29 MaoZiWuMa_SMMZ 5.80 5065.59 3041.87 1608 72.64 0.00 59.76 3.91 2.51 89.48 1.57 1255 2818 1.59 44
30 xyjtr 6.52 3785.98 2387.99 2102 72.55 14.69 54.71 3.44 2.25 86.61 1.56 1064 2088 1.70 43
31 Youtube_SafetyZone 8.79 3116.48 2138.63 30459 72.46 36.84 54.85 3.08 2.02 87.03 1.39 1429 3060 1.81 168
32 Waaadu 9.37 2699.39 1917.22 56844 72.37 52.18 58.16 3.30 1.93 83.82 1.38 1353 2867 1.59 140
33 ___RADIOACTIVE___ 7.07 3408.12 2534.56 846 72.22 26.68 59.69 3.81 2.13 89.68 1.54 1295 2633 1.85 11
34 Sgt_Chernov 7.66 2988.81 2168.12 511 72.21 0.00 63.60 4.18 2.57 84.14 1.52 1249 2339 1.03 13
35 DurgaLF 6.84 3499.88 2353.05 3173 72.17 55.76 53.61 2.48 1.84 86.73 1.15 1353 2699 1.67 43
36 KujoJotaro_OraOra 8.56 3278.36 2178.26 143637 72.13 37.64 63.98 4.27 2.39 82.71 1.54 1229 2772 1.37 301
37 KamP0n [-ID-] 8.75 3398.77 2238.35 65576 72.06 15.06 60.72 3.89 2.27 86.69 1.53 1331 3044 1.85 245
38 N0blese_Key___ 8.76 2734.06 2123.41 21339 72.05 53.07 56.23 2.97 1.84 89.32 1.30 1438 3173 1.85 37
39 Kaien__Aoyama 9.11 2997.54 2083.26 78705 72.01 39.38 59.39 3.67 2.09 85.73 1.49 1319 2819 2.08 161
40 _Mi4ta 8.10 3339.43 2140.58 5402 71.99 28.82 58.33 3.37 1.98 85.85 1.40 1317 2632 1.59 87
41 Comrade_Russian 8.05 3392.83 2260.39 11278 71.97 38.24 63.85 4.17 2.41 84.06 1.51 1240 2754 1.52 124
42 KremIin 9.38 3270.17 2178.44 2606 71.95 40.21 58.98 3.45 2.05 87.52 1.41 1519 3415 1.70 17
43 Nub_to_pro 8.72 2487.29 2047.13 18865 71.95 27.19 58.43 3.30 2.03 81.98 1.37 1284 2724 1.75 33
44 ka4man_ka40k 9.96 3599.72 2217.93 1271 71.91 14.99 57.51 3.44 2.30 88.29 1.46 1647 3784 2.10 13
45 F_Silver 8.35 2894.68 1988.32 75358 71.90 73.91 49.84 2.74 1.77 81.96 1.37 1079 2268 2.01 213
46 Galaxy_R1fu_Rays 8.19 3605.71 2366.60 4276 71.89 15.39 55.17 3.41 2.10 85.86 1.53 1532 2840 1.91 91
47 Ichinose_Mio [FOW] 7.81 3199.84 2283.24 5829 71.76 1.27 63.37 4.14 2.42 80.38 1.51 1174 2410 1.74 84
48 My_Lord_Rng_123 7.94 2933.93 2319.40 8758 71.63 45.08 57.27 3.37 1.72 88.10 1.44 1421 2847 1.82 59
49 All_Good_things 7.28 3857.92 2441.92 4468 71.58 32.68 61.24 3.87 2.45 86.16 1.50 1402 2781 1.44 108
50 Aesra 7.15 4700.19 2821.25 3377 71.57 8.15 55.02 3.67 2.05 89.82 1.65 1700 3253 2.09 90
51 _____Shirai_Kuroko_____ 8.96 3102.19 2236.67 5025 71.56 46.02 59.16 3.68 2.00 89.14 1.50 1509 3212 1.63 43
52 lucky_67_2 [TCS-1] 7.32 4202.51 2506.37 1901 71.54 0.07 66.65 5.32 2.55 86.22 1.77 1049 2421 1.16 28
53 A_Lanxang_Man 9.10 3043.73 2133.72 5167 71.34 34.64 57.04 3.18 1.97 87.02 1.37 1387 3098 1.97 34
54 XuMude_WOTB 8.14 3629.47 2354.75 1881 71.29 3.88 64.06 4.51 2.31 87.84 1.62 1147 2636 1.65 24
55 shmmys 6.34 3069.04 2226.80 3292 71.29 37.11 54.62 2.79 1.79 87.61 1.26 1251 2124 1.73 20
56 _RES1ST4R_ 8.43 3061.61 2067.41 12877 71.28 36.17 54.43 2.83 1.95 85.56 1.29 1336 2820 1.64 77
57 AABBCCDD_11 9.12 3440.59 2193.59 5643 71.22 3.11 61.12 4.18 2.32 88.12 1.63 1332 3068 1.63 45
58 _Neb 8.27 2568.35 2009.62 10647 71.22 69.31 56.31 3.04 1.75 86.85 1.33 1227 2493 1.54 42
59 Dr_Latency_2 8.39 3611.34 2447.20 5556 71.09 2.33 56.53 3.30 2.25 88.25 1.43 1480 3500 1.80 66
60 Fastest_puffer_000 7.14 3706.34 2391.28 4122 71.08 13.38 55.51 3.37 2.15 84.08 1.50 968 2086 2.36 38
61 _Kyz 8.84 3283.56 2100.63 37046 71.08 18.71 57.85 3.47 2.21 84.21 1.46 1265 2903 1.71 199
62 Nemoer_VL 6.86 3133.98 2594.46 1832 71.02 24.52 61.90 4.04 2.16 85.21 1.54 1367 2813 1.69 49
63 DrippinWithFinesse 8.98 2728.22 1900.53 21773 70.98 59.82 52.79 2.56 1.81 87.29 1.21 1267 2765 1.50 97
64 _Subzer0 7.48 4459.03 2833.55 4313 70.95 8.43 61.84 4.35 2.38 87.78 1.66 1507 3333 1.69 54
65 Lifeismeh 7.95 3644.43 2257.60 2836 70.80 13.79 56.91 3.57 2.21 87.71 1.54 1149 2629 1.66 46
66 m0naco 8.77 2911.34 2007.94 30359 70.78 52.91 56.45 3.08 1.91 85.07 1.34 1232 2649 1.74 120
67 WildfireWanderer 7.46 3292.20 2386.15 2526 70.70 7.56 63.82 4.30 2.25 89.60 1.55 1141 2563 1.51 54
68 _GRAMOKSON_ [-ID-] 8.43 2936.82 2126.34 68180 70.68 56.32 55.01 3.12 2.00 87.43 1.40 1205 2496 1.78 156
69 MonMon100 8.61 3232.15 2119.07 117097 70.66 27.99 57.62 3.29 2.14 83.99 1.39 1272 2773 1.93 267
70 HOLYFUXKINGFLOWERS 7.11 3169.82 2323.09 3011 70.61 42.38 59.05 3.52 2.12 87.41 1.44 1296 2463 1.48 96
71 The_NotF0unD_Laotian 8.00 3178.54 2284.79 10909 70.57 40.85 54.27 2.85 1.85 89.84 1.30 1401 2995 1.74 75
72 tauster [booN] 7.93 3042.47 2125.09 44906 70.51 79.80 57.42 3.39 2.05 83.36 1.44 1175 2328 1.84 165
73 nub_Nari [CATS] 9.49 2930.39 1963.81 10964 70.49 35.66 55.02 2.91 2.06 84.49 1.31 1303 3053 1.64 60
74 kano_2000 6.25 3074.31 2047.74 2289 70.47 22.81 50.33 2.87 1.69 84.61 1.42 799 1548 1.60 17
75 Ligne_21 7.27 2853.89 2125.73 3517 70.46 58.88 51.27 2.67 1.75 82.05 1.30 1140 2105 1.70 16
76 GiornoGiovanna_MudaMuda 8.57 3090.61 2119.67 93398 70.43 66.04 55.20 3.00 2.02 86.17 1.34 1138 2810 1.81 155
77 Fukafukamaru 7.24 4241.19 2688.65 3534 70.40 0.00 61.15 4.20 2.32 87.94 1.63 1180 2731 2.26 22
78 qwq170 7.07 4201.83 2468.37 1548 70.35 0.00 62.53 4.56 2.49 88.58 1.71 1321 2428 1.48 28
79 Marisa223 7.44 2906.23 2014.04 3630 70.33 93.77 55.65 3.03 2.02 89.70 1.35 1202 2112 1.45 50
80 ToddMao [CATS] 7.76 3654.27 2221.75 6469 70.32 4.44 52.59 2.90 1.92 89.52 1.37 1121 2454 2.09 86
81 TruKait 8.81 3270.09 2221.27 3358 70.31 32.15 54.71 3.09 2.08 88.71 1.40 1345 3253 1.32 37
82 Nick_Ace 6.91 2939.77 2034.34 3191 70.26 46.79 60.89 3.36 1.89 78.51 1.31 1137 1924 1.37 23
83 TTeamVDT 7.06 3787.16 2494.29 864 70.25 10.54 55.56 3.66 2.17 89.04 1.63 1294 2451 1.69 17
84 Remnant_Tank [-ID-] 7.67 2733.22 1974.33 54920 70.24 50.87 51.31 2.59 1.83 86.44 1.26 1097 2076 1.68 333
85 MUST_LOSE [TCS-1] 8.84 2878.85 2123.49 4579 70.19 24.74 54.38 3.03 1.92 89.41 1.38 1378 2956 1.98 51
86 ndmmslcsb 8.38 3404.62 2254.57 2793 70.18 15.26 56.50 3.33 1.96 87.67 1.45 1329 2896 1.96 38
87 UNCR1WNED 8.66 2560.97 1924.08 32726 70.18 56.21 58.18 3.19 1.95 85.07 1.33 1232 2561 1.52 121
88 Berlin_GV [GV] 9.31 3149.92 2100.65 4790 70.15 43.48 49.71 2.63 2.02 91.04 1.32 1441 3282 2.01 16
89 silver_chariot_HoraHora 7.84 3645.34 2280.37 3770 70.11 45.37 56.45 2.96 1.81 83.56 1.29 1273 2856 2.01 33
90 HongMong 8.60 4405.74 2633.89 1147 70.10 0.00 56.58 4.10 2.46 87.71 1.78 1604 3489 2.28 9
91 KING_OF_DRAGON_FIRE 7.51 3640.63 2349.81 2793 70.03 14.16 58.00 4.03 2.27 86.64 1.69 1177 2349 1.67 37
92 HunLianBang 6.74 3810.01 2335.94 950 70.00 22.71 56.63 3.76 1.93 86.44 1.63 953 2052 1.11 9
93 Dr_Rex 8.86 2990.53 2053.39 10597 70.00 9.13 62.49 3.79 2.45 90.38 1.42 1139 2771 1.80 41
94 ___Daesk_62_ 5.79 3264.45 2182.11 4433 69.93 72.26 54.64 2.90 1.83 86.10 1.32 1123 1819 1.21 55
95 DubStep_WotB 9.29 3587.75 2040.42 4357 69.84 55.70 61.79 3.86 2.63 88.41 1.48 1336 3091 1.20 28
96 _Chitanda_Eru_ 8.41 3156.90 2116.56 24565 69.84 27.83 58.81 3.41 2.16 87.47 1.41 1219 2582 1.79 146
97 _Skyd_ [UQ] 8.00 3178.23 2155.58 97778 69.84 28.00 59.26 3.56 2.23 84.82 1.45 1022 2322 1.60 363
98 HowUGonnaScamMe 9.23 2685.37 1914.85 22974 69.75 54.61 54.57 2.81 1.80 86.52 1.27 1292 2821 1.67 106
99 Susie_Gretel 7.60 3396.07 2313.18 1303 69.69 0.33 54.34 3.42 2.42 85.29 1.56 1101 2388 1.76 19
100 Latean 8.67 2843.65 1980.96 9855 69.64 40.92 53.64 2.72 1.80 88.55 1.26 1261 2711 1.61 81

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて