Tier10を100戦以上戦闘していて、且つ勝率50%以上、直近1ヶ月以内に戦闘をしている方を対象にランキングを作成しています。
        
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 BL1Z4RD [TCS-1] 7.29 2874.52 2049.31 21345 65.90 28.79 53.92 2.87 1.96 84.79 1.32 901 2040 1.49 56
2 _____PANDA____ 8.31 2962.31 2048.33 1634 66.40 0.46 55.63 3.09 2.07 87.51 1.37 1188 2630 1.52 16
3 ErLingHaaLand 8.83 3080.38 2048.30 68706 68.21 7.96 53.69 3.12 1.92 87.96 1.44 1251 2811 1.66 191
4 kano_2000 6.25 3074.31 2047.74 2289 70.47 22.81 50.33 2.87 1.69 84.61 1.42 799 1548 1.60 17
5 M18GMCblackcat 8.07 2849.40 2047.68 3955 69.10 68.57 50.16 2.61 1.74 87.73 1.30 1141 2412 2.04 44
6 Nub_to_pro 8.72 2487.29 2047.13 18865 71.95 27.19 58.43 3.30 2.03 81.98 1.37 1284 2724 1.75 33
7 TRAN_CONG_1985 6.48 2709.37 2045.64 5535 63.00 11.73 46.63 2.30 1.75 84.18 1.23 1127 1972 1.41 33
8 QGRa 7.78 3005.53 2045.49 41868 67.28 36.80 56.21 3.20 1.98 82.17 1.40 1025 2151 1.51 240
9 zzzwxc 6.69 3118.47 2045.45 760 63.95 0.82 46.71 2.77 1.65 86.87 1.48 946 1725 1.28 9
10 War_Eternal 7.52 2872.75 2044.60 17039 73.70 78.06 59.23 3.50 2.03 85.10 1.42 1058 1960 1.39 62
11 Player_1342536658 7.53 3147.43 2044.32 67431 66.86 10.31 57.31 3.16 2.03 80.85 1.35 1076 2142 1.52 374
12 B_160 7.45 3111.73 2043.51 31230 66.79 0.59 58.92 3.49 2.16 83.70 1.43 1008 2092 1.23 246
13 No_More_Worries 8.13 2531.13 2043.23 4129 66.63 32.93 52.85 2.67 1.68 87.39 1.26 1215 2638 1.52 30
14 utanaide3500 7.52 2878.51 2042.57 67626 68.29 42.12 48.75 2.64 1.79 85.12 1.35 987 1891 2.16 222
15 MY_NAME_WAS_02 6.82 3044.46 2040.78 31227 67.07 45.20 52.75 2.89 2.06 80.16 1.36 786 1761 1.19 170
16 DubStep_WotB 9.29 3587.75 2040.42 4357 69.84 55.70 61.79 3.86 2.63 88.41 1.48 1336 3091 1.20 28
17 _geroshabu_ 7.77 3086.89 2039.79 16064 69.53 46.11 55.39 3.24 1.78 87.23 1.45 1011 2124 1.72 123
18 Mulan2023 7.38 2735.98 2035.43 5595 59.68 2.40 44.06 1.94 1.46 86.84 1.09 1208 2460 1.72 52
19 ___Super_Morio___ 6.80 2733.36 2034.82 1818 64.63 37.87 44.66 2.39 1.42 85.81 1.32 1027 1797 1.84 31
20 9527PROMAX 8.11 3021.57 2034.76 3765 65.15 10.11 48.69 2.35 1.78 88.70 1.21 1281 2772 1.47 39
21 Nick_Ace 6.91 2939.77 2034.34 3191 70.26 46.79 60.89 3.36 1.89 78.51 1.31 1137 1924 1.37 23
22 Hornet114 7.87 2940.18 2033.49 8851 67.72 29.41 53.73 2.80 1.95 82.55 1.30 1140 2386 1.69 32
23 z_Lane 6.37 3156.36 2033.18 2365 64.44 14.96 51.59 2.89 1.97 83.74 1.40 787 1632 1.26 27
24 power2529 7.06 3046.26 2032.68 4152 62.81 2.80 56.41 3.27 2.26 84.75 1.43 1087 2029 1.11 36
25 Sunkisssed 5.82 3779.07 2031.92 1978 56.57 0.00 43.53 2.04 1.60 86.67 1.15 784 1869 1.29 10
26 _Kuchiki_Touko 8.20 3063.72 2031.44 4620 63.70 17.30 57.03 3.16 2.08 87.05 1.36 1235 2596 1.40 53
27 Papa_Bronze 7.53 2898.65 2030.52 53214 64.71 9.27 55.05 3.12 2.17 82.54 1.40 1026 2166 1.08 322
28 _JohnnySins_ 9.02 2970.81 2029.77 11500 69.43 34.84 58.48 3.31 2.03 86.37 1.37 1300 2932 1.58 70
29 to_no_1 [JAM] 7.18 3094.42 2027.73 2782 63.70 3.61 56.18 3.10 1.82 83.60 1.36 1582 2042 1.50 47
30 Communist_02021 5.59 3262.29 2026.84 4843 59.24 11.78 42.51 1.76 1.51 86.19 1.01 822 1840 1.37 18
31 SWU_NOOB 7.70 2799.92 2026.55 4323 63.87 0.00 54.04 3.19 2.03 85.52 1.46 933 1972 1.86 18
32 Kakuteishinkoku_mogmog 7.24 2795.23 2026.16 2731 60.60 0.18 44.42 2.27 1.56 85.47 1.26 1105 2071 1.54 19
33 UNREGISTERED_SX_OFFENDER 8.24 3023.01 2024.50 31361 67.90 38.00 53.90 2.91 1.88 85.52 1.34 1028 2390 1.58 150
34 _Yondu_ 9.43 2916.92 2023.36 2055 65.94 36.68 54.70 2.87 1.92 87.33 1.30 1402 3091 1.51 23
35 Rom_9 7.03 3104.55 2023.33 15561 66.96 4.09 57.26 3.15 1.92 80.69 1.35 864 1915 1.15 101
36 hungtuanphat09gmailcom 5.44 3298.37 2023.20 5199 58.11 5.10 48.45 2.57 1.70 81.48 1.33 749 1624 0.71 27
37 KingAs_s [OXO] 7.57 2783.65 2022.58 36856 64.31 15.61 50.35 2.70 1.90 83.05 1.34 981 1947 1.59 214
38 Engine_Boost 8.83 2773.58 2021.51 19752 69.26 38.06 57.63 3.23 1.99 85.75 1.37 1227 2818 1.60 92
39 fred_castillo [RNA] 6.76 3136.42 2021.23 7302 59.71 2.48 38.22 1.58 1.48 85.25 0.98 1055 2352 1.44 36
40 Lu_XOr [0X0] 6.91 2604.35 2021.10 12745 64.50 50.56 49.86 2.30 1.56 84.28 1.15 1122 2086 1.74 24
41 hanafuta0320 [UQ] 7.66 2899.11 2020.69 37057 63.36 13.80 48.31 2.61 1.91 85.50 1.35 952 2018 1.46 205
42 Matummai 5.20 3641.69 2020.64 1504 57.71 0.23 38.76 1.93 1.46 85.62 1.18 1118 1664 1.11 4
43 Lily_pEaR_777 7.54 2826.65 2018.66 11688 67.78 28.24 52.29 2.66 1.78 82.79 1.27 1018 2018 1.92 73
44 Plorielica [-ID-] 8.66 2914.09 2015.03 43195 68.62 33.91 52.61 2.88 1.89 84.76 1.36 1185 2638 1.86 185
45 Marisa223 7.44 2906.23 2014.04 3630 70.33 93.77 55.65 3.03 2.02 89.70 1.35 1202 2112 1.45 50
46 zzzzhezhijiang_ 7.77 2802.52 2013.66 52453 65.21 24.26 52.15 2.79 1.95 83.16 1.33 1059 2217 1.29 373
47 YakGin_YumYum_Changnoi 8.74 2713.24 2010.74 6777 65.41 8.66 47.47 2.77 1.74 85.49 1.45 1146 2478 1.87 35
48 fours_4 6.50 3079.99 2010.38 101602 65.11 1.21 52.25 2.87 1.89 85.52 1.37 915 1701 1.23 467
49 RyoYamadaa 7.69 3089.52 2009.86 819 63.98 6.68 53.97 3.25 2.01 88.04 1.50 997 2155 1.10 14
50 _Neb 8.27 2568.35 2009.62 10647 71.22 69.31 56.31 3.04 1.75 86.85 1.33 1227 2493 1.54 42
51 Ur_Alys_In_My_Heart 7.49 3306.78 2008.08 4326 64.79 7.42 52.54 3.08 1.85 89.65 1.46 893 1970 1.58 59
52 m0naco 8.77 2911.34 2007.94 30359 70.78 52.91 56.45 3.08 1.91 85.07 1.34 1232 2649 1.74 120
53 Chigio_Wcat 7.75 3058.97 2006.50 16512 65.84 3.31 51.01 2.70 1.93 81.42 1.32 991 2082 1.81 90
54 artworks_level 7.31 2849.34 2006.11 1042 60.46 10.32 45.49 2.28 1.50 83.74 1.24 1211 2147 1.67 9
55 conutbean 7.11 3136.12 2005.21 1897 62.99 3.35 51.92 2.77 1.78 84.35 1.33 1356 2012 1.10 31
56 Paimon_Dark 7.85 3294.63 2004.28 1162 63.77 0.13 46.82 2.53 2.25 92.08 1.34 1212 2335 0.99 15
57 cr7forever0450 7.68 2863.82 2003.88 35985 67.24 40.56 55.83 3.01 1.87 83.66 1.33 1067 2167 1.66 166
58 yudachipoi7 8.59 2916.31 2003.63 55991 67.26 31.60 56.46 3.30 2.10 86.19 1.44 1110 2456 1.48 209
59 yut0730 [EEN] 7.71 2873.24 2001.30 94486 67.56 40.43 53.80 2.88 2.09 82.24 1.33 1024 2157 1.34 153
60 PAY_TO_TROLL 6.61 3108.88 2001.14 3495 64.06 11.88 52.30 2.73 2.07 86.21 1.30 1112 1808 1.54 59
61 Galaxy_Mon_Rays 8.04 2680.14 1999.72 6598 67.73 40.64 55.02 2.88 1.74 88.67 1.30 1073 2315 1.37 41
62 MorningStarlight 6.89 2963.25 1998.98 1661 60.93 16.80 51.72 3.07 1.87 83.71 1.48 955 1933 0.54 19
63 chichiro4649 [GV] 7.93 2802.49 1998.97 59501 68.39 36.69 54.84 2.72 1.89 84.15 1.23 1130 2501 1.42 181
64 I_Sink_Your_Waifu 6.96 3019.46 1998.39 14918 65.58 28.53 48.96 2.27 1.69 86.32 1.16 1108 2135 1.40 94
65 DreamOverDream [OXO] 8.06 2821.43 1996.50 46766 64.68 27.12 51.46 2.71 1.92 84.71 1.31 1025 2129 1.38 262
66 N___V___N 8.32 3037.14 1994.50 49371 65.56 32.62 54.99 2.97 2.05 85.79 1.34 1073 2361 1.32 214
67 UHMNO 6.62 3179.86 1994.03 4501 58.61 3.34 38.21 1.76 1.62 86.75 1.09 946 2090 1.33 33
68 Parth_King 8.67 2831.89 1992.96 59228 65.24 38.47 55.19 3.07 1.99 84.99 1.38 1063 2477 1.38 159
69 Orion________ 7.85 2964.94 1992.02 67766 68.56 49.98 54.22 3.00 2.02 77.86 1.37 959 2081 1.64 198
70 stewnel 7.27 2710.52 1991.88 2150 62.14 3.52 51.44 2.70 1.80 84.45 1.31 917 1984 1.49 17
71 Player__381 5.91 3289.12 1991.76 4560 62.24 4.65 47.81 2.49 1.78 86.97 1.30 851 1590 1.16 29
72 jtacabal 7.41 2496.53 1991.71 118703 65.07 2.17 55.12 3.32 1.80 74.98 1.49 975 1922 1.53 75
73 ExamiNaTioNz_01 7.51 2916.04 1991.69 1904 64.60 0.00 52.21 3.03 2.11 86.30 1.45 1091 2112 1.05 17
74 SDC_Taiyama 8.24 2802.45 1991.61 77927 69.05 33.71 54.83 3.07 1.92 85.65 1.39 1147 2443 1.40 261
75 FrozenLactea [-ID-] 8.60 2808.41 1991.10 25802 66.96 26.13 53.42 2.76 1.67 86.97 1.29 1206 2684 1.76 95
76 Q_anon_Aaron 8.02 2657.88 1989.54 3814 63.97 10.53 47.59 2.31 1.70 86.11 1.21 1187 2446 1.66 34
77 Natthapong_chaisan 7.98 2945.30 1988.47 32330 65.20 14.49 49.85 2.67 1.89 84.18 1.34 1032 2316 1.34 191
78 F_Silver 8.35 2894.68 1988.32 75358 71.90 73.91 49.84 2.74 1.77 81.96 1.37 1079 2268 2.01 213
79 _Centurion_X_ [-ID-] 8.38 2758.00 1986.89 31207 66.09 8.99 57.08 3.02 1.94 87.46 1.30 1097 2458 1.57 156
80 yuyawwww___ 7.74 3002.84 1986.56 30400 64.27 5.54 51.68 2.65 2.00 80.67 1.28 910 2080 1.70 187
81 Blakeet2 [-ZYN-] 6.68 2634.78 1984.63 16656 62.95 7.65 47.40 2.49 1.74 76.74 1.31 745 1493 1.55 114
82 SOGASHI_revenge 7.16 2955.81 1984.12 5175 64.35 18.05 54.53 2.76 1.83 82.30 1.25 981 2034 1.51 46
83 _JustDolt_ 8.22 2689.68 1983.54 30805 68.44 43.02 54.94 2.81 1.69 85.70 1.26 1113 2548 1.34 121
84 Latean 8.67 2843.65 1980.96 9855 69.64 40.92 53.64 2.72 1.80 88.55 1.26 1261 2711 1.61 81
85 black_kinoko_2016 7.46 3061.34 1979.21 52137 66.97 40.67 48.65 2.43 1.99 80.08 1.25 840 2009 1.84 179
86 Player_8568461271 6.93 2757.35 1978.86 1789 60.09 0.47 44.05 2.01 1.48 88.54 1.13 1143 2076 1.56 46
87 AssaultLily_soraha 7.76 2627.52 1978.47 8612 66.64 18.75 52.94 2.66 1.97 82.53 1.25 1113 2229 1.51 47
88 xuan_thong_2023 6.78 2446.13 1978.12 1369 60.63 10.60 46.82 2.30 1.65 86.24 1.22 1061 1977 1.41 19
89 C21_ 8.83 2785.19 1977.52 12000 66.04 20.19 48.83 2.46 1.77 87.14 1.26 1442 2896 1.65 100
90 Vatjcan [GV] 8.96 2801.91 1975.67 21725 67.00 29.60 55.57 3.02 1.85 86.48 1.34 1218 2848 1.50 66
91 My_wife_is_Mahiru_UwU 6.42 3050.27 1974.39 3012 59.43 3.30 42.73 2.00 1.47 84.79 1.14 879 1806 1.52 26
92 Remnant_Tank [-ID-] 7.67 2733.22 1974.33 54920 70.24 50.87 51.31 2.59 1.83 86.44 1.26 1097 2076 1.68 333
93 Pok_Yenmaze 2.82 6680.48 1974.23 2929 53.50 0.06 41.11 1.54 1.21 81.97 0.91 1037 1549 0.98 4
94 kvyu1030 6.47 3005.65 1972.74 6370 63.89 0.10 54.71 2.88 2.02 85.59 1.31 898 1760 1.12 39
95 sugguandmuggu 8.76 2909.60 1970.31 55495 66.23 8.39 51.28 2.53 1.89 84.91 1.23 1164 2584 2.12 128
96 japanese_2 [META] 7.02 2520.45 1969.34 3626 61.78 0.00 39.02 1.84 1.44 82.21 1.12 972 2047 1.83 27
97 RYO_CK 8.05 2872.51 1969.06 33255 69.16 45.68 54.95 2.89 1.86 83.93 1.30 1132 2303 1.61 169
98 Amachi9 7.07 2612.04 1968.77 4064 69.51 84.78 51.57 2.59 1.70 85.45 1.25 1154 1983 1.33 37
99 CarftyGUGU 7.65 2556.64 1967.84 3192 61.87 29.22 49.25 2.65 1.62 85.08 1.35 1114 2198 1.30 34
100 Player_4246244830 7.19 2903.08 1967.70 1696 61.14 2.80 38.50 2.16 1.76 84.03 1.33 1079 2000 1.34 15

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて