戦績
戦闘数 | 62899 (18/日) | 勝率 | 64.30% | 開始日 | 2015/07/20 14:55:36 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利/敗北 | 40444/21804 | 生還率 | 48.74% | 最終戦闘日 | 2024/06/27 22:17:20 | ||
平均Tier | 7.23 | 命中率 | 81.14% | マスターバッジ | 174/420 | ||
撃破比率 | 2.31 | ダメージ比率 | 1.71 | 小隊勝利/全体 | 21096 / 40444 | ||
平均敵車両撃破数 | 1.18 | 平均スポット | 1.54 | 小隊勝率 | 52.16% | ||
平均与ダメージ | 1,656 | 平均EXP | 902 | 最大経験値 | 2638 (with Jagdpanzer E 100) |
戦績比較(βリリース)
比較日 / 項目 | 戦闘数 | 勝率 | 平均与ダメージ | WN7 | WN8 |
---|---|---|---|---|---|
2024/06/27 22:17:20 | 62899 | 64.30% | 1,656 | 1817.77 | 2577.64 |
2024-06-27 22:17:20 | 62899 | 64.30% | 1656 | 1817.77 | 2555.24 |
勲章
- 6ラシェイニャイ
- 78プール
- 529ラドリー・ウォルターズ
- 63コロバノフ
- 404レヘヴァスライホ
- 61ハロネン
- 4ニコルス
- 51オスキン
- 183オルリック
- 3ドゥ・ラングラード
- 3ビヨット
- 1ファディン
- 2782トップガン
- 8458共謀者
- 517パトロール任務
- 403鋼鉄の壁
- 301防衛者
- 53侵略者
- 1892偵察者
- 1761スナイパー
- 1168重大な貢献
- 2993戦友
- 11死神
- 120砲撃マスター
- 210砲撃の名手
- 18サヴァイヴァー
- 150カミカゼ
- 1奇襲者
- 6862シナイのライオン
- 11ネズミ捕り
- 255パットンの谷
- 6892狩人
- 専門家:イギリス軍
- 専門家:アメリカ軍
- 専門家:ドイツ軍
- 専門家:ソ連軍
- マスター戦車兵
車両別戦闘数
■…とても良い ■…良い ■…普通 ■…悪い 英雄勲章欄[7K…7台撃破(回数)][6K…6台撃破(回数)][5K…5台撃破(回数)][1K3…残り1台で3台撃破(回数)]
タイプ | 国 | 名前 | WN7 | WN8 | Tier | 戦数 | 勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 | 英雄勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 国 | 名前 | WN7 | WN8 | Tier | 戦数 | 勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 | 英雄勲章 |
lightTank | germany | leKpz M 41 90 mm | 1730.55 | 2218.31 | 8 | 1187 | 61.33 | 46.59 | 2.06 | 1.57 | 79.78 | 1.10 | 942 | 1658 | 2.19 | 4 | 5K(4) |
heavyTank | uk | Caernarvon | 896.96 | 1287.11 | 8 | 183 | 48.63 | 36.61 | 1.06 | 0.82 | 83.57 | 0.67 | 637 | 1098 | 0.74 | 4 | 6K(1) |
mediumTank | european | Škoda T 25 | 1770.46 | 2463.68 | 6 | 55 | 67.27 | 49.09 | 2.43 | 1.80 | 85.86 | 1.24 | 829 | 1319 | 1.56 | 3 | 5K(1) |
heavyTank | france | BDR G1 B <車両ランキング3位入賞> |
2265.46 | 3361.32 | 5 | 176 | 85.23 | 71.59 | 6.20 | 2.78 | 81.06 | 1.76 | 876 | 1323 | 1.11 | 4 | 6K(2) 5K(1) |
heavyTank | germany | VK 45.02 (P) Ausf. A | 1380.79 | 2272.95 | 8 | 43 | 51.16 | 37.21 | 1.78 | 1.15 | 82.05 | 1.12 | 846 | 1658 | 1.28 | 4 | |
mediumTank | ussr | STG | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
AT-SPG | ussr | SU-122-44 | 1770.17 | 2451.95 | 7 | 594 | 61.95 | 46.63 | 2.40 | 2.30 | 79.26 | 1.28 | 862 | 1649 | 0.75 | 4 | 6K(2) 5K(9) |
mediumTank | china | WZ-121 | 1284.95 | 1605.14 | 10 | 23 | 39.13 | 30.43 | 1.50 | 1.42 | 84.24 | 1.04 | 953 | 2382 | 1.48 | 2 | |
heavyTank | ussr | T-150 | 1472.77 | 2430.73 | 6 | 51 | 58.82 | 49.02 | 1.85 | 1.57 | 78.80 | 0.94 | 690 | 1200 | 1.31 | 3 | |
AT-SPG | germany | Jagdpanther | 1240.87 | 1689.16 | 7 | 171 | 48.54 | 27.49 | 1.39 | 1.32 | 79.72 | 1.01 | 500 | 1125 | 0.68 | 2 | |
heavyTank | ussr | KV-5 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
lightTank | usa | T37 <車両ランキング7位入賞> |
2127.66 | 3547.94 | 6 | 355 | 71.55 | 55.21 | 3.14 | 1.87 | 84.37 | 1.41 | 905 | 1305 | 2.39 | 4 | 5K(7) |
lightTank | japan | Type 5 Ke-Ho | 1980.69 | 3552.86 | 4 | 85 | 78.82 | 57.65 | 3.39 | 2.08 | 80.40 | 1.44 | 684 | 819 | 1.62 | 4 | |
mediumTank | ussr | Object 907 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 3 | 5K(1) |
mediumTank | ussr | Object 274a | 1500.70 | 1682.41 | 8 | 38 | 52.63 | 44.74 | 1.90 | 1.61 | 87.17 | 1.05 | 933 | 1943 | 1.32 | 3 | |
heavyTank | european | EMIL 1951 <車両ランキング84位入賞> |
1854.84 | 1740.99 | 8 | 424 | 68.16 | 58.25 | 3.06 | 1.79 | 87.70 | 1.28 | 1127 | 2204 | 1.21 | 4 | 5K(1) |
AT-SPG | usa | Super Hellcat | 0 | 0.00 | 7 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 4 | 6K(1) |
mediumTank | ussr | T-43 | 1443.63 | 1690.50 | 7 | 311 | 56.91 | 32.15 | 1.37 | 1.14 | 82.60 | 0.93 | 571 | 1109 | 1.62 | 3 | 6K(1) 5K(2) |
lightTank | uk | FV301 | 1698.96 | 2151.73 | 8 | 300 | 62.00 | 46.67 | 1.87 | 1.58 | 79.21 | 1.00 | 995 | 1654 | 2.41 | 4 | 5K(1) |
heavyTank | other | Titan H-Nd | 0 | 0.00 | 7 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
AT-SPG | uk | Challenger | 1086.63 | 1635.64 | 7 | 66 | 53.03 | 34.85 | 0.95 | 1.49 | 77.65 | 0.62 | 678 | 1266 | 0.59 | 2 | |
mediumTank | european | Lago | 1324.04 | 2677.74 | 4 | 10 | 80.00 | 30.00 | 1.14 | 1.65 | 86.67 | 0.80 | 432 | 633 | 1.50 | 2 | |
heavyTank | uk | Churchill I | 859.98 | 861.53 | 5 | 105 | 50.48 | 32.38 | 0.76 | 0.58 | 79.23 | 0.51 | 305 | 402 | 1.13 | 3 | |
mediumTank | uk | Sherman Firefly | 1440.10 | 2157.93 | 6 | 32 | 62.50 | 43.75 | 1.56 | 1.48 | 85.11 | 0.88 | 738 | 1155 | 1.13 | 2 | |
lightTank | ussr | T-54 ltwt. | 1904.96 | 2913.56 | 8 | 498 | 64.86 | 53.41 | 2.63 | 1.86 | 81.89 | 1.22 | 1028 | 1838 | 2.08 | 4 | 5K(4) |
mediumTank | japan | Type 5 Chi-Ri | 1737.91 | 2561.95 | 7 | 77 | 61.04 | 40.26 | 1.91 | 1.47 | 83.69 | 1.14 | 850 | 1487 | 1.17 | 3 | 5K(1) |
heavyTank | uk | Caliban | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 3 | |
heavyTank | france | B1 | 853.36 | 781.61 | 4 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100000n/a | 0.37 | 50.00 | 1.00 | 612 | 205 | 0.00 | 0 | |
mediumTank | china | Type T-34 | 375.72 | 504.40 | 5 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.49 | 77.78 | 0.25 | 186 | 335 | 2.00 | 0 | |
AT-SPG | ussr | Object 268 Version 4 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 2 | |
mediumTank | france | Bretagne Panther | 0 | 0.00 | 6 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
lightTank | usa | M41 Walker Bulldog <車両ランキング66位入賞> |
1856.53 | 3623.77 | 7 | 489 | 65.03 | 51.12 | 2.44 | 1.86 | 83.76 | 1.19 | 897 | 1474 | 2.39 | 4 | 5K(2) 1K3(1) |
mediumTank | european | P.43 bis | 1282.64 | 1825.27 | 6 | 26 | 46.15 | 26.92 | 0.79 | 1.28 | 80.10 | 0.58 | 609 | 1081 | 2.46 | 2 | |
mediumTank | uk | Vickers Medium Mk. III | 686.86 | 973.68 | 3 | 27 | 51.85 | 14.81 | 0.35 | 0.43 | 59.29 | 0.30 | 214 | 164 | 0.89 | 2 | |
AT-SPG | usa | T95 | 1294.11 | 1652.70 | 9 | 150 | 60.67 | 50.00 | 1.89 | 1.89 | 78.52 | 0.95 | 962 | 2014 | 0.37 | 3 | |
heavyTank | germany | Tiger I | 1278.13 | 1761.33 | 7 | 93 | 54.84 | 34.41 | 1.46 | 1.08 | 76.97 | 0.96 | 751 | 1247 | 0.76 | 3 | 5K(1) |
AT-SPG | ussr | SU-100 <車両ランキング17位入賞> |
1867.38 | 2503.65 | 6 | 259 | 73.36 | 58.30 | 3.14 | 2.52 | 78.16 | 1.31 | 783 | 1299 | 0.55 | 4 | 5K(3) |
mediumTank | japan | Panzer IV Ankou Special | 1706.60 | 2307.26 | 5 | 221 | 66.52 | 45.70 | 2.08 | 1.69 | 78.77 | 1.13 | 662 | 931 | 1.56 | 4 | 6K(1) 5K(1) |
AT-SPG | japan | Ho-Ri Type II | 1420.26 | 1805.90 | 9 | 152 | 59.21 | 43.42 | 1.48 | 1.82 | 73.80 | 0.84 | 947 | 2051 | 0.43 | 4 | |
heavyTank | germany | E 100 | 1588.31 | 2361.13 | 10 | 193 | 62.69 | 52.33 | 2.15 | 1.32 | 86.18 | 1.03 | 1138 | 2685 | 1.07 | 3 | |
AT-SPG | germany | Waffenträger auf Pz. IV | 1607.94 | 2436.02 | 9 | 258 | 63.95 | 54.65 | 2.59 | 2.24 | 76.60 | 1.17 | 1092 | 2474 | 0.43 | 4 | 5K(1) |
AT-SPG | usa | T110E4 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
mediumTank | germany | Pz.Kpfw. IV Ausf. D <車両ランキング43位入賞> |
2054.63 | 4575.43 | 4 | 140 | 73.57 | 54.29 | 3.06 | 2.30 | 77.43 | 1.40 | 726 | 943 | 1.58 | 4 | |
mediumTank | ussr | T-44 | 1250.58 | 1656.08 | 8 | 194 | 57.73 | 27.32 | 1.16 | 0.95 | 85.85 | 0.85 | 628 | 1160 | 1.71 | 3 | 5K(2) |
mediumTank | european | Konštrukta T-34/100 | 1788.51 | 2673.09 | 7 | 55 | 63.64 | 49.09 | 2.43 | 1.77 | 80.98 | 1.24 | 934 | 1641 | 1.76 | 4 | |
heavyTank | ussr | KV-4 | 1324.58 | 2012.43 | 8 | 248 | 54.03 | 39.92 | 1.63 | 1.06 | 83.91 | 0.98 | 610 | 1394 | 0.92 | 3 | 6K(1) 5K(1) 1K3(1) |
AT-SPG | ussr | Object 268 | 1349.57 | 1849.33 | 10 | 306 | 57.19 | 41.18 | 1.77 | 1.68 | 78.36 | 1.04 | 871 | 2343 | 0.72 | 4 | 5K(1) 1K3(1) |
lightTank | ussr | A-20 <車両ランキング22位入賞> |
2112.96 | 5232.11 | 4 | 192 | 77.60 | 52.08 | 3.08 | 2.09 | 80.09 | 1.47 | 666 | 852 | 2.34 | 4 | |
mediumTank | european | Prototipo Standard B | 1727.03 | 2397.64 | 9 | 199 | 61.81 | 50.25 | 2.48 | 1.70 | 85.82 | 1.24 | 1142 | 2335 | 1.63 | 3 | 5K(2) |
AT-SPG | uk | AT 8 | 1797.36 | 3053.57 | 6 | 26 | 53.85 | 46.15 | 2.64 | 2.13 | 74.17 | 1.42 | 846 | 1503 | 0.58 | 4 | 1K3(1) |
heavyTank | ussr | Object 252U | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
AT-SPG | germany | Kanonenjagdpanzer 105 | 2169.78 | 3510.05 | 8 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.14 | 84.62 | 2.00 | 1270 | 3827 | 0.00 | 4 | |
heavyTank | usa | M-III-Yoh | 667.55 | 811.40 | 8 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.50 | 0.92 | 94.74 | 0.33 | 588 | 1230 | 1.67 | 0 | |
mediumTank | germany | Panther II | 1545.52 | 2653.44 | 8 | 92 | 61.96 | 33.70 | 1.70 | 1.37 | 80.51 | 1.13 | 947 | 1655 | 1.30 | 3 | 6K(1) 5K(1) |
heavyTank | germany | Tiger II | 1605.71 | 2935.44 | 8 | 145 | 55.86 | 42.07 | 1.81 | 1.46 | 84.29 | 1.05 | 924 | 1969 | 1.17 | 4 | 5K(1) |
mediumTank | germany | U-Panzer | 0 | 0.00 | 6 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
lightTank | ussr | M3 Light | 2269.19 | 7043.14 | 3 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100000n/a | 2.17 | 83.33 | 2.00 | 864 | 642 | 3.00 | 2 | |
lightTank | germany | VK 28.01 | 2142.54 | 3427.28 | 6 | 88 | 71.59 | 54.55 | 2.90 | 1.95 | 83.25 | 1.32 | 908 | 1380 | 2.56 | 3 | 5K(1) |
AT-SPG | ussr | Object 704 | 1375.94 | 1797.70 | 9 | 206 | 53.40 | 39.81 | 1.77 | 1.69 | 76.71 | 1.06 | 902 | 2040 | 0.50 | 4 | 5K(2) |
AT-SPG | usa | T82 <車両ランキング6位入賞> |
1854.26 | 4006.70 | 3 | 521 | 73.32 | 53.55 | 3.64 | 3.30 | 70.66 | 1.69 | 548 | 701 | 1.20 | 4 | 1K3(1) |
heavyTank | european | Emil I | 1910.31 | 2073.91 | 8 | 63 | 65.08 | 46.03 | 2.18 | 1.72 | 86.76 | 1.17 | 1075 | 2242 | 1.43 | 4 | 5K(1) |
mediumTank | germany | M48A2 Räumpanzer | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
AT-SPG | germany | Hetzer | 1621.88 | 2407.60 | 4 | 184 | 63.04 | 48.91 | 2.51 | 2.22 | 76.76 | 1.28 | 495 | 685 | 0.60 | 4 | |
heavyTank | germany | Keiler | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
heavyTank | france | AMX 50 B | 1544.89 | 1881.98 | 10 | 86 | 66.28 | 44.19 | 1.81 | 1.17 | 89.42 | 1.01 | 1166 | 2413 | 1.14 | 3 | |
mediumTank | usa | T69 | 1486.75 | 2449.97 | 8 | 193 | 55.96 | 41.45 | 1.65 | 1.41 | 86.16 | 0.97 | 908 | 1633 | 1.19 | 4 | 6K(2) 5K(1) 1K3(1) |
lightTank | usa | T49 | 1870.19 | 3324.09 | 8 | 1442 | 63.11 | 46.67 | 2.24 | 1.89 | 79.64 | 1.19 | 959 | 1872 | 2.29 | 4 | 6K(2) 5K(11) 1K3(1) |
heavyTank | japan | Type 57 | 1642.93 | 1632.07 | 8 | 81 | 64.20 | 58.02 | 2.59 | 1.56 | 90.35 | 1.09 | 1001 | 2027 | 1.07 | 3 | |
heavyTank | germany | E 75 | 1598.31 | 2715.78 | 9 | 84 | 64.29 | 55.95 | 2.05 | 1.57 | 85.56 | 0.90 | 1107 | 2404 | 0.93 | 3 | |
lightTank | usa | T92E1 | 1792.68 | 2357.34 | 9 | 630 | 65.87 | 55.24 | 2.37 | 1.92 | 82.06 | 1.06 | 1160 | 2235 | 2.16 | 4 | 6K(1) 5K(3) 1K3(2) |
lightTank | france | AMX ELC bis <車両ランキング17位入賞> |
2323.62 | 4516.74 | 5 | 175 | 73.71 | 58.29 | 4.15 | 2.34 | 83.38 | 1.73 | 711 | 1078 | 2.55 | 4 | 5K(7) |
AT-SPG | ussr | SU-100M1 | 1523.91 | 2231.72 | 7 | 115 | 55.65 | 37.39 | 1.82 | 1.83 | 80.19 | 1.14 | 786 | 1431 | 0.90 | 4 | 6K(2) 5K(1) |
lightTank | ussr | Object 84 | 1920.69 | 2231.35 | 9 | 39 | 69.23 | 61.54 | 3.33 | 1.52 | 80.52 | 1.28 | 1218 | 1990 | 2.05 | 3 | 5K(1) |
lightTank | ussr | LTP | 1574.55 | 4622.97 | 3 | 4 | 50.00 | 50.00 | 3.00 | 2.12 | 81.93 | 1.50 | 639 | 781 | 1.25 | 3 | |
heavyTank | european | 50TP prototyp | 0 | 0.00 | 9 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 3 | |
lightTank | france | AMX 13 75 | 1939.32 | 3259.61 | 7 | 176 | 67.05 | 54.55 | 2.83 | 2.15 | 84.47 | 1.28 | 853 | 1577 | 1.94 | 3 | 5K(2) |
heavyTank | japan | Type 71 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 3 | |
AT-SPG | germany | Jagdpanther II | 1438.42 | 2163.25 | 8 | 289 | 56.40 | 34.95 | 1.65 | 1.66 | 80.35 | 1.08 | 661 | 1552 | 0.72 | 3 | 6K(3) |
mediumTank | uk | Chimera | 1819.58 | 1766.06 | 8 | 1930 | 68.76 | 56.68 | 2.67 | 2.13 | 84.64 | 1.16 | 1057 | 2120 | 1.58 | 4 | 6K(1) 5K(12) 1K3(3) |
mediumTank | uk | Defender Mk. 1 | 1948.89 | 1991.87 | 8 | 54 | 75.93 | 53.70 | 2.60 | 1.59 | 87.93 | 1.20 | 1163 | 2018 | 1.91 | 3 | |
lightTank | usa | T2 Light Tank <車両ランキング12位入賞> |
1538.97 | 2853.24 | 2 | 206 | 70.87 | 50.97 | 2.70 | 2.15 | 69.43 | 1.33 | 456 | 379 | 3.06 | 4 | |
mediumTank | european | Spark | 2021.68 | 2251.48 | 6 | 32 | 68.75 | 59.38 | 3.54 | 2.00 | 85.79 | 1.44 | 881 | 1418 | 1.44 | 3 | |
mediumTank | european | Leo | 1469.89 | 2344.41 | 7 | 30 | 50.00 | 50.00 | 2.20 | 1.57 | 81.82 | 1.10 | 819 | 1449 | 1.30 | 3 | |
heavyTank | china | WZ-110 <車両ランキング60位入賞> |
1468.02 | 2214.70 | 8 | 134 | 63.43 | 41.04 | 1.44 | 1.07 | 80.37 | 0.85 | 926 | 1710 | 1.36 | 4 | 5K(1) |
mediumTank | usa | T26E3 Eagle 7 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
heavyTank | china | IS-2 | 1626.55 | 2355.11 | 7 | 52 | 65.38 | 46.15 | 2.00 | 1.65 | 82.14 | 1.08 | 821 | 1562 | 0.90 | 3 | |
mediumTank | european | Progetto M35 mod. 46 | 1813.16 | 1920.96 | 8 | 352 | 65.34 | 48.86 | 2.39 | 1.67 | 82.67 | 1.22 | 1075 | 1966 | 1.55 | 4 | 6K(1) 5K(4) |
mediumTank | france | M4A1 Revalorisé | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
mediumTank | usa | M4 Sherman | 1604.27 | 2334.65 | 5 | 37 | 59.46 | 40.54 | 1.91 | 1.46 | 80.92 | 1.14 | 657 | 881 | 1.30 | 4 | 5K(1) |
lightTank | usa | XM551 Sheridan | 1822.44 | 2389.37 | 10 | 360 | 64.17 | 53.61 | 2.29 | 1.87 | 84.17 | 1.06 | 1167 | 2549 | 2.45 | 4 | 7K(1) |
mediumTank | uk | Comet | 1546.08 | 1955.72 | 7 | 620 | 57.58 | 31.94 | 1.57 | 1.13 | 82.32 | 1.07 | 675 | 1169 | 1.93 | 4 | 6K(1) 5K(6) |
mediumTank | ussr | T-34 mod. 1943 <車両ランキング11位入賞> |
2196.94 | 3908.68 | 5 | 531 | 75.71 | 57.25 | 3.76 | 2.22 | 82.07 | 1.61 | 838 | 1116 | 2.05 | 4 | 7K(1) 6K(1) 5K(15) 1K3(1) |
heavyTank | usa | Chrysler K | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
mediumTank | usa | M26 Pershing <車両ランキング100位入賞> |
1823.33 | 3356.93 | 8 | 189 | 63.49 | 47.09 | 2.25 | 1.65 | 85.92 | 1.19 | 1061 | 1912 | 1.80 | 4 | 5K(2) |
lightTank | ussr | BT-SV <車両ランキング4位入賞> |
1865.96 | 2612.47 | 3 | 149 | 75.17 | 57.05 | 3.33 | 1.95 | 77.99 | 1.43 | 625 | 547 | 2.40 | 4 | |
heavyTank | france | AMX M4 mle. 45 | 1645.29 | 2298.23 | 7 | 126 | 66.67 | 43.65 | 1.89 | 1.31 | 82.21 | 1.06 | 894 | 1515 | 0.89 | 3 | |
heavyTank | uk | Chieftain/T95 | 1861.96 | 2292.38 | 8 | 16 | 81.25 | 31.25 | 1.45 | 1.26 | 86.19 | 1.00 | 1216 | 2073 | 1.00 | 4 | |
lightTank | germany | Kunze Panzer <車両ランキング4位入賞> |
1994.84 | 2093.80 | 7 | 284 | 77.11 | 66.90 | 4.07 | 2.35 | 80.79 | 1.35 | 1048 | 1614 | 2.01 | 4 | 6K(1) 5K(1) |
lightTank | france | AMX 13 57 | 1750.46 | 2058.70 | 7 | 67 | 59.70 | 46.27 | 2.28 | 1.48 | 84.27 | 1.22 | 900 | 1304 | 2.01 | 3 | 5K(1) |
AT-SPG | usa | T25/2 | 1854.32 | 2880.56 | 7 | 81 | 70.37 | 45.68 | 2.07 | 2.14 | 80.26 | 1.12 | 943 | 1666 | 1.02 | 4 | 6K(1) 5K(1) |
heavyTank | france | AMX M4 mle. 49 | 1808.31 | 1972.50 | 8 | 35 | 74.29 | 65.71 | 3.67 | 1.58 | 82.34 | 1.26 | 1159 | 2059 | 1.49 | 3 | |
AT-SPG | china | WZ-111G FT | 1255.59 | 1586.35 | 9 | 100 | 67.00 | 52.00 | 1.63 | 1.81 | 78.28 | 0.78 | 961 | 1927 | 0.40 | 3 | |
heavyTank | ussr | Object 752 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 2 | |
lightTank | uk | Crusader | 922.34 | 1498.43 | 5 | 138 | 46.38 | 21.01 | 0.68 | 0.87 | 79.25 | 0.54 | 355 | 519 | 1.61 | 4 | |
mediumTank | germany | Pz.Kpfw. III/IV | 1483.48 | 2504.83 | 5 | 45 | 73.33 | 44.44 | 1.68 | 1.46 | 79.85 | 0.93 | 649 | 801 | 1.73 | 4 | |
heavyTank | uk | Mk I* Heavy Tank | 1429.02 | 1689.75 | 1 | 16 | 62.50 | 31.25 | 1.00 | 1.22 | 78.23 | 0.69 | 539 | 606 | 1.88 | 3 | |
AT-SPG | uk | AT 7 | 1631.14 | 2374.18 | 7 | 13 | 84.62 | 84.62 | 7.50 | 3.79 | 75.00 | 1.15 | 1036 | 1636 | 0.15 | 3 | |
mediumTank | japan | STA-1 | 1652.09 | 2979.35 | 8 | 158 | 55.06 | 42.41 | 2.00 | 1.52 | 84.42 | 1.15 | 921 | 1744 | 1.65 | 4 | 5K(2) |
mediumTank | france | FCM 50 t <車両ランキング93位入賞> |
1608.68 | 2666.63 | 8 | 925 | 59.68 | 39.57 | 1.78 | 1.40 | 82.19 | 1.08 | 988 | 1750 | 1.60 | 4 | 7K(1) 5K(5) 1K3(1) |
mediumTank | germany | Pz.Kpfw. V/IV | 1751.40 | 2228.92 | 5 | 14 | 64.29 | 35.71 | 2.00 | 1.63 | 85.71 | 1.29 | 685 | 995 | 1.79 | 2 | |
AT-SPG | germany | Jagdtiger | 1359.80 | 1904.96 | 9 | 256 | 54.69 | 41.02 | 1.87 | 1.43 | 80.12 | 1.10 | 886 | 1919 | 0.47 | 4 | 5K(4) |
AT-SPG | uk | Valentine AT | 867.96 | 1552.72 | 3 | 37 | 56.76 | 27.03 | 0.96 | 1.55 | 73.76 | 0.70 | 217 | 330 | 0.78 | 2 | |
heavyTank | european | Emil II | 1523.14 | 1867.15 | 9 | 71 | 59.15 | 47.89 | 2.08 | 1.32 | 87.02 | 1.08 | 1096 | 2180 | 1.27 | 4 | |
lightTank | germany | Pz.Kpfw. 38 (t) | 1699.94 | 4611.18 | 3 | 61 | 75.41 | 49.18 | 2.39 | 1.82 | 75.18 | 1.21 | 553 | 543 | 1.72 | 4 | |
mediumTank | germany | Pz.Kpfw. IV Ausf. A | 1662.47 | 4040.99 | 3 | 25 | 68.00 | 48.00 | 2.62 | 2.19 | 75.73 | 1.36 | 463 | 703 | 1.40 | 3 | |
AT-SPG | ussr | SU-130PM | 1674.87 | 1751.32 | 8 | 453 | 66.00 | 51.43 | 2.25 | 2.42 | 78.46 | 1.09 | 970 | 2036 | 0.48 | 4 | 5K(6) 1K3(2) |
heavyTank | usa | T32 | 1895.58 | 3007.39 | 8 | 114 | 64.91 | 57.89 | 3.44 | 1.81 | 85.83 | 1.45 | 907 | 1998 | 1.18 | 4 | 5K(1) |
mediumTank | japan | Type 3 Chi-Nu | 1664.78 | 2862.11 | 5 | 69 | 75.36 | 52.17 | 2.48 | 1.65 | 82.82 | 1.19 | 691 | 917 | 1.42 | 4 | 5K(1) |
lightTank | japan | Type 98 Ke-Ni <車両ランキング6位入賞> |
1987.36 | 2707.87 | 3 | 124 | 76.61 | 62.10 | 4.19 | 2.62 | 83.48 | 1.59 | 667 | 656 | 1.96 | 4 | 1K3(1) |
AT-SPG | japan | Ho-Ri Type III | 0 | 0.00 | 10 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 1 | |
AT-SPG | usa | T67 | 1828.62 | 2901.34 | 5 | 238 | 74.79 | 50.42 | 2.71 | 2.45 | 79.08 | 1.34 | 636 | 971 | 1.57 | 3 | 5K(1) |
heavyTank | usa | T54E2 | 1770.71 | 1595.20 | 8 | 879 | 67.01 | 54.72 | 2.38 | 1.49 | 83.16 | 1.08 | 1094 | 1996 | 1.44 | 4 | 6K(1) 5K(5) 1K3(1) |
