The Wanted TD - メンバー: 50 平均勝率: 54%
| クランID | TWTD | ![]() |
Aboutクラン | |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | The Wanted TD | |||
| クランマスター | TreaderD | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Player_2798613175 | 4.56 | 6045.03 | 2688.54 | 132 | 72.73 | 2.08 | 64.39 | 6.02 | 3.23 | 86.61 | 2.14 | 1650 | 1444 | 1.41 | 7 |
| 2 | katyusha_pravda_669 | 5.31 | 4140.49 | 2306.78 | 332 | 70.48 | 1.28 | 58.13 | 4.42 | 2.35 | 89.10 | 1.85 | 839 | 1516 | 1.25 | 11 |
| 3 | TZXPortugal | 6.70 | 3087.03 | 2051.47 | 2165 | 68.13 | 67.19 | 55.29 | 3.11 | 1.90 | 86.62 | 1.39 | 1005 | 1853 | 1.18 | 29 |
| 4 | Tankist1994Uz | 4.07 | 7902.09 | 2732.83 | 212 | 66.51 | 0.00 | 59.43 | 4.37 | 2.26 | 88.08 | 1.77 | 1381 | 1651 | 1.12 | 5 |
| 5 | 3285009057 | 6.98 | 2536.52 | 1995.62 | 286 | 63.99 | 27.87 | 54.90 | 3.17 | 1.96 | 88.10 | 1.43 | 1045 | 2082 | 0.62 | 6 |
| 6 | Dedok64 | 3.97 | 4554.89 | 2476.01 | 1316 | 62.84 | 5.93 | 54.03 | 3.09 | 1.86 | 87.76 | 1.42 | 1772 | 1730 | 0.69 | 9 |
| 7 | sniper666_2022 | 6.31 | 2331.84 | 1736.70 | 247 | 61.94 | 0.00 | 38.87 | 1.96 | 1.33 | 84.82 | 1.20 | 1090 | 1280 | 1.18 | 3 |
| 8 | Bayastan_Capone | 6.30 | 2806.04 | 1915.70 | 256 | 61.72 | 2.53 | 40.63 | 2.07 | 1.36 | 85.80 | 1.23 | 1356 | 1498 | 1.31 | 5 |
| 9 | M762D | 3.18 | 2158.35 | 1524.72 | 93 | 61.29 | 0.00 | 48.39 | 2.00 | 1.40 | 77.74 | 1.03 | 397 | 600 | 0.95 | 0 |
| 10 | Player_7373578916 | 6.79 | 2460.39 | 1613.22 | 3211 | 58.11 | 9.75 | 34.32 | 1.76 | 1.15 | 81.02 | 1.16 | 698 | 1386 | 1.27 | 19 |
| 11 | mc66879 | 3.88 | 2414.29 | 1484.38 | 64 | 57.81 | 0.00 | 43.75 | 1.97 | 1.66 | 87.35 | 1.11 | 431 | 626 | 0.88 | 2 |
| 12 | Yehan233 | 6.43 | 1786.94 | 1380.81 | 1276 | 57.76 | 34.06 | 42.87 | 1.50 | 1.39 | 81.47 | 0.86 | 694 | 1243 | 0.95 | 4 |
| 13 | Player_6523568614 | 6.91 | 2322.84 | 1534.21 | 1281 | 57.06 | 2.19 | 38.25 | 1.63 | 1.38 | 86.96 | 1.01 | 932 | 1341 | 1.58 | 20 |
| 14 | OzonEZa462 | 6.51 | 2339.15 | 1538.02 | 2994 | 56.45 | 1.60 | 41.62 | 1.64 | 1.53 | 83.19 | 0.96 | 656 | 1378 | 0.93 | 17 |
| 15 | khanh_671 | 4.91 | 3293.53 | 1746.44 | 724 | 56.08 | 0.00 | 45.44 | 1.92 | 1.35 | 81.26 | 1.05 | 598 | 1221 | 0.91 | 7 |
| 16 | Player_2349982369 | 4.45 | 2985.28 | 1753.99 | 105 | 55.24 | 6.90 | 52.38 | 3.12 | 2.74 | 79.17 | 1.49 | 602 | 930 | 0.27 | 3 |
| 17 | Bocil_X_Tankers | 5.39 | 3376.58 | 1817.87 | 277 | 55.23 | 1.31 | 36.10 | 1.77 | 1.61 | 78.85 | 1.13 | 804 | 1414 | 0.86 | 4 |
| 18 | Light_It_Up0409 | 7.69 | 1855.65 | 1390.64 | 12745 | 54.63 | 1.42 | 36.33 | 1.38 | 1.36 | 84.01 | 0.88 | 835 | 1674 | 1.07 | 28 |
| 19 | 6.21 | 1815.40 | 1344.64 | 27177 | 54.22 | 17.24 | 39.20 | 1.43 | 1.16 | 76.21 | 0.87 | 576 | 1045 | 1.10 | 54 | |
| 20 | Tester789 | 5.59 | 2166.19 | 1444.01 | 921 | 54.07 | 5.02 | 37.57 | 1.63 | 1.36 | 81.82 | 1.02 | 707 | 1023 | 0.56 | 6 |
| 21 | Player_5244418229 | 1.71 | 9815.29 | 1466.52 | 720 | 54.03 | 0.00 | 42.50 | 1.57 | 1.26 | 87.01 | 0.90 | 817 | 1049 | 0.62 | 5 |
| 22 | __AbuTen__ | 4.19 | 2353.54 | 1462.03 | 158 | 53.80 | 52.94 | 40.51 | 1.74 | 1.05 | 76.81 | 1.04 | 457 | 774 | 0.66 | 1 |
| 23 | BAI3559 | 6.24 | 1668.48 | 1235.31 | 6716 | 52.92 | 0.06 | 24.90 | 1.01 | 1.22 | 80.51 | 0.76 | 496 | 999 | 1.34 | 19 |
| 24 | wa_ci_a_8 | 4.49 | 2306.61 | 1305.85 | 486 | 52.88 | 3.11 | 42.59 | 1.46 | 1.07 | 85.22 | 0.84 | 899 | 828 | 0.93 | 4 |
| 25 | Player_6209433767 | 5.86 | 1857.52 | 1341.75 | 957 | 52.66 | 2.58 | 37.93 | 1.53 | 1.18 | 77.16 | 0.95 | 682 | 1008 | 0.99 | 8 |
| 26 | CGG_1_4 | 7.06 | 1933.48 | 1393.14 | 2526 | 52.49 | 5.05 | 33.37 | 1.24 | 1.10 | 83.72 | 0.83 | 792 | 1525 | 1.25 | 8 |
| 27 | DDS_ID1407 | 6.16 | 1873.42 | 1295.28 | 2715 | 51.97 | 7.37 | 35.21 | 1.43 | 1.21 | 78.69 | 0.92 | 596 | 1103 | 0.65 | 13 |
| 28 | Player_5786489981 | 5.88 | 2243.10 | 1459.12 | 699 | 51.93 | 18.73 | 35.77 | 1.58 | 1.19 | 82.46 | 1.02 | 696 | 1094 | 1.14 | 5 |
| 29 | kennytw92_hero | 6.12 | 1782.13 | 1245.69 | 13653 | 51.18 | 34.69 | 34.61 | 1.21 | 1.09 | 78.23 | 0.79 | 509 | 990 | 0.92 | 26 |
| 30 | Tommy_Aryandi | 5.30 | 2210.31 | 1371.41 | 1676 | 51.07 | 5.02 | 29.30 | 0.99 | 0.94 | 75.74 | 0.70 | 572 | 1119 | 1.26 | 6 |
| 31 | MaxSp001 | 5.29 | 2657.29 | 1477.71 | 1907 | 50.97 | 11.52 | 33.56 | 1.29 | 1.12 | 80.31 | 0.86 | 623 | 1159 | 1.18 | 7 |
| 32 | Rommylee | 4.94 | 1208.84 | 949.19 | 687 | 50.95 | 0.57 | 35.23 | 1.03 | 0.93 | 78.10 | 0.67 | 578 | 565 | 0.82 | 4 |
| 33 | co_concek | 8.68 | 1248.79 | 1114.76 | 843 | 50.77 | 3.04 | 34.28 | 1.20 | 1.09 | 84.39 | 0.79 | 861 | 1483 | 1.19 | 2 |
| 34 | TRW_ID1503 | 5.45 | 1657.16 | 1206.16 | 2031 | 50.76 | 19.01 | 32.94 | 1.24 | 1.03 | 82.53 | 0.83 | 498 | 960 | 0.63 | 11 |
| 35 | Player_6528257730 | 7.26 | 2197.02 | 1309.67 | 1913 | 50.71 | 2.16 | 36.43 | 1.48 | 1.19 | 76.61 | 0.94 | 693 | 1504 | 0.72 | 8 |
| 36 | Evil_Knight_Rider | 5.47 | 1055.32 | 1179.13 | 10259 | 50.53 | 0.06 | 29.39 | 0.98 | 0.90 | 75.01 | 0.69 | 440 | 655 | 1.30 | 5 |
| 37 | feta_2022 | 5.87 | 1721.57 | 1175.51 | 1256 | 50.48 | 19.09 | 35.35 | 1.45 | 1.16 | 71.20 | 0.94 | 464 | 865 | 0.61 | 5 |
| 38 | ChiNhan10297 | 7.41 | 1746.42 | 1275.45 | 3621 | 50.35 | 2.03 | 31.29 | 1.07 | 1.15 | 84.08 | 0.74 | 985 | 1588 | 1.11 | 15 |
| 39 | oxlswa | 6.38 | 1555.64 | 1233.53 | 1873 | 50.29 | 1.17 | 25.52 | 0.93 | 0.90 | 80.21 | 0.69 | 714 | 1272 | 1.18 | 6 |
| 40 | Venruf | 4.71 | 1790.15 | 1134.47 | 1504 | 50.13 | 2.92 | 34.57 | 1.30 | 1.08 | 77.51 | 0.85 | 403 | 728 | 0.61 | 6 |
| 41 | bokfok007 | 7.22 | 1456.87 | 1021.32 | 10538 | 50.11 | 11.17 | 30.83 | 1.01 | 0.97 | 76.72 | 0.70 | 624 | 1118 | 0.89 | 11 |
| 42 | cannon19 | 7.67 | 1542.52 | 1099.31 | 11204 | 49.24 | 2.39 | 32.73 | 1.10 | 0.99 | 81.02 | 0.74 | 671 | 1465 | 0.72 | 18 |
| 43 | Grille_12 | 7.09 | 1590.30 | 1140.45 | 4352 | 48.97 | 1.78 | 31.94 | 1.07 | 1.09 | 70.52 | 0.73 | 645 | 1364 | 0.72 | 11 |
| 44 | nerotc349 | 6.94 | 1376.95 | 1072.68 | 22602 | 48.85 | 0.28 | 30.54 | 1.00 | 1.06 | 80.28 | 0.70 | 556 | 1111 | 0.84 | 28 |
| 45 | Aghata_Valzeliq | 6.21 | 1554.76 | 1116.65 | 1547 | 46.54 | 23.06 | 30.70 | 1.22 | 1.01 | 77.47 | 0.85 | 562 | 963 | 0.64 | 7 |
| 46 | MJ2020 | 6.14 | 965.66 | 667.10 | 4882 | 45.17 | 1.63 | 23.11 | 0.54 | 0.64 | 77.59 | 0.41 | 437 | 652 | 0.81 | 3 |
| 47 | rom_bomb1000_7 | 7.43 | 868.36 | 703.91 | 5651 | 44.79 | 2.69 | 20.97 | 0.55 | 0.65 | 68.55 | 0.44 | 575 | 930 | 0.84 | 2 |
| 48 | Monday1997 | 5.43 | 1381.17 | 981.02 | 1414 | 44.77 | 0.47 | 35.71 | 1.27 | 1.02 | 76.82 | 0.82 | 636 | 762 | 0.43 | 4 |
| 49 | Ironaut | 4.21 | 1269.93 | 826.17 | 767 | 43.68 | 2.39 | 31.16 | 1.01 | 0.86 | 79.17 | 0.69 | 299 | 492 | 0.48 | 0 |
| 50 | Ilik_Ays | 5.55 | 610.60 | 476.88 | 6788 | 41.81 | 8.81 | 22.73 | 0.45 | 0.50 | 58.67 | 0.35 | 320 | 406 | 0.79 | 3 |

