Сибирь - メンバー: 7 平均勝率: 56%
| クランID | SIB | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | Сибирь | ||
| クランマスター | yamanoa | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | setomon | 6.73 | 2031.47 | 1547.29 | 9937 | 58.87 | 50.72 | 45.97 | 1.83 | 1.50 | 76.49 | 0.99 | 742 | 1247 | 1.41 | 27 |
| 2 | raiser2000 | 7.16 | 2211.77 | 1577.96 | 31763 | 57.57 | 46.37 | 36.43 | 1.65 | 1.39 | 81.65 | 1.05 | 719 | 1470 | 1.46 | 118 |
| 3 | renjou | 7.03 | 2233.95 | 1619.40 | 19590 | 57.31 | 9.30 | 49.94 | 2.12 | 1.72 | 78.24 | 1.06 | 683 | 1396 | 1.16 | 43 |
| 4 | 7.47 | 2170.74 | 1537.49 | 19016 | 56.80 | 39.07 | 40.03 | 1.82 | 1.46 | 80.42 | 1.09 | 739 | 1498 | 1.22 | 57 | |
| 5 | Eesti | 6.68 | 1884.62 | 1365.98 | 10272 | 56.09 | 40.26 | 37.21 | 1.40 | 1.25 | 79.27 | 0.88 | 614 | 1166 | 1.23 | 20 |
| 6 | yamachanteng | 4.02 | 1964.49 | 1321.47 | 456 | 53.95 | 44.72 | 37.06 | 1.48 | 1.42 | 71.71 | 0.93 | 366 | 595 | 1.30 | 2 |
| 7 | Nae1228 | 5.69 | 1381.19 | 1108.94 | 5318 | 51.49 | 33.64 | 30.46 | 0.97 | 0.92 | 77.31 | 0.68 | 435 | 802 | 1.08 | 5 |
