Queen est Dracula - メンバー: 3 平均勝率: 100%
| クランID | Q-E-D | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | Queen est Dracula | ||
| クランマスター | Queen_est_Dracula | ||
| クランHP | |||
| 主言語 |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Ruby_X | 2.00 | 8498.54 | 2490.92 | 2 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 6.02 | 92.86 | 3.50 | 504 | 930 | 0.00 | 0 |
| 2 | Ru251st | 2.00 | 18619.35 | 3486.83 | 1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 4.68 | 76.87 | 6.00 | 630 | 903 | 3.00 | 0 |
| 3 | Ruffe6an | 2.00 | 2731.53 | 1707.53 | 1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.94 | 68.75 | 3.00 | 480 | 424 | 0.00 | 0 |
