メタル ギア ソリッド 精鋭部隊 - メンバー: 21 平均勝率: 58%
| クランID | MGS-2 | ![]() |
Aboutクラン | お金ちょーだい♡ |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | メタル ギア ソリッド 精鋭部隊 | |||
| クランマスター | MGS_2_SiloNecko_MBT | |||
| クランHP | https://discord.gg/c7DzZRM8WB | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Shicomaru | 3.13 | 5168.62 | 2223.05 | 55 | 85.45 | 0.00 | 78.18 | 8.92 | 2.61 | 84.50 | 1.95 | 449 | 871 | 0.98 | 0 |
| 2 | 4.19 | 4534.18 | 2603.20 | 32 | 84.38 | 0.00 | 65.63 | 6.55 | 2.14 | 87.75 | 2.25 | 648 | 1132 | 1.88 | 1 | |
| 3 | Xx_Kuroneko_Agent_Ez_xX | 4.73 | 3624.86 | 2411.48 | 77 | 81.82 | 1.59 | 72.73 | 7.38 | 2.64 | 81.78 | 2.01 | 882 | 1263 | 0.84 | 6 |
| 4 | pewdiepie46134 | 7.06 | 2442.06 | 1798.06 | 20584 | 61.44 | 14.93 | 48.45 | 2.33 | 1.67 | 79.00 | 1.20 | 733 | 1728 | 1.18 | 66 |
| 5 | qwerty47_2021 | 4.72 | 3037.10 | 1868.05 | 694 | 60.95 | 0.00 | 50.00 | 2.88 | 2.19 | 87.12 | 1.44 | 687 | 1027 | 0.74 | 6 |
| 6 | xpznf | 4.16 | 3427.48 | 1802.74 | 126 | 60.32 | 10.53 | 47.62 | 2.88 | 1.86 | 81.74 | 1.51 | 492 | 848 | 0.56 | 2 |
| 7 | ura525 | 5.06 | 3305.40 | 1831.50 | 250 | 58.80 | 10.20 | 43.20 | 2.45 | 1.62 | 83.03 | 1.39 | 622 | 1011 | 1.27 | 4 |
| 8 | takashi_611 | 6.54 | 2821.84 | 1796.95 | 406 | 57.39 | 0.00 | 40.39 | 2.10 | 1.53 | 87.53 | 1.25 | 856 | 1509 | 1.35 | 8 |
| 9 | Dorosh | 5.74 | 2540.55 | 1579.22 | 1018 | 56.58 | 0.00 | 36.25 | 1.60 | 1.35 | 88.17 | 1.02 | 618 | 1145 | 1.32 | 8 |
| 10 | Matsutetsu_is_a_pen | 7.37 | 1833.82 | 1233.05 | 11109 | 54.87 | 1.53 | 40.02 | 1.38 | 1.44 | 78.07 | 0.83 | 560 | 1345 | 0.85 | 19 |
| 11 | Kei_iijima3578 | 7.21 | 1838.90 | 1249.73 | 1486 | 54.37 | 2.97 | 40.98 | 1.49 | 1.27 | 76.01 | 0.88 | 777 | 1173 | 1.32 | 5 |
| 12 | arsdy | 3.57 | 1341.98 | 987.19 | 129 | 53.49 | 0.00 | 38.76 | 1.34 | 0.86 | 75.37 | 0.82 | 366 | 393 | 0.57 | 0 |
| 13 | rayyan201 | 5.99 | 2237.25 | 1601.58 | 369 | 53.39 | 24.37 | 41.46 | 2.50 | 1.20 | 76.68 | 1.46 | 658 | 1054 | 0.60 | 2 |
| 14 | soon_604 | 5.43 | 1907.30 | 1353.25 | 405 | 52.84 | 0.00 | 39.75 | 1.78 | 1.28 | 75.75 | 1.07 | 480 | 869 | 0.75 | 1 |
| 15 | tubo1919 | 6.33 | 1822.20 | 1313.44 | 21993 | 52.73 | 2.35 | 38.09 | 1.36 | 1.22 | 75.10 | 0.84 | 592 | 1066 | 0.89 | 28 |
| 16 | German93 | 6.93 | 1982.69 | 1290.96 | 1124 | 52.49 | 0.17 | 37.90 | 1.53 | 1.09 | 90.08 | 0.95 | 634 | 1246 | 0.80 | 5 |
| 17 | The_Blue_Eyed_General | 6.09 | 2191.27 | 1402.33 | 356 | 50.56 | 9.44 | 36.80 | 1.66 | 1.63 | 77.93 | 1.05 | 594 | 1185 | 0.68 | 4 |
| 18 | Yui19470902 | 7.32 | 1402.91 | 1137.89 | 932 | 48.82 | 6.37 | 29.29 | 1.11 | 0.95 | 78.10 | 0.79 | 706 | 1172 | 1.10 | 6 |
| 19 | dimension_fighter | 4.89 | 874.01 | 741.12 | 735 | 46.67 | 0.00 | 36.60 | 1.03 | 0.67 | 56.15 | 0.65 | 415 | 435 | 0.47 | 1 |
| 20 | Saru0718 | 6.10 | 1025.03 | 764.15 | 2271 | 45.18 | 11.11 | 24.22 | 0.64 | 0.72 | 69.25 | 0.49 | 378 | 641 | 1.19 | 2 |
| 21 | masa118 | 5.60 | 1034.43 | 754.16 | 3269 | 44.81 | 4.37 | 19.73 | 0.61 | 0.76 | 62.80 | 0.49 | 351 | 605 | 0.88 | 1 |

