METAL WARRIORS - メンバー: 48 平均勝率: 50%
| クランID | META | Aboutクラン | もともとクラン名はメタ太郎(babymetal) 一人クランでしたが人数が増えてきて流石に変えました。 metalの言葉の響きは気に入っていて変えられません |
|---|---|---|---|
| クラン名 | METAL WARRIORS | ||
| クランマスター | ryostar777 | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | japanese_2 | 6.94 | 2581.12 | 1956.56 | 3963 | 61.17 | 0.00 | 38.28 | 1.78 | 1.41 | 82.12 | 1.10 | 974 | 2022 | 1.82 | 29 |
| 2 | 6.51 | 1768.31 | 1445.14 | 42427 | 56.91 | 1.68 | 42.23 | 1.75 | 1.31 | 79.41 | 1.01 | 718 | 1128 | 1.24 | 49 | |
| 3 | Romenia | 6.54 | 2139.43 | 1484.36 | 3742 | 55.83 | 16.18 | 37.47 | 1.51 | 1.20 | 76.24 | 0.95 | 844 | 1384 | 1.05 | 34 |
| 4 | TEH_END | 8.07 | 1817.68 | 1418.30 | 5022 | 55.12 | 11.20 | 36.44 | 1.52 | 1.28 | 80.52 | 0.96 | 995 | 1652 | 1.21 | 19 |
| 5 | LoadAimFireret3pThan8el | 5.52 | 2911.64 | 1699.31 | 1563 | 54.89 | 6.18 | 37.68 | 1.50 | 1.20 | 84.24 | 0.93 | 943 | 1451 | 1.19 | 12 |
| 6 | mamausa | 6.06 | 1604.65 | 1185.37 | 4698 | 52.32 | 1.59 | 34.50 | 1.15 | 1.00 | 72.16 | 0.76 | 787 | 913 | 1.09 | 12 |
| 7 | Reikidesu | 6.68 | 1680.19 | 1150.15 | 1638 | 52.14 | 3.16 | 37.61 | 1.39 | 1.07 | 82.36 | 0.87 | 727 | 1036 | 0.65 | 4 |
| 8 | yhamazakipan | 5.88 | 1718.37 | 1232.70 | 11244 | 51.65 | 14.46 | 41.26 | 1.55 | 1.23 | 74.30 | 0.91 | 485 | 916 | 0.86 | 24 |
| 9 | neko_cyu | 7.03 | 1494.10 | 1094.64 | 5831 | 51.38 | 5.41 | 29.31 | 1.02 | 1.03 | 78.02 | 0.72 | 545 | 1083 | 1.01 | 13 |
| 10 | Player_5970200619 | 5.14 | 1499.46 | 1058.78 | 3542 | 50.99 | 0.06 | 26.51 | 0.94 | 1.16 | 68.80 | 0.69 | 345 | 644 | 0.78 | 5 |
| 11 | AozoraBrigadierGeneral | 7.65 | 1348.72 | 1105.56 | 12566 | 50.92 | 4.91 | 22.78 | 0.83 | 0.92 | 77.25 | 0.64 | 761 | 1281 | 1.52 | 34 |
| 12 | Adtheblaze295 | 7.53 | 1564.08 | 1089.62 | 7889 | 50.46 | 2.44 | 30.28 | 1.01 | 1.01 | 73.40 | 0.70 | 588 | 1128 | 1.39 | 10 |
| 13 | Takaka135 | 7.24 | 1414.22 | 1130.33 | 4442 | 50.27 | 2.55 | 29.27 | 0.95 | 1.02 | 80.70 | 0.67 | 678 | 1202 | 1.32 | 11 |
| 14 | TAMAMARU_9S | 5.96 | 1950.60 | 1187.62 | 6147 | 50.24 | 6.57 | 27.66 | 0.94 | 0.97 | 76.68 | 0.68 | 569 | 1025 | 1.34 | 18 |
| 15 | 6fnfdvqbr2 | 5.84 | 1490.37 | 1033.88 | 2366 | 49.96 | 2.96 | 27.64 | 0.89 | 1.01 | 75.19 | 0.64 | 454 | 787 | 1.20 | 11 |
| 16 | Favajv | 6.50 | 1260.00 | 953.58 | 7286 | 49.77 | 5.96 | 29.71 | 0.93 | 0.96 | 64.03 | 0.65 | 585 | 857 | 0.88 | 9 |
| 17 | Secret_443 | 6.37 | 2023.78 | 1236.86 | 3366 | 49.76 | 13.79 | 25.61 | 0.94 | 1.00 | 79.87 | 0.70 | 700 | 1264 | 1.04 | 10 |
| 18 | SULAIMU_1 | 6.49 | 1915.87 | 1342.56 | 6926 | 49.71 | 4.62 | 36.21 | 1.39 | 1.10 | 74.96 | 0.88 | 723 | 1249 | 0.87 | 19 |
| 19 | TOMHTO | 6.56 | 2031.69 | 1274.60 | 5394 | 49.70 | 17.46 | 37.19 | 1.34 | 1.30 | 74.48 | 0.84 | 692 | 1342 | 0.70 | 16 |
| 20 | Sonho0804 | 7.33 | 1455.80 | 1134.65 | 9015 | 49.55 | 2.44 | 29.32 | 1.14 | 1.09 | 73.78 | 0.80 | 647 | 1209 | 0.97 | 14 |
| 21 | Kishore_Looper | 5.93 | 1412.78 | 1036.91 | 5844 | 49.45 | 32.80 | 33.90 | 1.22 | 1.05 | 70.02 | 0.81 | 450 | 778 | 0.66 | 12 |
| 22 | kimu032533 | 6.06 | 1500.52 | 1061.26 | 8439 | 49.34 | 6.15 | 30.38 | 1.02 | 0.97 | 70.97 | 0.71 | 455 | 818 | 0.95 | 12 |
| 23 | Jeje_Cirusena | 5.70 | 1837.57 | 1131.59 | 5381 | 49.32 | 5.76 | 29.66 | 0.91 | 0.93 | 76.34 | 0.64 | 570 | 1029 | 0.84 | 12 |
| 24 | susi102 | 8.01 | 1341.98 | 1046.42 | 6930 | 49.18 | 3.64 | 31.77 | 1.07 | 0.90 | 77.03 | 0.73 | 759 | 1229 | 1.26 | 20 |
| 25 | mark42t | 6.82 | 1285.47 | 933.42 | 11984 | 49.01 | 7.41 | 24.51 | 0.73 | 0.86 | 78.96 | 0.55 | 533 | 947 | 1.22 | 17 |
| 26 | warriorking10 | 7.22 | 1494.14 | 1091.83 | 2290 | 49.00 | 2.85 | 30.44 | 0.95 | 1.06 | 84.19 | 0.66 | 583 | 1288 | 1.01 | 5 |
| 27 | alexnotcool | 6.55 | 1703.00 | 1156.87 | 4267 | 49.00 | 11.76 | 29.79 | 1.09 | 0.91 | 81.57 | 0.76 | 721 | 1161 | 0.98 | 10 |
| 28 | YAMATAKU0250 | 7.56 | 1375.49 | 973.34 | 12824 | 48.65 | 7.84 | 26.70 | 0.87 | 0.96 | 79.02 | 0.64 | 689 | 1198 | 0.92 | 12 |
| 29 | rasyid911 | 6.41 | 1410.86 | 1088.54 | 2831 | 48.46 | 7.51 | 29.99 | 1.04 | 0.82 | 72.02 | 0.73 | 654 | 913 | 0.96 | 4 |
| 30 | r095matr | 6.81 | 1486.83 | 956.56 | 4492 | 48.44 | 0.74 | 29.12 | 0.85 | 0.89 | 74.08 | 0.60 | 502 | 1004 | 0.87 | 3 |
| 31 | Hiroto1217A | 6.06 | 1493.44 | 1048.60 | 4549 | 48.38 | 6.13 | 41.68 | 1.38 | 1.10 | 70.98 | 0.80 | 523 | 828 | 0.80 | 9 |
| 32 | Player_7960239593 | 5.77 | 2017.60 | 1147.03 | 3295 | 48.29 | 0.00 | 34.81 | 1.01 | 1.10 | 79.96 | 0.66 | 527 | 1062 | 0.60 | 2 |
| 33 | Gabuha | 6.10 | 1353.56 | 972.46 | 580 | 48.28 | 3.93 | 26.03 | 0.88 | 0.78 | 70.93 | 0.65 | 604 | 781 | 0.98 | 5 |
| 34 | Kentel08_____ | 6.47 | 1391.67 | 1073.03 | 9377 | 48.27 | 17.30 | 33.62 | 1.26 | 0.99 | 76.28 | 0.83 | 455 | 904 | 0.79 | 11 |
| 35 | segasammy_phoenix | 8.77 | 1539.41 | 1038.43 | 4932 | 48.09 | 0.30 | 30.05 | 0.95 | 1.25 | 81.95 | 0.66 | 624 | 1721 | 0.93 | 6 |
| 36 | Kristyna_Masmirini | 5.69 | 1479.89 | 1078.62 | 3916 | 47.80 | 5.18 | 30.23 | 1.12 | 0.94 | 75.66 | 0.78 | 508 | 794 | 1.00 | 5 |
| 37 | 12345_896 | 7.65 | 1457.70 | 1015.50 | 5574 | 47.78 | 0.56 | 27.25 | 0.89 | 0.90 | 77.32 | 0.65 | 620 | 1178 | 1.40 | 6 |
| 38 | tanks4youdeath | 6.54 | 1186.62 | 913.35 | 12622 | 47.76 | 0.00 | 25.59 | 0.71 | 0.81 | 75.24 | 0.53 | 555 | 927 | 0.91 | 13 |
| 39 | Inderjot_Bhandal | 6.57 | 1027.52 | 767.03 | 4340 | 47.72 | 3.81 | 26.54 | 0.68 | 0.79 | 74.26 | 0.50 | 524 | 726 | 0.70 | 1 |
| 40 | Exorcist_Sniper | 7.08 | 1424.73 | 1051.94 | 4296 | 47.65 | 2.30 | 29.38 | 1.07 | 0.88 | 84.02 | 0.75 | 636 | 1092 | 0.83 | 12 |
| 41 | krkk_1 | 7.94 | 1231.79 | 874.63 | 4408 | 47.32 | 17.16 | 28.88 | 0.81 | 0.94 | 75.49 | 0.58 | 631 | 1204 | 0.76 | 7 |
| 42 | alpha_176scp | 4.90 | 1979.40 | 1118.69 | 2262 | 47.30 | 4.39 | 28.12 | 1.02 | 0.97 | 81.16 | 0.74 | 442 | 880 | 0.86 | 1 |
| 43 | UMR1212 | 6.07 | 1377.61 | 999.52 | 2787 | 47.08 | 0.30 | 30.46 | 0.91 | 0.85 | 76.95 | 0.63 | 537 | 840 | 1.18 | 3 |
| 44 | zzxx2210_ | 6.34 | 1233.27 | 886.63 | 6606 | 46.90 | 1.13 | 29.87 | 0.88 | 0.87 | 71.39 | 0.62 | 485 | 791 | 0.92 | 8 |
| 45 | gelberl_halberd | 6.90 | 1382.37 | 1056.72 | 8093 | 46.56 | 37.79 | 36.39 | 1.19 | 1.06 | 81.44 | 0.76 | 865 | 1188 | 0.68 | 9 |
| 46 | can_shoot | 5.74 | 1680.67 | 1023.38 | 3163 | 45.68 | 5.47 | 23.55 | 0.80 | 0.84 | 81.03 | 0.61 | 711 | 979 | 0.79 | 5 |
| 47 | Kazukichi0819 | 8.76 | 999.74 | 843.37 | 5957 | 45.56 | 4.46 | 28.92 | 0.82 | 0.93 | 81.37 | 0.59 | 773 | 1378 | 1.00 | 2 |
| 48 | Cross5277117 | 5.51 | 561.63 | 482.14 | 20520 | 42.58 | 8.62 | 23.01 | 0.48 | 0.51 | 72.11 | 0.37 | 451 | 408 | 0.58 | 7 |
