気まぐれ戦車隊 - メンバー: 29 平均勝率: 50%
| クランID | MATCH | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | 気まぐれ戦車隊 | ||
| クランマスター | kippei_2015 | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Nuika_keiichi | 5.30 | 3632.34 | 2154.78 | 1037 | 65.38 | 15.19 | 51.21 | 3.01 | 2.19 | 85.15 | 1.47 | 633 | 1351 | 1.16 | 22 |
| 2 | naru_382 | 5.58 | 3679.61 | 1931.68 | 1720 | 62.15 | 0.00 | 45.35 | 2.11 | 1.73 | 80.13 | 1.15 | 737 | 1540 | 1.13 | 16 |
| 3 | Player_2708547759 | 4.24 | 2166.10 | 1632.75 | 157 | 59.24 | 0.00 | 37.58 | 2.03 | 1.42 | 83.05 | 1.27 | 601 | 697 | 1.48 | 3 |
| 4 | Hamanoeki | 6.04 | 2570.54 | 1690.49 | 1287 | 56.41 | 0.00 | 45.38 | 1.77 | 1.50 | 90.03 | 0.97 | 699 | 1550 | 0.80 | 9 |
| 5 | procontroller | 3.16 | 2749.68 | 1637.40 | 90 | 55.56 | 0.00 | 50.00 | 2.93 | 1.75 | 84.67 | 1.47 | 328 | 619 | 0.86 | 0 |
| 6 | Zeus_mozila | 5.69 | 1725.01 | 1226.67 | 8788 | 52.45 | 0.33 | 34.60 | 1.29 | 0.99 | 76.94 | 0.84 | 674 | 959 | 0.75 | 9 |
| 7 | shun10110607 | 6.40 | 1430.93 | 1221.11 | 12754 | 52.15 | 22.84 | 31.03 | 1.08 | 1.03 | 77.78 | 0.74 | 575 | 1063 | 1.28 | 5 |
| 8 | kazu_0618w | 6.32 | 1418.42 | 1122.68 | 819 | 52.14 | 1.64 | 37.36 | 1.38 | 1.06 | 75.12 | 0.87 | 503 | 911 | 0.68 | 7 |
| 9 | Sungat09 | 5.52 | 2121.73 | 1349.91 | 4015 | 51.48 | 0.05 | 31.13 | 1.07 | 0.98 | 81.57 | 0.74 | 857 | 1152 | 1.24 | 11 |
| 10 | gfgdfhdfh | 7.30 | 1830.04 | 1285.68 | 4708 | 51.13 | 0.12 | 41.23 | 1.39 | 1.21 | 80.36 | 0.82 | 872 | 1531 | 0.79 | 20 |
| 11 | HAHAHA_KV2 | 5.78 | 2112.27 | 1467.63 | 4049 | 51.07 | 32.06 | 32.48 | 1.36 | 1.07 | 80.32 | 0.92 | 766 | 1229 | 0.75 | 12 |
| 12 | 6.39 | 1561.28 | 1189.99 | 18765 | 50.99 | 24.86 | 31.15 | 1.16 | 0.98 | 73.59 | 0.80 | 558 | 1001 | 1.19 | 25 | |
| 13 | Gouki_Legend | 5.06 | 1854.55 | 1284.89 | 5504 | 50.62 | 22.25 | 37.43 | 1.31 | 1.15 | 79.17 | 0.82 | 807 | 989 | 0.60 | 16 |
| 14 | Kaito_nakanishi0426 | 5.39 | 1147.24 | 1140.07 | 693 | 50.51 | 16.57 | 28.57 | 1.03 | 0.78 | 78.96 | 0.74 | 460 | 643 | 1.47 | 2 |
| 15 | LOZA_2022 | 4.30 | 2362.41 | 1181.31 | 825 | 50.42 | 1.44 | 35.64 | 1.21 | 0.99 | 72.81 | 0.78 | 476 | 751 | 0.86 | 1 |
| 16 | jennilee2023 | 4.18 | 2431.46 | 1374.01 | 1455 | 50.10 | 0.41 | 32.23 | 1.00 | 0.97 | 83.33 | 0.68 | 777 | 1050 | 1.13 | 3 |
| 17 | teturyuu | 6.15 | 2151.90 | 1453.82 | 1255 | 49.72 | 27.72 | 38.96 | 1.93 | 1.35 | 75.70 | 1.18 | 728 | 1143 | 0.43 | 11 |
| 18 | Zeus_XR | 6.16 | 1502.20 | 1090.31 | 3267 | 49.25 | 9.38 | 28.99 | 0.91 | 0.90 | 77.17 | 0.65 | 616 | 1017 | 1.12 | 5 |
| 19 | QRS_destroyer | 7.36 | 1516.33 | 1025.69 | 3583 | 48.73 | 9.11 | 21.21 | 0.83 | 0.83 | 66.86 | 0.66 | 540 | 1163 | 1.25 | 7 |
| 20 | T11_662 | 7.24 | 1395.48 | 1046.40 | 7925 | 48.28 | 6.40 | 31.56 | 1.05 | 0.91 | 73.79 | 0.72 | 601 | 1145 | 0.76 | 14 |
| 21 | Eito_nakanishi0921 | 6.08 | 1241.94 | 932.13 | 1273 | 47.92 | 11.31 | 24.98 | 0.81 | 0.80 | 78.86 | 0.61 | 570 | 747 | 1.08 | 6 |
| 22 | _Hinatan_ | 6.18 | 1253.30 | 1032.49 | 1249 | 47.88 | 15.72 | 31.87 | 1.08 | 0.79 | 74.82 | 0.74 | 501 | 833 | 0.59 | 6 |
| 23 | kento224 | 6.01 | 1200.76 | 962.78 | 4285 | 47.65 | 1.13 | 34.42 | 1.08 | 1.03 | 65.95 | 0.71 | 530 | 815 | 0.55 | 9 |
| 24 | amumu123 | 6.34 | 1296.88 | 969.98 | 5514 | 46.83 | 2.44 | 29.91 | 0.93 | 0.85 | 74.63 | 0.65 | 485 | 861 | 1.07 | 2 |
| 25 | R_c_y_9012 | 5.56 | 1198.83 | 945.29 | 2509 | 46.39 | 0.00 | 23.52 | 0.71 | 0.85 | 78.12 | 0.54 | 441 | 722 | 1.18 | 2 |
| 26 | YO2020 | 5.39 | 1329.86 | 1018.77 | 2511 | 45.88 | 7.20 | 27.08 | 0.87 | 0.94 | 72.00 | 0.64 | 475 | 806 | 0.92 | 2 |
| 27 | okuraer | 7.64 | 1116.37 | 854.17 | 3045 | 45.62 | 3.38 | 29.59 | 0.87 | 0.91 | 79.77 | 0.61 | 679 | 1136 | 0.79 | 3 |
| 28 | OIMRN | 5.97 | 956.60 | 728.54 | 3938 | 44.54 | 2.96 | 20.19 | 0.63 | 0.64 | 68.97 | 0.51 | 430 | 655 | 0.79 | 0 |
| 29 | Player_5345928114 | - | - | - | 49 | 32.65 | 0.00 | 26.53 | 0.72 | 0.43 | 50.97 | 0.53 | 205 | 246 | 0.59 | 0 |
