LAUNCH,HITS,PENETRATE - メンバー: 7 平均勝率: 65%
| クランID | LHP | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | LAUNCH,HITS,PENETRATE | ||
| クランマスター | AJIN_NOCTURNE | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | Korea |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | E53_AMG_4MATIC | 5.98 | 4908.25 | 2629.04 | 2970 | 65.89 | 1.64 | 50.47 | 2.87 | 2.02 | 85.83 | 1.42 | 1173 | 2355 | 1.81 | 65 |
| 2 | t01031060736 | 7.57 | 2958.42 | 1919.35 | 43068 | 65.82 | 10.60 | 49.15 | 2.59 | 1.77 | 83.48 | 1.32 | 903 | 2052 | 1.42 | 113 |
| 3 | HIDE_ON_BUSH_MO_RON | 8.68 | 2172.73 | 1766.08 | 1557 | 65.06 | 31.00 | 51.38 | 2.36 | 1.70 | 83.32 | 1.15 | 917 | 2207 | 1.51 | 8 |
| 4 | Trade_Boy | 9.08 | 2597.61 | 1796.44 | 12506 | 65.05 | 56.30 | 48.28 | 2.41 | 1.69 | 84.47 | 1.25 | 1147 | 2398 | 1.63 | 31 |
| 5 | Zero_Four_Zero_Four | 7.63 | 2403.34 | 1904.94 | 44411 | 64.82 | 11.83 | 51.60 | 2.60 | 1.88 | 80.30 | 1.26 | 875 | 1968 | 1.62 | 153 |
| 6 | VENI_VIDI_VICl | 8.22 | 2842.35 | 1915.39 | 19651 | 64.57 | 22.91 | 50.96 | 2.50 | 1.77 | 84.47 | 1.22 | 1071 | 2359 | 1.47 | 125 |
| 7 | BB_MISSOURI | 7.00 | 2191.97 | 1665.34 | 8537 | 60.35 | 20.79 | 42.17 | 1.81 | 1.41 | 78.99 | 1.05 | 705 | 1496 | 1.40 | 29 |
