kill faculty ergo  -  メンバー: 47  平均勝率: 54%
クランID KEF Aboutクラン
クラン名 kill faculty ergo
クランマスター Erugopurakusir
クランHP
主言語 -

NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 Erugopurakusir_ 2.00 3303.15 1755.32 7 85.71 0.00 85.71 10.00 3.99 70.86 1.43 433 519 2.43 0
2 Erugopurakusirr 1.44 2850.04 1587.44 25 68.00 0.00 52.00 3.42 2.52 78.25 1.64 565 474 1.84 0
3 841035_xfa 4.78 2724.05 1790.06 3524 61.66 19.88 43.84 2.23 1.79 82.83 1.25 480 945 1.50 31
4 Kowloon_kuro9646 - 0.00 0.00 4270 60.05 29.17 39.46 2.08 1.36 78.38 1.26 598 935 1.37 0
5 Erugopurakusir - 0.00 0.00 19050 58.30 10.39 42.08 1.70 1.42 75.91 0.99 543 1218 1.28 0
6 GASMk23N 6.57 2215.04 1599.83 7914 57.68 27.71 36.96 1.62 1.47 80.91 1.02 572 1227 1.36 16
7 rokurennsou 5.54 1783.92 1526.58 4596 57.66 20.38 43.06 1.84 1.34 74.47 1.05 447 885 1.04 10
8 Player_1817287538 1.60 1478.32 674.71 5298 55.62 0.00 35.62 1.36 1.26 64.46 0.87 275 315 1.30 11
9 BadApple7 6.25 1851.46 1301.95 8342 54.94 31.86 37.95 1.22 1.25 77.71 0.76 501 1027 1.06 16
10 opapa5 4.91 1663.17 1361.74 3190 54.73 0.06 30.34 1.23 1.20 74.29 0.86 489 778 1.66 12
11 8hino8 6.09 1635.73 1245.11 4702 54.08 10.46 35.39 1.28 1.12 81.73 0.83 507 881 1.13 6
12 Player_8387174401 4.36 2034.59 1318.62 3101 53.85 0.12 40.18 1.50 1.36 70.51 0.90 397 599 1.60 8
13 kardness 6.51 1571.10 1183.71 3505 53.50 5.12 40.63 1.29 1.19 78.35 0.76 521 1014 0.87 1
14 bluewave8825 5.85 1680.49 1313.42 3634 53.14 11.03 39.52 1.40 1.14 71.48 0.85 416 819 0.89 10
15 felixihigo 7.66 1637.15 1288.48 13377 52.99 6.55 36.84 1.38 1.16 82.52 0.87 668 1292 1.49 13
16 teipi910 4.33 1626.99 1050.67 11123 52.81 0.00 43.92 1.47 1.26 66.88 0.83 400 548 0.77 15
17 JackDaniel_jp 5.45 1173.02 1113.62 8208 52.77 13.35 29.75 0.93 1.02 61.97 0.65 421 689 1.51 7
18 Soul_wolf 5.82 1089.53 1160.00 8721 52.62 0.17 32.06 1.09 0.88 71.46 0.74 418 713 1.68 8
19 Logiquepensee 5.89 1600.44 1299.83 6328 52.39 7.66 36.95 1.35 1.18 82.70 0.85 431 843 1.14 11
20 LTTJAPAN 5.28 1858.10 1272.48 5986 52.37 0.22 34.63 1.49 1.12 73.37 0.98 476 778 1.01 11
21 AKHR23 5.79 1536.09 1180.85 4103 52.28 1.03 41.36 1.39 1.18 81.49 0.82 453 819 0.72 11
22 DECADE81 4.76 1537.34 1131.35 3172 51.99 23.89 29.38 1.03 1.03 74.05 0.73 339 581 1.15 7
23 senpai1919 5.05 1551.70 1059.36 3564 51.66 0.16 31.40 1.00 1.07 76.15 0.69 347 652 1.01 5
24 Player_2825503367 6.80 1329.63 1105.12 18077 51.63 1.54 38.01 1.24 0.96 75.36 0.77 513 926 1.28 8
25 kwbt_k_14 5.48 1437.69 1197.19 2837 51.57 29.32 25.10 0.94 0.88 77.82 0.70 424 702 1.68 8
26 JRWestcompany 5.14 1549.15 1095.20 4819 51.57 0.56 34.43 1.15 1.17 71.63 0.75 403 723 0.80 9
27 toratora020720 4.54 1620.57 1125.25 5619 51.40 1.56 29.24 1.17 1.05 69.29 0.83 349 566 1.28 20
28 DIO123321 5.54 1543.09 1118.20 3868 51.32 0.15 31.41 1.10 1.11 73.24 0.76 431 779 0.98 3
29 family_1941 6.74 1349.99 1043.80 3188 51.25 0.37 28.45 0.90 0.94 81.35 0.64 532 940 1.38 8
30 Ian_Fu 3.90 1178.34 1007.69 3252 51.08 0.24 33.15 1.10 0.89 71.40 0.73 328 436 1.38 8
31 SHUPENTO 6.08 1277.78 1122.11 5020 51.00 1.84 33.45 1.13 1.01 79.53 0.75 471 827 1.42 5
32 joseph0203 5.67 1404.96 959.06 6701 50.95 0.44 25.64 0.75 0.88 75.34 0.56 400 725 1.02 5
33 Player_4888164274 3.23 1251.49 679.30 4650 50.82 0.04 35.85 0.99 0.95 58.41 0.63 261 326 0.80 2
34 godpapiko 5.42 1667.99 1133.62 3888 50.80 0.00 36.29 1.37 1.16 63.97 0.87 441 740 0.77 7
35 Souma1996 4.56 1411.19 1062.52 3120 50.51 0.44 41.31 1.24 1.06 62.33 0.73 317 543 0.77 6
36 Hipponoy 5.42 1492.56 1168.83 7725 50.50 4.08 30.54 1.31 1.00 76.92 0.91 442 693 0.86 21
37 Zaki_91_99 8.72 1244.40 1016.70 12498 50.40 0.00 29.47 0.98 0.98 83.31 0.69 745 1360 1.24 10
38 SADORY 6.22 1499.34 1138.93 3084 50.32 0.06 34.76 1.18 1.11 70.41 0.77 579 937 0.80 5
39 timtim019 5.99 1585.75 1269.18 3164 50.32 8.29 34.54 1.42 1.41 66.40 0.93 435 887 0.75 5
40 kseniysergei 3.20 1316.81 651.90 4529 50.30 0.00 29.61 0.85 0.89 66.78 0.60 265 325 1.17 1
41 koon_koon 2.98 1361.45 741.35 3888 50.21 0.00 29.50 1.13 1.07 50.13 0.79 238 311 0.82 6
42 SHSW 5.05 1465.22 1056.94 3428 50.12 2.39 37.92 1.20 1.00 74.16 0.75 370 659 0.70 1
43 huwataro 6.02 1324.90 995.97 6958 50.07 8.50 26.98 0.88 0.87 76.20 0.65 443 741 1.12 6
44 Ken_Maruta 3.73 1379.66 796.94 3872 50.03 0.26 35.87 1.20 1.16 60.83 0.77 302 457 0.54 4
45 takemon913 6.34 1330.34 1013.54 8294 49.63 2.24 33.75 1.16 0.96 75.27 0.77 420 802 0.81 8
46 aeon_2014 6.49 1362.77 1180.69 9242 49.53 7.10 28.77 1.06 0.97 83.90 0.76 499 894 1.31 9
47 Phanja 5.69 1282.80 914.27 5509 49.19 0.00 33.98 0.96 0.95 74.26 0.64 357 681 0.88 5

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて