japanese special combat troop - メンバー: 49 平均勝率: 53%
| クランID | JST | ![]() |
Aboutクラン | 私達のクラン「JST」は楽しむ為に作ったクランです 加入制限は その1、勝率が47%以上であること(例外あり) その2、常識人であること その3、lineまたはSkypeの導入が出来ること またティアは関係ないですがティア10を作るための努力はお願いします 最後に一言 気軽に連絡してみてください また交流戦などの連絡でも構いません みんなで楽しみましょう! |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | japanese special combat troop | |||
| クランマスター | BlackWolf0629 | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | TeaCat | 5.17 | 2309.65 | 1664.44 | 1220 | 59.84 | 1.23 | 48.03 | 2.16 | 1.77 | 86.32 | 1.12 | 582 | 999 | 0.82 | 5 |
| 2 | Bac0n_destroyer | 4.43 | 2891.41 | 1563.07 | 1540 | 59.35 | 0.77 | 42.01 | 1.94 | 1.47 | 80.08 | 1.12 | 552 | 890 | 0.97 | 19 |
| 3 | ashamdan | 5.02 | 2630.05 | 1616.55 | 545 | 59.27 | 0.93 | 46.24 | 2.08 | 1.37 | 84.18 | 1.12 | 799 | 1023 | 0.79 | 4 |
| 4 | nemurinokami_910 | 5.25 | 3338.03 | 1802.96 | 4013 | 58.06 | 2.62 | 40.87 | 1.70 | 1.35 | 82.57 | 1.01 | 885 | 1405 | 1.42 | 24 |
| 5 | Rakuan | - | 0.00 | 0.00 | 30475 | 57.71 | 10.69 | 44.81 | 2.07 | 1.44 | 80.58 | 1.14 | 677 | 1367 | 1.77 | 0 |
| 6 | Kaito_9982 | 8.58 | 2225.76 | 1584.15 | 42595 | 57.50 | 21.22 | 46.41 | 2.06 | 1.64 | 77.62 | 1.10 | 808 | 1862 | 1.48 | 68 |
| 7 | kiowor | 7.50 | 1870.78 | 1603.65 | 1140 | 57.11 | 24.58 | 36.40 | 1.70 | 1.32 | 86.06 | 1.08 | 1000 | 1681 | 1.56 | 8 |
| 8 | XxLElamonke | 6.23 | 3503.01 | 1962.82 | 3901 | 56.68 | 0.90 | 43.55 | 1.91 | 1.68 | 86.42 | 1.08 | 891 | 2079 | 0.82 | 18 |
| 9 | ledestructor_ | 5.94 | 2274.98 | 1515.44 | 5312 | 56.42 | 0.07 | 46.93 | 1.92 | 1.56 | 73.52 | 1.02 | 575 | 1091 | 0.81 | 17 |
| 10 | Kaerun16 | 6.66 | 2102.95 | 1490.24 | 2812 | 55.87 | 0.32 | 46.16 | 2.03 | 1.40 | 77.92 | 1.09 | 639 | 1319 | 0.87 | 9 |
| 11 | AST49Mochi117 | 7.31 | 2145.11 | 1439.04 | 1641 | 55.76 | 6.23 | 41.80 | 1.75 | 1.50 | 82.33 | 1.02 | 748 | 1570 | 0.82 | 13 |
| 12 | tkaka | 6.76 | 2075.22 | 1488.53 | 15642 | 55.75 | 32.98 | 40.72 | 1.70 | 1.38 | 78.95 | 1.01 | 596 | 1229 | 1.12 | 44 |
| 13 | Shogguns | 7.24 | 1855.03 | 1353.82 | 3419 | 55.69 | 0.00 | 25.45 | 1.19 | 1.08 | 80.00 | 0.89 | 643 | 1284 | 1.65 | 12 |
| 14 | redsman | 7.10 | 1559.71 | 1336.92 | 2216 | 55.60 | 0.16 | 37.09 | 1.39 | 1.21 | 89.32 | 0.87 | 949 | 1252 | 1.36 | 6 |
| 15 | hatch_tu | 6.68 | 1991.71 | 1554.34 | 10878 | 55.27 | 51.35 | 40.79 | 1.75 | 1.46 | 71.24 | 1.03 | 695 | 1292 | 1.00 | 33 |
| 16 | With_p_ | 7.47 | 1737.09 | 1368.27 | 17532 | 55.26 | 16.26 | 38.99 | 1.52 | 1.25 | 77.68 | 0.93 | 762 | 1453 | 1.17 | 35 |
| 17 | Stoian_Vadim | 7.11 | 2150.54 | 1481.73 | 7905 | 54.51 | 0.19 | 28.24 | 1.15 | 1.15 | 87.15 | 0.82 | 1239 | 1701 | 1.40 | 73 |
| 18 | DeZty | 5.41 | 2137.09 | 1428.05 | 1586 | 54.22 | 0.12 | 38.84 | 1.73 | 1.57 | 82.63 | 1.06 | 497 | 957 | 0.59 | 10 |
| 19 | FRANXX_991 | 5.06 | 2425.20 | 1476.60 | 1242 | 54.11 | 2.83 | 37.20 | 1.87 | 1.31 | 81.06 | 1.18 | 561 | 906 | 0.71 | 10 |
| 20 | HIKATYU_1 | 5.99 | 1803.44 | 1312.66 | 3602 | 54.05 | 13.76 | 33.68 | 1.27 | 1.16 | 81.01 | 0.84 | 679 | 977 | 1.27 | 15 |
| 21 | BGLK | 6.14 | 1770.10 | 1355.22 | 3655 | 53.87 | 3.66 | 41.31 | 1.70 | 1.19 | 82.40 | 1.00 | 534 | 977 | 1.08 | 11 |
| 22 | yukista | 5.15 | 1502.72 | 1317.86 | 7551 | 53.82 | 0.00 | 43.68 | 1.62 | 1.34 | 62.52 | 0.91 | 383 | 764 | 0.77 | 6 |
| 23 | TheGodOpXD | 6.97 | 2177.83 | 1440.11 | 7937 | 53.74 | 0.02 | 43.22 | 1.68 | 1.40 | 76.72 | 0.95 | 838 | 1548 | 0.75 | 34 |
| 24 | Wuttikai_Sathoengram | 5.81 | 1753.65 | 1306.23 | 2531 | 53.65 | 1.18 | 34.81 | 1.32 | 1.12 | 78.49 | 0.86 | 539 | 915 | 1.02 | 10 |
| 25 | TWICE_yuta | 7.71 | 1552.39 | 1246.28 | 12103 | 53.58 | 55.76 | 29.32 | 1.16 | 1.10 | 78.36 | 0.82 | 718 | 1272 | 1.25 | 24 |
| 26 | BolshyJackanapes | 5.87 | 2134.52 | 1414.23 | 1292 | 53.56 | 0.00 | 39.71 | 1.70 | 1.30 | 78.23 | 1.03 | 579 | 1037 | 0.99 | 5 |
| 27 | PraisedSouls | 8.47 | 1933.71 | 1388.37 | 2224 | 53.55 | 0.00 | 39.61 | 1.74 | 1.14 | 82.17 | 1.05 | 892 | 1739 | 1.07 | 12 |
| 28 | Yuukicity | 5.72 | 2205.88 | 1407.75 | 1434 | 53.42 | 2.74 | 31.66 | 1.40 | 1.27 | 81.74 | 0.96 | 697 | 1014 | 1.18 | 13 |
| 29 | Garry005 | 6.99 | 1628.50 | 1263.83 | 6807 | 53.30 | 5.98 | 39.03 | 1.54 | 1.05 | 76.33 | 0.94 | 752 | 1242 | 0.59 | 29 |
| 30 | ryota215 | 6.36 | 1755.34 | 1451.61 | 3872 | 53.28 | 0.53 | 34.92 | 1.34 | 1.08 | 76.30 | 0.87 | 799 | 1208 | 1.58 | 16 |
| 31 | TrotskySoviet | 7.26 | 1771.07 | 1263.72 | 3088 | 52.95 | 0.55 | 33.26 | 1.26 | 1.16 | 81.39 | 0.84 | 657 | 1350 | 1.00 | 8 |
| 32 | tmhir1319 | 5.14 | 2453.30 | 1512.85 | 2418 | 52.77 | 5.56 | 40.20 | 1.61 | 1.13 | 79.73 | 0.96 | 564 | 1022 | 1.02 | 12 |
| 33 | dark416 | 7.06 | 1701.01 | 1292.07 | 13864 | 52.08 | 3.81 | 37.51 | 1.37 | 1.13 | 74.62 | 0.86 | 584 | 1193 | 1.12 | 32 |
| 34 | SeanasaurousRex_JoeMama | 5.52 | 1962.93 | 1333.24 | 1514 | 51.98 | 0.89 | 42.73 | 1.74 | 1.29 | 79.54 | 0.99 | 572 | 976 | 0.57 | 7 |
| 35 | DontPanicImMuslim | 6.46 | 1667.21 | 1212.79 | 1732 | 51.96 | 3.78 | 38.11 | 1.38 | 1.26 | 80.46 | 0.86 | 556 | 1091 | 0.59 | 13 |
| 36 | Rio_Tzyy | 6.20 | 1614.43 | 1144.64 | 2375 | 51.58 | 0.65 | 35.45 | 1.27 | 1.03 | 81.89 | 0.82 | 638 | 947 | 0.87 | 10 |
| 37 | Rfbbz86h6c | 6.48 | 1609.77 | 1290.11 | 2549 | 51.39 | 0.15 | 39.07 | 1.47 | 1.12 | 83.66 | 0.90 | 543 | 1068 | 0.74 | 7 |
| 38 | kanikamaosisi | 6.92 | 1406.94 | 1132.08 | 1137 | 50.75 | 4.68 | 29.64 | 1.18 | 0.77 | 72.92 | 0.83 | 610 | 965 | 1.06 | 2 |
| 39 | Sternvonafrika1971 | 6.03 | 1400.59 | 1055.69 | 3465 | 50.45 | 3.49 | 30.94 | 0.89 | 0.85 | 82.79 | 0.61 | 591 | 917 | 1.03 | 9 |
| 40 | Evangelion_Unit1_youtube | 7.39 | 1578.32 | 1101.94 | 2121 | 50.31 | 3.66 | 35.36 | 1.25 | 1.12 | 71.27 | 0.81 | 604 | 1169 | 0.82 | 6 |
| 41 | BNK48_16 | 6.58 | 2075.73 | 1339.59 | 2367 | 50.19 | 17.68 | 27.67 | 1.26 | 1.16 | 74.83 | 0.91 | 782 | 1261 | 1.28 | 10 |
| 42 | Asian_113 | 6.18 | 1427.88 | 1051.82 | 14558 | 50.02 | 2.75 | 35.20 | 1.21 | 0.99 | 71.47 | 0.78 | 479 | 895 | 0.57 | 24 |
| 43 | Trieu_Nguyen_68 | 6.47 | 1332.27 | 1128.12 | 1936 | 49.79 | 6.64 | 29.18 | 1.05 | 0.93 | 71.62 | 0.75 | 552 | 978 | 1.15 | 3 |
| 44 | tonymarma | 7.30 | 1275.77 | 1095.13 | 2551 | 49.16 | 0.56 | 25.13 | 0.93 | 0.79 | 83.87 | 0.69 | 564 | 1092 | 1.34 | 4 |
| 45 | HyHy2506 | 7.63 | 1430.31 | 997.33 | 3315 | 49.14 | 0.49 | 28.48 | 0.89 | 1.00 | 74.68 | 0.63 | 576 | 1165 | 0.91 | 8 |
| 46 | zyakusya_22 | 7.08 | 1381.25 | 992.13 | 6558 | 48.95 | 3.33 | 31.06 | 1.01 | 1.06 | 79.64 | 0.70 | 651 | 1071 | 0.83 | 18 |
| 47 | kaga_1268 | 4.87 | 1333.37 | 921.67 | 1439 | 48.51 | 0.72 | 30.92 | 0.95 | 0.87 | 79.37 | 0.66 | 344 | 579 | 0.80 | 2 |
| 48 | MMV_Infinite | 4.92 | 1861.96 | 1284.73 | 6005 | 47.09 | 0.50 | 29.83 | 0.92 | 0.83 | 81.12 | 0.65 | 627 | 1203 | 0.80 | 4 |
| 49 | Player_2650488575 | - | - | - | 7 | 0.00 | n/a | 14.29 | 0.00 | 0.10 | 25.00 | 0.00 | 49 | 22 | 0.43 | 0 |

