陸上自衛隊WOTB方面隊 - メンバー: 13 平均勝率: 55%
| クランID | JGSDF | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | 陸上自衛隊WOTB方面隊 | ||
| クランマスター | tantanbu2514a | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | oobukouki | 4.39 | 4167.01 | 2500.22 | 190 | 78.42 | 30.20 | 63.68 | 6.41 | 1.78 | 81.51 | 2.33 | 627 | 1005 | 1.82 | 1 |
| 2 | Would_of_udon | 2.38 | 6671.02 | 2502.92 | 8 | 62.50 | 0.00 | 50.00 | 5.50 | 3.11 | 89.64 | 2.75 | 354 | 850 | 1.75 | 0 |
| 3 | iwashi5355 | 6.92 | 2563.41 | 1910.59 | 1189 | 60.39 | 6.13 | 44.91 | 2.13 | 1.74 | 80.10 | 1.17 | 752 | 1696 | 1.87 | 14 |
| 4 | kannami1021 | 7.60 | 2212.86 | 1597.40 | 10631 | 58.60 | 11.11 | 41.66 | 1.65 | 1.43 | 77.98 | 0.96 | 795 | 1672 | 1.65 | 46 |
| 5 | sabakan0526 | 6.88 | 1842.11 | 1317.45 | 9005 | 55.07 | 5.73 | 34.14 | 1.23 | 1.35 | 76.37 | 0.81 | 600 | 1241 | 1.30 | 25 |
| 6 | 20041021 | 6.50 | 1971.25 | 1309.70 | 7067 | 54.34 | 1.72 | 30.11 | 1.16 | 1.30 | 75.98 | 0.81 | 544 | 1106 | 1.58 | 14 |
| 7 | 11111111_4 | 6.28 | 1782.31 | 1233.72 | 5759 | 52.75 | 3.13 | 28.58 | 1.05 | 1.26 | 74.90 | 0.75 | 508 | 1042 | 1.40 | 19 |
| 8 | osuosu_2022 | 5.66 | 1605.79 | 1235.69 | 380 | 52.63 | 2.00 | 32.11 | 1.19 | 1.13 | 76.51 | 0.81 | 637 | 980 | 1.01 | 1 |
| 9 | 6.29 | 1414.74 | 1167.70 | 21132 | 51.19 | 24.41 | 28.80 | 1.19 | 0.95 | 68.80 | 0.85 | 481 | 852 | 1.35 | 31 | |
| 10 | takoyaki0014 | 6.65 | 1527.57 | 1109.34 | 9743 | 50.59 | 20.94 | 33.80 | 1.16 | 1.01 | 77.79 | 0.77 | 552 | 978 | 1.18 | 14 |
| 11 | yumaou_21 | 7.32 | 1399.54 | 1022.22 | 4533 | 50.56 | 1.09 | 33.47 | 1.06 | 0.98 | 80.03 | 0.71 | 592 | 1083 | 0.80 | 7 |
| 12 | 763225952 | 6.85 | 1459.15 | 1060.67 | 11012 | 49.43 | 32.08 | 37.70 | 1.27 | 1.17 | 72.60 | 0.79 | 598 | 1054 | 0.66 | 16 |
| 13 | KSB11__ | 2.34 | 1149.49 | 663.19 | 86 | 41.86 | 0.00 | 18.60 | 0.66 | 0.75 | 62.10 | 0.53 | 192 | 193 | 1.56 | 0 |
