日本陸軍株式会社  -  メンバー: 50  平均勝率: 56%
クランID JAM Aboutクラン 1.入社試験無し。Tier1しか無くてもOKです!
2.有給休暇無し。
・アクティビティ(出勤率)の低い方は無断にて解雇します。
3.深夜勤務有り。
・夜勤中のお喋りはクラン運営に欠かせません!
クランチャットへの参加をお願いします。(挨拶程度で良いので一言入れてく下さい)
・japanese only
・申請時はクラマスに一言、入社してからはクランチャットに一言お願いします。
※Lobi導入しました!クラン員の方は参加お願いします!

最終更新2021.1.27
クラン名 日本陸軍株式会社
クランマスター ugajin
クランHP
主言語 Japanese

NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 KGkai 2.70 2397.47 1476.91 27 77.78 0.00 70.37 3.13 1.54 86.05 0.93 435 517 0.96 0
2 Joous 5.81 3298.32 2270.13 177 70.06 4.03 61.58 4.84 1.93 86.87 1.86 990 1546 1.34 3
3 kingppp_44 6.54 2153.27 1582.33 63 66.67 0.00 44.44 1.86 1.03 84.58 1.03 984 1247 1.22 1
4 Tanienn 6.96 2964.13 1900.97 5455 65.92 8.90 55.80 2.98 1.83 80.05 1.31 853 1684 1.45 58
5 PRX_000 4.68 4012.96 2271.87 174 65.52 0.00 56.90 4.37 2.49 88.13 1.89 766 1208 0.77 4
6 Player_aaaaaaaaa 3.21 2354.21 1655.15 75 65.33 0.00 44.00 1.83 1.34 81.77 1.03 373 616 1.67 0
7 iQOS_Blackmenthol 5.15 4940.02 2371.05 2738 65.27 8.00 53.32 3.10 2.21 85.04 1.45 879 1725 1.12 29
8 to_no_1 7.16 3128.66 2030.45 2924 63.92 3.42 56.36 3.09 1.83 83.58 1.35 1588 2055 1.48 47
9 Player_0821876324 5.46 3693.73 2124.64 252 63.89 9.94 55.56 3.74 2.32 76.56 1.66 755 1400 0.67 6
10 hujikodesuyo 4.91 3054.43 2033.68 538 62.45 2.08 51.30 2.94 1.79 88.77 1.43 656 1209 1.07 3
11 ugajin 7.09 2618.80 1774.29 57581 62.21 11.80 49.33 2.48 1.76 76.13 1.26 816 1502 1.54 123
12 Player_7837006667 4.93 4105.62 2005.58 325 61.85 2.49 48.00 2.97 2.43 84.99 1.54 874 1198 1.18 5
13 think_tachikoma 7.17 3066.67 1812.10 3348 61.68 0.15 52.03 2.66 2.02 80.97 1.28 815 1713 1.21 18
14 volk_v_randome222 5.94 3423.93 2122.89 372 61.29 19.30 49.73 2.96 2.12 88.97 1.49 942 1572 1.40 6
15 kobuside4545 6.37 2247.51 1663.31 498 61.24 34.10 49.00 2.37 1.41 79.61 1.21 858 1270 0.53 5
16 No_war_13 6.22 3336.59 2095.42 1015 60.69 41.07 52.12 3.26 1.91 84.21 1.56 731 1650 0.87 19
17 810no_ob114514 7.92 2345.71 1733.69 22835 60.68 6.44 47.61 2.14 1.65 81.79 1.12 852 1804 1.81 39
18 OPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPO 1.88 1873.89 1114.52 17 58.82 0.00 58.82 1.43 1.73 70.74 0.59 303 432 0.29 0
19 GRX 7.38 2052.17 1508.85 28805 58.09 9.07 45.44 1.80 1.47 81.70 0.98 652 1433 1.24 58
20 Player_5712822950 4.67 2963.82 1626.34 311 56.27 5.71 47.59 2.69 1.68 81.89 1.41 588 977 0.33 5
21 to_no_2 7.82 1805.59 1399.53 5643 55.70 27.94 46.29 1.83 1.30 79.81 0.98 1069 1500 1.32 16
22 yuto_1003 7.16 1977.83 1428.05 5239 54.92 5.70 30.85 1.39 1.30 80.41 0.96 776 1501 1.07 25
23 hal1232323 3.76 3060.92 1437.59 274 54.74 1.33 36.13 1.37 1.29 79.87 0.88 409 748 1.02 1
24 kuribayasi_2021 5.02 1939.39 1378.13 554 54.51 5.63 28.70 1.36 1.28 84.04 0.97 613 818 1.08 0
25 AK160497 5.10 2020.88 1327.20 1134 54.41 5.02 44.89 1.70 1.43 77.08 0.94 511 870 0.45 5
26 AKV123 6.73 2389.84 1518.28 640 54.06 31.79 46.25 2.31 1.31 84.44 1.24 628 1353 0.63 3
27 nanashi_707 6.46 2402.14 1525.22 1872 53.85 0.40 38.25 1.61 1.17 84.47 0.99 797 1457 0.94 11
28 Player_7314190645 6.21 2195.65 1450.56 428 53.74 0.00 29.91 1.39 1.22 82.73 0.98 646 1171 1.32 5
29 iTz_LeX4s_xX 6.98 1542.21 1224.56 9440 52.90 23.83 35.82 1.36 1.14 72.96 0.87 674 1123 1.13 14
30 akihisa114514 6.96 1509.42 1175.81 15563 51.87 34.26 29.73 1.05 1.02 75.84 0.74 510 1097 1.47 15
31 umou_2020 5.67 1630.52 1162.84 1105 51.58 1.75 38.01 1.38 1.16 73.37 0.86 483 826 0.67 4
32 r31gtstb 5.27 1665.34 1113.09 11707 51.47 0.00 32.28 1.00 1.04 76.40 0.68 532 828 0.91 18
33 dacchii 7.05 1431.11 1029.51 1283 51.21 45.36 29.62 0.83 0.96 78.01 0.58 649 1078 1.05 4
34 sosokami 7.43 1402.90 1162.62 624 50.96 6.60 32.05 1.15 0.91 77.15 0.78 836 1326 0.91 1
35 W_V 6.49 1472.29 1167.05 23123 50.87 2.56 37.66 1.25 1.12 76.24 0.78 572 974 1.50 40
36 urjjjjj 6.99 1465.31 1155.20 4810 50.83 17.71 24.49 0.93 1.05 74.53 0.70 647 1175 1.29 7
37 Ruin0526 6.99 1756.48 1202.40 3338 50.66 15.91 26.81 1.00 1.03 84.21 0.73 726 1224 1.49 16
38 Player_2152012311 5.07 1629.92 1248.35 709 50.63 0.28 38.22 2.03 1.07 78.86 1.26 521 638 0.67 5
39 Yu3028ma 6.42 1419.68 1107.32 16731 50.52 9.42 20.72 0.89 0.90 78.65 0.71 479 868 1.75 21
40 Ri9_10 6.76 1444.84 1065.04 1878 50.27 30.72 30.03 1.01 0.96 82.01 0.71 810 1053 0.82 3
41 yakanCH0120 4.40 1827.84 1125.23 1009 50.25 3.55 29.93 1.18 0.95 70.31 0.83 429 666 0.87 5
42 G37PO 5.81 1469.91 1047.99 1615 50.03 0.00 26.50 1.03 0.89 78.00 0.75 464 755 0.99 4
43 RedSidewinder 5.34 1242.46 985.46 34700 49.59 0.01 38.41 1.36 1.09 64.62 0.83 436 680 0.44 24
44 iseebi_manzi 5.99 1229.44 952.89 4325 49.04 2.36 34.54 0.95 0.94 71.61 0.62 539 748 1.04 5
45 Player_3394070036 6.02 1274.40 986.91 466 48.93 3.51 36.48 1.32 1.22 78.74 0.84 418 785 0.39 2
46 _Ember_1 7.28 1271.60 991.24 11027 48.74 22.79 35.61 1.12 1.09 77.89 0.72 515 1106 0.74 9
47 Uzura_Luu 7.47 1333.54 1084.81 2615 47.84 3.20 33.80 1.36 0.94 77.90 0.90 582 1117 0.85 2
48 ZSDRE 4.78 1087.27 893.35 1258 46.58 0.85 20.99 0.78 0.71 73.69 0.62 502 498 0.99 8
49 kurukru 6.61 990.01 789.72 5166 45.64 3.27 30.45 0.72 0.87 77.64 0.50 437 784 1.02 4
50 Kei_T_0 5.98 753.55 619.69 3427 43.74 0.20 25.53 0.52 0.66 68.74 0.39 356 534 0.90 0

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて