HSI  -  メンバー: 50  平均勝率: 47%
クランID HSI Aboutクラン
クラン名 HSI
クランマスター hikoukiyarou
クランHP
主言語 Japanese

NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 Hyoki_2021 2.75 3332.25 1640.02 12 100.00 0.00 75.00 5.67 2.35 76.85 1.42 466 572 0.42 0
2 lok_985 3.81 4969.48 2382.70 26 100.00 0.00 84.62 13.25 3.31 86.79 2.04 972 1054 1.00 2
3 Player_6927534774 1.67 4054.03 1364.19 3 66.67 0.00 33.33 2.50 1.56 68.00 1.67 400 373 3.00 0
4 youthgroup 2.67 261.00 0.00 3 66.67 0.00 33.33 0.00 0.15 39.53 0.00 231 53 0.33 0
5 Player_2762739341 1.11 548.82 388.29 57 54.39 0.00 40.35 0.68 0.43 43.93 0.40 165 84 0.75 0
6 youki528 3.12 1823.65 1205.27 153 52.94 3.70 33.33 1.53 1.32 65.08 1.02 276 393 0.89 1
7 sinon_44 6.31 1591.53 1415.03 2145 52.31 26.47 36.41 1.59 1.08 68.96 1.01 455 910 1.13 2
8 Player_4388546482 2.27 1249.40 913.90 33 51.52 0.00 27.27 0.88 1.10 68.94 0.64 318 248 1.36 0
9 ZaidQassam 2.96 508.61 603.48 101 50.50 0.00 22.77 0.29 0.45 63.81 0.23 250 143 0.89 0
10 watarush 3.34 808.62 609.58 257 50.19 35.66 23.35 0.57 0.70 60.48 0.44 251 234 0.83 1
11 Pae_HiRock 3.62 1047.26 1017.35 120 50.00 5.00 28.33 0.98 0.78 67.15 0.70 335 333 1.46 0
12 CCTTYY 2.90 1013.97 698.72 256 49.61 0.00 28.91 0.79 0.83 54.87 0.56 281 258 0.64 2
13 Khm3r168 3.05 1144.18 728.02 619 48.95 0.33 37.16 0.93 1.01 54.63 0.58 225 274 0.56 0
14 NIXYARUKAWA 3.94 756.30 668.43 254 48.43 0.00 29.53 0.60 0.72 62.18 0.42 281 310 0.78 0
15 Loftclan 3.54 1242.42 717.59 606 47.85 17.59 30.03 0.95 0.82 69.10 0.67 265 351 0.60 0
16 Player_6361121838 5.29 998.25 747.53 475 47.79 0.00 28.00 0.62 0.65 76.96 0.44 316 466 1.03 0
17 mammut1968 - 0.00 0.00 738 47.56 0.00 40.92 0.66 0.70 39.84 0.39 246 196 0.57 0
18 Player_6153643189 1.47 215.75 214.24 76 47.37 0.00 46.05 0.37 0.33 41.32 0.20 179 59 0.38 0
19 tsusan01 5.97 1089.83 980.64 5546 46.83 0.04 33.01 0.89 0.80 75.22 0.60 471 657 0.95 4
20 Prayot_sky 5.42 958.52 719.85 3779 46.68 0.00 31.09 0.72 0.67 63.05 0.50 348 504 0.85 2
21 julian132 2.45 288.90 433.81 176 46.59 0.00 18.75 0.27 0.39 55.29 0.22 167 102 1.55 0
22 hondana_1 3.55 577.04 503.75 348 46.55 28.40 19.25 0.46 0.42 60.70 0.37 238 176 1.15 0
23 Bbasdewq 2.92 2324.90 1472.89 39 46.15 0.00 33.33 2.46 1.50 89.31 1.64 261 507 1.08 0
24 hikoukiyarou 2.57 1118.67 718.87 63 46.03 31.03 39.68 1.03 0.89 56.63 0.62 246 220 0.56 0
25 Risbek1988 2.73 874.78 381.80 1037 45.90 0.00 35.29 0.89 0.74 56.45 0.57 200 208 0.57 0
26 tasuku56101911 3.01 797.40 390.31 1137 45.73 0.00 25.51 0.60 0.73 61.24 0.45 199 225 0.92 0
27 huranominami1 3.32 642.71 488.00 487 45.59 0.00 32.03 0.60 0.64 61.27 0.41 212 218 0.50 0
28 Jim_Clash 4.55 858.26 640.10 3296 45.51 0.40 30.28 0.81 0.73 57.40 0.57 268 373 0.63 0
29 Player_6132537995 1.09 595.38 264.90 22 45.45 40.00 0.00 0.23 0.51 51.76 0.23 196 129 0.77 0
30 overboard123 5.70 821.25 734.29 2283 45.20 5.23 30.18 0.77 0.70 62.02 0.54 328 509 0.59 1
31 Danomous 5.48 808.93 656.54 2134 45.08 0.10 19.49 0.53 0.59 67.63 0.42 298 450 0.99 1
32 Player_9301626279 4.08 741.56 529.01 2638 44.88 0.00 25.78 0.69 0.65 63.46 0.51 247 330 0.63 1
33 Ryan_Pasia 2.98 916.51 578.76 492 44.72 0.00 32.72 0.73 0.76 64.01 0.49 216 251 0.71 1
34 Player_6585431528 3.07 456.66 402.44 457 44.64 0.98 21.66 0.55 0.53 63.58 0.43 174 172 0.68 0
35 ziu_mrs 3.47 481.47 525.32 474 44.30 19.52 23.63 0.41 0.46 68.03 0.31 184 159 0.73 0
36 Piputpongt 3.04 674.76 470.36 200 44.00 0.00 21.50 0.51 0.64 46.10 0.40 218 206 0.74 0
37 kazuma27 4.75 1049.49 829.20 4376 43.42 7.95 16.02 0.67 0.75 72.11 0.57 281 467 1.34 2
38 sapaaaa 4.87 745.38 605.83 1706 43.14 0.00 23.62 0.58 0.66 66.60 0.44 274 396 0.87 1
39 Amir_3faz 2.40 63.51 95.69 35 42.86 0.00 20.00 0.11 0.17 46.93 0.09 207 48 0.77 0
40 SOFT_CRACKER 3.50 969.18 574.49 744 42.20 0.00 23.92 0.54 0.63 60.71 0.41 224 252 1.19 0
41 Hashimo638 4.58 327.96 292.49 2594 41.87 0.00 19.89 0.29 0.34 61.29 0.23 226 218 0.72 0
42 3841 2.89 464.51 383.04 172 41.86 19.44 22.09 0.34 0.43 57.22 0.26 165 159 0.75 0
43 _00FF7FFourHeartsWAR 2.56 324.79 293.62 443 41.53 3.80 14.22 0.23 0.34 52.18 0.20 162 103 1.52 0
44 Player_7015733237 2.18 275.87 294.59 144 40.28 3.45 25.69 0.36 0.40 42.01 0.26 154 94 0.49 0
45 Player_0575942603 4.23 303.28 499.94 699 39.06 0.00 29.33 0.56 0.37 60.51 0.40 188 172 0.72 0
46 Mobile_gamer_2019 2.83 2582.03 1458.99 41 39.02 0.00 43.90 3.57 1.91 72.05 2.00 279 542 0.41 0
47 enomoto14554 3.67 256.72 335.81 472 38.77 0.00 23.73 0.39 0.44 64.78 0.30 174 179 0.85 0
48 Player_9337001179 2.25 168.94 99.71 28 35.71 0.00 21.43 0.18 0.36 55.70 0.14 197 106 0.86 0
49 sonny520023s 1.67 384.15 53.20 9 22.22 100.00 11.11 0.25 0.45 62.50 0.22 120 107 1.33 0
50 Enevish_dima 2.00 0.00 0.00 1 0.00 n/a 0.00 0.00 0.09 25.93 0.00 55 23 0.00 0

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて