ガチムチパンツレスリング同好会 - メンバー: 48 平均勝率: 50%
| クランID | GPWS | ![]() |
Aboutクラン | このクラン、ガチムチパンツレスリング同好会は歪みない戦車ライフを送るのを目指したクランです。 基本的にのんびりまったりと行きたいと思います。 また、もしマナーの悪い不届き者がいたら連絡していただけると助かります! |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | ガチムチパンツレスリング同好会 | |||
| クランマスター | hotate1013 | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | trancendence1968 | 3.61 | 1786.36 | 1175.38 | 963 | 56.59 | 0.55 | 30.53 | 1.23 | 1.23 | 74.43 | 0.85 | 338 | 469 | 1.45 | 5 |
| 2 | pepper_o_ni | 6.79 | 1860.79 | 1373.95 | 8839 | 54.75 | 35.50 | 42.13 | 1.69 | 1.33 | 73.50 | 0.98 | 666 | 1161 | 1.24 | 32 |
| 3 | bokotaro | 4.23 | 862.37 | 720.47 | 324 | 53.09 | 86.05 | 31.48 | 0.68 | 0.64 | 61.61 | 0.47 | 268 | 323 | 0.71 | 0 |
| 4 | witness0 | 6.17 | 1698.52 | 1193.20 | 10343 | 52.96 | 0.15 | 39.55 | 1.46 | 1.26 | 71.46 | 0.88 | 487 | 920 | 0.90 | 21 |
| 5 | AUANAMI | - | 0.00 | 0.00 | 4528 | 52.83 | 0.38 | 31.98 | 1.10 | 1.02 | 81.07 | 0.75 | 426 | 741 | 1.44 | 0 |
| 6 | onepiece_37 | 5.07 | 1565.11 | 1128.01 | 3375 | 52.47 | 0.00 | 37.96 | 1.32 | 1.11 | 74.31 | 0.82 | 384 | 643 | 0.99 | 10 |
| 7 | N_Gw_X00 | 5.47 | 1681.71 | 1133.41 | 3997 | 51.31 | 4.29 | 35.00 | 1.24 | 1.19 | 74.98 | 0.80 | 409 | 762 | 0.90 | 11 |
| 8 | yu_to0125 | 6.17 | 1375.66 | 1091.81 | 7145 | 51.04 | 20.48 | 27.92 | 0.90 | 0.93 | 73.42 | 0.65 | 463 | 813 | 1.39 | 10 |
| 9 | dechi58 | 5.66 | 1455.94 | 1196.71 | 2179 | 51.03 | 14.48 | 26.98 | 0.91 | 0.99 | 77.00 | 0.66 | 397 | 738 | 1.16 | 4 |
| 10 | shunta13hkat | 5.83 | 1616.31 | 1167.33 | 3299 | 50.83 | 2.09 | 39.62 | 1.58 | 1.08 | 69.85 | 0.96 | 438 | 779 | 0.73 | 3 |
| 11 | watanab1122 | 5.27 | 1664.67 | 1208.34 | 4051 | 50.63 | 1.07 | 42.01 | 1.53 | 1.17 | 73.54 | 0.89 | 384 | 755 | 0.80 | 11 |
| 12 | Player_0519033938 | 6.37 | 1532.63 | 1022.76 | 10410 | 50.57 | 0.00 | 34.45 | 1.03 | 1.25 | 66.48 | 0.68 | 575 | 921 | 0.69 | 13 |
| 13 | Por_Ventege | 6.62 | 1273.95 | 1012.05 | 15551 | 50.41 | 0.82 | 32.34 | 1.05 | 1.06 | 68.05 | 0.71 | 476 | 915 | 0.85 | 16 |
| 14 | War_Patriot545 | 6.04 | 1436.46 | 1117.27 | 7113 | 50.34 | 3.32 | 29.58 | 1.02 | 0.93 | 76.91 | 0.72 | 469 | 851 | 1.12 | 8 |
| 15 | Secound_yasube | 5.34 | 1214.28 | 1015.93 | 11981 | 50.30 | 0.48 | 25.52 | 0.80 | 0.83 | 60.08 | 0.60 | 406 | 628 | 1.37 | 17 |
| 16 | okuoku19 | 6.50 | 1491.87 | 1111.85 | 7922 | 50.03 | 0.48 | 30.23 | 1.01 | 0.94 | 73.19 | 0.70 | 444 | 903 | 1.22 | 12 |
| 17 | ularuman | 4.83 | 1504.72 | 1109.60 | 951 | 49.95 | 16.00 | 21.56 | 0.85 | 0.99 | 80.61 | 0.67 | 342 | 612 | 1.30 | 1 |
| 18 | SYOGO416 | 6.64 | 1512.93 | 1053.42 | 5743 | 49.90 | 3.56 | 29.74 | 1.01 | 1.03 | 73.98 | 0.71 | 459 | 955 | 0.91 | 12 |
| 19 | graf_zeppelin_425 | 6.31 | 1439.20 | 1002.59 | 3879 | 49.88 | 1.29 | 29.03 | 0.86 | 0.90 | 83.28 | 0.61 | 465 | 870 | 1.04 | 7 |
| 20 | Korosuke____ | 5.92 | 1384.81 | 1038.81 | 17852 | 49.84 | 0.51 | 36.96 | 1.12 | 1.05 | 76.13 | 0.71 | 397 | 776 | 0.67 | 20 |
| 21 | Ymd_hiroyuki | 6.68 | 1330.15 | 1000.55 | 4698 | 49.68 | 0.00 | 33.44 | 1.01 | 1.04 | 83.30 | 0.67 | 594 | 939 | 0.93 | 5 |
| 22 | Fw_5_521t | 5.75 | 1374.03 | 1125.11 | 2670 | 49.66 | 0.38 | 26.74 | 0.89 | 0.90 | 80.91 | 0.66 | 488 | 752 | 1.51 | 3 |
| 23 | Kelny_Nguyen | 6.79 | 1598.96 | 1129.54 | 3888 | 49.64 | 0.52 | 36.14 | 1.30 | 1.04 | 78.03 | 0.83 | 482 | 1056 | 0.72 | 9 |
| 24 | mrcarry32 | 5.85 | 1301.60 | 962.35 | 2514 | 49.56 | 2.49 | 36.83 | 1.15 | 1.08 | 73.74 | 0.73 | 361 | 722 | 0.54 | 6 |
| 25 | Toraneko0531 | 5.49 | 1373.83 | 1047.50 | 2021 | 49.38 | 9.72 | 26.87 | 0.88 | 0.85 | 71.73 | 0.64 | 453 | 716 | 1.30 | 4 |
| 26 | Player_6700923407 | 6.30 | 1383.41 | 993.60 | 782 | 49.10 | 0.00 | 36.45 | 1.28 | 0.92 | 76.86 | 0.81 | 460 | 801 | 0.87 | 1 |
| 27 | azi8 | 5.90 | 1263.19 | 986.25 | 7509 | 48.90 | 0.25 | 29.90 | 0.87 | 0.89 | 68.37 | 0.61 | 404 | 745 | 1.12 | 8 |
| 28 | kino0yk118 | 5.74 | 1304.49 | 956.09 | 5070 | 48.78 | 5.30 | 27.14 | 0.84 | 0.83 | 80.87 | 0.61 | 376 | 668 | 1.31 | 4 |
| 29 | jabeauty | 5.62 | 1050.23 | 857.78 | 5315 | 48.77 | 0.46 | 25.78 | 0.74 | 0.84 | 75.22 | 0.55 | 347 | 584 | 0.95 | 2 |
| 30 | Arcendan | 4.89 | 1419.50 | 1016.46 | 1690 | 48.76 | 0.24 | 33.14 | 1.21 | 1.01 | 74.55 | 0.81 | 302 | 564 | 0.64 | 2 |
| 31 | Gunn_Er_94 | 5.37 | 1108.44 | 890.86 | 2776 | 48.70 | 2.07 | 20.57 | 0.72 | 0.76 | 73.46 | 0.57 | 369 | 534 | 1.40 | 3 |
| 32 | Keithgrey | 5.38 | 1271.47 | 1010.80 | 6702 | 48.63 | 1.41 | 36.88 | 1.11 | 0.95 | 70.89 | 0.70 | 374 | 623 | 0.77 | 3 |
| 33 | ojiji_1 | 4.98 | 1294.02 | 963.32 | 1928 | 48.44 | 0.11 | 28.79 | 0.88 | 0.89 | 74.52 | 0.63 | 321 | 559 | 1.10 | 3 |
| 34 | Naopp4869 | 4.73 | 1102.43 | 756.12 | 2312 | 48.40 | 16.18 | 34.26 | 0.83 | 0.88 | 72.05 | 0.55 | 296 | 473 | 0.56 | 0 |
| 35 | OhnO_ | 4.89 | 1325.77 | 944.69 | 4902 | 48.37 | 0.00 | 30.25 | 1.02 | 0.95 | 74.37 | 0.71 | 323 | 537 | 0.82 | 7 |
| 36 | GAZTANK | 5.97 | 1056.07 | 900.00 | 3562 | 48.37 | 0.99 | 24.20 | 0.77 | 0.85 | 74.32 | 0.58 | 465 | 687 | 1.27 | 5 |
| 37 | salty2006 | 6.17 | 1510.39 | 1057.50 | 4775 | 48.29 | 0.69 | 33.42 | 1.12 | 0.99 | 76.99 | 0.74 | 508 | 965 | 0.65 | 12 |
| 38 | Player_5514303628 | 5.38 | 1177.15 | 886.10 | 6003 | 48.14 | 0.00 | 29.14 | 0.80 | 0.86 | 72.95 | 0.57 | 477 | 583 | 1.12 | 9 |
| 39 | Stupido4649 | 5.77 | 1078.60 | 883.69 | 5931 | 48.10 | 1.16 | 25.90 | 0.78 | 0.88 | 72.65 | 0.57 | 430 | 657 | 1.08 | 4 |
| 40 | touchn | 6.71 | 1150.52 | 916.65 | 2710 | 47.97 | 0.46 | 26.24 | 0.75 | 0.83 | 71.95 | 0.55 | 559 | 808 | 1.50 | 1 |
| 41 | Player_6235835666 | 5.95 | 1131.80 | 853.78 | 3703 | 47.96 | 0.62 | 33.86 | 0.94 | 0.84 | 72.26 | 0.62 | 380 | 651 | 0.79 | 2 |
| 42 | petenless | 7.06 | 1116.39 | 864.07 | 20084 | 47.63 | 0.17 | 27.05 | 0.78 | 0.81 | 77.55 | 0.57 | 477 | 856 | 1.05 | 16 |
| 43 | rubyfret12 | 8.33 | 1181.44 | 906.87 | 36217 | 47.55 | 0.34 | 34.85 | 1.08 | 1.00 | 78.64 | 0.71 | 565 | 1233 | 0.83 | 28 |
| 44 | Mali_yui | 5.01 | 1134.30 | 1058.67 | 4700 | 47.43 | 0.31 | 35.28 | 0.94 | 0.87 | 80.44 | 0.61 | 503 | 928 | 0.75 | 3 |
| 45 | Player_7038464569 | 5.99 | 970.40 | 785.44 | 3342 | 46.98 | 0.00 | 27.20 | 0.67 | 0.79 | 71.02 | 0.49 | 348 | 605 | 0.99 | 0 |
| 46 | GreenBarrack | 4.04 | 1094.51 | 676.56 | 2396 | 46.74 | 6.43 | 29.67 | 0.76 | 0.76 | 66.46 | 0.53 | 269 | 385 | 0.97 | 0 |
| 47 | Yogi1969 | 6.29 | 1071.49 | 792.27 | 9650 | 46.61 | 0.29 | 34.20 | 0.87 | 0.89 | 73.92 | 0.58 | 403 | 699 | 0.68 | 4 |
| 48 | ooddy106 | 7.29 | 733.51 | 617.31 | 9442 | 44.14 | 0.00 | 19.07 | 0.44 | 0.63 | 83.02 | 0.35 | 395 | 784 | 1.04 | 2 |

