Google Plus Tankers - メンバー: 24 平均勝率: 58%
| クランID | GPT | ![]() |
Aboutクラン | 志願兵よ来たれ!! 勲章か死体袋ないしは、その両方を保障する 入隊希望者は日本語で一言添えよ 1.WN7 1200以上、またはWR50以上 2.モットー「民度良く」「お互い尊重しあい」「皆で楽しくプレイ」の3つを守れ、人格や人柄に問題の無い人物 3.クラン活動(内戦、交流戦、その他今後実装されるコンテンツ)に理解を示し、積極的に参加していける人物 特に2、3を重視しています 1については育成枠を設けています 4.育成枠はWN7 950以上、またはWR48以上 我々は強さより人柄等を重視しています 1や4を満たしていても入隊をお断りする場合もありますし 逆に満たしていなくても入隊出来る場合も御座います 入隊希望者はBlitz内で「ekusia_2014」まで一言 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Google Plus Tankers | |||
| クランマスター | GPT_master | |||
| クランHP | http://wotbgoogleplustankers.jimdo.com | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | isshan_2018 | 1.75 | 7398.14 | 2749.81 | 20 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 35.00 | 4.58 | 90.87 | 3.50 | 416 | 894 | 1.65 | 0 |
| 2 | katochan77 | 2.58 | 4265.62 | 1919.04 | 38 | 73.68 | 10.71 | 68.42 | 4.75 | 3.40 | 79.54 | 1.50 | 673 | 755 | 0.79 | 2 |
| 3 | 3.08 | 2998.80 | 1760.06 | 154 | 68.83 | 15.09 | 50.65 | 2.89 | 1.79 | 75.57 | 1.43 | 521 | 565 | 2.34 | 3 | |
| 4 | TR4_kainz | 6.49 | 2928.98 | 1887.93 | 1354 | 64.18 | 56.39 | 50.89 | 2.62 | 1.85 | 76.96 | 1.29 | 645 | 1507 | 1.51 | 11 |
| 5 | NAO1578 | 7.74 | 2567.44 | 1798.96 | 55165 | 61.49 | 30.06 | 51.73 | 2.63 | 1.59 | 80.28 | 1.27 | 898 | 1809 | 1.42 | 199 |
| 6 | Mr_NoMoohyeon | 9.96 | 2463.76 | 1896.97 | 84 | 60.71 | 5.88 | 45.24 | 2.76 | 1.74 | 84.26 | 1.51 | 1135 | 2843 | 1.17 | 1 |
| 7 | Kide_shu3356deraki | 7.42 | 2379.75 | 1742.48 | 30361 | 60.69 | 9.31 | 45.87 | 2.10 | 1.50 | 80.49 | 1.14 | 728 | 1586 | 1.60 | 101 |
| 8 | Tigertetsu | 7.20 | 2492.34 | 1723.69 | 18634 | 59.92 | 3.91 | 43.62 | 1.97 | 1.65 | 82.24 | 1.11 | 879 | 1602 | 1.55 | 111 |
| 9 | Okinakabu | 3.73 | 2277.04 | 1385.29 | 108 | 58.33 | 20.63 | 43.52 | 1.59 | 1.40 | 89.96 | 0.90 | 377 | 550 | 1.11 | 0 |
| 10 | jin1529 | 4.02 | 989.86 | 825.29 | 398 | 58.04 | 97.84 | 40.20 | 0.89 | 0.84 | 70.55 | 0.53 | 312 | 316 | 0.62 | 1 |
| 11 | Player_0167858568 | 5.95 | 2083.58 | 1436.70 | 3610 | 56.34 | 0.69 | 40.25 | 1.63 | 1.35 | 79.69 | 0.97 | 504 | 1015 | 1.33 | 19 |
| 12 | tensei_3 | 5.30 | 2107.47 | 1614.87 | 971 | 56.23 | 46.70 | 38.62 | 1.79 | 1.50 | 78.60 | 1.10 | 547 | 971 | 1.43 | 8 |
| 13 | item_S_N | 7.39 | 1991.13 | 1475.61 | 18763 | 55.60 | 1.03 | 43.88 | 1.82 | 1.29 | 78.18 | 1.02 | 563 | 1334 | 0.85 | 39 |
| 14 | Takahashi_9662 | 5.91 | 2186.43 | 1400.03 | 684 | 55.56 | 15.00 | 35.09 | 1.31 | 1.17 | 86.48 | 0.85 | 540 | 1047 | 1.14 | 8 |
| 15 | Kaizeruhige | - | 0.00 | 0.00 | 16351 | 55.24 | 1.48 | 30.68 | 1.34 | 1.22 | 81.71 | 0.93 | 524 | 1121 | 1.65 | 0 |
| 16 | stahltiger | 6.50 | 2379.53 | 1513.57 | 847 | 55.02 | 11.59 | 46.28 | 2.00 | 1.69 | 84.27 | 1.07 | 780 | 1364 | 0.47 | 8 |
| 17 | sigure1217 | 6.58 | 1934.94 | 1476.78 | 9121 | 53.38 | 16.27 | 36.73 | 1.50 | 1.25 | 76.31 | 0.95 | 589 | 1123 | 1.34 | 17 |
| 18 | kosei59kuro | 6.54 | 1769.24 | 1231.88 | 11212 | 52.93 | 0.78 | 38.37 | 1.28 | 1.25 | 79.09 | 0.79 | 485 | 1042 | 0.97 | 30 |
| 19 | B_naw | 5.12 | 1663.83 | 1247.63 | 2800 | 51.89 | 15.83 | 35.57 | 1.26 | 1.12 | 73.45 | 0.81 | 402 | 688 | 1.20 | 5 |
| 20 | rasikaru | 6.05 | 1718.21 | 1337.77 | 6321 | 51.84 | 3.23 | 29.06 | 1.05 | 1.08 | 75.11 | 0.74 | 465 | 961 | 1.57 | 14 |
| 21 | Ikehashuuuuu | 7.62 | 824.67 | 777.95 | 1883 | 51.67 | 90.75 | 36.54 | 0.75 | 0.69 | 75.64 | 0.48 | 615 | 866 | 0.78 | 1 |
| 22 | stddjtwm | 5.96 | 1675.18 | 1159.37 | 2273 | 49.98 | 6.34 | 39.33 | 1.34 | 1.20 | 80.64 | 0.81 | 574 | 1033 | 0.51 | 7 |
| 23 | shouta0719ayano | 5.26 | 1310.64 | 1077.50 | 3372 | 49.76 | 5.07 | 28.44 | 1.06 | 0.81 | 66.81 | 0.76 | 341 | 588 | 0.93 | 6 |
| 24 | Hkp9 | 5.60 | 1418.11 | 1087.53 | 4522 | 49.62 | 7.93 | 29.08 | 1.10 | 0.95 | 74.86 | 0.78 | 375 | 683 | 0.84 | 9 |

