Erste Panzer Division - メンバー: 50 平均勝率: 52%
| クランID | EPD | ![]() |
Aboutクラン | - tier8以上を一両以上を所持かつ、tier8以上の車両で150戦以上していること - 勝率48%以上 -平均ダメージ1000以上 上記の条件を満たし加入を希望される方は、ゲームチャットでsuperdaisonまでご連絡お願いします。 小隊を組んで、審査を行います。 チャットでご連絡がなかった場合、拒否する場合があります。 ※上記の基準を満たしていなくても、戦績、プレイ態度がよければ入隊を許可する場合があります。 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Erste Panzer Division | |||
| クランマスター | superdaison | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | daison1121 | 4.33 | 2072.83 | 1285.35 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 1.25 | 1.54 | 66.67 | 0.83 | 465 | 740 | 0.83 | 0 |
| 2 | Miyazono_Kaori_Chan | 8.07 | 2589.09 | 1672.96 | 4565 | 59.89 | 4.61 | 51.22 | 2.30 | 1.61 | 81.38 | 1.12 | 1005 | 2035 | 1.12 | 18 |
| 3 | Lakker19 | 7.48 | 2744.35 | 1833.61 | 21343 | 58.22 | 0.02 | 47.49 | 2.21 | 1.60 | 83.09 | 1.16 | 1096 | 2258 | 0.85 | 71 |
| 4 | yutarow | 7.78 | 2508.05 | 1702.18 | 14124 | 58.16 | 1.70 | 43.49 | 1.95 | 1.66 | 87.03 | 1.10 | 866 | 1711 | 1.17 | 18 |
| 5 | Mercoda_a | 7.76 | 2433.40 | 1590.28 | 4176 | 57.95 | 3.10 | 42.46 | 1.63 | 1.46 | 82.80 | 0.94 | 915 | 1918 | 1.18 | 35 |
| 6 | Tsukky_T | 6.18 | 2271.48 | 1562.50 | 5533 | 57.83 | 0.00 | 37.38 | 1.68 | 1.40 | 82.47 | 1.05 | 807 | 1193 | 1.50 | 39 |
| 7 | amatatu | 6.33 | 2154.47 | 1606.10 | 9132 | 56.64 | 0.62 | 42.08 | 1.70 | 1.38 | 73.93 | 0.98 | 522 | 1112 | 1.42 | 29 |
| 8 | HARDTOFINDNICKNAME | 8.11 | 1997.28 | 1411.12 | 7282 | 56.45 | 2.89 | 39.18 | 1.52 | 1.30 | 82.83 | 0.93 | 956 | 1695 | 1.34 | 43 |
| 9 | FubAstley | 6.29 | 2131.15 | 1487.83 | 8570 | 56.06 | 8.93 | 34.55 | 1.33 | 1.27 | 83.20 | 0.87 | 677 | 1223 | 1.48 | 37 |
| 10 | Player_1777642921 | 5.81 | 2591.80 | 1500.93 | 13822 | 54.85 | 0.00 | 39.31 | 1.51 | 1.54 | 81.86 | 0.91 | 585 | 1348 | 0.80 | 26 |
| 11 | Spartancoy_7 | 6.93 | 1996.29 | 1410.30 | 4255 | 54.81 | 15.61 | 39.88 | 1.54 | 1.27 | 83.47 | 0.92 | 712 | 1367 | 1.05 | 18 |
| 12 | jin_frozen | 7.53 | 2005.34 | 1384.72 | 4635 | 54.69 | 2.09 | 35.21 | 1.30 | 1.22 | 84.62 | 0.84 | 1234 | 1547 | 1.38 | 20 |
| 13 | lolzick_460 | 7.52 | 2009.56 | 1461.40 | 6876 | 54.62 | 0.13 | 33.35 | 1.33 | 1.14 | 82.95 | 0.88 | 775 | 1611 | 1.56 | 21 |
| 14 | blade_dance | 6.55 | 2018.81 | 1512.15 | 4621 | 54.14 | 1.44 | 43.17 | 1.72 | 1.30 | 82.12 | 0.98 | 488 | 1128 | 1.09 | 7 |
| 15 | Blackwater001 | 6.57 | 2024.77 | 1462.48 | 8507 | 53.52 | 0.99 | 36.08 | 1.50 | 1.16 | 80.69 | 0.96 | 476 | 1076 | 1.18 | 22 |
| 16 | AK47fond | 7.11 | 1676.97 | 1151.89 | 6703 | 52.98 | 3.60 | 30.97 | 1.01 | 1.02 | 75.25 | 0.70 | 591 | 1215 | 1.08 | 18 |
| 17 | MinaKimiko | 7.89 | 1910.47 | 1285.90 | 9424 | 52.97 | 0.88 | 38.58 | 1.45 | 1.22 | 84.98 | 0.89 | 700 | 1531 | 1.07 | 18 |
| 18 | maozedong1234 | 6.28 | 1945.45 | 1325.02 | 7568 | 52.89 | 0.70 | 33.23 | 1.21 | 1.10 | 80.63 | 0.81 | 584 | 1166 | 1.11 | 19 |
| 19 | That_is_grass | 6.86 | 1717.05 | 1201.65 | 8226 | 52.77 | 6.77 | 36.47 | 1.29 | 1.17 | 81.27 | 0.82 | 498 | 1117 | 0.98 | 28 |
| 20 | Jum_Jum_2021 | 6.64 | 1959.42 | 1305.66 | 4441 | 52.62 | 1.50 | 34.00 | 1.31 | 1.07 | 78.19 | 0.86 | 627 | 1090 | 1.18 | 17 |
| 21 | 12pro_max | 7.50 | 1829.57 | 1280.63 | 5073 | 52.59 | 3.26 | 33.53 | 1.33 | 1.25 | 82.91 | 0.88 | 766 | 1387 | 1.08 | 32 |
| 22 | wheel_iron | 6.90 | 1760.54 | 1194.80 | 13485 | 52.50 | 0.38 | 33.75 | 1.15 | 1.16 | 76.28 | 0.76 | 550 | 1161 | 1.13 | 32 |
| 23 | eoe_eod | 6.95 | 1547.70 | 1159.88 | 11398 | 52.45 | 1.51 | 33.92 | 1.20 | 1.10 | 80.21 | 0.79 | 606 | 1125 | 1.07 | 13 |
| 24 | Erkhes_Light | 7.88 | 1762.95 | 1224.13 | 7932 | 52.33 | 1.23 | 36.61 | 1.23 | 1.18 | 81.58 | 0.78 | 725 | 1587 | 0.95 | 10 |
| 25 | Ainz_Ooal_Gown_1623 | 7.49 | 1651.50 | 1329.23 | 6911 | 52.32 | 0.91 | 26.47 | 0.98 | 0.87 | 84.89 | 0.72 | 931 | 1574 | 1.56 | 27 |
| 26 | Zzbalitaba | 6.11 | 2021.34 | 1269.80 | 4407 | 52.26 | 3.04 | 33.42 | 1.18 | 1.32 | 77.99 | 0.78 | 566 | 1185 | 0.79 | 6 |
| 27 | Matsuko2000 | 7.19 | 1554.13 | 1166.95 | 6606 | 52.24 | 2.78 | 33.77 | 1.19 | 1.04 | 76.67 | 0.79 | 572 | 1164 | 1.21 | 19 |
| 28 | kas28 | 7.34 | 1542.86 | 1198.63 | 4595 | 52.23 | 0.21 | 33.38 | 1.13 | 1.19 | 72.17 | 0.75 | 718 | 1261 | 1.33 | 8 |
| 29 | SBWCNMD | 6.80 | 1594.81 | 1199.44 | 10371 | 52.22 | 1.79 | 34.23 | 1.24 | 1.14 | 81.21 | 0.82 | 581 | 1176 | 0.71 | 19 |
| 30 | Wynter_Van | 7.43 | 1737.07 | 1173.12 | 4090 | 52.20 | 5.48 | 33.42 | 1.15 | 1.11 | 77.95 | 0.77 | 670 | 1302 | 1.04 | 7 |
| 31 | shivam_2527 | 6.43 | 1947.41 | 1434.66 | 4349 | 52.13 | 28.89 | 34.74 | 1.11 | 1.03 | 86.21 | 0.72 | 697 | 1561 | 1.04 | 7 |
| 32 | Jackal_2021 | 8.45 | 1739.25 | 1225.50 | 10097 | 52.08 | 3.40 | 31.52 | 1.14 | 1.14 | 78.81 | 0.78 | 875 | 1579 | 1.45 | 13 |
| 33 | Konigstiger_Y14 | 6.76 | 1476.42 | 1130.37 | 16774 | 51.91 | 0.30 | 23.51 | 0.89 | 1.00 | 70.05 | 0.68 | 563 | 1031 | 1.46 | 22 |
| 34 | yoshi_yoshi_yoshi | 6.46 | 1336.36 | 1229.83 | 14165 | 51.59 | 0.38 | 34.75 | 1.13 | 1.12 | 77.41 | 0.73 | 596 | 936 | 1.12 | 26 |
| 35 | elproblema | 8.97 | 1841.91 | 1281.18 | 25857 | 51.58 | 12.08 | 34.97 | 1.31 | 1.30 | 80.43 | 0.85 | 927 | 1939 | 1.40 | 36 |
| 36 | mushikeraa | 5.52 | 1431.58 | 1112.75 | 6202 | 50.21 | 0.06 | 42.60 | 1.42 | 1.14 | 70.67 | 0.82 | 415 | 719 | 0.61 | 15 |
| 37 | nanndakanndaheiwanaakoku | 6.94 | 1423.15 | 1075.65 | 6867 | 50.05 | 0.96 | 29.07 | 0.88 | 1.06 | 81.60 | 0.63 | 576 | 1120 | 1.19 | 10 |
| 38 | BigUncleLee | 8.28 | 1235.06 | 1007.15 | 9560 | 49.90 | 1.70 | 32.58 | 0.98 | 0.95 | 79.71 | 0.66 | 871 | 1323 | 1.15 | 12 |
| 39 | world_84 | 4.56 | 1129.46 | 995.81 | 2670 | 49.63 | 0.00 | 38.80 | 1.26 | 0.90 | 61.92 | 0.77 | 309 | 479 | 0.55 | 0 |
| 40 | Rasmus14 | 6.97 | 1386.34 | 1096.15 | 5872 | 49.54 | 0.00 | 32.83 | 1.05 | 1.09 | 77.88 | 0.70 | 455 | 1050 | 0.72 | 9 |
| 41 | STALLION_KING_876 | 6.30 | 1295.63 | 919.44 | 7431 | 49.24 | 1.64 | 26.03 | 0.89 | 0.89 | 78.04 | 0.66 | 500 | 792 | 0.78 | 13 |
| 42 | CallOfTheWar | 4.82 | 1043.97 | 865.36 | 2035 | 48.94 | 3.92 | 23.78 | 0.85 | 0.75 | 66.33 | 0.65 | 331 | 458 | 1.09 | 2 |
| 43 | Mr_X_123 | 4.62 | 1205.63 | 999.88 | 2352 | 48.81 | 1.57 | 38.31 | 1.13 | 0.98 | 71.46 | 0.70 | 300 | 481 | 0.82 | 2 |
| 44 | lgs9050 | 7.33 | 1207.62 | 1001.95 | 23796 | 48.45 | 5.84 | 18.54 | 0.63 | 0.88 | 84.15 | 0.51 | 524 | 1145 | 1.51 | 31 |
| 45 | Pascoe2001 | 7.50 | 1229.40 | 950.74 | 14411 | 47.55 | 5.20 | 21.97 | 0.71 | 0.85 | 72.94 | 0.55 | 579 | 1097 | 1.29 | 21 |
| 46 | Kzuyasan | 7.17 | 1286.66 | 991.32 | 8020 | 47.11 | 19.00 | 29.69 | 0.91 | 0.92 | 76.54 | 0.64 | 668 | 1116 | 1.18 | 7 |
| 47 | 4nthony888 | 7.19 | 917.71 | 820.25 | 24625 | 45.05 | 0.00 | 30.72 | 0.84 | 0.73 | 79.70 | 0.58 | 427 | 802 | 0.91 | 11 |
| 48 | noblele | 4.34 | 904.22 | 714.32 | 5183 | 44.94 | 0.00 | 32.90 | 0.76 | 0.74 | 73.32 | 0.51 | 303 | 360 | 0.82 | 0 |
| 49 | Nurikkiller | 8.84 | 1037.35 | 714.94 | 19080 | 44.68 | 0.52 | 26.88 | 0.67 | 0.91 | 74.79 | 0.49 | 706 | 1371 | 0.53 | 8 |
| 50 | luyenphuc | 8.52 | 993.07 | 764.69 | 7001 | 44.09 | 0.03 | 34.17 | 0.85 | 0.82 | 78.68 | 0.56 | 642 | 1273 | 0.59 | 0 |

