桜 -sakura-  -  メンバー: 50  平均勝率: 51%
クランID CHBL Aboutクラン
クラン名 桜 -sakura-
クランマスター scania_hayato
クランHP
主言語 -

NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 BANZAI_ypaaaaaaaaaa 4.64 6766.78 2871.02 66 92.42 1.64 84.85 15.70 3.64 89.65 2.38 829 1573 1.23 3
2 CHBL_Propaganda 3.42 3819.83 1972.16 26 73.08 0.00 73.08 6.43 3.46 80.35 1.73 546 785 0.58 0
3 LUCU_Leclerc 4.79 2911.46 2322.42 148 68.92 29.41 52.03 3.83 1.78 85.46 1.84 670 1213 1.29 8
4 maus_ht 2.39 2623.99 1613.31 135 65.93 13.48 59.26 3.95 1.76 78.27 1.61 260 515 0.48 0
5 umarovrustam0208 4.42 1855.13 1230.09 1220 54.26 0.15 34.02 1.37 1.21 85.77 0.90 400 625 0.73 7
6 puuya_2020 6.36 2062.65 1406.02 6310 54.18 5.85 38.07 1.78 1.28 75.97 1.10 624 1097 0.94 19
7 ada_505 5.49 1646.35 1267.83 1312 53.66 1.56 36.43 1.50 1.25 78.66 0.96 491 859 0.65 3
8 Ko_Pet 4.75 1810.99 1146.55 1590 53.58 0.35 38.05 1.35 1.24 86.16 0.84 423 662 0.65 7
9 12332_12 5.24 1605.81 1088.08 811 53.14 0.23 37.85 1.23 1.17 77.94 0.77 470 715 0.78 3
10 Rintaro_Kajimoto 5.24 2193.28 1411.09 3087 52.90 9.68 42.11 1.56 1.39 75.74 0.90 592 1093 0.61 9
11 9923580 5.88 1648.80 1079.72 14640 52.11 1.53 32.95 1.09 1.15 75.65 0.73 450 862 0.79 19
12 hayatotto 3.40 347.83 471.06 25 52.00 0.00 60.00 1.20 0.39 17.46 0.48 237 133 0.48 0
13 ada_364 5.72 1384.32 1240.98 1321 51.85 6.28 33.69 1.53 1.11 77.21 1.02 517 856 0.86 7
14 ri_ngo 5.84 1804.98 1201.96 273 51.65 22.70 45.05 1.71 1.50 79.09 0.94 515 925 0.31 1
15 the_black_country 6.31 1744.48 1138.01 2165 51.27 1.17 32.06 1.15 0.90 74.37 0.78 468 940 1.05 3
16 Debanshu008 5.35 1822.64 1154.49 1448 51.24 0.81 33.63 1.20 1.10 76.36 0.80 422 831 0.80 2
17 Vybyvanets 5.56 1325.32 961.80 1838 50.11 7.06 33.84 0.97 0.86 81.31 0.64 516 699 0.97 2
18 GUYTARHYTHM 5.61 1629.03 1223.25 1163 50.04 0.86 35.34 1.43 1.12 80.18 0.93 729 819 0.50 2
19 NAZI_Germany_131 5.64 1463.18 1058.88 1227 49.80 0.82 28.20 1.04 0.86 68.62 0.74 443 683 1.27 5
20 Boundspartan 7.21 1385.24 1085.27 9421 49.77 2.32 37.00 1.17 1.03 75.97 0.74 658 1114 1.05 7
21 Amogs_BOX 4.74 1645.46 1061.76 2303 49.76 2.88 26.49 1.01 0.96 75.43 0.74 402 627 0.82 4
22 PlasmoPlasticmodels 5.26 1640.43 1120.47 1713 49.21 0.95 34.91 1.47 0.98 77.41 0.96 475 713 0.63 4
23 ZDX_2014 6.11 1408.99 1051.08 1636 49.21 8.57 28.55 1.10 0.80 75.26 0.79 471 760 1.21 8
24 Ahmad_Rizal_21 5.56 1458.32 1011.23 4546 49.19 0.04 28.49 0.89 0.94 76.49 0.63 547 741 0.85 6
25 Adhek_Aziel 5.64 1260.13 931.32 2862 49.16 0.64 24.49 0.88 0.91 66.50 0.67 407 681 0.84 2
26 abelshindaze 5.65 1133.83 980.41 6889 48.98 1.84 27.17 0.84 0.82 76.54 0.61 351 609 1.70 2
27 K5MR 4.95 1002.69 838.41 309 48.87 47.02 34.63 1.06 0.94 77.52 0.70 345 539 0.39 1
28 Ivan_Kop 5.27 1389.42 979.07 1325 48.83 2.01 33.58 1.10 1.09 77.67 0.73 566 693 0.61 4
29 firetank_171 5.45 1196.13 857.53 3485 48.75 6.89 29.81 0.84 0.84 64.84 0.59 407 632 0.75 3
30 WoT_bad_FightCompilation 5.18 1287.30 1009.87 2724 48.75 18.30 22.43 0.81 0.88 79.07 0.63 349 579 1.73 1
31 scorp969 6.29 1370.04 925.27 1491 48.02 0.42 33.33 0.93 0.93 84.62 0.62 695 839 0.82 1
32 victory__boy 5.38 1145.61 922.80 2354 47.49 1.61 31.99 0.88 0.94 76.27 0.60 379 622 0.87 1
33 kao22463 5.81 1159.44 938.71 1631 47.33 0.13 24.22 1.15 0.75 78.69 0.87 458 629 0.80 3
34 Y2k_sniper 5.26 1095.06 820.66 5570 47.25 1.37 28.26 0.72 0.74 71.69 0.52 382 589 1.05 3
35 Armata_144 6.03 1102.59 922.02 3273 47.23 0.58 26.31 0.76 0.86 81.23 0.56 701 732 1.20 3
36 DiamondEyes 6.53 1255.69 898.18 3602 46.84 0.18 27.96 0.79 0.88 75.00 0.57 571 855 0.87 4
37 Kei_o_2021 7.27 836.24 795.24 12087 46.84 0.16 25.89 0.65 0.75 78.34 0.48 549 892 1.20 3
38 albedosa 6.61 971.97 774.58 1968 46.80 6.51 27.69 0.78 0.64 78.09 0.56 500 762 0.70 1
39 Arjae_Lanuza 5.26 921.15 754.14 2808 46.47 0.46 22.29 0.74 0.68 69.78 0.58 378 504 0.83 2
40 asert_1 5.49 1229.09 829.48 1482 46.42 0.00 28.81 0.74 0.88 83.56 0.52 428 660 0.87 2
41 FromRussiaWithLove763 5.88 1258.09 941.17 1470 46.39 12.46 30.68 1.16 0.84 77.95 0.80 408 719 0.54 2
42 Alec_Lau 6.64 979.36 768.49 9042 46.27 0.38 21.41 0.61 0.75 82.25 0.48 452 777 1.04 7
43 AJ07_5 5.85 982.87 821.51 1419 46.23 1.98 26.99 0.86 0.68 76.69 0.63 355 638 0.71 2
44 Almajara 6.12 874.16 703.85 3214 45.99 2.10 29.65 0.65 0.70 69.29 0.46 402 567 1.03 2
45 Dhiohdd_Tyuh 6.19 997.95 790.68 1839 45.79 6.77 26.32 0.85 0.75 69.14 0.63 379 647 0.83 3
46 Nguyen_Vu_Linh 6.43 925.61 732.73 2585 45.73 0.76 30.02 0.79 0.67 77.54 0.56 594 668 0.57 1
47 Vijupatil 7.17 1021.18 737.47 3429 45.73 0.00 30.88 0.73 0.67 73.14 0.50 444 870 0.81 2
48 indian_panzer_ 7.05 1218.42 786.14 1632 44.98 0.00 36.95 1.01 0.76 83.92 0.64 544 905 0.50 1
49 scania_hayato 5.83 1124.16 845.84 4788 44.67 14.35 22.16 0.72 0.75 70.71 0.56 407 681 0.96 6
50 pz_kpfw_iv_g 4.95 927.28 658.71 438 40.41 49.15 20.78 0.75 0.70 76.33 0.59 281 457 0.61 1

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて