Avid, multinational force - メンバー: 47 平均勝率: 61%
| クランID | AVID | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | Avid, multinational force | ||
| クランマスター | Lesser_Of_The_Two_Evils | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | UncleSteves | 5.56 | 2529.31 | 2009.44 | 5450 | 71.34 | 46.68 | 58.37 | 3.41 | 1.95 | 77.65 | 1.42 | 661 | 1249 | 1.71 | 23 |
| 2 | UncleSteve | 6.79 | 1882.84 | 1771.05 | 2687 | 70.26 | 81.14 | 55.23 | 2.75 | 1.72 | 77.60 | 1.23 | 860 | 1448 | 1.39 | 7 |
| 3 | player__127393021 | 8.30 | 3387.58 | 2227.10 | 6561 | 68.88 | 43.13 | 53.03 | 3.18 | 2.05 | 85.73 | 1.50 | 1095 | 2285 | 2.05 | 35 |
| 4 | 6.02 | 3103.60 | 1953.38 | 6623 | 67.91 | 43.95 | 47.73 | 2.56 | 1.84 | 85.61 | 1.34 | 738 | 1406 | 1.80 | 32 | |
| 5 | Player_3554900251 | 6.26 | 3181.32 | 2002.07 | 2659 | 67.36 | 0.50 | 50.96 | 2.75 | 2.08 | 80.11 | 1.35 | 881 | 1443 | 2.02 | 8 |
| 6 | __AsAkurA_ | 5.99 | 3379.62 | 2016.77 | 3115 | 65.91 | 18.80 | 51.30 | 2.70 | 2.06 | 78.52 | 1.31 | 780 | 1471 | 1.75 | 45 |
| 7 | Dvorak1leader | 5.91 | 2913.33 | 2066.71 | 7880 | 65.79 | 47.67 | 44.96 | 2.48 | 1.84 | 83.16 | 1.37 | 778 | 1345 | 2.04 | 50 |
| 8 | battlebotbob | 6.53 | 2442.68 | 1874.71 | 2160 | 64.49 | 4.95 | 42.96 | 2.16 | 1.74 | 81.95 | 1.23 | 755 | 1572 | 1.66 | 16 |
| 9 | Rikoc_002 | 8.14 | 2671.59 | 1811.23 | 5250 | 64.27 | 3.35 | 57.71 | 3.22 | 2.45 | 81.08 | 1.36 | 804 | 2105 | 1.03 | 19 |
| 10 | Elvalim_Sg | 6.78 | 2797.50 | 1794.82 | 2077 | 63.99 | 1.05 | 51.85 | 2.65 | 1.78 | 82.75 | 1.28 | 641 | 1531 | 1.23 | 20 |
| 11 | Mosquite | 7.19 | 2404.57 | 1773.34 | 29090 | 63.62 | 27.31 | 49.12 | 2.34 | 1.80 | 81.45 | 1.19 | 700 | 1611 | 1.28 | 40 |
| 12 | DONIKU | 8.11 | 2409.84 | 1725.37 | 7916 | 63.20 | 13.39 | 47.85 | 2.38 | 1.72 | 82.72 | 1.24 | 1004 | 1969 | 1.49 | 62 |
| 13 | Wcyt | 7.81 | 2831.65 | 1883.60 | 48757 | 62.79 | 18.53 | 49.73 | 2.57 | 1.67 | 79.71 | 1.29 | 822 | 1827 | 1.94 | 62 |
| 14 | BlackDesertMan | 6.39 | 2697.57 | 1748.86 | 7932 | 62.72 | 4.24 | 54.05 | 2.64 | 1.73 | 83.41 | 1.21 | 611 | 1390 | 1.32 | 45 |
| 15 | ExviLose | 7.10 | 3188.86 | 2110.01 | 4005 | 62.55 | 23.51 | 48.59 | 2.80 | 2.09 | 83.92 | 1.44 | 745 | 1741 | 1.69 | 19 |
| 16 | SpookyProject | 7.48 | 2525.94 | 1716.80 | 4933 | 62.40 | 1.30 | 54.39 | 2.72 | 1.89 | 80.41 | 1.24 | 742 | 1691 | 1.05 | 37 |
| 17 | Xx_O_o_syamu_game_xX | 7.35 | 2498.83 | 1616.81 | 1807 | 62.09 | 25.49 | 42.11 | 1.78 | 1.46 | 81.02 | 1.03 | 714 | 1622 | 1.45 | 9 |
| 18 | Raikiri_hero | 6.77 | 2326.09 | 1771.79 | 1714 | 62.02 | 10.25 | 48.02 | 2.29 | 1.47 | 85.43 | 1.19 | 834 | 1534 | 1.30 | 16 |
| 19 | kiritan1998 | 6.61 | 2454.42 | 1798.76 | 6432 | 61.91 | 13.84 | 52.43 | 2.72 | 1.79 | 77.79 | 1.29 | 651 | 1375 | 1.21 | 32 |
| 20 | _NameGoesHere_ | 7.22 | 2707.44 | 1841.77 | 44722 | 61.85 | 3.71 | 48.67 | 2.42 | 1.77 | 80.86 | 1.24 | 847 | 1710 | 1.39 | 292 |
| 21 | hsie_cccp | 6.40 | 2716.43 | 1697.81 | 2332 | 61.06 | 3.93 | 41.17 | 1.79 | 1.41 | 84.70 | 1.05 | 608 | 1322 | 1.62 | 4 |
| 22 | myrailgun | 7.82 | 2667.22 | 1806.62 | 36031 | 60.91 | 6.63 | 50.66 | 2.40 | 1.88 | 82.70 | 1.18 | 870 | 1975 | 1.46 | 89 |
| 23 | GZ10359b | - | 0.00 | 0.00 | 20937 | 60.75 | 37.67 | 42.08 | 2.09 | 1.57 | 77.67 | 1.21 | 637 | 1366 | 1.36 | 0 |
| 24 | Mr_NoMoohyeon | 9.96 | 2463.76 | 1896.97 | 84 | 60.71 | 5.88 | 45.24 | 2.76 | 1.74 | 84.26 | 1.51 | 1135 | 2843 | 1.17 | 1 |
| 25 | _SUN_RISE | 7.12 | 2383.54 | 1618.60 | 9291 | 60.62 | 38.69 | 43.82 | 1.82 | 1.54 | 79.43 | 1.02 | 633 | 1463 | 1.36 | 16 |
| 26 | CHACHABON | 7.10 | 2404.25 | 1691.86 | 6452 | 60.62 | 0.64 | 54.28 | 2.54 | 1.85 | 81.65 | 1.16 | 843 | 1689 | 0.76 | 39 |
| 27 | neymar_jr_00 | 8.77 | 2344.82 | 1725.11 | 2142 | 60.50 | 0.15 | 50.14 | 2.53 | 1.76 | 84.84 | 1.26 | 1217 | 2319 | 1.16 | 10 |
| 28 | towfiq69 | 7.29 | 2494.36 | 1622.35 | 3474 | 60.33 | 8.78 | 39.69 | 1.68 | 1.62 | 79.18 | 1.01 | 788 | 1717 | 1.40 | 20 |
| 29 | Gagibator | 7.69 | 2489.69 | 1757.41 | 2940 | 59.93 | 10.61 | 44.42 | 2.00 | 1.62 | 83.32 | 1.11 | 907 | 1952 | 1.50 | 31 |
| 30 | HEAT_ME_BABY | 7.31 | 2368.93 | 1531.57 | 1601 | 59.84 | 4.07 | 45.28 | 1.86 | 1.67 | 81.15 | 1.02 | 639 | 1493 | 1.14 | 6 |
| 31 | xXAqours_YOHANE_GuiltyXx | 7.16 | 2191.63 | 1576.84 | 17550 | 59.76 | 14.11 | 44.46 | 1.87 | 1.49 | 80.11 | 1.04 | 795 | 1495 | 1.51 | 51 |
| 32 | luoxuanchai | 6.80 | 2408.50 | 1615.24 | 4335 | 59.70 | 1.35 | 47.73 | 2.15 | 1.62 | 74.76 | 1.12 | 741 | 1446 | 1.10 | 30 |
| 33 | The_WoLfBaRricade15 | 7.60 | 2408.05 | 1603.58 | 10561 | 59.66 | 7.97 | 47.26 | 2.23 | 1.38 | 79.07 | 1.18 | 738 | 1607 | 1.20 | 22 |
| 34 | BenevolenceAndViolence | 6.40 | 2582.56 | 1667.66 | 1993 | 59.31 | 0.51 | 39.24 | 1.80 | 1.41 | 81.78 | 1.09 | 785 | 1363 | 1.66 | 11 |
| 35 | sikyuuga_nokku_sareteruu | 7.43 | 2247.08 | 1567.82 | 27119 | 59.27 | 4.19 | 44.14 | 1.91 | 1.46 | 73.49 | 1.07 | 728 | 1489 | 1.53 | 81 |
| 36 | _JP_YoppI | 8.18 | 2424.61 | 1624.87 | 3903 | 59.26 | 0.91 | 47.17 | 2.13 | 1.39 | 82.51 | 1.13 | 970 | 1950 | 1.12 | 18 |
| 37 | kai_youtube | 6.66 | 2284.77 | 1534.32 | 5732 | 59.19 | 1.95 | 42.69 | 1.66 | 1.37 | 75.93 | 0.95 | 584 | 1275 | 1.39 | 32 |
| 38 | thikitan_v2 | 8.18 | 1873.15 | 1489.74 | 7952 | 58.88 | 1.99 | 40.93 | 1.54 | 1.40 | 80.50 | 0.91 | 702 | 1785 | 1.51 | 28 |
| 39 | MrkimyleeDinvader | 7.01 | 2362.41 | 1548.11 | 4081 | 58.83 | 0.08 | 42.93 | 1.80 | 1.71 | 83.39 | 1.02 | 644 | 1478 | 1.15 | 17 |
| 40 | eggsmash | 7.31 | 2106.48 | 1536.34 | 8683 | 58.74 | 10.31 | 37.73 | 1.53 | 1.34 | 79.21 | 0.95 | 720 | 1440 | 1.72 | 35 |
| 41 | Pizzapoz | 6.44 | 2977.76 | 1763.97 | 1180 | 58.47 | 14.06 | 43.14 | 2.08 | 1.57 | 85.92 | 1.19 | 726 | 1489 | 1.30 | 14 |
| 42 | Dammerschein | 7.75 | 2074.09 | 1547.91 | 7836 | 58.24 | 1.16 | 42.36 | 1.75 | 1.35 | 84.92 | 1.01 | 987 | 1673 | 1.61 | 36 |
| 43 | SHIMI2001 | 6.62 | 2059.20 | 1434.63 | 7771 | 57.28 | 12.33 | 41.94 | 1.70 | 1.37 | 74.08 | 0.99 | 660 | 1211 | 1.20 | 29 |
| 44 | Chupisan | 6.88 | 2031.77 | 1505.96 | 23173 | 56.53 | 14.74 | 38.47 | 1.64 | 1.34 | 71.72 | 1.01 | 601 | 1271 | 1.46 | 73 |
| 45 | Druggo_Contributer_1 | 7.81 | 1991.04 | 1425.27 | 8701 | 56.21 | 4.42 | 36.23 | 1.54 | 1.26 | 80.47 | 0.98 | 692 | 1517 | 1.45 | 30 |
| 46 | koceng_oren_warrior | 8.28 | 1590.35 | 1278.78 | 4824 | 55.12 | 3.05 | 41.17 | 1.42 | 1.35 | 82.40 | 0.84 | 789 | 1632 | 1.05 | 8 |
| 47 | tanker_1850 | 7.14 | 1631.74 | 1090.77 | 6737 | 49.09 | 1.75 | 30.61 | 0.98 | 1.05 | 85.27 | 0.68 | 811 | 1302 | 0.69 | 8 |
