【-JP-】 (日本)WOT_BLITZ - メンバー: 9 平均勝率: 58%
| クランID | -JP- | Aboutクラン | 基本まったりやってますー。 | |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | 【-JP-】 (日本)WOT_BLITZ | |||
| クランマスター | White_Tiger_REI | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | rion2001 | 7.04 | 2561.81 | 1931.49 | 37518 | 65.76 | 23.71 | 47.00 | 2.22 | 1.80 | 88.88 | 1.17 | 895 | 1769 | 1.30 | 29 |
| 2 | une3 | 4.93 | 2907.74 | 1826.66 | 5621 | 63.80 | 0.00 | 48.73 | 2.59 | 1.67 | 73.29 | 1.33 | 697 | 985 | 1.49 | 9 |
| 3 | ruruco3 | 5.65 | 2800.79 | 1856.43 | 12589 | 61.42 | 4.13 | 48.92 | 2.37 | 1.61 | 77.26 | 1.21 | 523 | 1138 | 1.40 | 26 |
| 4 | atoz_2015 | 6.32 | 2871.65 | 1801.25 | 9642 | 61.22 | 5.29 | 39.55 | 1.99 | 1.49 | 81.11 | 1.20 | 638 | 1274 | 1.64 | 81 |
| 5 | sayosigule | 7.58 | 1764.16 | 1452.86 | 23131 | 55.56 | 11.43 | 35.13 | 1.47 | 1.16 | 79.25 | 0.95 | 662 | 1346 | 1.78 | 31 |
| 6 | AiyaSFOD | 7.05 | 1739.43 | 1355.03 | 11993 | 54.73 | 31.72 | 33.14 | 1.33 | 1.20 | 78.08 | 0.89 | 721 | 1212 | 1.39 | 26 |
| 7 | Takehota | 6.20 | 1765.41 | 1332.77 | 15581 | 54.07 | 13.14 | 41.96 | 1.69 | 1.36 | 81.07 | 0.98 | 477 | 1025 | 0.78 | 18 |
| 8 | wuxiufeng | 8.60 | 1809.13 | 1289.78 | 37605 | 52.22 | 0.32 | 38.95 | 1.50 | 1.26 | 83.91 | 0.92 | 717 | 1605 | 1.17 | 32 |
| 9 | taopai_pai | 7.76 | 1585.80 | 1163.26 | 33413 | 51.05 | 0.84 | 36.99 | 1.29 | 1.30 | 77.72 | 0.81 | 702 | 1345 | 0.80 | 48 |
