Black_King_Teppei - メンバー: 7 平均勝率: 60%
| クランID | -BKT- | ![]() |
Aboutクラン | ・煽り、暴言、挑発的な言動は禁止してます。(相手に煽られても言い返すの禁止) 【友好クラン】XB様 現在クラメンの募集はしておりません |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Black_King_Teppei | |||
| クランマスター | Teppei_GAME | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | kurokishiY | 6.62 | 3035.68 | 1996.41 | 18630 | 67.93 | 42.59 | 55.58 | 3.26 | 1.99 | 78.07 | 1.45 | 694 | 1544 | 1.32 | 65 |
| 2 | gokuensin | 4.88 | 2436.68 | 1616.06 | 1041 | 62.92 | 51.30 | 49.86 | 2.24 | 1.56 | 71.92 | 1.12 | 458 | 870 | 1.24 | 5 |
| 3 | wotb_keisuke1031 | 6.51 | 2609.20 | 1849.38 | 7002 | 62.55 | 8.68 | 49.70 | 2.61 | 1.85 | 80.21 | 1.31 | 796 | 1412 | 1.52 | 48 |
| 4 | Moz_Hyperflare | 7.04 | 2423.86 | 1810.50 | 14873 | 60.35 | 1.94 | 47.33 | 2.10 | 1.72 | 77.95 | 1.11 | 837 | 1635 | 1.61 | 62 |
| 5 | 6.42 | 1817.09 | 1447.29 | 23645 | 57.83 | 54.49 | 42.63 | 1.64 | 1.31 | 74.23 | 0.94 | 588 | 1106 | 1.22 | 42 | |
| 6 | kuromyu | 4.96 | 1378.37 | 1095.80 | 5320 | 56.02 | 63.72 | 36.28 | 1.14 | 1.09 | 71.29 | 0.72 | 368 | 640 | 0.87 | 3 |
| 7 | __noripapa__ | 8.75 | 1417.49 | 1185.08 | 54639 | 51.35 | 2.92 | 28.30 | 1.08 | 1.02 | 83.18 | 0.77 | 803 | 1456 | 1.67 | 37 |

