Warning: session_start(): open(/home/users/2/cellbrock-blitz/tmp/sess_7608v24psh3135u8rkhh18moqo, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/users/2/cellbrock-blitz/tmp) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11
World of Tanks Blitz CLANリスト(アジア鯖限定)
NO. クランID クラン名 勝率 平均ダメ WN7 WN8 戦数 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均スポ NUM クランマスター
NO. クランID クラン名 勝率 平均ダメ WN7 WN8 戦数 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均スポ NUM クランマスター
1 [I-LYS] I love Your Smile 68.36 2055 1961.63 2894.38 17,263 52.87 3.19 1.91 82.89 1.32 995 1.62 14 ILYS_Alice
2 [TOP] TOP 68.08 1953.48 1962.04 3078.29 16,460 53.00 3.21 1.86 85.01 1.31 1,035 1.42 29 aylihu120
3 [-ID-] Instant Domination 67.91 2488.79 2005.2 2906.93 23,594 53.32 3.04 1.92 85.54 1.35 1,154 1.67 43 _GRAMOKSON_
4 [TCS-1] N0MAD 66.77 2195.16 2017.56 2924.97 10,557 52.70 2.63 1.94 85.22 1.34 1,043 1.58 19 _Kestrel
5 [EHR] Ehre 65.94 1882.64 1935.72 2862.56 19,973 51.55 2.88 1.91 82.95 1.37 885 1.66 22 EHR_BN
6 [GV] GreatViet 65.27 2481.76 1944.52 2775.49 21,826 50.78 2.61 1.78 84.86 1.22 1,172 1.55 34 S_A_I_G_O_N
7 [GRSHA] ごりーしゃ可愛い 65.11 1289.1 1526.66 2719.91 18,353 45.97 2.80 1.77 79.23 1.27 680 1.52 10 Guardian_Angel_1th
8 [FOE] FOE 64.96 1983.62 2086.74 2435.65 16,841 50.74 2.78 1.90 81.68 1.35 953 1.60 13 Angelic_Howl
9 [-XB-] -XB- 64.70 1701.88 1891.91 2887.51 16,687 51.84 2.90 1.92 80.41 1.30 819 1.42 17 Caernervon
10 [WE] War Elephants 64.69 1819.54 1857.43 2654.73 26,791 48.66 2.51 1.72 82.28 1.28 866 1.52 13 MaTDoD
11 [ACE] Armoured Combat Experts 64.54 1823.61 1812.43 2537.49 18,008 50.05 2.67 1.79 81.71 1.30 861 1.45 18 RD4L1FE
12 [LES] Lesse_x_百合大好き!(-^o^-) 64.26 1410.5 1761.59 2633.99 14,843 48.97 2.05 2.22 82.60 1.31 697 1.32 12 Your_Lesse_X_is_My_First
13 [COR] Clan of Redsword 64.06 1553.33 1825.71 2897.97 16,613 50.96 2.50 1.84 80.77 1.32 781 1.32 27 CoR_akaitsurugi
14 [ECR] Effort Crystal 63.97 1530.88 1671.17 2450.69 21,595 48.94 2.02 1.69 79.73 1.08 806 1.38 16 wasshoitakeda
15 [OXO] Objective Xtreme Outwit 63.94 2106.57 1879.85 2683.96 32,629 50.33 2.60 1.85 84.09 1.26 971 1.43 37 FreeDoM_Bryan
16 [AXO] AXO 63.29 1712.88 1636.13 2292.06 16,188 48.42 2.52 1.76 81.93 1.27 819 1.55 16 AXO_Foxtrot
17 [PLV] Pour la victoire 63.17 1789 1875.55 2598.36 23,141 48.02 2.43 1.76 81.65 1.24 821 1.44 16 Cellbrock
18 [CATS] Cool Assault Tankers 63.16 2083.88 1827.27 2600.95 22,843 46.27 2.33 1.70 83.32 1.19 968 1.49 24 ToddCat
19 [-NIC-] NIC Company 63.13 2006.11 1816.33 2626.74 16,594 47.77 2.33 1.70 83.31 1.20 967 1.45 28 _Laser_
20 [SQU1D] I LOVE SQUID!! 62.38 1392.5 1658.56 2433.91 13,633 47.40 3.22 1.74 78.39 1.17 714 1.29 22 squid_sameme
21 [IR] The Insurgent Revolution 62.36 2017.37 1806.19 2725.89 21,180 47.94 2.56 1.74 83.13 1.22 932 1.38 43 FuR10N3
22 [FTV] For the Victory 62.19 1779.13 1924.34 2670.71 18,684 49.39 2.55 1.81 81.06 1.27 787 1.50 16 pythonista
23 [-KEC-] Major Force 61.96 1896.31 1770.23 2550.79 14,297 46.61 2.28 1.72 82.01 1.17 877 1.40 13 jg06
24 [N_ZE] Neo zeon 61.80 998.13 1690.77 2533.27 19,178 48.14 2.60 1.79 77.45 1.27 568 1.31 15 AMA_002S_Char_Aznable
25 [UQ] UQ HOLDER! 61.79 1949.73 1747.78 2473.53 35,132 46.28 2.20 1.64 81.82 1.14 927 1.44 45 Dark_Evangelina
26 [CALM] Keep Calm and Aim Well 61.77 1712.39 1708.76 2384.86 29,823 47.20 2.22 1.63 80.27 1.15 837 1.48 18 C_Lexy_kazu
27 [FOX] FOX 〜 フォックスとよばれた男〜 61.77 1608.2 1636.1 2285.06 17,192 46.54 2.22 1.63 80.44 1.15 764 1.35 20 Foxstrong
28 [JPEX] come on let’s 61.15 1495.02 1625.53 2248.81 22,959 46.28 2.16 1.57 79.36 1.14 736 1.41 42 tantanmen_1
29 [-Z-] Z! 60.98 1541.06 1511.25 2101.46 18,745 46.94 2.18 1.67 79.30 1.13 750 1.32 17 YagiTch_N
30 [OASIS] OASIS 60.88 1381.43 1678.61 2358.64 16,548 46.81 2.24 1.69 78.89 1.15 694 1.42 14 SABA_yudai_IWASHI
31 [TDFR] the desire for revenge 60.84 1472.93 1638.12 2347.88 13,160 45.01 2.24 1.69 80.90 1.17 735 1.42 14 STRATOS_crown7_alone
32 [EIS] Everything is Surpassed 60.83 1466.24 1783.95 2503.64 13,571 46.85 2.25 1.69 79.58 1.16 697 1.42 21 Im_your_ATM
33 [ROSE] battlefield of the Black Rose 60.74 1473.19 1533.56 2037.69 20,113 43.94 2.09 1.53 79.07 1.12 775 1.49 16 iron_horse_69
34 [EFSF] EarthFederationSpaceForce 60.61 1825.79 1684.48 2384.11 26,770 45.65 2.09 1.62 81.70 1.13 869 1.33 29 TARAN_CANNON
35 [-USA-] チャムチャム 60.50 1425 1642.53 2231.13 22,527 43.58 1.97 1.53 80.78 1.09 775 1.56 10 CHAMCHAM_STAFF
36 [GEAR] はぐるまぐろ 60.48 1477.61 1693.1 2326.43 15,811 47.03 2.18 1.63 79.36 1.12 757 1.33 18 QEG
37 [ISTK] 意識他界系クラン 60.45 1322.15 1703.88 2363.3 17,975 43.57 2.13 1.61 78.80 1.18 687 1.53 13 ground2233
38 [0X0] OXO Japan 60.26 1941.23 1687.2 2347.68 34,255 44.83 2.10 1.59 82.46 1.12 908 1.32 40 Nakata_Yamato
39 [UAPE] United APEs 60.16 1436.38 1668.78 2302.05 26,859 45.32 2.13 1.60 80.59 1.14 697 1.38 42 bulauza_1
40 [-TTE-] The tigers on the east 60.08 1725.26 1617.03 2197 14,051 44.16 2.13 1.56 82.44 1.12 838 1.30 34 Cyanic_eagle
41 [VR46] 4649 60.03 1336.17 1520.54 2098.35 13,277 46.97 2.16 1.74 79.82 1.07 767 1.13 46 mansan4649
42 [LUA] Lucete, alea iacta est 59.97 1786.07 1623.74 2257.77 31,510 44.68 2.00 1.56 82.73 1.08 887 1.32 46 ringpo77
43 [STORM] Metalstorm 59.87 1568.68 1686.9 2309.27 23,761 46.63 2.26 1.63 81.50 1.18 748 1.26 28 iB055
44 [E4D] Effort for Domination 59.75 1619.17 1600.48 2235.19 18,785 42.60 1.82 1.50 78.37 1.02 802 1.42 18 Mama____________
45 [-ZYN-] ZyN 59.68 1484.36 1702.79 2292.96 15,145 44.47 2.04 1.54 78.47 1.12 754 1.25 11 auto_loader_MAN
46 [PSF] Pinoy strikeforce 59.63 1384.8 1634.04 2290.08 18,287 45.01 2.11 1.56 79.81 1.13 702 1.21 35 bikiningitim
47 [OBT] Orbit 59.61 1391.67 1707.27 2362.6 17,660 44.25 2.15 1.56 79.90 1.10 711 1.48 15 den_7_1
48 [FOW] Falcons 59.45 1485.56 1640.78 2259.83 28,177 44.78 2.14 1.57 78.87 1.12 696 1.29 25 Egyptian_falcon
49 [OJ] OJ 59.40 1443.31 1618.14 2333.68 17,568 44.36 4.04 1.61 80.65 1.08 702 1.35 36 OJ_wawawa
50 [TEA] TEA PARTY 59.38 1523.64 1683.63 2345.52 17,014 43.85 2.09 1.61 79.48 1.15 702 1.34 33 toshi_11
51 [TA-] TakeAim 59.20 1530.95 1621.6 2212.9 24,868 41.97 1.86 1.47 82.73 1.06 817 1.36 21 kyl5575
52 [COP] Crash of Panzer 59.20 1520.19 1578.57 2182.65 14,477 43.21 2.01 1.60 80.44 1.10 692 1.43 21 GUNDAM_ZZ
53 [SBF] しばふ 59.19 1384.38 1702.9 2302.16 13,222 42.73 2.02 1.54 77.93 1.09 689 1.38 16 applecase
54 [MY] MY 59.06 1544.46 1593.91 2288.55 24,655 43.86 2.08 1.54 80.32 1.14 761 1.25 35 MY_NoFeaR
55 [OCDS] OCDS 58.97 1570.55 1372.8 1905.56 18,960 45.06 2.13 1.58 80.96 1.16 764 1.29 11 arupi
56 [DEPLA] Art_Du_D?placement 58.91 1603.47 1573.13 2203.71 26,113 43.39 1.90 1.50 80.80 1.05 792 1.25 17 DEPLA_hunter
57 [TNPN] ちんちんgaパンpan 58.74 1184.13 1531.93 2255.14 13,388 41.73 2.07 1.45 80.80 1.04 639 1.37 16 M_arron
58 [FIG] For Indonesia Glory 58.71 1773.19 1603.91 2269.56 23,418 42.25 1.99 1.48 81.46 1.05 863 1.29 48 Billy_Yusup
59 [PUMPS] PUMP-SECOND 58.71 1152.33 1508.33 2120.83 16,476 43.30 1.89 1.43 75.93 1.03 621 1.30 24 sou0928
60 [TPB] The Phantom Bullet 58.69 1359.16 1599.41 2245.45 14,559 41.69 1.92 1.50 78.74 1.07 678 1.38 38 syunta213
61 [DRST] でれすて 58.68 1477.75 1476.29 2048.62 20,059 42.19 1.90 1.48 80.03 1.06 734 1.35 16 Dragunov_Leviathan
62 [TWTG] 〜栄光への道〜 58.47 1157.77 1563.02 2276.13 17,318 44.52 2.08 1.56 77.38 1.11 582 1.30 13 Archangels_Lucifer
63 [DUEL] 決闘 58.31 1293.88 1569.46 2321.71 23,904 42.75 2.14 1.51 77.96 1.09 639 1.34 25 Valkyrie_Ciel
64 [-IM-] Intelligent Monster 58.28 1520.8 1398.02 1980.48 15,571 42.60 1.79 1.47 80.76 1.01 748 1.36 10 IM_Eagle
65 [BCB] Веселимся Смеемся Вместе 58.23 1401.76 1656.8 1994.1 15,072 43.37 1.95 1.52 80.44 1.08 660 1.28 17 chouette_Laplace
66 [FLD] Fly_Dolphin 58.22 1385.88 1661.57 2257.68 15,445 41.80 1.89 1.50 79.13 1.08 718 1.41 24 aka_ninja_SENDAI
67 [TJS] 大和魂 58.19 1393.22 1493.78 2121.42 20,105 42.38 1.93 1.51 79.47 1.08 708 1.31 18 kaisei0427
68 [PUMP] pump_tankers 58.17 951.52 1306.67 1914.29 10,105 42.47 1.54 1.75 76.75 1.00 510 1.19 23 UNI_9
69 [BNDR] 由来がアホすぎて入力したくないクラン(賑やかで愉快な毎日の思い出) 58.11 1153.95 1601.39 2182.4 10,711 40.96 1.83 1.47 76.14 1.05 593 1.38 19 bananadorobow
70 [WWN] We Were Noobs 57.93 1592.29 1530.4 2107.91 26,048 42.13 1.82 1.43 79.81 1.02 785 1.30 49 tom01_1
71 [HELLO] HELLO CLAN 57.84 1397.94 1513.04 2063.06 18,554 42.34 1.89 1.49 79.47 1.07 695 1.34 50 Shimerike
72 [SIREN] Be careful 57.73 1436.64 1473.69 2021.12 21,820 40.64 1.75 1.41 78.78 0.99 723 1.32 14 LE_masasabi
73 [STEP] Allies Step-盟友達の歩み- 57.48 1299.31 1432.23 1950.98 10,752 40.17 1.69 1.41 79.20 1.00 645 1.35 13 f_fighters
74 [-SIC-] 空色カルシウム 57.40 1179.16 1455.89 2012.92 12,905 39.56 1.69 1.49 78.34 1.01 605 1.33 19 Zeroyasu_SIC_
75 [TOPTH] TOPThai 57.33 1539.28 1538.59 2089.17 29,787 40.42 1.79 1.39 80.19 1.05 768 1.25 43 BLACKWlDOW
76 [FEST_] 極東特務部隊 57.30 1333.94 1474.33 1998.76 18,285 40.60 1.73 1.35 78.33 0.98 672 1.40 31 gravity815
77 [JOP] Japan Onion Players 57.27 1252.83 1529.1 1991.81 13,086 41.95 1.82 1.47 79.37 1.05 606 1.23 24 yasuo0923
78 [-24K-] 24K 57.23 1659.74 1504.87 2065.72 28,491 39.97 1.66 1.40 82.76 0.98 797 1.31 39 24k_Asia
79 [RNA] revolutionary army 57.22 1510.68 1538.2 2239.84 20,752 40.79 1.72 1.41 81.46 1.00 752 1.28 41 kirinr
80 [GHQ] General Head Quarters 57.12 1624.91 1537.57 2091.01 13,313 41.17 1.77 1.45 81.37 1.02 776 1.23 33 IIsoraII
81 [BJ] Black Jack 56.99 1395.75 1474.97 1954.96 21,882 39.53 1.67 1.34 81.22 0.98 761 1.27 16 Next_76
82 [EEN] Enjoy&Exciting by the noobs 56.97 1396.09 1476.12 2022.12 30,111 40.60 1.71 1.39 79.09 0.99 722 1.32 45 flowerboy
83 [HDA] HyDrA 56.93 1378.68 1543.84 2141.53 13,950 38.86 1.66 1.40 80.03 1.00 649 1.25 25 bewaretheflandre
84 [ALEA] Alea iacta est 56.92 1363 1474.7 2081.64 19,857 42.17 1.96 1.47 76.79 1.05 687 1.33 20 oda_noobnaga_wot
85 [JP-EX] JPEX-NO2 56.73 1355.26 1479.97 2013.66 19,510 40.10 1.71 1.38 77.70 1.00 689 1.28 43 MarvelDestroyer387
86 [JNP] JapaneseNoobPlayers 56.69 1315.97 1477.3 1987.39 14,363 39.88 1.71 1.39 80.18 1.01 641 1.37 31 YoshinoEast
87 [FOB] Foxes Of the Battlefield 56.60 1309.56 1509.93 2167.34 21,559 38.54 1.86 1.41 79.93 1.03 645 1.27 27 nadadontsm
88 [BVB] BVB 09 e.V. Dortmund 56.56 1129.46 1436.35 2091.2 10,823 40.18 1.84 1.40 77.80 1.03 576 1.19 48 Shinji___Kagawa
89 [SFV] Soldier For Victory 56.53 1189.7 1474.63 2026.63 13,696 41.30 1.68 1.39 76.90 0.98 576 1.23 10 kaito127
90 [METRO] Metro Tankers Club 56.26 1406.23 1468.81 2023.69 17,463 38.90 1.68 1.32 80.79 0.98 756 1.14 43 TankTrek
91 [WOLFZ] Black Forest WOLFZ 56.25 1406.88 1500.53 2111.59 12,533 40.31 1.72 1.40 79.82 0.99 723 1.20 48 Simber28
92 [WT101] 西東京軍第101機甲集団 Panzerlitter 56.21 921.03 1360.81 2277.09 10,199 41.57 1.56 1.36 74.59 1.03 499 1.30 30 colors_of_the_Hearts
93 [NEKO2] 関東遊撃隊 56.18 1366.4 1510.06 2163.84 10,821 40.13 1.83 1.41 78.44 1.02 717 1.27 47 wakadanna0819
94 [OALA1] 大洗女子学園 戦車道チーム 56.18 1296.6 1407.05 2141.61 17,897 41.30 2.09 1.51 77.03 1.02 666 1.14 10 tennou_OALA1_clanmaster
95 [PLATO] 小隊募集中 56.11 1378.72 1481.38 2188.46 22,431 40.21 1.74 1.36 78.35 0.99 730 1.22 43 people14
96 [UGOU] UGOU〜烏豪〜 56.11 1196.39 1379.45 1944.67 18,251 40.95 1.77 1.38 77.57 0.97 642 1.15 38 YASHA_000
97 [BTA] Best Tank Ally 55.94 1234.89 1412.64 1902.16 12,663 39.03 1.60 1.35 78.60 0.97 610 1.34 18 musikinngu
98 [LS] Lien Soride 55.87 1386.6 1463.23 1939.05 26,693 38.81 1.60 1.37 79.84 0.96 690 1.27 15 LS_Denden
99 [BFR] Best FRiends 55.83 1361.75 1399.05 1907.96 21,188 39.21 1.65 1.30 79.79 0.95 668 1.15 28 BFR_minefriends
100 [OSR] お尻が大好き 55.76 1249.96 1411.81 1969.68 17,535 39.39 1.61 1.34 78.79 0.95 637 1.27 47 osirism
101 [EPZ] ESPERANZA 55.59 1286.04 1490.4 2017.5 13,873 40.38 1.85 1.42 75.49 1.04 652 1.36 26 OPI_lang
102 [LPB] LINE Panzerbataillon 55.53 1209.9 1464.36 1984.85 14,520 37.86 1.61 1.32 79.71 0.96 630 1.36 20 Su_Root
103 [NGO] NEGO-GALLIO 55.49 1211.95 1425.09 4370.22 11,628 39.59 1.92 1.40 80.38 1.02 693 1.02 43 RiztuM
104 [FEA] Far East Armored Group 55.44 925.52 1336.66 1831.84 10,103 38.10 1.75 1.26 76.49 0.95 515 1.26 33 asan0126
105 [SHD] All for One! SHIELD 55.39 1482.59 1445.08 1929.53 20,132 37.89 1.63 1.39 82.11 1.00 679 1.24 22 SHIELD_Tony
106 [OALAI] ガルパンはいいぞ 55.37 1075.2 1292.93 1830.36 12,594 38.48 2.20 1.31 77.69 0.98 588 1.15 49 ussu2012_
107 [FFW] Fellows for winning 55.37 1109.32 1253.87 1747.37 10,329 36.82 1.70 1.24 78.53 0.92 637 1.05 22 akirais
108 [SHR] 守破離 55.36 1307.93 1393.03 1892.67 25,527 39.99 1.61 1.33 78.94 0.94 669 1.22 46 arrow_of_sagittarius
109 [MSF] MSF Merry Special Forces 55.30 1067.8 1407.4 2058.88 11,526 38.17 1.56 1.26 77.03 0.94 554 1.29 15 jackmk_22
110 [KFC] KFC 55.24 1404.47 1400.65 1868.21 12,729 38.20 1.61 1.35 81.02 0.98 666 1.19 19 KFC_Bidulgi
111 [UFT] ULTIMATE FIGHTING TANK 54.97 1527 1408.4 1893.71 35,672 39.73 1.63 1.35 80.97 0.97 715 1.13 20 K_9_Kim
112 [CCST] Clan Constellation 54.90 1026.53 1311.8 1825.8 10,688 37.45 1.53 1.25 75.54 0.92 557 1.26 34 aquarius3
113 [GLPN] Nishizumi_Miho 54.71 1081.17 1282.6 1741 21,145 37.49 1.51 1.23 78.02 0.90 565 1.22 29 poocat
114 [1STVN] The First of Vietnam 54.70 1427.16 1361.64 1834.73 15,917 37.38 1.51 1.26 79.50 0.90 715 1.21 49 1st_Tanker_VN
115 [_OFF_] Repeat Offenders 54.63 1503.53 1370.02 1894.45 30,844 39.63 1.58 1.34 81.74 0.93 751 1.09 17 hellawood
116 [GEZ] Gentle's Enchanment Zone 54.54 1042.75 1375.66 1884.05 19,626 39.16 1.60 1.30 76.33 0.94 538 1.19 40 Casablanca_
117 [booN] booN 54.49 1006.08 1349.08 1839.69 15,951 37.73 1.50 1.23 77.41 0.89 546 1.22 25 DearDreamers
118 [EVE] One for all_All for one 54.46 1127.89 1255.69 1731.76 10,532 37.66 1.32 1.19 77.11 0.87 645 1.17 37 Y_Alice_1130
119 [FOV] Facit Omnia Voluntas 54.43 1221.55 1339.56 1760.17 14,941 39.17 1.55 1.27 78.09 0.91 639 1.11 11 ARMYBIRD
120 [CLAN1] First>Sword>clan> 54.38 1263.08 1344.52 1823.52 15,271 37.52 1.44 1.28 79.40 0.96 665 1.21 49 JO_50___
121 [PRVHS] GuP_プラウダ高校 54.34 1004.18 1320.05 1829.4 10,516 37.25 1.55 1.23 77.71 0.91 522 1.21 38 Nonna0514
122 [DTSF] セカンドフラッシュ 54.22 1076.32 1331.52 1806.39 10,841 38.25 1.52 1.27 76.75 0.91 553 1.23 19 kaziwara
123 [EDKT] ドイツ戦車協同隊 54.19 1041.68 1339.97 1890.66 11,427 38.62 1.59 1.22 76.72 0.92 560 1.06 19 WhiteKingTiger
124 [SKTR] 第11士魂戦車連隊 54.13 1051.71 1298.07 1689.79 25,911 37.00 1.38 1.19 78.24 0.86 595 1.20 49 heppokofield
125 [MDS] Modemcombat Dark Soul 54.10 1267.86 1359.78 1855.07 15,851 37.52 1.80 1.29 78.15 0.95 625 1.10 50 niceboat15
126 [JANPC] Japanese alliance normal platoon clan 54.08 1236.12 1307.92 1801.09 17,159 38.16 1.49 1.29 78.19 0.89 613 1.15 50 JANPC_Takumi
127 [FPA] Fire Platoons Asia 54.02 1213.33 1288.24 1840.91 16,195 37.58 1.59 1.27 79.28 0.92 611 1.02 36 _DEADP00L_
128 [JP_UK] 第14陸軍直轄戦車大隊 53.93 1132.72 1257.84 1719.93 11,016 36.91 1.46 1.19 77.39 0.86 590 1.14 39 Winston_Churchill_1874_1
129 [-SNI-] Super Norio Ikuo Brothers 53.78 1226.54 1295.11 1771.61 10,753 37.23 1.43 1.20 76.74 0.88 649 1.13 39 norio_6
130 [-EGS-] Express Garage Service 53.73 1543.47 1325.16 1740.44 16,429 35.76 1.35 1.21 80.93 0.85 776 1.21 43 asdasd1006
131 [BST] BLITZ戦車長の集い 53.56 981.65 1296.55 1831.26 15,119 37.98 1.53 1.26 77.90 0.91 538 1.07 40 triglav214
132 [WABT] We are Blitz tankers 53.55 1094.41 1275.07 1716.91 12,825 34.99 1.38 1.17 75.79 0.87 578 1.30 37 Nasvy2000
133 [NORA] NORA 53.54 1105 1265.56 1736.02 30,578 36.81 1.43 1.23 78.61 0.86 583 1.12 50 NORA_nom_olive_lis
134 [A_R_K] The Ark of Death 53.25 937.95 1188.4 1613.09 12,674 35.21 1.27 1.13 75.72 0.81 514 1.16 22 I_am_Anzu_Master
135 [LFIJN] Landing Force Imperial Japan 53.24 1081.19 1244.92 1698.57 11,580 36.82 1.47 1.22 76.30 0.88 588 1.06 47 corporal_shimi
136 [J_P_N] JAPAN_JAPAN_JAPAN 53.14 1209.48 1283.69 1750.17 16,451 36.01 1.39 1.18 78.34 0.86 657 1.11 44 THAI314
137 [BUT] Super But 52.92 1227.48 1191.55 1603.56 19,499 34.81 1.30 1.16 77.52 0.81 660 1.09 50 ButButBut
138 [JGI] Japan German Italy 52.90 1014.3 1162.78 1556.16 10,927 34.38 1.39 1.17 73.36 0.87 535 1.26 27 LPB_Daigensui
139 [A-Z] Absolute Zero 52.78 1045.98 1209.16 1603.39 11,469 35.12 1.35 1.15 75.40 0.83 567 1.17 45 takatakata_1027
140 [PZGD] Panzer Großdeutschland 52.54 1115.36 1259.36 1680.78 11,751 35.75 1.36 1.18 77.57 0.86 587 1.11 50 ottocarius817
141 [KUTI] KOS-MOS 52.50 794.5 1130.01 1538.81 10,762 33.06 1.19 1.05 73.85 0.78 469 1.14 20 uroro_001
142 [KAIJO] Legends of kaijo 52.45 1011.45 1178.72 1637.42 12,717 35.81 1.30 1.15 76.39 0.81 515 1.09 40 rabbit_usa
143 [-TW-] TWICE - ONE IN A MILLION - 52.35 1085.12 1220.41 1716.01 10,032 34.40 1.31 1.16 77.62 0.82 596 1.09 49 _NaYeon_
144 [NOOBZ] NoobのNoobによるNoobのためのNOOBZ 51.79 979.54 1167.76 1588.35 12,505 35.06 1.26 1.12 77.00 0.80 517 1.04 13 naoko1025
145 [BEST] TOP Tanker 51.34 1250.34 1235.92 1848.27 12,728 34.55 1.30 1.12 79.97 0.81 716 0.95 41 HU_Tank1
146 [SEAK] 義剣誓近衛白虎部隊 51.19 992.81 1104.43 1528.88 10,073 33.67 1.23 1.08 75.78 0.79 559 1.12 47 Yamakurosu
147 [JOS] 老兵会 50.96 914.53 1112.05 1520.32 12,847 33.86 1.18 1.04 76.55 0.76 522 0.97 34 kerberos_x
148 [-EOS-] Evolution of Squad 50.88 1120.06 1126.88 1478.39 10,707 32.14 1.18 1.08 77.13 0.78 573 1.08 18 EOS_Chief
149 [KTF] KOREA TANK FRIENDS 49.44 924.74 1084.85 1390.69 10,341 29.86 1.04 1.00 76.76 0.72 491 1.09 50 KoreaTankman
150 [YAP] 装甲師団 48.84 877.89 974.96 1303.89 13,884 30.76 1.01 0.93 74.16 0.67 502 1.02 36 noesis1
151 [TMF_1] The Multinational Force 47.21 892.36 916.61 1167.43 10,197 28.58 0.88 0.87 75.40 0.61 555 0.87 11 rusoudbhbvc
152 [MSJP2] とあるwotbの日本軍隊2nd 47.11 930.2 1047.58 1409.7 14,130 30.10 1.08 1.00 67.84 0.70 456 1.02 10 sonobe_1253
153 [HCL] He catia Lapislazuli 45.93 691.53 790.71 1015.22 18,190 28.67 0.82 0.80 72.19 0.57 413 0.87 34 Alice_in_Wonderland
154 [RAPTR] Velociraptor 45.45 853.56 797.78 1068 13,786 28.98 0.87 0.85 72.51 0.57 470 0.82 48 Sephia1223

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて