Warning: session_start(): open(/home/users/2/cellbrock-blitz/tmp/sess_11t18t6vh0b8gfs8h38ve0csrt, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/users/2/cellbrock-blitz/tmp) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11
World of Tanks Blitz CLANリスト(アジア鯖限定)
NO. クランID クラン名 勝率 平均ダメ WN7 WN8 戦数 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均スポ NUM クランマスター
NO. クランID クラン名 勝率 平均ダメ WN7 WN8 戦数 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均スポ NUM クランマスター
1 [I-LYS] I love Your Smile 69.24 2032.56 2015.66 3013.55 16,767 53.89 3.44 1.97 83.04 1.37 980 1.65 16 ILYS_Alice
2 [TOP] TOP 67.85 1829.68 1905.45 3005.66 17,593 52.40 3.49 1.92 84.72 1.32 982 1.42 28 aylihu120
3 [-ID-] Instant Domination 67.72 2459.02 1995.06 2880.21 24,067 52.99 2.98 1.90 85.42 1.34 1,146 1.65 42 _GRAMOKSON_
4 [TCS-1] N0MAD 66.77 2195.05 2017.48 2918.82 10,551 52.70 2.63 1.94 85.22 1.34 1,043 1.58 19 _Kestrel
5 [GV] GreatViet 66.08 2438.44 1951.06 2823.18 22,663 51.46 2.88 1.81 85.12 1.26 1,153 1.57 32 S_A_I_G_O_N
6 [EHR] Ehre 65.94 1882.64 1935.72 2862.56 19,973 51.55 2.88 1.91 82.95 1.37 885 1.66 22 EHR_BN
7 [GRSHA] ごりーしゃ可愛い 65.11 1289 1526.67 2719.9 18,346 45.97 2.80 1.77 79.23 1.27 680 1.52 10 Guardian_Angel_1th
8 [FOE] FOE 64.96 1983.62 2086.75 2435.46 16,841 50.74 2.78 1.90 81.68 1.35 953 1.60 13 Angelic_Howl
9 [-XB-] -XB- 64.71 1701.82 1892.04 2887.17 16,679 51.85 2.90 1.92 80.41 1.30 819 1.42 17 Caernervon
10 [WE] War Elephants 64.69 1819.62 1857.52 2654.86 26,788 48.67 2.51 1.72 82.28 1.28 866 1.52 13 MaTDoD
11 [ACE] Armoured Combat Experts 64.54 1823.61 1812.43 2537.49 18,008 50.05 2.67 1.79 81.71 1.30 861 1.45 18 RD4L1FE
12 [LES] Lesse_x_百合大好き!(-^o^-) 64.26 1410.5 1761.59 2633.94 14,843 48.97 2.05 2.22 82.60 1.31 697 1.32 12 Your_Lesse_X_is_My_First
13 [COR] Clan of Redsword 64.06 1553.59 1825.16 2897.22 16,600 50.97 2.50 1.84 80.77 1.33 781 1.32 27 CoR_akaitsurugi
14 [ECR] Effort Crystal 63.97 1530.81 1671.18 2450.61 21,583 48.94 2.02 1.69 79.73 1.08 806 1.38 16 wasshoitakeda
15 [OXO] Objective Xtreme Outwit 63.94 2106.51 1879.91 2684.25 32,609 50.34 2.60 1.85 84.09 1.26 971 1.43 37 FreeDoM_Bryan
16 [SEAL] seal clubbers 63.32 1664.74 1988.41 4723.78 11,038 49.44 2.81 1.82 83.56 1.33 877 1.27 19 wages_of_sin
17 [AXO] AXO 63.29 1712.88 1636.13 2292.02 16,188 48.42 2.52 1.76 81.93 1.27 819 1.55 16 AXO_Foxtrot
18 [CATS] Cool Assault Tankers 63.28 2095.73 1827.59 2629.44 24,535 46.67 2.35 1.71 83.47 1.20 989 1.48 22 ToddCat
19 [PLV] Pour la victoire 63.17 1788.94 1875.53 2597.01 23,134 48.02 2.43 1.76 81.65 1.24 821 1.44 16 Cellbrock
20 [-NIC-] NIC Company 62.77 1988.69 1795.49 2589.23 16,823 47.39 2.30 1.68 83.15 1.18 962 1.44 29 _Laser_
21 [IR] The Insurgent Revolution 62.63 2033.55 1831.42 2780.29 20,669 48.59 2.67 1.79 83.34 1.24 943 1.37 44 FuR10N3
22 [SQU1D] I LOVE SQUID!! 62.38 1392.32 1658.37 2433.77 13,617 47.40 3.22 1.74 78.39 1.17 714 1.29 22 squid_sameme
23 [FTV] For the Victory 62.19 1779.13 1924.34 2670.71 18,684 49.39 2.55 1.81 81.06 1.27 787 1.50 16 pythonista
24 [UQ] UQ HOLDER! 62.03 1958 1766.15 2494.27 33,956 46.48 2.24 1.66 81.99 1.15 925 1.45 46 Dark_Evangelina
25 [-KEC-] Major Force 61.96 1896.31 1770.23 2550.81 14,297 46.61 2.28 1.72 82.01 1.17 877 1.40 13 jg06
26 [N_ZE] Neo zeon 61.80 998.07 1690.58 2532.49 19,165 48.14 2.60 1.79 77.45 1.27 568 1.31 15 AMA_002S_Char_Aznable
27 [CALM] Keep Calm and Aim Well 61.78 1712.33 1708.84 2384.75 29,801 47.20 2.22 1.63 80.27 1.15 837 1.48 18 C_Lexy_kazu
28 [FOX] FOX 〜 フォックスとよばれた男〜 61.78 1608.1 1636.3 2285.33 17,185 46.55 2.22 1.63 80.44 1.15 764 1.35 20 Foxstrong
29 [JPEX] come on let’s 61.13 1489.63 1622.05 2244.95 22,450 46.26 2.15 1.57 79.41 1.14 734 1.41 43 tantanmen_1
30 [-Z-] Z! 60.98 1541.06 1511.25 2101.46 18,745 46.94 2.18 1.67 79.30 1.13 750 1.32 17 YagiTch_N
31 [OASIS] OASIS 60.88 1381.36 1678.75 2358.57 16,537 46.81 2.24 1.69 78.89 1.15 693 1.42 14 SABA_yudai_IWASHI
32 [EIS] Everything is Surpassed 60.83 1466.24 1783.95 2503.65 13,571 46.85 2.25 1.69 79.58 1.16 697 1.42 21 Im_your_ATM
33 [TDFR] the desire for revenge 60.82 1473.64 1637.92 2344.4 13,157 44.98 2.23 1.68 80.91 1.17 735 1.42 14 STRATOS_crown7_alone
34 [ROSE] battlefield of the Black Rose 60.74 1473.19 1533.62 2037.82 20,108 43.94 2.09 1.53 79.07 1.12 775 1.49 16 iron_horse_69
35 [EFSF] EarthFederationSpaceForce 60.63 1823.83 1684.83 2382.2 26,727 45.63 2.09 1.62 81.70 1.13 869 1.34 29 TARAN_CANNON
36 [-USA-] チャムチャム 60.50 1425 1642.53 2231.13 22,527 43.58 1.97 1.53 80.78 1.09 775 1.56 10 CHAMCHAM_STAFF
37 [GEAR] はぐるまぐろ 60.48 1477.61 1693.1 2326.43 15,811 47.03 2.18 1.63 79.36 1.12 757 1.33 18 QEG
38 [ISTK] 意識他界系クラン 60.45 1322.15 1703.88 2363.3 17,975 43.57 2.13 1.61 78.80 1.18 687 1.53 13 ground2233
39 [VR46] 4649 60.37 1311.62 1498 2078.63 13,037 47.30 2.06 2.42 79.61 1.05 757 1.13 47 mansan4649
40 [0X0] OXO Japan 60.24 1913.08 1679.78 2334.2 33,611 44.47 2.08 1.59 82.18 1.12 881 1.31 37 Nakata_Yamato
41 [UAPE] United APEs 60.16 1436.38 1668.79 2301.97 26,851 45.32 2.13 1.60 80.59 1.14 697 1.38 42 bulauza_1
42 [-TTE-] The tigers on the east 60.08 1725.24 1616.99 2191 14,043 44.16 2.13 1.56 82.44 1.12 838 1.30 34 Cyanic_eagle
43 [LUA] Lucete, alea iacta est 59.97 1785.5 1623.6 2255.72 31,461 44.68 2.00 1.56 82.72 1.08 886 1.32 46 ringpo77
44 [STORM] Metalstorm 59.87 1568.64 1686.89 2309.22 23,759 46.63 2.26 1.63 81.50 1.18 748 1.26 28 iB055
45 [E4D] Effort for Domination 59.75 1618.89 1600.15 2233.27 18,780 42.59 1.82 1.50 78.37 1.02 802 1.42 18 Mama____________
46 [-ZYN-] ZyN 59.68 1484.36 1702.78 2292.83 15,145 44.47 2.04 1.54 78.47 1.12 754 1.25 11 auto_loader_MAN
47 [PSF] Pinoy strikeforce 59.63 1384.83 1634.07 2290.12 18,283 45.02 2.11 1.56 79.81 1.13 702 1.21 35 bikiningitim
48 [OBT] Orbit 59.61 1391.67 1707.27 2362.61 17,660 44.25 2.15 1.56 79.90 1.10 711 1.48 15 den_7_1
49 [OJ] OJ 59.50 1433.49 1622.8 2342.2 17,281 44.56 4.11 1.61 80.52 1.09 699 1.35 35 OJ_wawawa
50 [FOW] Falcons 59.45 1485.44 1640.88 2257.45 28,154 44.78 2.14 1.57 78.87 1.12 696 1.29 25 Egyptian_falcon
51 [TEA] TEA PARTY 59.38 1523.64 1683.63 2345.45 17,014 43.85 2.09 1.61 79.48 1.15 702 1.34 33 toshi_11
52 [TA-] TakeAim 59.20 1531 1621.66 2212.88 24,856 41.97 1.86 1.47 82.73 1.06 817 1.36 21 kyl5575
53 [COP] Crash of Panzer 59.20 1520.19 1578.57 2182.6 14,477 43.21 2.01 1.60 80.44 1.10 692 1.43 21 GUNDAM_ZZ
54 [SBF] しばふ 59.19 1384.38 1702.9 2302.16 13,222 42.73 2.02 1.54 77.93 1.09 689 1.38 16 applecase
55 [MY] MY 59.04 1537.91 1591.96 2285.38 24,420 43.88 2.08 1.54 80.29 1.14 757 1.25 35 MY_NoFeaR
56 [OCDS] OCDS 58.97 1570.55 1372.8 1905.56 18,960 45.06 2.13 1.58 80.96 1.16 764 1.29 11 arupi
57 [DEPLA] Art_Du_D?placement 58.92 1603.29 1573.23 2203.85 26,108 43.39 1.90 1.50 80.80 1.05 792 1.25 17 DEPLA_hunter
58 [TNPN] ちんちんgaパンpan 58.74 1184.13 1531.93 2255.21 13,388 41.73 2.07 1.45 80.80 1.04 639 1.37 16 M_arron
59 [PUMPS] PUMP-SECOND 58.71 1152.13 1508.22 2120.44 16,468 43.30 1.89 1.43 75.92 1.03 621 1.30 24 sou0928
60 [TPB] The Phantom Bullet 58.70 1359.16 1599.45 2245.45 14,558 41.69 1.92 1.50 78.74 1.07 678 1.38 38 syunta213
61 [DRST] でれすて 58.68 1477.63 1476.29 2047.86 20,056 42.19 1.90 1.48 80.03 1.06 734 1.35 16 Dragunov_Leviathan
62 [TWTG] 〜栄光への道〜 58.47 1157.62 1562.86 2275.3 17,288 44.52 2.08 1.56 77.38 1.11 582 1.30 13 Archangels_Lucifer
63 [DUEL] 決闘 58.31 1293.48 1569.36 2321.41 23,876 42.74 2.14 1.51 77.96 1.09 639 1.34 25 Valkyrie_Ciel
64 [-IM-] Intelligent Monster 58.28 1519.1 1398.04 1981.09 15,514 42.58 1.79 1.47 80.76 1.01 748 1.36 10 IM_Eagle
65 [FIG] For Indonesia Glory 58.25 1744.43 1588.39 2238.5 22,754 41.72 1.96 1.45 81.55 1.04 855 1.27 47 Billy_Yusup
66 [BCB] Веселимся Смеемся Вместе 58.23 1401.76 1656.73 1993.94 15,069 43.37 1.95 1.52 80.44 1.08 660 1.28 17 chouette_Laplace
67 [FLD] Fly_Dolphin 58.22 1385.83 1661.64 2257.46 15,443 41.80 1.89 1.50 79.13 1.08 718 1.41 24 aka_ninja_SENDAI
68 [TJS] 大和魂 58.19 1393.22 1493.84 2121.63 20,094 42.38 1.93 1.51 79.47 1.08 708 1.31 18 kaisei0427
69 [PUMP] pump_tankers 58.17 951.74 1306.99 1914.21 10,101 42.47 1.54 1.75 76.75 1.00 510 1.19 23 UNI_9
70 [BNDR] 由来がアホすぎて入力したくないクラン(賑やかで愉快な毎日の思い出) 58.11 1153.95 1601.4 2182.31 10,708 40.96 1.83 1.47 76.14 1.05 593 1.38 19 bananadorobow
71 [WWN] We Were Noobs 57.92 1591.29 1529.81 2106.08 26,003 42.12 1.82 1.43 79.80 1.02 785 1.30 49 tom01_1
72 [HELLO] HELLO CLAN 57.84 1397.92 1513.07 2063.07 18,553 42.34 1.89 1.49 79.47 1.07 695 1.34 50 Shimerike
73 [SIREN] Be careful 57.73 1436.57 1473.71 2018.18 21,809 40.64 1.75 1.41 78.78 0.99 723 1.32 14 LE_masasabi
74 [STEP] Allies Step-盟友達の歩み- 57.48 1299.31 1432.23 1950.98 10,752 40.17 1.69 1.41 79.20 1.00 645 1.35 13 f_fighters
75 [PLATO] 小隊募集中 57.41 1430.34 1531.98 2285.57 21,447 41.71 1.92 1.41 79.02 1.03 757 1.23 44 people14
76 [-SIC-] 空色カルシウム 57.40 1179.16 1455.89 2012.92 12,905 39.56 1.69 1.49 78.34 1.01 605 1.33 19 Zeroyasu_SIC_
77 [TOPTH] TOPThai 57.34 1538.98 1538.54 2086.74 29,772 40.42 1.79 1.39 80.19 1.05 768 1.25 43 BLACKWlDOW
78 [FEST_] 極東特務部隊 57.30 1333.9 1474.44 1995.94 18,258 40.60 1.73 1.35 78.33 0.98 672 1.40 31 gravity815
79 [JOP] Japan Onion Players 57.27 1252.83 1529.12 1991.79 13,081 41.95 1.82 1.47 79.37 1.05 606 1.23 24 yasuo0923
80 [-24K-] 24K 57.23 1659.74 1504.96 2065.64 28,461 39.98 1.66 1.40 82.76 0.98 797 1.31 39 24k_Asia
81 [RNA] revolutionary army 57.14 1473.02 1531.5 2264.71 19,255 40.72 1.72 1.40 81.34 1.00 739 1.25 44 kirinr
82 [GHQ] General Head Quarters 57.12 1624.91 1537.55 2090.7 13,307 41.17 1.77 1.45 81.37 1.02 776 1.23 33 IIsoraII
83 [BJ] Black Jack 56.99 1395.75 1475.08 1955.27 21,869 39.53 1.67 1.35 81.22 0.98 761 1.27 16 Next_76
84 [EEN] Enjoy&Exciting by the noobs 56.97 1395.96 1476.1 2020.91 30,090 40.60 1.71 1.39 79.08 0.99 721 1.32 45 flowerboy
85 [HDA] HyDrA 56.93 1378.64 1543.81 2141.42 13,947 38.86 1.66 1.40 80.03 1.00 649 1.25 25 bewaretheflandre
86 [ALEA] Alea iacta est 56.92 1363 1474.7 2081.64 19,857 42.17 1.96 1.47 76.79 1.05 687 1.33 20 oda_noobnaga_wot
87 [JP-EX] JPEX-NO2 56.71 1343.23 1475.5 2005.2 19,474 40.08 1.71 1.37 77.68 1.00 686 1.27 43 MarvelDestroyer387
88 [JNP] JapaneseNoobPlayers 56.69 1315.97 1477.3 1987.42 14,363 39.88 1.71 1.39 80.18 1.01 641 1.37 31 YoshinoEast
89 [METRO] Metro Tankers Club 56.64 1426.48 1495.22 2073.03 17,118 39.33 1.72 1.34 81.04 0.99 766 1.16 44 TankTrek
90 [FOB] Foxes Of the Battlefield 56.60 1309.41 1509.95 2166.84 21,544 38.54 1.86 1.41 79.93 1.04 645 1.27 27 nadadontsm
91 [BVB] BVB 09 e.V. Dortmund 56.56 1129.44 1436.35 2090.78 10,823 40.18 1.84 1.40 77.80 1.03 576 1.19 48 Shinji___Kagawa
92 [SFV] Soldier For Victory 56.53 1189.7 1474.63 2026.63 13,696 41.30 1.68 1.39 76.90 0.98 576 1.23 10 kaito127
93 [FFW] Fellows for winning 56.40 1118.05 1280.38 1840.18 10,448 37.73 1.77 1.27 78.47 0.94 640 1.07 21 akirais
94 [OALA1] 大洗女子学園 戦車道チーム 56.25 1352.45 1417.92 2139.09 17,257 41.59 2.08 1.51 77.36 1.02 687 1.15 11 tennou_OALA1_clanmaster
95 [WOLFZ] Black Forest WOLFZ 56.23 1406.49 1500.09 2115.51 12,312 40.18 1.72 1.40 79.86 1.00 724 1.19 49 Simber28
96 [WT101] 西東京軍第101機甲集団 Panzerlitter 56.21 921.03 1360.81 2277.13 10,199 41.57 1.56 1.36 74.59 1.03 499 1.30 30 colors_of_the_Hearts
97 [NEKO2] 関東遊撃隊 56.20 1367.17 1511.15 2161.88 10,796 40.15 1.84 1.41 78.45 1.02 717 1.27 47 wakadanna0819
98 [UGOU] UGOU〜烏豪〜 56.11 1185.74 1377.21 1942.48 18,170 41.05 1.77 1.38 77.45 0.97 637 1.15 38 YASHA_000
99 [NGO] NEGO-GALLIO 56.01 1246.93 1451.77 4470.48 12,143 40.10 1.96 1.43 80.80 1.03 709 1.03 42 RiztuM
100 [BTA] Best Tank Ally 55.94 1234.89 1412.65 1902.17 12,663 39.03 1.60 1.35 78.60 0.97 610 1.34 18 musikinngu
101 [LS] Lien Soride 55.87 1386.53 1463.24 1938.89 26,690 38.81 1.60 1.37 79.84 0.96 690 1.27 15 LS_Denden
102 [BFR] Best FRiends 55.83 1361.5 1399.13 1908.46 21,161 39.21 1.65 1.30 79.79 0.95 668 1.15 28 BFR_minefriends
103 [OSR] お尻が大好き 55.71 1244.35 1410.7 1968.09 17,323 39.34 1.61 1.33 78.69 0.95 635 1.27 48 osirism
104 [OALAI] ガルパンはいいぞ 55.69 1054.08 1289.15 1883.4 12,571 39.21 3.63 1.37 77.74 0.99 592 1.13 49 ussu2012_
105 [EPZ] ESPERANZA 55.59 1286.04 1490.4 2017.5 13,873 40.38 1.85 1.42 75.49 1.04 652 1.36 26 OPI_lang
106 [LPB] LINE Panzerbataillon 55.53 1209.9 1464.36 1984.85 14,520 37.86 1.61 1.32 79.71 0.96 630 1.36 20 Su_Root
107 [FEA] Far East Armored Group 55.44 925.52 1336.66 1831.84 10,103 38.10 1.75 1.26 76.49 0.95 515 1.26 33 asan0126
108 [SHD] All for One! SHIELD 55.39 1482.59 1445.06 1929.43 20,123 37.89 1.63 1.39 82.11 1.00 679 1.24 22 SHIELD_Tony
109 [SHR] 守破離 55.36 1307.65 1393.19 1891.93 25,492 39.99 1.61 1.33 78.94 0.94 669 1.22 46 arrow_of_sagittarius
110 [MSF] MSF Merry Special Forces 55.30 1067.8 1407.4 2058.89 11,526 38.17 1.56 1.26 77.03 0.94 554 1.29 15 jackmk_22
111 [KFC] KFC 55.24 1404.47 1400.65 1868.21 12,729 38.20 1.61 1.35 81.02 0.98 666 1.19 19 KFC_Bidulgi
112 [UFT] ULTIMATE FIGHTING TANK 54.97 1526.9 1408.38 1893.38 35,638 39.73 1.63 1.35 80.97 0.97 715 1.13 20 K_9_Kim
113 [CCST] Clan Constellation 54.90 1026.53 1311.8 1825.82 10,688 37.45 1.53 1.25 75.54 0.92 557 1.26 34 aquarius3
114 [1STVN] The First of Vietnam 54.76 1421.76 1365.24 1840.15 15,453 37.43 1.51 1.26 79.52 0.90 711 1.21 49 1st_Tanker_VN
115 [GLPN] Nishizumi_Miho 54.71 1081.1 1282.57 1740.79 21,134 37.49 1.51 1.23 78.02 0.90 565 1.22 29 poocat
116 [_OFF_] Repeat Offenders 54.57 1481.94 1368.54 1896.08 29,721 39.67 1.59 1.34 81.38 0.93 744 1.09 18 hellawood
117 [GEZ] Gentle's Enchanment Zone 54.54 1042.7 1375.66 1883.8 19,605 39.16 1.60 1.30 76.33 0.94 538 1.19 40 Casablanca_
118 [booN] booN 54.49 1006 1348.91 1838.14 15,946 37.74 1.50 1.23 77.42 0.89 546 1.22 25 DearDreamers
119 [EVE] One for all_All for one 54.45 1127.08 1255.29 1729.17 10,508 37.65 1.32 1.19 77.10 0.87 645 1.17 37 Y_Alice_1130
120 [FOV] Facit Omnia Voluntas 54.44 1221.55 1339.75 1757.83 14,926 39.18 1.55 1.27 78.09 0.91 639 1.11 11 ARMYBIRD
121 [CLAN1] First>Sword>clan> 54.39 1259.78 1345.32 1828.15 15,105 37.51 1.44 1.28 79.40 0.96 664 1.20 49 JO_50___
122 [EDKT] ドイツ戦車協同隊 54.23 1037.05 1332.76 1883.76 11,425 38.59 1.58 1.22 76.66 0.92 560 1.06 19 WhiteKingTiger
123 [SKTR] 第11士魂戦車連隊 54.22 1051.39 1300.58 1691.2 25,889 37.13 1.40 1.20 78.27 0.86 596 1.20 49 heppokofield
124 [DTSF] セカンドフラッシュ 54.22 1076.32 1331.52 1806.4 10,841 38.25 1.52 1.27 76.75 0.91 553 1.23 19 kaziwara
125 [MDS] Modemcombat Dark Soul 54.09 1267.74 1359.6 1853.9 15,825 37.52 1.80 1.29 78.14 0.95 625 1.10 50 niceboat15
126 [JANPC] Japanese alliance normal platoon clan 54.06 1229.86 1305.81 1799.53 16,928 38.11 1.48 1.30 78.18 0.89 610 1.14 50 JANPC_Takumi
127 [FPA] Fire Platoons Asia 54.02 1212.72 1287.67 1839.64 16,176 37.58 1.59 1.27 79.27 0.92 611 1.02 36 _DEADP00L_
128 [JP_UK] 第14陸軍直轄戦車大隊 53.92 1131.36 1256.91 1716.27 10,990 36.91 1.46 1.19 77.38 0.86 589 1.14 39 Winston_Churchill_1874_1
129 [-EGS-] Express Garage Service 53.79 1537.62 1327.25 1737.9 16,202 35.87 1.36 1.22 80.85 0.85 774 1.20 45 asdasd1006
130 [-SNI-] Super Norio Ikuo Brothers 53.76 1232.67 1294.84 1769.26 10,775 37.29 1.43 1.21 76.71 0.88 655 1.14 39 norio_6
131 [BST] BLITZ戦車長の集い 53.56 981.58 1296.71 1832.43 15,117 37.97 1.53 1.26 77.90 0.91 538 1.07 40 triglav214
132 [WABT] We are Blitz tankers 53.55 1094.41 1275.07 1716.92 12,825 34.99 1.38 1.17 75.79 0.87 578 1.30 37 Nasvy2000
133 [NORA] NORA 53.53 1104.44 1265.42 1735.88 30,550 36.81 1.43 1.23 78.61 0.86 583 1.12 50 NORA_nom_olive_lis
134 [WAJ] WorldAsiaJapan 53.44 949.16 1211.16 1785.22 11,983 36.81 5.18 1.26 78.69 0.84 608 1.01 19 chikinkatu
135 [A_R_K] The Ark of Death 53.25 937.95 1188.47 1612.97 12,674 35.20 1.27 1.13 75.72 0.81 514 1.16 22 I_am_Anzu_Master
136 [LFIJN] Landing Force Imperial Japan 52.95 1075.13 1230.77 1670.67 11,567 36.38 1.45 1.20 76.23 0.87 583 1.05 48 corporal_shimi
137 [JGI] Japan German Italy 52.90 1014.3 1162.77 1556 10,925 34.38 1.39 1.17 73.36 0.87 535 1.26 27 LPB_Daigensui
138 [J_P_N] JAPAN_JAPAN_JAPAN 52.81 1203.98 1278.08 1825.12 15,816 35.81 1.36 1.16 78.10 0.85 651 1.11 48 THAI314
139 [A-Z] Absolute Zero 52.78 1045.98 1209.17 1603.4 11,468 35.12 1.35 1.15 75.40 0.83 567 1.17 45 takatakata_1027
140 [BUT] Super But 52.76 1206.66 1181.58 1587.24 19,040 34.81 1.29 1.15 77.51 0.81 646 1.08 50 ButButBut
141 [PZGD] Panzer Großdeutschland 52.54 1107.72 1259.48 1680.08 11,681 35.84 1.36 1.18 77.60 0.86 582 1.10 50 ottocarius817
142 [KUTI] KOS-MOS 52.50 794.45 1130 1538.71 10,756 33.06 1.19 1.05 73.85 0.78 469 1.14 20 uroro_001
143 [KAIJO] Legends of kaijo 52.45 1011.38 1178.7 1637.4 12,709 35.81 1.30 1.15 76.39 0.81 515 1.09 40 rabbit_usa
144 [-TW-] TWICE - ONE IN A MILLION - 52.17 1070.71 1206.39 1695.65 10,506 34.24 1.30 1.14 77.55 0.81 592 1.09 49 _NaYeon_
145 [BEST] TOP Tanker 52.09 1244.19 1268.77 1945.61 11,895 35.31 1.40 1.19 80.25 0.84 715 0.94 42 HU_Tank1
146 [NOOBZ] NoobのNoobによるNoobのためのNOOBZ 51.79 979.54 1167.76 1588.35 12,505 35.06 1.26 1.12 77.00 0.80 517 1.04 13 naoko1025
147 [SEAK] 義剣誓近衛白虎部隊 51.19 992.11 1104.44 1528.06 10,056 33.67 1.23 1.08 75.77 0.79 559 1.12 47 Yamakurosu
148 [JOS] 老兵会 50.89 913.37 1107.61 1512.71 12,621 33.64 1.16 1.04 76.42 0.76 522 0.97 35 kerberos_x
149 [-EOS-] Evolution of Squad 50.88 1119.94 1127 1478.65 10,696 32.14 1.18 1.08 77.12 0.78 573 1.08 18 EOS_Chief
150 [YAP] 装甲師団 48.84 877.69 975.02 1304.05 13,865 30.77 1.01 0.93 74.16 0.67 502 1.02 36 noesis1
151 [TMF_1] The Multinational Force 47.25 890.82 913.37 1159.24 10,078 28.53 0.87 0.87 75.41 0.61 555 0.88 11 rusoudbhbvc
152 [MSJP2] とあるwotbの日本軍隊2nd 47.11 930.2 1047.58 1409.7 14,130 30.10 1.08 1.00 67.84 0.70 456 1.02 10 sonobe_1253
153 [HCL] He catia Lapislazuli 45.93 691.53 790.69 1014.77 18,190 28.67 0.82 0.80 72.19 0.57 413 0.87 34 Alice_in_Wonderland
154 [RAPTR] Velociraptor 45.44 852.31 797.28 1066.59 13,740 28.97 0.87 0.85 72.50 0.57 470 0.82 48 Sephia1223

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて