戦績
戦闘数 | 55365 (17/日) | 勝率 | 66.02% | 開始日 | 2016/05/13 15:47:46 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利/敗北 | 36550/18580 | 生還率 | 48.57% | 最終戦闘日 | 2024/11/20 17:46:43 | ||
平均Tier | 7.65 | 命中率 | 78.63% | マスターバッジ | 290/481 | ||
撃破比率 | 2.75 | ダメージ比率 | 1.78 | 小隊勝利/全体 | 7632 / 36550 | ||
平均敵車両撃破数 | 1.42 | 平均スポット | 1.51 | 小隊勝率 | 20.88% | ||
平均与ダメージ | 2,071 | 平均EXP | 985 | 最大経験値 | 3426 (with VK 90.01 (P)) |
戦績比較(βリリース)
比較日 / 項目 | 戦闘数 | 勝率 | 平均与ダメージ | WN7 | WN8 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 17:46:43 | 55365 | 66.02% | 2,071 | 1970.38 | 2964.15 |
2024-11-20 17:46:43 | 55365 | 66.02% | 2071 | 1970.38 | 2964.08 |
勲章
- 19ラシェイニャイ
- 150プール
- 765ラドリー・ウォルターズ
- 71コロバノフ
- 417レヘヴァスライホ
- 128ハロネン
- 10ニコルス
- 86オスキン
- 67オルリック
- 4ドゥ・ラングラード
- 3ビヨット
- 1ファディン
- 4021トップガン
- 5935共謀者
- 470パトロール任務
- 705鋼鉄の壁
- 94防衛者
- 20侵略者
- 1755偵察者
- 57スナイパー
- 371重大な貢献
- 1011戦友
- 11死神
- 122砲撃マスター
- 199砲撃の名手
- 15サヴァイヴァー
- 229カミカゼ
- 8341シナイのライオン
- 36ネズミ捕り
- 582パットンの谷
- 6510狩人
- 専門家:イギリス軍
- 専門家:アメリカ軍
- 専門家:ドイツ軍
- 専門家:ソ連軍
- マスター戦車兵
車両別戦闘数
■…とても良い ■…良い ■…普通 ■…悪い 英雄勲章欄[7K…7台撃破(回数)][6K…6台撃破(回数)][5K…5台撃破(回数)][1K3…残り1台で3台撃破(回数)]
タイプ | 国 | 名前 | WN7 | WN8 | Tier | 戦数 | 勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 | 英雄勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 国 | 名前 | WN7 | WN8 | Tier | 戦数 | 勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 | 英雄勲章 |
mediumTank | france | Lorraine 40 t Fearless | 2627.80 | 2167.28 | 8 | 7 | 85.71 | 57.14 | 5.67 | 1.86 | 90.57 | 2.43 | 1530 | 2674 | 1.71 | 4 | 5K(1) |
lightTank | germany | leKpz M 41 90 mm | 2074.62 | 2951.61 | 8 | 91 | 74.73 | 59.34 | 3.81 | 2.06 | 86.46 | 1.55 | 1184 | 2076 | 2.34 | 4 | 5K(1) |
heavyTank | uk | Caernarvon | 1748.44 | 2977.56 | 8 | 23 | 73.91 | 60.87 | 2.89 | 1.43 | 85.41 | 1.13 | 1128 | 2016 | 1.13 | 4 | |
mediumTank | other | Titan-54d | 2475.05 | 3038.29 | 8 | 7 | 85.71 | 85.71 | 13.00 | 3.42 | 88.46 | 1.86 | 1500 | 2736 | 2.43 | 4 | |
mediumTank | ussr | Loza's M4-A2 Sherman | 0 | 0.00 | 6 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
AT-SPG | ussr | SU-152 | 1688.72 | 2401.41 | 7 | 2593 | 59.97 | 38.64 | 2.36 | 1.87 | 75.80 | 1.45 | 645 | 1522 | 0.78 | 4 | 7K(1) 6K(6) 5K(48) |
mediumTank | european | Škoda T 25 | 2150.44 | 3134.54 | 6 | 95 | 76.84 | 67.37 | 5.19 | 2.10 | 87.07 | 1.69 | 974 | 1498 | 1.77 | 4 | 6K(2) 5K(1) |
heavyTank | france | BDR G1 B | 1874.98 | 2378.82 | 5 | 47 | 63.83 | 36.17 | 2.07 | 1.91 | 62.92 | 1.32 | 708 | 1004 | 1.15 | 2 | |
heavyTank | germany | VK 45.02 (P) Ausf. A | 1822.76 | 3055.61 | 8 | 37 | 62.16 | 43.24 | 2.62 | 1.40 | 83.48 | 1.49 | 1003 | 1948 | 1.32 | 4 | 5K(1) |
mediumTank | ussr | STG | 2062.08 | 2587.11 | 8 | 25 | 76.00 | 68.00 | 4.38 | 2.27 | 87.78 | 1.40 | 1137 | 2204 | 1.56 | 3 | |
AT-SPG | ussr | SU-122-44 | 1742.77 | 2312.41 | 7 | 79 | 74.68 | 53.16 | 2.84 | 2.09 | 80.97 | 1.33 | 787 | 1540 | 1.04 | 4 | 6K(1) 5K(1) |
mediumTank | china | WZ-121 | 1785.53 | 2253.11 | 10 | 515 | 66.60 | 50.10 | 2.64 | 1.77 | 86.70 | 1.32 | 1137 | 2654 | 2.02 | 4 | 6K(1) 5K(7) 1K3(1) |
heavyTank | ussr | T-150 | 1944.71 | 3522.18 | 6 | 42 | 66.67 | 50.00 | 2.76 | 1.76 | 86.39 | 1.38 | 808 | 1513 | 1.48 | 3 | |
AT-SPG | germany | Jagdpanther | 1653.23 | 2634.57 | 7 | 136 | 59.56 | 35.29 | 1.88 | 1.86 | 82.03 | 1.21 | 872 | 1612 | 0.80 | 4 | 5K(2) |
heavyTank | ussr | KV-5 | 2015.26 | 3185.27 | 8 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100000n/a | 2.14 | 90.91 | 1.00 | 1524 | 2708 | 2.00 | 2 | |
heavyTank | china | WZ-111 | 1479.41 | 2356.82 | 8 | 2 | 50.00 | 50.00 | 2.00 | 1.58 | 93.75 | 1.00 | 1156 | 2361 | 0.50 | 3 | |
lightTank | usa | T37 | 1547.01 | 2416.26 | 6 | 95 | 62.11 | 45.26 | 2.13 | 1.53 | 80.32 | 1.17 | 560 | 1062 | 1.39 | 4 | |
mediumTank | ussr | Object 907 | 2990.83 | 4123.70 | 10 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100000n/a | 5.88 | 94.12 | 3.00 | 2028 | 4407 | 2.00 | 2 | |
mediumTank | european | Turbo | 0 | 0.00 | 6 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
mediumTank | ussr | Object 274a | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 3 | |
heavyTank | germany | Löwe <車両ランキング47位入賞> |
1802.40 | 2489.82 | 8 | 1023 | 68.52 | 49.27 | 2.68 | 1.61 | 85.60 | 1.36 | 1137 | 1998 | 1.20 | 4 | 6K(2) 5K(10) 1K3(1) |
heavyTank | european | EMIL 1951 | 2170.39 | 2148.52 | 8 | 71 | 74.65 | 66.20 | 4.79 | 1.92 | 90.65 | 1.62 | 1272 | 2577 | 1.31 | 4 | 5K(1) |
AT-SPG | usa | Super Hellcat | 0 | 0.00 | 7 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
mediumTank | ussr | T-43 | 1531.03 | 2097.47 | 7 | 313 | 57.19 | 39.62 | 1.92 | 1.36 | 77.50 | 1.16 | 725 | 1359 | 1.47 | 4 | 6K(1) 5K(5) |
lightTank | uk | FV301 <車両ランキング10位入賞> |
2150.37 | 3104.14 | 8 | 113 | 75.22 | 54.87 | 3.29 | 2.12 | 85.94 | 1.49 | 1222 | 2121 | 2.77 | 4 | 6K(1) |
heavyTank | other | Titan H-Nd | 2056.66 | 2134.21 | 7 | 18 | 83.33 | 61.11 | 4.43 | 1.56 | 86.55 | 1.72 | 1202 | 1865 | 0.89 | 3 | 5K(1) |
AT-SPG | uk | Challenger | 1791.69 | 2945.93 | 7 | 50 | 58.00 | 48.00 | 2.50 | 2.37 | 81.21 | 1.30 | 923 | 1703 | 1.08 | 4 | 5K(1) |
mediumTank | uk | Sherman Firefly | 1812.88 | 2953.55 | 6 | 19 | 57.89 | 52.63 | 2.78 | 1.78 | 82.00 | 1.32 | 739 | 1399 | 1.79 | 3 | |
lightTank | ussr | T-54 ltwt. <車両ランキング66位入賞> |
2114.18 | 3509.05 | 8 | 190 | 68.42 | 51.58 | 3.36 | 1.96 | 85.20 | 1.63 | 970 | 1972 | 2.49 | 4 | 5K(5) |
mediumTank | japan | Type 5 Chi-Ri | 2170.42 | 3472.83 | 7 | 27 | 85.19 | 66.67 | 5.44 | 1.86 | 87.47 | 1.81 | 1132 | 1749 | 1.89 | 3 | 5K(1) |
heavyTank | uk | Caliban | 2223.82 | 2631.30 | 8 | 10 | 90.00 | 80.00 | 9.50 | 2.06 | 82.14 | 1.90 | 1415 | 2588 | 0.70 | 2 | |
heavyTank | france | B1 | 1517.23 | 3050.64 | 4 | 6 | 66.67 | 50.00 | 3.33 | 1.74 | 72.50 | 1.67 | 397 | 553 | 1.00 | 2 | |
mediumTank | china | Type T-34 | 1342.75 | 2485.46 | 5 | 49 | 48.98 | 22.45 | 1.29 | 1.54 | 75.58 | 1.00 | 617 | 896 | 1.78 | 3 | |
AT-SPG | ussr | Object 268 Version 4 | 1652.51 | 2304.47 | 10 | 45 | 57.78 | 44.44 | 2.40 | 2.20 | 88.04 | 1.33 | 1340 | 2989 | 0.82 | 4 | 5K(1) |
lightTank | usa | M41 Walker Bulldog | 1369.38 | 2237.78 | 7 | 159 | 55.97 | 33.96 | 1.57 | 1.22 | 78.55 | 1.04 | 717 | 1027 | 2.08 | 4 | 6K(2) |
mediumTank | european | P.43 bis | 1913.16 | 3062.02 | 6 | 41 | 75.61 | 53.66 | 3.05 | 1.99 | 79.38 | 1.41 | 787 | 1393 | 1.51 | 2 | |
AT-SPG | usa | T95 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
heavyTank | germany | Tiger I | 0 | 0.00 | 7 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
AT-SPG | ussr | SU-100 | 1492.98 | 1976.88 | 6 | 174 | 61.49 | 35.63 | 1.86 | 1.64 | 73.58 | 1.20 | 600 | 1063 | 0.93 | 4 | 6K(1) 5K(1) |
mediumTank | japan | Panzer IV Ankou Special | 1842.39 | 2720.07 | 5 | 90 | 62.22 | 43.33 | 2.47 | 1.72 | 82.10 | 1.40 | 671 | 1046 | 2.12 | 4 | 5K(2) |
AT-SPG | japan | Ho-Ri Type II | 1727.79 | 2680.28 | 9 | 85 | 63.53 | 61.18 | 3.33 | 2.61 | 82.12 | 1.29 | 1204 | 2743 | 0.59 | 4 | 5K(1) |
heavyTank | germany | E 100 | 1664.80 | 2512.53 | 10 | 1023 | 63.44 | 51.22 | 2.73 | 1.47 | 85.98 | 1.33 | 1051 | 2735 | 1.12 | 4 | 6K(2) 5K(11) 1K3(1) |
AT-SPG | germany | Waffenträger auf Pz. IV <車両ランキング44位入賞> |
2017.44 | 3238.26 | 9 | 447 | 71.36 | 61.97 | 4.42 | 2.67 | 85.08 | 1.68 | 1196 | 2867 | 0.71 | 4 | 7K(1) 6K(2) 5K(8) |
AT-SPG | usa | T110E4 | 1949.83 | 2905.66 | 10 | 96 | 70.83 | 54.17 | 3.16 | 2.27 | 89.14 | 1.45 | 1392 | 3321 | 0.90 | 4 | 5K(1) |
mediumTank | ussr | T-44 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
mediumTank | european | Konštrukta T-34/100 | 1516.49 | 2302.43 | 7 | 1 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 1.36 | 100.00 | 1.00 | 1188 | 1660 | 0.00 | 1 | |
heavyTank | ussr | KV-4 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
AT-SPG | ussr | Object 268 | 1393.04 | 1919.42 | 10 | 765 | 54.77 | 43.01 | 2.08 | 1.68 | 81.17 | 1.19 | 888 | 2422 | 0.83 | 4 | 6K(1) 5K(7) |
lightTank | ussr | A-20 | 2091.69 | 5338.62 | 4 | 605 | 66.61 | 41.32 | 2.92 | 1.81 | 69.61 | 1.72 | 573 | 821 | 2.31 | 4 | 7K(1) |
mediumTank | european | Prototipo Standard B <車両ランキング32位入賞> |
2168.80 | 3019.20 | 9 | 271 | 71.59 | 52.40 | 4.02 | 1.89 | 89.34 | 1.92 | 1206 | 2565 | 1.88 | 4 | 6K(3) 5K(8) 1K3(2) |
heavyTank | usa | M6A2E1 EXP <車両ランキング42位入賞> |
1873.07 | 2296.57 | 8 | 338 | 67.46 | 53.85 | 2.89 | 1.78 | 86.54 | 1.33 | 953 | 2104 | 1.57 | 4 | 5K(3) 1K3(1) |
AT-SPG | other | WZ 135G FT Blaze | 2161.32 | 3096.51 | 7 | 51 | 80.39 | 64.71 | 4.78 | 3.19 | 87.34 | 1.69 | 1111 | 2127 | 0.88 | 4 | |
heavyTank | ussr | Object 252U | 1993.14 | 2050.00 | 8 | 81 | 80.25 | 64.20 | 4.14 | 1.77 | 86.93 | 1.48 | 1213 | 2264 | 1.32 | 4 | 5K(1) |
AT-SPG | germany | Kanonenjagdpanzer 105 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
heavyTank | usa | M-III-Yoh | 2030.40 | 2799.65 | 8 | 30 | 73.33 | 56.67 | 3.38 | 1.84 | 93.65 | 1.47 | 1333 | 2468 | 0.77 | 4 | |
heavyTank | france | Somua SM | 2256.36 | 2334.79 | 8 | 10 | 90.00 | 70.00 | 6.33 | 1.71 | 91.43 | 1.90 | 1395 | 2549 | 0.60 | 3 | |
mediumTank | germany | Panther II | 1877.18 | 3352.62 | 8 | 152 | 59.87 | 36.18 | 1.94 | 1.48 | 85.31 | 1.24 | 898 | 1872 | 1.69 | 4 | 5K(1) |
heavyTank | germany | Tiger II <車両ランキング72位入賞> |
1840.62 | 3227.35 | 8 | 315 | 68.89 | 48.89 | 2.63 | 1.50 | 83.69 | 1.35 | 1079 | 1975 | 1.16 | 4 | 6K(2) 5K(4) 1K3(1) |
mediumTank | germany | U-Panzer | - | 997.83 | 6 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1.13 | 100.00 | 0.00 | 572 | 812 | 1.50 | 1 | |
lightTank | ussr | M3 Light | 1697.32 | 4658.86 | 3 | 47 | 72.34 | 42.55 | 2.37 | 1.53 | 82.49 | 1.36 | 532 | 552 | 2.74 | 4 | 1K3(1) |
mediumTank | european | Svear | 2669.35 | 3741.90 | 7 | 3 | 66.67 | 66.67 | 8.00 | 2.85 | 84.38 | 2.67 | 1158 | 2185 | 1.33 | 4 | |
AT-SPG | ussr | Object 704 | 1328.97 | 1675.57 | 9 | 476 | 53.99 | 41.81 | 2.00 | 1.57 | 79.69 | 1.17 | 739 | 1856 | 0.63 | 4 | 6K(1) 5K(1) |
AT-SPG | usa | T82 <車両ランキング99位入賞> |
1635.31 | 3320.21 | 3 | 222 | 63.96 | 38.29 | 2.88 | 2.66 | 71.31 | 1.77 | 357 | 579 | 1.21 | 4 | |
heavyTank | european | Emil I | 2325.64 | 2692.00 | 8 | 53 | 75.47 | 66.04 | 5.50 | 2.42 | 90.99 | 1.87 | 1315 | 2692 | 1.34 | 4 | 6K(1) 5K(1) |
mediumTank | germany | M48A2 Räumpanzer | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
AT-SPG | germany | Hetzer | 1184.74 | 1699.90 | 4 | 24 | 58.33 | 45.83 | 2.23 | 1.62 | 67.05 | 1.21 | 387 | 513 | 0.63 | 2 | |
heavyTank | germany | Keiler | 1447.97 | 1615.09 | 8 | 2 | 50.00 | 50.00 | 2.00 | 1.15 | 71.43 | 1.00 | 1056 | 2115 | 1.00 | 4 | |
heavyTank | european | 50TP Tyszkiewicza | 2092.30 | 3277.68 | 9 | 50 | 84.00 | 74.00 | 6.15 | 1.81 | 85.85 | 1.60 | 1409 | 2705 | 1.48 | 4 | 5K(1) |
heavyTank | france | AMX 50 B | 1779.84 | 2431.12 | 10 | 345 | 63.77 | 45.80 | 2.57 | 1.45 | 88.14 | 1.39 | 1111 | 2794 | 1.49 | 4 | 5K(4) |
mediumTank | usa | T69 | 1339.32 | 2021.67 | 8 | 231 | 57.14 | 39.83 | 1.81 | 1.16 | 81.72 | 1.09 | 684 | 1324 | 0.96 | 4 | 1K3(1) |
lightTank | usa | T49 | 1804.17 | 3113.70 | 8 | 1794 | 62.49 | 40.97 | 2.34 | 1.65 | 81.66 | 1.38 | 796 | 1704 | 2.23 | 4 | 7K(1) 6K(2) 5K(29) 1K3(1) |
heavyTank | japan | Type 57 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
heavyTank | germany | E 75 | 1476.74 | 2265.27 | 9 | 348 | 64.66 | 46.55 | 2.11 | 1.30 | 84.95 | 1.13 | 1110 | 1969 | 0.89 | 4 | 1K3(1) |
lightTank | usa | T92E1 | 1918.73 | 2689.98 | 9 | 188 | 65.96 | 56.38 | 3.26 | 2.17 | 80.16 | 1.42 | 1124 | 2420 | 2.09 | 4 | 5K(5) 1K3(1) |
lightTank | france | AMX ELC bis | 1001.92 | 1622.79 | 5 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.87 | 90.00 | 1.00 | 266 | 573 | 3.00 | 0 | |
AT-SPG | ussr | SU-100M1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
lightTank | ussr | Object 84 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
lightTank | ussr | LTP | 2421.49 | 6133.25 | 3 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100000n/a | 6.11 | 79.55 | 3.00 | 897 | 847 | 0.50 | 3 | |
heavyTank | european | 50TP prototyp <車両ランキング16位入賞> |
2075.82 | 2209.60 | 9 | 201 | 76.62 | 64.18 | 4.35 | 1.87 | 88.18 | 1.56 | 1403 | 2874 | 1.34 | 4 | 5K(3) |
lightTank | france | AMX 13 75 | 1624.79 | 2575.94 | 7 | 149 | 59.73 | 39.60 | 1.94 | 1.60 | 80.97 | 1.17 | 625 | 1297 | 1.89 | 4 | 5K(3) |
heavyTank | japan | Type 71 | 1821.47 | 2452.12 | 10 | 175 | 65.14 | 50.86 | 2.79 | 1.61 | 89.21 | 1.37 | 1332 | 3024 | 1.41 | 4 | 5K(1) |
AT-SPG | germany | Jagdpanther II <車両ランキング58位入賞> |
1866.32 | 3294.30 | 8 | 234 | 66.24 | 43.59 | 2.55 | 2.23 | 82.36 | 1.44 | 991 | 2162 | 1.01 | 4 | 6K(1) 5K(4) |
mediumTank | uk | Chimera <車両ランキング93位入賞> |
2186.92 | 2244.12 | 8 | 269 | 73.23 | 65.80 | 4.75 | 2.29 | 90.02 | 1.62 | 1211 | 2477 | 1.67 | 4 | 5K(4) |
lightTank | germany | Pz.Kpfw. II Ausf. J | 3841.72 | 7877.02 | 3 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100000n/a | 6.66 | 88.14 | 5.00 | 1305 | 1292 | 3.00 | 4 | |
mediumTank | uk | Defender Mk. 1 <車両ランキング5位入賞> |
2294.13 | 2573.05 | 8 | 113 | 81.42 | 61.06 | 4.36 | 2.10 | 90.41 | 1.70 | 1328 | 2359 | 2.10 | 4 | 5K(2) |
lightTank | usa | T2 Light Tank <車両ランキング39位入賞> |
1155.05 | 2612.22 | 2 | 567 | 64.20 | 41.98 | 2.58 | 2.01 | 56.16 | 1.50 | 377 | 361 | 2.01 | 4 | |
mediumTank | european | Spark | 2366.70 | 2607.73 | 6 | 26 | 73.08 | 61.54 | 4.40 | 2.18 | 93.10 | 1.69 | 948 | 1533 | 1.73 | 3 | 5K(1) |
heavyTank | china | WZ-110 | 1852.71 | 2948.02 | 8 | 65 | 67.69 | 47.69 | 2.71 | 1.68 | 86.49 | 1.42 | 1002 | 2056 | 1.35 | 4 | |
mediumTank | usa | T26E3 Eagle 7 | 2006.77 | 3108.15 | 7 | 26 | 73.08 | 61.54 | 3.40 | 2.33 | 84.28 | 1.31 | 1103 | 1849 | 2.19 | 4 | |
heavyTank | china | IS-2 | 1806.20 | 2630.93 | 7 | 84 | 71.43 | 51.19 | 2.56 | 1.69 | 84.18 | 1.25 | 766 | 1617 | 1.24 | 4 | 5K(1) 1K3(1) |
mediumTank | european | Progetto M35 mod. 46 | 2148.37 | 2281.09 | 8 | 209 | 76.08 | 57.89 | 4.27 | 1.91 | 89.39 | 1.80 | 1248 | 2156 | 1.87 | 3 | 6K(2) 5K(4) |
mediumTank | france | M4A1 Revalorisé | 2372.78 | 2415.86 | 8 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100000n/a | 10.61 | 87.50 | 2.00 | 1674 | 2101 | 3.00 | 2 | |
lightTank | usa | XM551 Sheridan <車両ランキング57位入賞> |
2114.16 | 3140.33 | 10 | 627 | 69.70 | 59.97 | 4.08 | 2.08 | 84.33 | 1.63 | 1330 | 2992 | 2.86 | 4 | 6K(2) 5K(13) 1K3(4) |
lightTank | germany | Pz.Kpfw. 38 (t) | - | 1403.51 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 63.46 | 0.00 | 171 | 295 | 3.00 | 0 | |
mediumTank | ussr | T-34 mod. 1943 | 1782.01 | 2779.03 | 5 | 440 | 61.82 | 38.64 | 2.01 | 1.57 | 70.79 | 1.23 | 522 | 879 | 1.55 | 4 | 5K(3) 1K3(1) |
heavyTank | usa | Chrysler K | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
mediumTank | usa | M26 Pershing | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
AT-SPG | germany | Rheinmetall Skorpion G | 2063.31 | 2490.20 | 8 | 91 | 68.13 | 65.93 | 4.32 | 3.06 | 88.21 | 1.47 | 1202 | 2549 | 0.41 | 4 | 6K(1) 5K(2) |
heavyTank | france | AMX M4 mle. 45 | 1681.90 | 2455.86 | 7 | 145 | 60.69 | 41.38 | 2.19 | 1.34 | 79.71 | 1.28 | 947 | 1595 | 1.10 | 4 | 5K(2) 1K3(2) |
heavyTank | uk | Chieftain/T95 | 2589.32 | 3726.36 | 8 | 18 | 83.33 | 66.67 | 5.50 | 1.98 | 86.11 | 1.83 | 1486 | 2704 | 1.78 | 4 | 5K(2) |
heavyTank | germany | Tankenstein | 2160.41 | 2675.26 | 7 | 69 | 72.46 | 60.87 | 3.93 | 1.88 | 89.67 | 1.54 | 1124 | 2146 | 1.13 | 3 | |
lightTank | germany | Kunze Panzer | 0 | 0.00 | 7 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
lightTank | france | AMX 13 57 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
AT-SPG | usa | T25/2 | 1698.82 | 2699.47 | 7 | 67 | 65.67 | 52.24 | 2.72 | 1.93 | 81.50 | 1.30 | 747 | 1594 | 0.94 | 4 | 5K(1) |
heavyTank | france | AMX M4 mle. 49 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
AT-SPG | china | WZ-111G FT <車両ランキング37位入賞> |
1603.47 | 2169.69 | 9 | 350 | 65.43 | 49.43 | 2.35 | 2.07 | 85.57 | 1.19 | 972 | 2367 | 0.81 | 4 | 6K(1) 5K(1) 1K3(1) |
heavyTank | ussr | IS-2Sh | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
heavyTank | ussr | Object 752 <車両ランキング62位入賞> |
1950.06 | 1874.26 | 9 | 144 | 70.14 | 63.19 | 3.26 | 1.96 | 91.23 | 1.20 | 1315 | 2812 | 1.18 | 4 | |
lightTank | uk | Crusader | 1994.61 | 4382.52 | 5 | 44 | 70.45 | 43.18 | 2.44 | 1.98 | 82.70 | 1.39 | 684 | 1070 | 1.98 | 4 | |
mediumTank | usa | M4A3E8 Fury | 0 | 0.00 | 6 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
mediumTank | germany | VK 30.01 (P) | 1912.94 | 3347.35 | 6 | 89 | 60.67 | 44.94 | 2.82 | 1.81 | 80.00 | 1.55 | 877 | 1342 | 1.27 | 4 | 6K(1) 5K(3) 1K3(1) |
AT-SPG | uk | AT 7 <車両ランキング5位入賞> |
1529.44 | 2091.62 | 7 | 113 | 73.45 | 46.02 | 2.10 | 1.42 | 75.41 | 1.13 | 739 | 1325 | 0.88 | 4 | 6K(1) 5K(3) |
mediumTank | japan | STA-1 | 2047.46 | 3908.10 | 8 | 10 | 70.00 | 70.00 | 5.67 | 2.68 | 87.70 | 1.70 | 1126 | 2170 | 1.50 | 3 | |
mediumTank | france | FCM 50 t <車両ランキング14位入賞> |
1795.49 | 2887.34 | 8 | 152 | 68.42 | 45.39 | 2.42 | 1.45 | 82.58 | 1.32 | 1019 | 1822 | 1.98 | 4 | 5K(3) |
AT-SPG | germany | Jagdtiger <車両ランキング55位入賞> |
1729.61 | 2730.03 | 9 | 256 | 68.36 | 52.73 | 2.78 | 1.86 | 81.62 | 1.31 | 1214 | 2562 | 0.71 | 4 | 5K(4) |
mediumTank | other | Y5 Firefly | 2118.88 | 3239.76 | 6 | 63 | 74.60 | 65.08 | 4.45 | 2.01 | 86.50 | 1.56 | 1000 | 1484 | 2.22 | 3 | |
AT-SPG | uk | Valentine AT | 1283.24 | 1532.14 | 3 | 2 | 50.00 | 50.00 | 4.00 | 1.77 | 83.33 | 2.00 | 304 | 294 | 1.50 | 2 | |
heavyTank | european | Emil II | 2179.35 | 2960.41 | 9 | 91 | 72.53 | 63.74 | 5.03 | 1.85 | 90.73 | 1.82 | 1439 | 2773 | 1.24 | 4 | 6K(2) 5K(2) |
mediumTank | uk | Comet | 1863.14 | 2838.39 | 7 | 99 | 70.71 | 46.46 | 2.42 | 1.70 | 80.52 | 1.29 | 1067 | 1677 | 1.80 | 4 | 5K(2) |
mediumTank | germany | Pz.Kpfw. IV Ausf. A | 1210.70 | 2359.59 | 3 | 2 | 50.00 | 50.00 | 3.00 | 1.70 | 77.78 | 1.50 | 254 | 403 | 1.50 | 1 | |
