戦績
戦闘数 | 70590 (18/日) | 勝率 | 58.61% | 開始日 | 2014/08/13 18:19:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利/敗北 | 41372/28469 | 生還率 | 43.01% | 最終戦闘日 | 2024/12/07 19:49:41 | ||
平均Tier | 6.39 | 命中率 | 82.38% | マスターバッジ | 290/629 | ||
撃破比率 | 1.88 | ダメージ比率 | 1.44 | 小隊勝利/全体 | 901 / 41372 | ||
平均敵車両撃破数 | 1.07 | 平均スポット | 1.31 | 小隊勝率 | 2.18% | ||
平均与ダメージ | 1,284 | 平均EXP | 792 | 最大経験値 | 2659 (with Tortoise) |
戦績比較(βリリース)
比較日 / 項目 | 戦闘数 | 勝率 | 平均与ダメージ | WN7 | WN8 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/07 19:49:41 | 70590 | 58.61% | 1,284 | 1647.42 | 2160.29 |
2024-11-19 18:50:28 | 70358 | 58.61% | 1283 | 1646.56 | 2156.22 |
勲章
- 6ラシェイニャイ
- 63プール
- 348ラドリー・ウォルターズ
- 107コロバノフ
- 607レヘヴァスライホ
- 69ハロネン
- 7ニコルス
- 96オスキン
- 116オルリック
- 14ドゥ・ラングラード
- 1ビヨット
- 2748トップガン
- 5227共謀者
- 488パトロール任務
- 706鋼鉄の壁
- 353防衛者
- 260侵略者
- 1056偵察者
- 2589スナイパー
- 69重大な貢献
- 148戦友
- 7死神
- 131砲撃マスター
- 318砲撃の名手
- 17サヴァイヴァー
- 5無敵
- 218カミカゼ
- 14奇襲者
- 5535シナイのライオン
- 6ネズミ捕り
- 213パットンの谷
- 5826狩人
- 専門家:イギリス軍
- 専門家:アメリカ軍
- 専門家:ドイツ軍
- 専門家:ソ連軍
- マスター戦車兵
車両別戦闘数
■…とても良い ■…良い ■…普通 ■…悪い 英雄勲章欄[7K…7台撃破(回数)][6K…6台撃破(回数)][5K…5台撃破(回数)][1K3…残り1台で3台撃破(回数)]
タイプ | 国 | 名前 | WN7 | WN8 | Tier | 戦数 | 勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 | 英雄勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 国 | 名前 | WN7 | WN8 | Tier | 戦数 | 勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 | 英雄勲章 |
lightTank | germany | leKpz M 41 90 mm | 1351.81 | 1675.00 | 8 | 147 | 54.42 | 36.73 | 1.42 | 1.38 | 87.75 | 0.90 | 894 | 1407 | 1.62 | 3 | 1K3(1) |
heavyTank | uk | Caernarvon <車両ランキング69位入賞> |
1726.73 | 2483.11 | 8 | 125 | 66.40 | 43.20 | 1.89 | 1.26 | 86.61 | 1.07 | 963 | 1600 | 1.37 | 4 | |
mediumTank | other | Titan-54d | 1381.28 | 1575.39 | 8 | 20 | 50.00 | 35.00 | 1.31 | 1.70 | 89.94 | 0.85 | 979 | 1943 | 1.55 | 3 | |
mediumTank | ussr | Loza's M4-A2 Sherman | 1349.63 | 1666.23 | 6 | 107 | 62.62 | 39.25 | 1.35 | 1.34 | 85.76 | 0.82 | 704 | 981 | 1.51 | 3 | |
AT-SPG | ussr | SU-152 | 1542.48 | 1882.06 | 7 | 176 | 56.25 | 44.32 | 2.10 | 1.93 | 74.80 | 1.17 | 727 | 1302 | 0.45 | 3 | 5K(1) |
mediumTank | european | Škoda T 25 | 1737.32 | 2003.52 | 6 | 47 | 61.70 | 36.17 | 1.53 | 1.40 | 87.58 | 0.98 | 771 | 1103 | 1.94 | 3 | |
heavyTank | france | BDR G1 B | 1735.36 | 2337.82 | 5 | 109 | 66.97 | 44.95 | 2.08 | 1.90 | 85.63 | 1.15 | 679 | 1009 | 1.31 | 3 | 5K(1) 1K3(1) |
heavyTank | germany | VK 45.02 (P) Ausf. A | 1305.68 | 1936.63 | 8 | 215 | 55.35 | 36.28 | 1.46 | 1.08 | 85.53 | 0.93 | 836 | 1405 | 1.12 | 4 | |
AT-SPG | uk | Turtle Mk. I <車両ランキング49位入賞> |
1079.05 | 1331.18 | 8 | 106 | 50.94 | 35.85 | 1.12 | 1.37 | 81.62 | 0.72 | 821 | 1520 | 0.60 | 4 | |
mediumTank | ussr | STG | 1333.47 | 1398.24 | 8 | 101 | 60.40 | 30.69 | 1.07 | 1.23 | 90.37 | 0.74 | 870 | 1427 | 1.59 | 3 | |
AT-SPG | ussr | SU-122-44 | 1492.40 | 1963.12 | 7 | 241 | 59.75 | 36.51 | 1.76 | 1.87 | 81.74 | 1.12 | 797 | 1390 | 0.81 | 4 | 5K(3) |
mediumTank | china | WZ-121 | 1310.06 | 1449.54 | 10 | 112 | 53.57 | 33.04 | 1.29 | 1.34 | 87.50 | 0.87 | 1015 | 2085 | 1.48 | 3 | |
heavyTank | ussr | T-150 | 1281.11 | 1916.18 | 6 | 178 | 53.93 | 34.27 | 1.36 | 1.21 | 86.70 | 0.89 | 678 | 986 | 1.20 | 4 | 6K(1) 1K3(1) |
heavyTank | japan | Ju-To | 1288.57 | 1731.99 | 7 | 44 | 56.82 | 34.09 | 1.03 | 1.13 | 86.71 | 0.68 | 864 | 1379 | 1.36 | 3 | 1K3(1) |
heavyTank | usa | T26E5 | 1531.01 | 1546.36 | 8 | 101 | 59.41 | 42.57 | 1.81 | 1.31 | 88.51 | 1.04 | 1013 | 1801 | 1.32 | 4 | |
heavyTank | ussr | KV-5 | 1557.83 | 1920.83 | 8 | 412 | 61.17 | 46.36 | 2.03 | 1.38 | 86.11 | 1.09 | 955 | 1618 | 1.15 | 4 | 6K(2) 5K(3) |
heavyTank | china | WZ-111 | 1463.47 | 1835.86 | 8 | 125 | 62.40 | 52.00 | 2.23 | 1.46 | 88.95 | 1.07 | 990 | 1653 | 1.04 | 3 | |
lightTank | usa | T37 <車両ランキング60位入賞> |
1546.33 | 2398.28 | 6 | 120 | 64.17 | 44.17 | 1.67 | 1.48 | 84.83 | 0.93 | 773 | 1069 | 2.09 | 4 | |
lightTank | japan | Type 5 Ke-Ho | 1630.57 | 2865.74 | 4 | 73 | 71.23 | 61.64 | 3.64 | 2.09 | 87.84 | 1.40 | 637 | 718 | 1.25 | 4 | |
mediumTank | ussr | Object 907 | 1093.27 | 1074.45 | 10 | 29 | 48.28 | 31.03 | 1.20 | 1.12 | 86.73 | 0.83 | 966 | 1780 | 1.90 | 2 | |
mediumTank | japan | Type 3 Chi-Nu Kai <車両ランキング86位入賞> |
1755.02 | 1817.87 | 5 | 307 | 58.96 | 44.95 | 2.05 | 1.81 | 86.31 | 1.13 | 700 | 969 | 1.38 | 4 | 7K(1) 6K(2) 5K(3) 1K3(1) |
mediumTank | european | Turbo | 1191.24 | 1746.68 | 6 | 32 | 50.00 | 34.38 | 1.10 | 1.50 | 88.81 | 0.72 | 704 | 1107 | 1.19 | 3 | |
mediumTank | usa | T95E2 <車両ランキング48位入賞> |
1262.57 | 1777.53 | 8 | 112 | 57.14 | 39.29 | 1.51 | 1.20 | 86.29 | 0.92 | 836 | 1336 | 1.28 | 4 | 1K3(1) |
mediumTank | ussr | Object 274a | 1297.17 | 1329.92 | 8 | 58 | 53.45 | 39.66 | 1.17 | 1.37 | 87.84 | 0.71 | 957 | 1622 | 1.97 | 4 | |
heavyTank | germany | Löwe | 1287.98 | 1504.10 | 8 | 548 | 53.10 | 36.68 | 1.26 | 1.21 | 86.13 | 0.80 | 836 | 1445 | 0.92 | 3 | 5K(2) |
heavyTank | european | EMIL 1951 | 1529.32 | 1358.76 | 8 | 89 | 48.31 | 41.57 | 1.85 | 1.40 | 88.92 | 1.08 | 960 | 1951 | 1.51 | 3 | |
AT-SPG | usa | Super Hellcat | 1290.59 | 1516.91 | 7 | 109 | 54.13 | 41.28 | 1.56 | 1.47 | 84.15 | 0.92 | 786 | 1268 | 0.97 | 3 | |
mediumTank | ussr | T-43 | 1560.23 | 1852.16 | 7 | 154 | 61.04 | 49.35 | 2.03 | 1.39 | 83.54 | 1.03 | 810 | 1181 | 1.25 | 4 | 5K(2) |
lightTank | uk | FV301 | 1427.33 | 1714.85 | 8 | 113 | 53.98 | 31.86 | 1.48 | 1.26 | 86.19 | 1.01 | 867 | 1398 | 2.21 | 3 | 1K3(1) |
heavyTank | other | Titan H-Nd | 1125.33 | 1021.06 | 7 | 58 | 48.28 | 27.59 | 1.10 | 0.91 | 82.99 | 0.79 | 738 | 1194 | 1.33 | 2 | |
AT-SPG | uk | Challenger <車両ランキング51位入賞> |
1459.32 | 2199.36 | 7 | 122 | 62.30 | 40.98 | 1.63 | 1.84 | 84.44 | 0.96 | 846 | 1455 | 0.79 | 4 | |
mediumTank | european | Lago | 1652.41 | 3669.17 | 4 | 60 | 63.33 | 41.67 | 1.89 | 1.73 | 85.07 | 1.10 | 585 | 765 | 1.80 | 4 | |
mediumTank | uk | Sherman Firefly | 1523.70 | 2297.35 | 6 | 115 | 62.61 | 38.26 | 1.63 | 1.47 | 85.59 | 1.01 | 788 | 1183 | 1.29 | 3 | |
lightTank | ussr | T-54 ltwt. | 1366.58 | 2059.26 | 8 | 132 | 53.03 | 36.36 | 1.55 | 1.47 | 85.71 | 0.98 | 864 | 1527 | 1.81 | 3 | |
mediumTank | japan | Type 5 Chi-Ri | 1581.24 | 2394.72 | 7 | 167 | 54.49 | 38.92 | 1.78 | 1.36 | 82.21 | 1.09 | 827 | 1428 | 1.29 | 4 | 6K(1) 5K(1) |
heavyTank | uk | Caliban | 1075.12 | 1093.47 | 8 | 54 | 46.30 | 31.48 | 1.43 | 0.96 | 79.91 | 0.98 | 799 | 1443 | 0.61 | 3 | |
heavyTank | france | B1 | 1528.94 | 3230.08 | 4 | 73 | 60.27 | 52.05 | 1.97 | 1.65 | 88.26 | 0.95 | 584 | 656 | 1.34 | 3 | |
mediumTank | china | Type T-34 | 1457.56 | 2482.94 | 5 | 101 | 51.49 | 37.62 | 1.83 | 1.54 | 86.92 | 1.14 | 586 | 831 | 1.74 | 4 | 5K(2) |
AT-SPG | ussr | Object 268 Version 4 | 992.22 | 1117.86 | 10 | 80 | 50.00 | 30.00 | 1.09 | 1.10 | 86.79 | 0.76 | 972 | 1789 | 0.84 | 3 | |
lightTank | usa | Ranger | 1840.61 | 2116.60 | 6 | 74 | 63.51 | 47.30 | 2.23 | 1.49 | 86.80 | 1.18 | 844 | 1138 | 2.20 | 4 | 5K(1) |
mediumTank | germany | Panther/M10 <車両ランキング52位入賞> |
1731.41 | 2473.80 | 7 | 362 | 60.50 | 46.13 | 2.38 | 1.35 | 86.85 | 1.28 | 850 | 1351 | 1.36 | 4 | 6K(1) 5K(3) 1K3(1) |
mediumTank | france | Bretagne Panther | 1549.29 | 1547.04 | 6 | 28 | 67.86 | 50.00 | 1.79 | 1.48 | 82.35 | 0.89 | 826 | 1101 | 2.07 | 2 | |
mediumTank | other | T 55A | 1289.81 | 1572.16 | 9 | 104 | 52.88 | 34.62 | 1.51 | 1.27 | 88.02 | 0.99 | 959 | 1751 | 1.57 | 3 | 5K(1) |
mediumTank | european | P.43 bis | 1814.43 | 2726.48 | 6 | 74 | 64.86 | 47.30 | 2.10 | 1.69 | 84.58 | 1.11 | 806 | 1248 | 1.68 | 3 | 5K(3) |
mediumTank | uk | Vickers Medium Mk. III | 1578.25 | 4891.38 | 3 | 78 | 64.10 | 42.31 | 1.87 | 1.47 | 84.33 | 1.08 | 501 | 554 | 1.53 | 4 | |
AT-SPG | usa | T95 | 1392.28 | 1700.68 | 9 | 243 | 61.73 | 53.09 | 2.12 | 1.93 | 82.83 | 1.00 | 961 | 1894 | 0.65 | 4 | 5K(1) |
heavyTank | germany | Tiger I | 1461.64 | 1883.88 | 7 | 222 | 51.35 | 39.19 | 1.75 | 1.10 | 85.21 | 1.06 | 757 | 1243 | 0.95 | 4 | 5K(2) |
AT-SPG | germany | Marder II | 1131.34 | 2512.40 | 3 | 100 | 51.00 | 39.00 | 1.48 | 2.23 | 76.05 | 0.90 | 359 | 441 | 0.58 | 4 | |
AT-SPG | ussr | SU-100 | 1473.45 | 1900.02 | 6 | 231 | 60.61 | 44.16 | 1.81 | 1.91 | 78.51 | 1.01 | 673 | 1057 | 0.61 | 3 | |
mediumTank | other | Spike | 1453.94 | 2244.13 | 5 | 38 | 60.53 | 31.58 | 1.42 | 1.60 | 87.99 | 0.97 | 626 | 869 | 1.74 | 3 | |
mediumTank | japan | Panzer IV Ankou Special <車両ランキング86位入賞> |
1856.88 | 2562.91 | 5 | 240 | 67.50 | 49.17 | 2.67 | 1.80 | 86.54 | 1.36 | 733 | 976 | 1.64 | 4 | 6K(3) 5K(2) |
AT-SPG | japan | Ho-Ri Type II | 1347.55 | 1866.33 | 9 | 107 | 59.81 | 39.25 | 1.55 | 1.66 | 84.06 | 0.94 | 1006 | 1993 | 0.63 | 4 | |
lightTank | other | Rover | 1673.24 | 2038.47 | 6 | 19 | 84.21 | 52.63 | 2.22 | 1.41 | 86.29 | 1.05 | 891 | 1107 | 2.21 | 3 | 1K3(1) |
AT-SPG | germany | Waffenträger auf Pz. IV | 1311.72 | 1821.53 | 9 | 160 | 59.38 | 41.88 | 1.68 | 1.64 | 84.71 | 0.98 | 941 | 1883 | 0.59 | 3 | 5K(1) |
AT-SPG | usa | T110E4 | 1254.96 | 1562.87 | 10 | 131 | 58.78 | 38.17 | 1.48 | 1.39 | 86.56 | 0.92 | 985 | 2086 | 0.85 | 4 | 5K(1) |
mediumTank | germany | Pz.Kpfw. IV Ausf. D | 1676.73 | 3393.19 | 4 | 100 | 64.00 | 51.00 | 2.31 | 2.04 | 83.78 | 1.13 | 572 | 754 | 1.41 | 4 | |
mediumTank | ussr | T-44 | 1423.58 | 1914.48 | 8 | 203 | 56.16 | 38.92 | 1.44 | 1.19 | 85.75 | 0.88 | 816 | 1298 | 1.61 | 4 | |
mediumTank | european | Konštrukta T-34/100 | 1649.43 | 2236.72 | 7 | 41 | 68.29 | 31.71 | 1.43 | 1.45 | 87.89 | 0.98 | 899 | 1443 | 2.05 | 4 | |
AT-SPG | ussr | Object 263 | 1116.89 | 1360.99 | 10 | 112 | 54.46 | 35.71 | 1.40 | 1.34 | 82.74 | 0.90 | 949 | 1949 | 0.71 | 3 | |
heavyTank | usa | T14 <車両ランキング38位入賞> |
1876.55 | 2174.32 | 5 | 244 | 63.52 | 51.64 | 2.81 | 1.85 | 84.14 | 1.36 | 749 | 952 | 1.33 | 4 | 6K(3) 5K(4) 1K3(1) |
heavyTank | ussr | KV-4 | 1601.46 | 2339.67 | 8 | 265 | 59.25 | 44.91 | 1.91 | 1.24 | 84.77 | 1.05 | 891 | 1502 | 1.15 | 4 | 5K(1) |
mediumTank | other | Y5 ELC bis <車両ランキング59位入賞> |
1374.64 | 2026.29 | 7 | 114 | 57.02 | 34.21 | 1.40 | 1.19 | 83.90 | 0.92 | 816 | 1209 | 1.78 | 4 | |
lightTank | ussr | A-20 | 1684.33 | 3787.88 | 4 | 269 | 60.22 | 44.61 | 2.29 | 1.65 | 73.22 | 1.27 | 573 | 651 | 1.57 | 4 | |
mediumTank | european | Prototipo Standard B | 1643.63 | 2031.09 | 9 | 105 | 60.00 | 43.81 | 2.15 | 1.46 | 89.03 | 1.21 | 1070 | 1974 | 1.68 | 2 | |
AT-SPG | uk | AT 8 | 1499.45 | 2230.12 | 6 | 123 | 60.98 | 41.46 | 1.78 | 1.52 | 83.29 | 1.04 | 772 | 1105 | 0.87 | 4 | 6K(1) 1K3(1) |
AT-SPG | other | WZ 135G FT Blaze | 1268.18 | 1637.23 | 7 | 121 | 51.24 | 41.32 | 1.62 | 1.81 | 86.04 | 0.95 | 729 | 1410 | 0.61 | 3 | |
heavyTank | ussr | Object 252U | 1486.55 | 1345.05 | 8 | 120 | 59.17 | 43.33 | 1.63 | 1.44 | 86.23 | 0.93 | 896 | 1710 | 1.38 | 3 | |
AT-SPG | germany | Kanonenjagdpanzer 105 | 1144.31 | 1214.81 | 8 | 100 | 52.00 | 27.00 | 1.10 | 1.53 | 84.41 | 0.80 | 794 | 1505 | 0.61 | 4 | |
heavyTank | usa | M-III-Yoh | 1391.40 | 1677.24 | 8 | 59 | 50.85 | 35.59 | 1.68 | 1.22 | 86.44 | 1.08 | 941 | 1630 | 1.05 | 2 | 5K(1) |
heavyTank | other | Titan-150 | 1541.40 | 1632.91 | 6 | 34 | 50.00 | 41.18 | 1.75 | 1.24 | 88.14 | 1.03 | 762 | 1218 | 0.91 | 3 | |
heavyTank | france | Somua SM | 1294.27 | 1182.15 | 8 | 112 | 52.68 | 41.07 | 1.58 | 1.13 | 88.15 | 0.93 | 948 | 1664 | 1.01 | 3 | |
mediumTank | germany | Panther II | 1173.16 | 1783.91 | 8 | 309 | 48.54 | 27.83 | 1.15 | 0.98 | 87.00 | 0.83 | 744 | 1226 | 1.25 | 4 | 5K(2) 1K3(2) |
heavyTank | germany | Tiger II | 1458.05 | 2030.05 | 8 | 238 | 57.98 | 37.39 | 1.40 | 1.07 | 87.61 | 0.88 | 841 | 1405 | 1.05 | 4 | 5K(2) |
mediumTank | germany | U-Panzer | 1715.35 | 2259.51 | 6 | 95 | 62.11 | 48.42 | 2.27 | 1.72 | 85.67 | 1.17 | 859 | 1249 | 1.95 | 3 | 5K(1) 1K3(1) |
lightTank | ussr | M3 Light <車両ランキング67位入賞> |
1253.68 | 2493.67 | 3 | 138 | 55.80 | 42.75 | 1.57 | 1.31 | 86.33 | 0.90 | 419 | 344 | 1.95 | 4 | |
lightTank | germany | VK 28.01 | 1815.80 | 2696.36 | 6 | 303 | 62.71 | 52.81 | 2.42 | 1.81 | 88.63 | 1.14 | 796 | 1157 | 2.11 | 4 | 6K(3) 1K3(1) |
AT-SPG | ussr | Object 704 | 1563.91 | 2029.74 | 9 | 162 | 54.94 | 42.59 | 2.33 | 1.91 | 81.83 | 1.34 | 925 | 2121 | 0.54 | 3 | 5K(2) |
AT-SPG | usa | T82 | 1149.63 | 2081.19 | 3 | 104 | 47.12 | 34.62 | 1.99 | 2.07 | 69.82 | 1.30 | 377 | 437 | 0.65 | 3 | 1K3(1) |
heavyTank | european | Emil I | 1745.67 | 1886.29 | 8 | 26 | 69.23 | 53.85 | 2.42 | 1.61 | 90.61 | 1.12 | 1122 | 2100 | 1.31 | 3 | |
mediumTank | germany | M48A2 Räumpanzer | 1333.00 | 1377.99 | 8 | 56 | 62.50 | 32.14 | 1.00 | 1.19 | 84.35 | 0.68 | 965 | 1502 | 1.93 | 3 | |
AT-SPG | germany | Jagdpanther | 1204.48 | 1764.27 | 7 | 204 | 48.04 | 29.90 | 1.28 | 1.48 | 80.91 | 0.90 | 658 | 1209 | 0.71 | 3 | |
lightTank | usa | T21 <車両ランキング82位入賞> |
1523.19 | 2130.26 | 6 | 118 | 59.32 | 40.68 | 1.56 | 1.39 | 85.37 | 0.92 | 733 | 1035 | 2.28 | 4 | 1K3(1) |
lightTank | european | Vickers Mk. F | - | 1424.12 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100000n/a | 3.68 | 66.67 | 0.00 | 474 | 394 | 2.00 | 2 | |
heavyTank | germany | Keiler | 1471.64 | 1447.20 | 8 | 65 | 56.92 | 40.00 | 1.59 | 1.08 | 90.09 | 0.95 | 971 | 1794 | 1.46 | 3 | |
heavyTank | european | 50TP Tyszkiewicza | 1222.12 | 1540.07 | 9 | 32 | 56.25 | 34.38 | 1.05 | 1.01 | 89.66 | 0.69 | 999 | 1783 | 1.72 | 3 | |
heavyTank | france | AMX 50 B | 1469.60 | 1801.34 | 10 | 116 | 62.93 | 50.86 | 2.46 | 1.29 | 89.33 | 1.21 | 1123 | 2324 | 0.91 | 3 | |
mediumTank | usa | T69 | 1381.40 | 2274.49 | 8 | 122 | 57.38 | 40.98 | 1.61 | 1.31 | 89.26 | 0.95 | 862 | 1495 | 1.30 | 4 | |
lightTank | usa | T49 | 1280.47 | 1942.46 | 8 | 175 | 57.14 | 34.86 | 1.32 | 1.29 | 82.88 | 0.86 | 788 | 1267 | 1.78 | 3 | 5K(1) |
heavyTank | japan | Type 57 | 1604.46 | 1494.28 | 8 | 69 | 60.87 | 55.07 | 2.48 | 1.25 | 90.35 | 1.12 | 1028 | 1820 | 1.36 | 4 | |
heavyTank | germany | E 75 | 1266.93 | 1856.73 | 9 | 222 | 55.86 | 42.34 | 1.41 | 1.22 | 87.47 | 0.82 | 889 | 1727 | 0.89 | 4 | 5K(1) |
lightTank | usa | T92E1 | 1363.01 | 1693.00 | 9 | 126 | 49.21 | 34.13 | 1.57 | 1.42 | 87.72 | 1.03 | 1006 | 1814 | 2.18 | 4 | |
lightTank | france | AMX ELC bis | 1765.54 | 3003.89 | 5 | 123 | 58.54 | 48.78 | 2.33 | 1.86 | 84.80 | 1.20 | 625 | 850 | 1.95 | 4 | 5K(1) |
AT-SPG | ussr | SU-100M1 | 1378.95 | 1996.76 | 7 | 131 | 52.67 | 36.64 | 1.57 | 1.75 | 80.73 | 0.99 | 751 | 1400 | 0.65 | 4 | |
mediumTank | france | AMX 38 | 1762.42 | 2450.12 | 2 | 29 | 72.41 | 58.62 | 3.17 | 2.39 | 87.36 | 1.31 | 601 | 580 | 2.24 | 4 | |
lightTank | ussr | Object 84 | 1094.87 | 1277.56 | 9 | 60 | 46.67 | 33.33 | 1.30 | 1.10 | 87.36 | 0.87 | 1018 | 1503 | 1.83 | 3 | 5K(1) |
heavyTank | other | Medjay | 1473.85 | 1588.73 | 5 | 28 | 78.57 | 46.43 | 1.60 | 1.38 | 86.85 | 0.86 | 844 | 849 | 1.29 | 2 | |
lightTank | ussr | LTP | 1322.86 | 2575.43 | 3 | 74 | 52.70 | 33.78 | 1.31 | 1.59 | 80.39 | 0.86 | 439 | 464 | 1.69 | 4 | |
lightTank | france | AMX 13 75 | 1580.57 | 2511.04 | 7 | 131 | 60.31 | 52.67 | 2.39 | 1.78 | 87.28 | 1.13 | 863 | 1305 | 1.64 | 4 | 6K(1) 5K(1) 1K3(1) |
heavyTank | japan | Type 71 | 1248.16 | 1421.35 | 10 | 7 | 85.71 | 28.57 | 1.00 | 1.02 | 90.57 | 0.71 | 1381 | 2084 | 1.14 | 2 | |
lightTank | ussr | T-70/57 | 1351.50 | 1877.45 | 3 | 63 | 55.56 | 42.86 | 1.53 | 1.60 | 88.20 | 0.87 | 459 | 525 | 1.14 | 4 | |
AT-SPG | germany | Jagdpanther II | 1228.78 | 1932.71 | 8 | 136 | 50.74 | 31.62 | 1.26 | 1.62 | 86.98 | 0.86 | 798 | 1564 | 0.59 | 3 | |
mediumTank | uk | Chimera | 1595.76 | 1410.00 | 8 | 102 | 58.82 | 39.22 | 1.77 | 1.71 | 85.05 | 1.08 | 1019 | 1853 | 1.70 | 3 | 5K(3) |
lightTank | germany | Pz.Kpfw. II Ausf. J <車両ランキング49位入賞> |
1474.05 | 1633.22 | 3 | 115 | 60.87 | 56.52 | 2.64 | 1.90 | 78.81 | 1.15 | 543 | 447 | 1.43 | 4 | 1K3(1) |
mediumTank | uk | Defender Mk. 1 | 1541.63 | 1525.08 | 8 | 90 | 56.67 | 38.89 | 1.60 | 1.57 | 87.02 | 0.98 | 983 | 1790 | 2.01 | 3 | |
lightTank | usa | T2 Light Tank <車両ランキング41位入賞> |
1234.15 | 2685.48 | 2 | 435 | 63.91 | 51.95 | 2.68 | 2.30 | 64.30 | 1.29 | 493 | 364 | 2.83 | 4 | 1K3(2) |
mediumTank | european | Spark | 2023.64 | 2136.73 | 6 | 35 | 71.43 | 45.71 | 2.26 | 1.80 | 86.01 | 1.23 | 911 | 1417 | 1.29 | 3 | 1K3(1) |
mediumTank | european | Leo | 1797.55 | 2589.08 | 7 | 44 | 72.73 | 52.27 | 2.33 | 1.61 | 82.52 | 1.11 | 1144 | 1490 | 1.50 | 3 | |
heavyTank | china | WZ-110 | 1393.21 | 2072.66 | 8 | 125 | 59.20 | 45.60 | 1.72 | 1.42 | 87.09 | 0.94 | 868 | 1645 | 1.13 | 3 | |
mediumTank | usa | T26E3 Eagle 7 | 1173.07 | 1554.02 | 7 | 100 | 50.00 | 38.00 | 1.35 | 1.19 | 85.75 | 0.84 | 793 | 1162 | 1.46 | 3 | 5K(1) 1K3(1) |
heavyTank | china | IS-2 | 1429.49 | 1873.27 | 7 | 118 | 56.78 | 38.14 | 1.51 | 1.23 | 85.00 | 0.93 | 775 | 1286 | 1.24 | 3 | |
lightTank | japan | Type 98 Ke-Ni Otsu <車両ランキング50位入賞> |
1979.76 | 1694.36 | 3 | 1296 | 71.99 | 60.96 | 5.12 | 2.83 | 80.07 | 2.00 | 704 | 734 | 2.03 | 4 | 1K3(3) |
mediumTank | european | Progetto M35 mod. 46 | 1407.96 | 1314.54 | 8 | 84 | 58.33 | 34.52 | 1.55 | 1.25 | 89.64 | 1.01 | 875 | 1522 | 1.50 | 2 | 5K(1) |
mediumTank | france | M4A1 Revalorisé | 1264.43 | 1266.95 | 8 | 127 | 56.69 | 37.01 | 1.28 | 1.33 | 86.84 | 0.80 | 915 | 1540 | 1.24 | 3 | |
mediumTank | usa | M4 Sherman | 1464.64 | 1953.03 | 5 | 145 | 60.69 | 40.69 | 1.63 | 1.44 | 81.41 | 0.97 | 581 | 762 | 1.20 | 3 | 6K(1) 5K(2) |
lightTank | usa | XM551 Sheridan | 1152.07 | 1577.45 | 10 | 112 | 43.75 | 29.46 | 1.35 | 1.33 | 87.00 | 0.96 | 935 | 2012 | 2.12 | 3 | 6K(1) 1K3(1) |
mediumTank | uk | Comet | 1527.45 | 2032.27 | 7 | 243 | 51.03 | 38.68 | 1.90 | 1.27 | 85.39 | 1.16 | 801 | 1228 | 1.67 | 4 | 5K(2) |
mediumTank | ussr | T-34 mod. 1943 | 1457.67 | 2227.79 | 5 | 194 | 57.22 | 43.30 | 1.79 | 1.52 | 84.61 | 1.02 | 588 | 788 | 1.32 | 4 | 6K(1) 5K(2) |
heavyTank | usa | Chrysler K | 1455.28 | 1633.35 | 8 | 120 | 58.33 | 41.67 | 1.81 | 1.17 | 86.48 | 1.06 | 955 | 1615 | 1.44 | 4 | 5K(1) 1K3(1) |
mediumTank | usa | M26 Pershing | 1372.46 | 1976.46 | 8 | 212 | 50.47 | 36.79 | 1.39 | 1.10 | 86.17 | 0.88 | 775 | 1265 | 1.63 | 4 | 5K(1) |
AT-SPG | germany | Rheinmetall Skorpion G | 1434.87 | 1532.07 | 8 | 132 | 56.82 | 42.42 | 1.97 | 1.99 | 85.71 | 1.14 | 950 | 1781 | 0.43 | 3 | 5K(2) |
heavyTank | france | AMX M4 mle. 45 | 1355.18 | 1951.07 | 7 | 129 | 50.39 | 32.56 | 1.41 | 1.13 | 85.00 | 0.95 | 810 | 1359 | 1.16 | 4 | |
heavyTank | uk | Chieftain/T95 | 1188.51 | 1344.24 | 8 | 119 | 58.82 | 38.66 | 1.05 | 1.11 | 84.49 | 0.65 | 812 | 1373 | 1.44 | 2 | |
lightTank | usa | T7 Combat Car <車両ランキング68位入賞> |
1393.70 | 2832.78 | 2 | 148 | 60.14 | 48.65 | 2.67 | 2.08 | 63.25 | 1.37 | 465 | 366 | 1.78 | 4 | |
lightTank | germany | Kunze Panzer <車両ランキング34位入賞> |
1582.58 | 1401.56 | 7 | 101 | 64.36 | 42.57 | 1.59 | 1.51 | 85.12 | 0.91 | 878 | 1223 | 2.08 | 4 | 1K3(1) |
lightTank | france | AMX 13 57 <車両ランキング98位入賞> |
1359.38 | 1504.16 | 7 | 127 | 55.12 | 37.01 | 1.56 | 1.21 | 83.98 | 0.98 | 820 | 1094 | 2.04 | 4 | 5K(3) |
