戦績
戦闘数 | 0 (0/日) | 勝率 | n/a% | 開始日 | 2020/11/30 23:06:59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利/敗北 | 0/0 | 生還率 | n/a% | 最終戦闘日 | - | ||
平均Tier | - | 命中率 | n/a% | マスターバッジ | 0/0 | ||
撃破比率 | n/a | ダメージ比率 | n/a | 小隊勝利/全体 | 0 / 0 | ||
平均敵車両撃破数 | n/a | 平均スポット | n/a | 小隊勝率 | n/a% | ||
平均与ダメージ | n/a | 平均EXP | n/a | 最大経験値 | 0 (with ) |
勲章
車両別戦闘数