戦績
戦闘数 | 51194 (14/日) | 勝率 | 62.75% | 開始日 | 2014/12/05 22:46:20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利/敗北 | 32122/18751 | 生還率 | 45.49% | 最終戦闘日 | 2024/10/04 13:58:34 | ||
平均Tier | 7.46 | 命中率 | 79.41% | マスターバッジ | 235/473 | ||
撃破比率 | 2.26 | ダメージ比率 | 1.66 | 小隊勝利/全体 | 3335 / 32122 | ||
平均敵車両撃破数 | 1.23 | 平均スポット | 1.51 | 小隊勝率 | 10.38% | ||
平均与ダメージ | 1,796 | 平均EXP | 843 | 最大経験値 | 3076 (with Panther II) |
戦績比較(βリリース)
本日の戦績 | 戦闘数 / 46 | 勝利数 / 24 | 勝率 / 52.17% | 平均ダメ / 1,795 => 1,796(+1.00) | WN7 / 1,804.21 => 1804.10(-0.11) |
---|---|---|---|---|---|
平均Tier/ 7.46 => 7.46(-) 生還率/ 45.50 => 45.49(-0.01) 撃破比率/ 2.26 => 2.26(-) 平均敵車両撃破数/ 1.23 => 1.23(-) |
平均EXP/ 843 => 843(-) 命中率/ 79.41 => 79.41(-) ダメージ比率/ 1.66 => 1.66(-) 平均スポット/ 1.51 => 1.51(-) |
比較日 / 項目 | 戦闘数 | 勝率 | 平均与ダメージ | WN7 | WN8 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/04 13:58:34 | 51194 | 62.75% | 1,796 | 1804.10 | 2633.85 |
2024-09-30 12:27:42 | 51148 | 62.76% | 1795 | 1804.21 | 2634.17 |
勲章
- 16ラシェイニャイ
- 92プール
- 468ラドリー・ウォルターズ
- 55コロバノフ
- 278レヘヴァスライホ
- 49ハロネン
- 5ニコルス
- 56オスキン
- 76オルリック
- 2ドゥ・ラングラード
- 1ビヨット
- 2816トップガン
- 4800共謀者
- 512パトロール任務
- 791鋼鉄の壁
- 137防衛者
- 37侵略者
- 1357偵察者
- 1522スナイパー
- 171重大な貢献
- 378戦友
- 9死神
- 109砲撃マスター
- 211砲撃の名手
- 17サヴァイヴァー
- 86カミカゼ
- 1奇襲者
- 6992シナイのライオン
- 18ネズミ捕り
- 337パットンの谷
- 5557狩人
- 専門家:イギリス軍
- 専門家:アメリカ軍
- 専門家:ドイツ軍
- 専門家:ソ連軍
- マスター戦車兵
車両別戦闘数
■…とても良い ■…良い ■…普通 ■…悪い 英雄勲章欄[7K…7台撃破(回数)][6K…6台撃破(回数)][5K…5台撃破(回数)][1K3…残り1台で3台撃破(回数)]
タイプ | 国 | 名前 | WN7 | WN8 | Tier | 戦数 | 勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 | 英雄勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 国 | 名前 | WN7 | WN8 | Tier | 戦数 | 勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 | 英雄勲章 |
lightTank | germany | leKpz M 41 90 mm | 1485.61 | 1989.85 | 8 | 47 | 51.06 | 34.04 | 1.58 | 1.47 | 78.69 | 1.04 | 868 | 1594 | 2.19 | 3 | |
heavyTank | uk | Caernarvon <車両ランキング92位入賞> |
1674.49 | 2799.76 | 8 | 187 | 64.71 | 48.66 | 2.14 | 1.48 | 79.53 | 1.10 | 1016 | 1836 | 1.67 | 4 | 5K(2) |
mediumTank | ussr | Loza's M4-A2 Sherman | 1684.74 | 2354.35 | 6 | 5 | 60.00 | 40.00 | 1.33 | 1.47 | 77.63 | 0.80 | 888 | 1380 | 2.60 | 3 | |
mediumTank | european | Škoda T 25 | 2033.20 | 2976.61 | 6 | 45 | 66.67 | 53.33 | 2.81 | 1.92 | 84.94 | 1.31 | 978 | 1500 | 1.53 | 3 | |
heavyTank | france | BDR G1 B | 2218.20 | 3119.63 | 5 | 45 | 71.11 | 51.11 | 3.50 | 2.31 | 75.25 | 1.71 | 686 | 1175 | 1.60 | 4 | 5K(1) |
heavyTank | germany | VK 45.02 (P) Ausf. A | 1263.51 | 1821.82 | 8 | 217 | 52.53 | 36.41 | 1.33 | 1.06 | 83.25 | 0.84 | 597 | 1363 | 1.23 | 4 | 5K(1) |
AT-SPG | uk | Turtle Mk. I | 1741.63 | 2075.60 | 8 | 8 | 75.00 | 62.50 | 4.00 | 1.89 | 81.69 | 1.50 | 1005 | 1827 | 0.75 | 4 | |
mediumTank | ussr | STG | 1666.17 | 2210.75 | 8 | 7 | 28.57 | 42.86 | 3.25 | 1.67 | 85.45 | 1.86 | 788 | 1994 | 1.86 | 1 | |
AT-SPG | ussr | SU-122-44 | 1336.92 | 1805.84 | 7 | 73 | 57.53 | 24.66 | 1.16 | 1.59 | 75.21 | 0.88 | 722 | 1393 | 0.90 | 4 | |
mediumTank | china | WZ-121 | 1851.77 | 2318.44 | 10 | 97 | 69.07 | 50.52 | 2.58 | 1.90 | 82.79 | 1.28 | 1269 | 2756 | 1.98 | 3 | 5K(2) |
heavyTank | ussr | T-150 | 1488.11 | 2203.27 | 6 | 94 | 62.77 | 40.43 | 1.64 | 1.27 | 78.54 | 0.98 | 551 | 1054 | 0.96 | 4 | 7K(1) |
heavyTank | usa | T26E5 | 1251.51 | 1400.31 | 8 | 23 | 30.43 | 21.74 | 1.39 | 1.09 | 81.63 | 1.09 | 722 | 1797 | 1.87 | 2 | |
heavyTank | ussr | KV-5 | 1565.03 | 1931.89 | 8 | 58 | 68.97 | 46.55 | 2.32 | 1.21 | 82.31 | 1.24 | 1028 | 1638 | 1.00 | 3 | |
heavyTank | china | WZ-111 | 1655.18 | 2100.76 | 8 | 74 | 64.86 | 52.70 | 2.66 | 1.41 | 79.58 | 1.26 | 1006 | 1673 | 1.42 | 4 | 5K(1) |
lightTank | usa | T37 | 1980.72 | 3286.21 | 6 | 65 | 75.38 | 49.23 | 2.79 | 1.87 | 81.49 | 1.42 | 738 | 1283 | 2.49 | 4 | 5K(1) |
lightTank | japan | Type 5 Ke-Ho | 2097.23 | 3898.31 | 4 | 98 | 67.35 | 51.02 | 3.69 | 2.13 | 78.59 | 1.81 | 517 | 837 | 1.70 | 4 | |
mediumTank | ussr | Object 907 | 1569.80 | 1662.13 | 10 | 31 | 61.29 | 41.94 | 1.94 | 1.39 | 81.41 | 1.13 | 1185 | 2307 | 2.29 | 3 | |
mediumTank | japan | Type 3 Chi-Nu Kai | 1889.60 | 2230.71 | 5 | 30 | 70.00 | 56.67 | 3.38 | 2.16 | 79.77 | 1.47 | 810 | 1101 | 1.53 | 4 | |
mediumTank | european | Turbo | 0 | 0.00 | 6 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
mediumTank | usa | T95E2 | 1655.25 | 2562.67 | 8 | 14 | 64.29 | 57.14 | 2.50 | 1.76 | 81.42 | 1.07 | 1038 | 1742 | 2.21 | 4 | |
heavyTank | germany | Löwe <車両ランキング77位入賞> |
1765.64 | 2493.48 | 8 | 1306 | 67.00 | 47.55 | 2.23 | 1.79 | 83.29 | 1.17 | 1117 | 2004 | 1.37 | 4 | 5K(10) 1K3(1) |
heavyTank | european | EMIL 1951 | 2060.65 | 1810.12 | 8 | 10 | 70.00 | 70.00 | 5.33 | 1.67 | 82.35 | 1.60 | 1133 | 2162 | 2.00 | 2 | |
mediumTank | ussr | T-43 | 1954.47 | 2657.97 | 7 | 149 | 61.07 | 41.61 | 2.48 | 1.62 | 80.58 | 1.45 | 674 | 1467 | 1.92 | 4 | 6K(3) 5K(5) |
lightTank | uk | FV301 | 1539.47 | 1882.33 | 8 | 28 | 50.00 | 28.57 | 1.60 | 1.41 | 77.54 | 1.14 | 914 | 1553 | 2.89 | 3 | |
heavyTank | other | Titan H-Nd | 1963.05 | 2150.03 | 7 | 8 | 87.50 | 62.50 | 3.67 | 1.55 | 87.95 | 1.38 | 1053 | 1909 | 1.25 | 2 | |
AT-SPG | uk | Challenger | 1406.57 | 2439.68 | 7 | 48 | 45.83 | 41.67 | 1.93 | 1.82 | 70.32 | 1.13 | 889 | 1656 | 0.94 | 4 | |
mediumTank | european | Lago | 2003.84 | 4461.43 | 4 | 19 | 68.42 | 52.63 | 2.78 | 2.06 | 81.32 | 1.32 | 433 | 829 | 2.32 | 3 | |
mediumTank | japan | STB-1 | 1697.34 | 2189.17 | 10 | 674 | 65.13 | 48.81 | 2.32 | 1.68 | 82.18 | 1.19 | 1023 | 2533 | 2.14 | 4 | 6K(1) 5K(3) 1K3(3) |
mediumTank | uk | Sherman Firefly | 1776.97 | 2884.84 | 6 | 51 | 64.71 | 43.14 | 1.93 | 1.75 | 78.64 | 1.10 | 698 | 1393 | 1.51 | 4 | |
lightTank | ussr | T-54 ltwt. | 1594.27 | 2466.88 | 8 | 25 | 64.00 | 48.00 | 1.77 | 1.64 | 77.43 | 0.92 | 1004 | 1750 | 2.28 | 3 | |
mediumTank | japan | Type 5 Chi-Ri | 1649.08 | 2608.94 | 7 | 123 | 55.28 | 43.09 | 2.19 | 1.52 | 83.03 | 1.24 | 692 | 1504 | 1.45 | 3 | 5K(3) |
heavyTank | france | B1 | 1911.40 | 4478.03 | 4 | 11 | 81.82 | 45.45 | 2.50 | 1.67 | 82.10 | 1.36 | 731 | 794 | 1.45 | 2 | |
mediumTank | china | Type T-34 | 2035.14 | 3849.48 | 5 | 33 | 84.85 | 63.64 | 3.92 | 2.34 | 75.35 | 1.42 | 748 | 1159 | 2.24 | 4 | 6K(1) |
heavyTank | france | AMX M4 mle. 49 | 1580.39 | 1673.21 | 8 | 59 | 61.02 | 38.98 | 1.50 | 1.34 | 79.32 | 0.92 | 791 | 1932 | 1.78 | 3 | |
mediumTank | germany | Panther/M10 | 2308.78 | 4092.33 | 7 | 6 | 66.67 | 50.00 | 3.67 | 1.63 | 80.16 | 1.83 | 1034 | 2022 | 2.17 | 3 | |
mediumTank | france | Bretagne Panther | 2601.84 | 2809.05 | 6 | 5 | 80.00 | 60.00 | 5.50 | 2.00 | 72.41 | 2.20 | 939 | 1533 | 3.40 | 2 | |
lightTank | usa | M41 Walker Bulldog <車両ランキング35位入賞> |
1564.79 | 2771.08 | 7 | 105 | 67.62 | 42.86 | 1.73 | 1.59 | 79.81 | 0.99 | 693 | 1288 | 2.04 | 4 | 5K(1) |
mediumTank | european | P.43 bis | 1866.38 | 2791.44 | 6 | 12 | 91.67 | 58.33 | 3.60 | 1.86 | 78.57 | 1.50 | 877 | 1247 | 1.42 | 2 | |
mediumTank | uk | Vickers Medium Mk. III | 812.27 | 2611.55 | 3 | 18 | 50.00 | 33.33 | 0.75 | 1.02 | 72.93 | 0.50 | 272 | 390 | 1.17 | 2 | |
AT-SPG | usa | T95 <車両ランキング76位入賞> |
1623.55 | 2135.41 | 9 | 257 | 65.76 | 56.03 | 2.83 | 2.21 | 79.56 | 1.25 | 1096 | 2258 | 0.88 | 4 | 5K(4) 1K3(1) |
heavyTank | germany | Tiger I | 1633.78 | 2458.23 | 7 | 184 | 53.80 | 37.50 | 1.71 | 1.28 | 79.64 | 1.07 | 703 | 1543 | 1.28 | 4 | 6K(1) |
AT-SPG | ussr | SU-100 | 1619.08 | 2218.09 | 6 | 191 | 63.35 | 41.36 | 1.88 | 1.93 | 75.00 | 1.10 | 543 | 1150 | 0.93 | 3 | 5K(1) |
mediumTank | japan | Panzer IV Ankou Special | 1816.72 | 2537.81 | 5 | 415 | 59.76 | 42.89 | 2.11 | 1.77 | 78.50 | 1.20 | 526 | 989 | 2.01 | 4 | 5K(6) |
AT-SPG | japan | Ho-Ri Type II | 1273.30 | 1890.59 | 9 | 22 | 50.00 | 40.91 | 1.77 | 1.96 | 78.10 | 1.05 | 1226 | 2182 | 0.55 | 4 | |
heavyTank | germany | E 100 | 1602.62 | 2421.99 | 10 | 887 | 64.26 | 47.69 | 2.14 | 1.33 | 83.40 | 1.12 | 1030 | 2644 | 1.34 | 4 | 5K(6) 1K3(1) |
lightTank | ussr | Valentine II | 1481.69 | 3419.75 | 4 | 2 | 50.00 | 50.00 | 2.00 | 1.72 | 80.36 | 1.00 | 699 | 924 | 0.00 | 2 | |
AT-SPG | usa | T110E4 | 1499.95 | 2120.31 | 10 | 208 | 59.13 | 43.75 | 2.00 | 1.88 | 84.13 | 1.13 | 897 | 2674 | 0.91 | 3 | 5K(2) |
mediumTank | germany | Pz.Kpfw. IV Ausf. D | 1637.54 | 3937.35 | 4 | 16 | 56.25 | 50.00 | 2.50 | 2.02 | 74.86 | 1.25 | 727 | 917 | 1.25 | 4 | |
mediumTank | ussr | T-44 | 1487.14 | 2156.78 | 8 | 207 | 58.45 | 35.27 | 1.47 | 1.22 | 85.27 | 0.95 | 659 | 1411 | 1.68 | 4 | 5K(2) |
mediumTank | european | Konštrukta T-34/100 | 1724.38 | 2427.52 | 7 | 30 | 63.33 | 56.67 | 2.38 | 1.74 | 77.94 | 1.03 | 1112 | 1570 | 2.33 | 4 | |
heavyTank | usa | T14 | 2249.31 | 2841.72 | 5 | 13 | 92.31 | 69.23 | 6.75 | 1.77 | 80.57 | 2.08 | 953 | 1092 | 2.00 | 3 | |
heavyTank | ussr | KV-4 | 1639.74 | 2867.80 | 8 | 203 | 65.02 | 49.26 | 2.26 | 1.56 | 82.02 | 1.15 | 856 | 1854 | 1.35 | 4 | 6K(1) 5K(2) |
lightTank | ussr | A-20 <車両ランキング53位入賞> |
2429.94 | 6961.13 | 4 | 908 | 72.25 | 52.97 | 4.32 | 2.48 | 75.56 | 2.03 | 590 | 971 | 2.92 | 4 | 7K(4) 1K3(1) |
mediumTank | ussr | T-28 mod. 1940 | 1263.22 | 2558.09 | 4 | 43 | 48.84 | 23.26 | 1.30 | 1.08 | 76.47 | 1.00 | 344 | 496 | 1.37 | 4 | |
heavyTank | usa | M6A2E1 EXP | 1990.21 | 2560.00 | 8 | 25 | 68.00 | 68.00 | 4.25 | 1.95 | 81.70 | 1.36 | 1165 | 2354 | 1.80 | 4 | 5K(1) 1K3(1) |
AT-SPG | other | WZ 135G FT Blaze | 1626.35 | 2263.13 | 7 | 22 | 59.09 | 50.00 | 2.18 | 2.20 | 87.41 | 1.09 | 810 | 1757 | 0.91 | 3 | |
heavyTank | ussr | Object 252U | 1684.13 | 1634.80 | 8 | 49 | 73.47 | 51.02 | 2.33 | 1.53 | 82.05 | 1.14 | 1053 | 1901 | 1.37 | 4 | 6K(1) 1K3(1) |
AT-SPG | germany | Kanonenjagdpanzer 105 | 1519.92 | 1924.97 | 8 | 9 | 66.67 | 44.44 | 1.40 | 2.25 | 78.16 | 0.78 | 998 | 2217 | 0.67 | 2 | |
heavyTank | usa | M-III-Yoh | 1744.73 | 2663.45 | 8 | 3 | 66.67 | 33.33 | 1.00 | 1.72 | 93.75 | 0.67 | 1279 | 2831 | 1.00 | 1 | |
heavyTank | france | Somua SM | 1216.29 | 1263.56 | 8 | 19 | 52.63 | 47.37 | 1.20 | 1.31 | 83.95 | 0.63 | 905 | 1866 | 0.95 | 3 | |
mediumTank | germany | Panther II | 1424.23 | 2498.42 | 8 | 291 | 54.30 | 39.18 | 1.63 | 1.29 | 80.60 | 0.99 | 767 | 1577 | 1.58 | 4 | 5K(2) |
heavyTank | germany | Tiger II | 1573.20 | 2720.19 | 8 | 427 | 59.02 | 39.11 | 1.73 | 1.33 | 81.81 | 1.05 | 785 | 1767 | 1.30 | 4 | 5K(1) |
mediumTank | germany | U-Panzer | 2554.39 | 3607.23 | 6 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100000n/a | 1.66 | 78.05 | 2.50 | 1282 | 1716 | 1.00 | 4 | |
lightTank | ussr | M3 Light | 1088.19 | 1902.39 | 3 | 79 | 56.96 | 29.11 | 1.00 | 0.99 | 78.50 | 0.71 | 274 | 284 | 1.32 | 3 | |
AT-SPG | ussr | Object 704 | 1646.57 | 2335.52 | 9 | 216 | 62.96 | 45.37 | 2.19 | 2.08 | 78.32 | 1.19 | 859 | 2366 | 0.75 | 4 | 5K(4) 1K3(1) |
AT-SPG | usa | T82 | 1398.80 | 2320.08 | 3 | 136 | 55.88 | 34.56 | 1.91 | 2.15 | 69.30 | 1.25 | 310 | 439 | 1.02 | 4 | |
heavyTank | european | Emil I | 2148.73 | 2572.93 | 8 | 34 | 73.53 | 64.71 | 3.92 | 2.08 | 89.11 | 1.38 | 1246 | 2717 | 1.18 | 4 | |
AT-SPG | germany | Jagdpanther | 1682.40 | 2444.16 | 7 | 181 | 53.59 | 35.36 | 2.03 | 1.59 | 82.17 | 1.31 | 582 | 1421 | 0.82 | 3 | 6K(1) 5K(3) |
lightTank | european | Vickers Mk. F | 1743.30 | 2905.75 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100000n/a | 3.33 | 64.29 | 3.00 | 592 | 609 | 2.00 | 3 | |
heavyTank | france | AMX 50 B | 1599.95 | 2142.93 | 10 | 209 | 65.07 | 47.37 | 2.21 | 1.45 | 86.48 | 1.16 | 1111 | 2696 | 1.11 | 4 | 6K(1) |
mediumTank | usa | T69 | 1518.98 | 2583.39 | 8 | 128 | 57.03 | 39.84 | 1.64 | 1.44 | 83.83 | 0.98 | 922 | 1660 | 1.73 | 3 | |
lightTank | usa | T49 | 1719.28 | 3043.75 | 8 | 431 | 59.63 | 41.76 | 2.04 | 1.68 | 78.33 | 1.19 | 819 | 1728 | 2.22 | 4 | 5K(3) |
heavyTank | japan | Type 57 | 1653.52 | 1180.97 | 8 | 2 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 91.67 | 1.00 | 977 | 1436 | 3.00 | 1 | |
heavyTank | germany | E 75 | 1644.93 | 2702.13 | 9 | 233 | 66.09 | 49.36 | 2.28 | 1.67 | 83.51 | 1.15 | 1012 | 2224 | 1.48 | 4 | 5K(1) 1K3(1) |
lightTank | usa | T92E1 | 1866.78 | 2594.23 | 9 | 152 | 61.18 | 43.42 | 2.27 | 1.70 | 85.16 | 1.28 | 1024 | 2344 | 2.32 | 4 | 6K(1) 5K(1) |
lightTank | france | AMX ELC bis | 2194.07 | 4350.25 | 5 | 59 | 76.27 | 57.63 | 4.08 | 2.26 | 81.14 | 1.73 | 637 | 1089 | 2.92 | 4 | 6K(1) 5K(1) |
AT-SPG | ussr | SU-100M1 | 1600.56 | 2264.24 | 7 | 148 | 58.11 | 36.49 | 2.02 | 1.85 | 77.55 | 1.28 | 633 | 1424 | 1.16 | 4 | 7K(2) 5K(3) 1K3(2) |
mediumTank | france | AMX 38 | 2203.86 | 3702.87 | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 2.08 | 81.40 | 2.00 | 861 | 831 | 1.00 | 2 | |
lightTank | ussr | Object 84 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
lightTank | ussr | LTP | 792.55 | 1708.63 | 3 | 38 | 36.84 | 26.32 | 1.25 | 1.18 | 73.60 | 0.92 | 304 | 354 | 1.21 | 4 | |
heavyTank | european | 50TP prototyp | 1252.69 | 1172.85 | 9 | 12 | 41.67 | 41.67 | 1.71 | 1.14 | 84.09 | 1.00 | 953 | 2084 | 1.83 | 2 | |
lightTank | france | AMX 13 75 | 1657.69 | 2743.33 | 7 | 103 | 58.25 | 49.51 | 2.29 | 1.74 | 80.67 | 1.16 | 634 | 1406 | 1.95 | 4 | |
heavyTank | japan | Type 71 | 1495.52 | 1810.43 | 10 | 13 | 61.54 | 38.46 | 1.63 | 1.20 | 85.19 | 1.00 | 1141 | 2506 | 1.77 | 3 | |
AT-SPG | germany | Jagdpanther II | 1204.15 | 1849.94 | 8 | 236 | 49.58 | 27.12 | 1.12 | 1.52 | 80.60 | 0.81 | 542 | 1489 | 0.95 | 3 | 5K(1) |
mediumTank | uk | Chimera | 1855.19 | 1813.20 | 8 | 31 | 67.74 | 67.74 | 3.70 | 2.18 | 86.21 | 1.19 | 1046 | 2181 | 1.39 | 4 | 5K(1) |
lightTank | germany | Pz.Kpfw. II Ausf. J | 1782.41 | 2116.93 | 3 | 24 | 66.67 | 54.17 | 3.45 | 1.84 | 77.73 | 1.58 | 552 | 515 | 1.71 | 4 | |
mediumTank | uk | Defender Mk. 1 | 1866.30 | 1873.43 | 8 | 38 | 73.68 | 47.37 | 2.35 | 1.56 | 82.47 | 1.24 | 1349 | 1849 | 2.24 | 3 | |
lightTank | usa | T2 Light Tank | 1874.13 | 4210.30 | 2 | 30 | 63.33 | 63.33 | 5.27 | 3.35 | 66.17 | 1.93 | 520 | 541 | 2.30 | 3 | |
mediumTank | european | Spark | 2018.39 | 2193.65 | 6 | 5 | 80.00 | 60.00 | 2.50 | 2.19 | 82.09 | 1.00 | 855 | 1498 | 1.60 | 2 | |
mediumTank | european | Leo | 1862.60 | 3230.40 | 7 | 24 | 50.00 | 37.50 | 2.27 | 1.91 | 76.15 | 1.42 | 1029 | 1864 | 2.17 | 3 | |
heavyTank | china | WZ-110 | 1578.47 | 2422.32 | 8 | 106 | 69.81 | 51.89 | 1.96 | 1.57 | 81.62 | 0.94 | 844 | 1874 | 1.40 | 3 | |
mediumTank | usa | T26E3 Eagle 7 | 2089.31 | 3344.94 | 7 | 8 | 75.00 | 75.00 | 5.50 | 2.62 | 86.92 | 1.38 | 1271 | 2000 | 2.00 | 4 | |
heavyTank | china | IS-2 | 1750.80 | 2533.25 | 7 | 10 | 80.00 | 50.00 | 2.20 | 1.34 | 82.43 | 1.10 | 910 | 1674 | 1.50 | 3 | |
mediumTank | european | Progetto M35 mod. 46 | 1847.21 | 1904.95 | 8 | 46 | 63.04 | 47.83 | 2.46 | 1.57 | 85.00 | 1.28 | 1014 | 1918 | 2.20 | 2 | |
mediumTank | france | M4A1 Revalorisé <車両ランキング95位入賞> |
1879.42 | 2063.54 | 8 | 164 | 65.24 | 48.78 | 2.55 | 1.77 | 80.21 | 1.30 | 967 | 1992 | 1.88 | 4 | |
mediumTank | usa | M4 Sherman | 1706.86 | 2633.87 | 5 | 193 | 62.18 | 41.97 | 1.91 | 1.78 | 78.02 | 1.11 | 543 | 974 | 1.63 | 4 | 5K(2) |
lightTank | usa | XM551 Sheridan | 1491.66 | 2177.56 | 10 | 180 | 54.44 | 43.33 | 1.79 | 1.63 | 82.98 | 1.02 | 1082 | 2560 | 2.18 | 4 | |
mediumTank | uk | Comet | 1710.09 | 2315.35 | 7 | 190 | 56.32 | 37.89 | 1.95 | 1.29 | 79.82 | 1.21 | 649 | 1336 | 1.82 | 4 | 5K(1) |
mediumTank | ussr | T-34 mod. 1943 <車両ランキング89位入賞> |
2058.53 | 3518.11 | 5 | 176 | 68.18 | 42.05 | 2.39 | 1.97 | 76.72 | 1.39 | 573 | 1062 | 2.18 | 4 | 7K(1) 6K(3) 5K(3) |
heavyTank | usa | Chrysler K | 1650.64 | 1895.39 | 8 | 24 | 58.33 | 37.50 | 1.73 | 1.20 | 85.17 | 1.08 | 969 | 1820 | 2.29 | 3 | |
mediumTank | usa | M26 Pershing | 1436.20 | 2461.96 | 8 | 303 | 55.78 | 37.62 | 1.50 | 1.30 | 81.72 | 0.94 | 749 | 1551 | 2.01 | 4 | |
AT-SPG | germany | Rheinmetall Skorpion G | 1677.73 | 1930.65 | 8 | 28 | 67.86 | 50.00 | 2.43 | 2.22 | 75.32 | 1.21 | 1068 | 2199 | 0.32 | 2 | |
heavyTank | france | AMX M4 mle. 45 | 1819.73 | 2691.99 | 7 | 69 | 68.12 | 50.72 | 2.74 | 1.56 | 78.45 | 1.35 | 935 | 1669 | 1.35 | 4 | |
heavyTank | uk | Chieftain/T95 | 1689.58 | 2030.90 | 8 | 63 | 76.19 | 52.38 | 2.37 | 1.42 | 78.83 | 1.13 | 1035 | 1762 | 1.90 | 3 | |
heavyTank | germany | Tankenstein <車両ランキング46位入賞> |
1636.27 | 1830.73 | 7 | 127 | 66.14 | 44.88 | 1.89 | 1.47 | 84.05 | 1.04 | 799 | 1607 | 1.22 | 4 | 5K(2) |
lightTank | germany | Kunze Panzer | 2194.25 | 3169.99 | 7 | 2 | 50.00 | 50.00 | 2.00 | 3.45 | 87.50 | 1.00 | 1360 | 2884 | 2.50 | 2 | |
lightTank | france | AMX 13 57 | 1483.13 | 1691.52 | 7 | 105 | 57.14 | 33.33 | 1.67 | 1.14 | 81.39 | 1.11 | 785 | 1156 | 1.94 | 3 | |
AT-SPG | usa | T25/2 | 1411.36 | 1979.16 | 7 | 145 | 48.97 | 32.41 | 1.56 | 1.48 | 78.30 | 1.06 | 519 | 1239 | 0.88 | 4 | 5K(1) |
AT-SPG | china | WZ-111G FT | 1296.24 | 1740.10 | 9 | 64 | 54.69 | 40.63 | 1.63 | 1.89 | 78.31 | 0.97 | 981 | 2161 | 0.50 | 3 | |
heavyTank | ussr | IS-2Sh <車両ランキング88位入賞> |
1656.99 | 2229.29 | 8 | 152 | 60.53 | 48.68 | 1.99 | 1.61 | 83.89 | 1.02 | 976 | 1927 | 1.55 | 4 | |
lightTank | uk | Crusader | 1428.51 | 2507.94 | 5 | 88 | 56.82 | 36.36 | 1.68 | 1.19 | 77.56 | 1.07 | 454 | 664 | 1.67 | 4 | 6K(2) 5K(1) |
mediumTank | germany | Pz.Kpfw. III/IV | 1665.19 | 2973.73 | 5 | 41 | 60.98 | 43.90 | 2.26 | 1.65 | 82.09 | 1.27 | 526 | 861 | 2.24 | 4 | 5K(1) |
heavyTank | uk | Mk I* Heavy Tank | 1843.36 | 2664.83 | 1 | 25 | 68.00 | 52.00 | 3.17 | 1.83 | 80.70 | 1.52 | 451 | 756 | 1.84 | 3 | |
AT-SPG | uk | AT 7 | 1340.67 | 2037.14 | 7 | 131 | 50.38 | 37.40 | 1.65 | 1.42 | 81.41 | 1.03 | 636 | 1385 | 0.89 | 4 | 6K(1) 5K(3) |
mediumTank | uk | Centurion Mk. 7/1 | 1582.14 | 2403.48 | 9 | 174 | 62.07 | 44.25 | 1.99 | 1.59 | 83.22 | 1.11 | 878 | 2112 | 1.74 | 4 | 5K(1) |
AT-SPG | ussr | SU-85B | 1646.04 | 2759.97 | 4 | 33 | 60.61 | 36.36 | 2.00 | 2.02 | 78.84 | 1.27 | 420 | 676 | 1.12 | 4 | |
mediumTank | japan | STA-1 | 1703.15 | 2846.30 | 8 | 204 | 58.33 | 43.14 | 1.85 | 1.44 | 81.39 | 1.05 | 774 | 1699 | 1.62 | 4 | 5K(3) 1K3(1) |
mediumTank | france | FCM 50 t <車両ランキング9位入賞> |
1831.05 | 2968.26 | 8 | 129 | 68.22 | 48.06 | 2.67 | 1.48 | 82.79 | 1.39 | 1117 | 1846 | 1.89 | 4 | 6K(2) 5K(1) |
mediumTank | germany | Pz.Kpfw. V/IV | 2132.95 | 2667.46 | 5 | 27 | 70.37 | 48.15 | 2.64 | 1.85 | 77.54 | 1.37 | 681 | 1085 | 2.33 | 4 | |
AT-SPG | germany | Jagdtiger | 1606.03 | 2577.11 | 9 | 155 | 61.29 | 41.94 | 2.06 | 1.61 | 75.56 | 1.19 | 1106 | 2432 | 0.81 | 4 | 5K(2) |
mediumTank | other | Y5 Firefly | 2447.88 | 3939.59 | 6 | 7 | 100.00 | 42.86 | 3.50 | 2.12 | 85.71 | 2.00 | 1150 | 1656 | 2.29 | 4 | 5K(1) |
AT-SPG | uk | Valentine AT | 1062.38 | 1887.57 | 3 | 21 | 61.90 | 38.10 | 1.77 | 2.07 | 68.52 | 1.10 | 258 | 392 | 0.19 | 3 | |
heavyTank | european | Emil II | 1834.19 | 2460.11 | 9 | 43 | 83.72 | 72.09 | 4.58 | 2.28 | 89.29 | 1.28 | 1480 | 2828 | 0.88 | 4 | 5K(1) 1K3(1) |
