戦績
戦闘数 | 0 (0/日) | 勝率 | n/a% | 開始日 | 2021/06/19 12:09:44 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利/敗北 | 0/0 | 生還率 | n/a% | 最終戦闘日 | - | ||
平均Tier | - | 命中率 | n/a% | マスターバッジ | 0/0 | ||
撃破比率 | n/a | ダメージ比率 | n/a | 小隊勝利/全体 | 0 / 0 | ||
平均敵車両撃破数 | n/a | 平均スポット | n/a | 小隊勝率 | n/a% | ||
平均与ダメージ | n/a | 平均EXP | n/a | 最大経験値 | 0 (with ) |
戦績比較(βリリース)
比較日 / 項目 | 戦闘数 | 勝率 | 平均与ダメージ | WN7 | WN8 |
---|---|---|---|---|---|
1970/01/01 09:00:00 | 0 | n/a% | n/a | 0 | 0 |
1970-01-01 09:00:00 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
勲章
車両別戦闘数