7,174.50総戦闘数 53.93%平均勝率 1,364.77平均ダメ 7.04平均Tier
AboutクランClan cho những ai thích chơi giải trí tránh thị phi và drama Frog invasion

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
Smith_Winter @Smith_Winter 6.86 3173.82 2040.28 4479 68.16 12.15 53.27 2.85 1.73 82.62 1.33 938 1790 1.68
SU_152_mm @SU_152_mm 6.55 3477.07 2141.06 3250 67.42 2.56 56.98 3.53 2.55 81.84 1.52 978 1995 0.84
MrPhanDuc @MrPhanDuc 5.99 3786.32 2094.34 244 67.21 0.00 50.00 3.23 1.53 85.17 1.61 820 1399 1.40
LB_Shir0ko @LB_Shir0ko 8.05 2046.11 1415.79 4968 55.76 7.44 40.00 1.56 1.25 82.78 0.93 943 1713 1.06
Sabe_0320 @Sabe_0320 7.42 1933.38 1327.81 9951 55.66 6.03 41.48 1.63 1.24 81.98 0.96 1059 1431 0.83
harkmek @harkmek 7.07 2205.58 1434.01 2900 54.76 13.48 34.48 1.34 1.28 83.85 0.88 1024 1507 1.07
VietNamDudee @VietNamDudee 7.35 1817.83 1338.44 11610 54.43 1.09 36.75 1.38 1.20 77.07 0.88 708 1387 1.19
lmplmp2606 @lmplmp2606 6.31 2316.00 1488.21 3508 54.36 22.29 44.07 1.82 1.40 87.05 1.02 699 1325 0.59
The_Rich_DDT_9999 @The_Rich_DDT_9999 7.95 1991.87 1456.81 10426 53.54 9.82 37.18 1.47 1.22 84.39 0.92 1034 1868 1.25
DreamTDEOBA @DreamTDEOBA 8.23 1873.74 1401.46 1127 53.50 3.15 35.31 1.42 1.11 84.68 0.92 1114 1799 1.16
banhbaotrungmuoi @banhbaotrungmuoi 7.45 1751.08 1264.91 46162 53.33 4.13 37.96 1.30 1.26 78.62 0.81 710 1371 1.13
Long_Huynh2507 @Long_Huynh2507 6.18 1695.42 1209.42 2262 53.14 0.17 28.38 1.09 1.21 82.96 0.78 673 970 1.07
Black_Chicken_01 @Black_Chicken_01 7.51 1734.44 1328.37 3780 52.91 6.90 35.19 1.35 1.15 79.29 0.88 1003 1477 1.13
khoinguyen_2019 @khoinguyen_2019 5.93 1493.39 1178.19 1683 52.11 8.78 32.98 1.10 1.00 79.41 0.74 552 861 1.28
dung0012356 @dung0012356 7.87 1512.51 1191.10 11588 51.11 8.42 36.54 1.33 1.15 84.11 0.84 778 1519 0.80
VN_BoB @VN_BoB 7.29 1523.08 1175.22 9051 50.14 4.45 31.33 1.06 0.99 79.56 0.73 672 1366 1.14
VN__Putin @VN__Putin 6.80 1675.94 1170.74 4797 49.53 3.58 32.19 1.03 0.96 77.90 0.70 710 1232 1.09
surviv_34 @surviv_34 6.49 1343.45 953.12 5458 49.41 7.12 28.60 0.81 0.90 76.22 0.58 520 857 1.17
TheKIILER @TheKIILER 7.20 1573.75 1074.20 4290 48.39 11.75 32.12 1.09 1.00 78.54 0.74 605 1210 0.79
ironhide_515 @ironhide_515 7.07 1246.31 997.63 7334 48.25 8.48 27.82 0.89 0.86 79.11 0.65 711 1017 0.96
ChickenFarmerVN @ChickenFarmerVN 7.49 1210.32 1053.67 6056 47.94 2.79 28.25 0.99 0.81 72.91 0.71 912 1291 1.01
minhtri11330 @minhtri11330 5.80 1022.60 780.76 2915 45.35 10.82 24.91 0.78 0.80 74.61 0.58 341 640 0.74
2036032939 - - - - 0- - - - - - - - - -
2035106827 - - - - 0- - - - - - - - - -
2026463725 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049681686 - - - - 0- - - - - - - - - -
2046232735 - - - - 0- - - - - - - - - -
2026449955 - - - - 0- - - - - - - - - -
2046984624 - - - - 0- - - - - - - - - -
2041036467 - - - - 0- - - - - - - - - -
2047920692 - - - - 0- - - - - - - - - -
2044015561 - - - - 0- - - - - - - - - -
2007724225 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051228609 - - - - 0- - - - - - - - - -
2046130249 - - - - 0- - - - - - - - - -
2038717522 - - - - 0- - - - - - - - - -
2026223246 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051544786 - - - - 0- - - - - - - - - -
2035069787 - - - - 0- - - - - - - - - -
2045843556 - - - - 0- - - - - - - - - -
2046024423 - - - - 0- - - - - - - - - -
2047455336 - - - - 0- - - - - - - - - -
2036860138 - - - - 0- - - - - - - - - -
2019779820 - - - - 0- - - - - - - - - -
2047852754 - - - - 0- - - - - - - - - -
2048250478 - - - - 0- - - - - - - - - -
2048013191 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051261045 - - - - 0- - - - - - - - - -
2040413303 - - - - 0- - - - - - - - - -
2048373112 - - - - 0- - - - - - - - - -