Warning: session_start(): open(/home/users/2/cellbrock-blitz/tmp/sess_qp19f62ilptghicki9msv998cp, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/users/2/cellbrock-blitz/tmp) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11
World of Tanks Blitz 戦績データ表示API(アジア鯖限定)
1,224.24総戦闘数 52.78%平均勝率 1,037.53平均ダメ 5.20平均Tier
Aboutクランhỗ trợ giúp nhau lấy đồ sự kiện chúc ae năm mới vui vẻ

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
hello_2011 2.74 4268.01 1641.48 23 65.22 0.00 47.83 1.42 0.96 82.48 0.74 542 754 1.04
Tuan_Vietnamese1975 4.32 4554.56 2028.33 894 60.40 2.59 48.77 2.50 1.61 78.61 1.28 782 1357 0.85
HienHi_0111 4.34 3524.43 1788.08 1260 60.08 0.13 46.98 2.27 1.77 87.10 1.20 734 1082 0.91
chauanhay 5.08 4153.63 2072.29 1259 59.41 0.94 39.40 1.92 1.43 86.06 1.17 741 1577 1.47
hahaha_vn 5.74 2136.69 1616.24 70 58.57 0.00 42.86 2.28 1.31 83.36 1.30 654 1000 1.10
HuyDZVN 3.54 6281.01 2136.78 428 58.18 0.40 46.73 2.13 1.51 87.25 1.13 721 1388 1.02
thaihoaqb 3.82 5358.82 2059.38 514 57.39 3.05 42.22 2.08 1.52 88.17 1.20 707 1281 1.25
6x6x61 4.95 3062.67 1620.32 376 57.18 5.12 40.43 1.81 1.58 81.47 1.08 679 1069 0.91
Hieunguyen63 4.56 3053.66 1587.32 269 56.13 0.00 42.01 2.03 1.63 81.26 1.17 679 1057 0.50
nguyenchuong89 6.45 2590.77 1673.02 1098 55.56 1.64 47.45 2.29 1.42 87.38 1.20 702 1367 0.82
tranhuuphuoc999 6.33 2306.56 1441.65 1241 54.63 1.18 41.58 1.88 1.77 83.88 1.10 600 1253 0.68
vietcongt72 6.53 1887.13 1277.23 1597 54.04 0.23 37.01 1.51 1.17 80.74 0.95 537 1107 0.80
TANKVIETNAM02 4.21 3703.92 1755.72 1294 53.71 3.17 41.89 1.85 1.29 86.67 1.07 805 1214 0.85
takvietnam123 4.72 2834.82 1518.58 1173 53.62 0.16 46.04 2.33 1.39 79.18 1.26 741 977 0.46
PeKhoa 6.06 2130.34 1399.14 1080 53.43 1.73 40.56 1.47 1.47 78.86 0.88 752 1241 0.66
tun79 6.71 2410.00 1451.30 952 53.36 0.59 38.24 1.55 1.21 75.34 0.95 673 1336 0.79
Chanbeduhoiquao1011 5.98 2145.49 1435.32 757 53.24 2.98 39.89 1.54 1.11 79.87 0.92 1003 1185 1.03
K_V_L_Nguy_n 5.18 2188.11 1572.35 1002 52.99 8.10 40.92 1.76 1.21 85.33 1.04 937 1208 0.68
Chuvanhoang25111999 2.60 5418.80 1420.89 694 52.74 3.28 38.47 1.46 1.20 81.24 0.90 642 903 0.92
DQTVvietnam 5.09 2871.67 1687.76 277 52.35 0.00 44.04 2.65 1.51 80.65 1.48 696 1139 0.67
Hoai1991pro 4.14 1959.07 1054.84 932 51.82 0.00 35.94 0.99 1.00 81.19 0.63 637 641 0.84
VietNam6721 2.96 4860.36 1382.94 1633 51.19 3.47 36.50 1.35 1.07 81.65 0.86 593 997 1.04
trancanhtinh - - - 690 51.01 0.00 26.67 0.94 0.89 80.74 0.69 275 447 1.23
HaiPhan25 6.65 2151.48 1533.02 858 50.93 11.67 38.11 1.56 1.25 86.61 0.97 873 1494 1.05
Bin_Pham_1 4.25 2235.02 1294.56 850 50.82 0.00 31.76 1.24 1.12 70.48 0.84 687 670 1.13
datn09 5.35 1538.30 1000.31 735 50.75 2.41 28.03 0.87 1.06 74.19 0.62 490 754 0.85
minhthien_iron 7.74 1675.20 1235.64 3438 50.12 1.68 36.68 1.39 1.17 78.57 0.88 681 1438 0.67
Tranhieu2002 5.98 1611.11 1188.04 968 50.00 3.72 35.33 1.38 1.00 82.17 0.89 774 932 0.63
Thanhtuhuy12 5.60 1496.96 1213.45 1500 50.00 6.40 37.13 1.44 1.05 79.09 0.91 495 884 0.66
AnhBinh94 7.02 1354.22 1177.21 889 49.61 6.58 31.27 1.11 0.95 79.78 0.77 712 1075 1.03
bich_339 5.41 1658.05 1302.15 799 49.56 8.33 33.04 1.25 1.06 80.44 0.84 526 829 0.98
Xahoanganh 5.94 1376.39 1068.39 580 49.48 4.18 39.48 1.25 0.88 82.90 0.76 630 738 0.60
_inh_V_n_nh 6.71 1326.99 1144.49 1674 48.98 10.98 34.23 1.45 1.07 81.61 0.95 951 1075 0.56
zBomXeDapz 7.87 1256.54 1032.28 4740 48.06 1.58 29.73 0.98 0.95 86.88 0.69 845 1314 1.13
surgarbaby 5.46 1317.69 1005.77 225 48.00 35.19 36.44 1.39 1.02 81.21 0.88 472 682 0.48
maiyeuem2016 7.69 1150.20 889.32 6327 47.49 5.16 25.98 0.74 0.84 77.81 0.54 660 1124 1.12
VayneLove 4.52 1056.95 753.10 699 43.35 0.00 23.46 0.81 0.78 66.97 0.62 346 418 0.92
nguyenhuudung123456 5.45 641.48 473.52 2726 42.11 0.35 31.25 0.55 0.68 71.95 0.38 312 419 0.39
2048642436 - - - - 0- - - - - - - - - -
2046583338 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051627958 - - - - 0- - - - - - - - - -
2007827528 - - - - 0- - - - - - - - - -
2002353482 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049668727 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050151373 - - - - 0- - - - - - - - - -
2043085256 - - - - 0- - - - - - - - - -
2026381571 - - - - 0- - - - - - - - - -
2044563971 - - - - 0- - - - - - - - - -
2047994739 - - - - 0- - - - - - - - - -
2047648894 - - - - 0- - - - - - - - - -