Warning: session_start(): open(/home/users/2/cellbrock-blitz/tmp/sess_qelu7c1ug36masc1fa32ehtjk0, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/users/2/cellbrock-blitz/tmp) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11
World of Tanks Blitz 戦績データ表示API(アジア鯖限定)
8,419.95総戦闘数 53.63%平均勝率 1,441.10平均ダメ 6.24平均Tier
AboutクランHHC任务团——铁血_起源机动队 Q群:894271601 活跃度Activeness:<7天 贡献度Honors:>0荣誉/周 胜率Winrate:50% HHC 2015年建团至今,已有8个年头,数十个分团,总人数400多,活跃玩家数百名。在这期间有很多人为军团付出,努力过,过程中也有悲欢离合,2023年我们迎来了新的发展空间,HHC-B决定重新启航,我们有丰富经验的团友也有很多萌新,我们想招一些新人,作为军团的新生力量。当然也欢迎老手的加入。

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
YAMATOTANKE @YAMATOTANKE 8.18 2321.88 1633.56 14505 59.44 1.99 46.97 2.32 1.64 82.71 1.23 844 1814 0.96
Katyusha94 @Katyusha94 7.69 2251.46 1711.88 8742 58.81 23.81 49.49 2.19 1.68 82.19 1.10 953 1997 1.20
pst_yyds @pst_yyds 7.78 2242.27 1592.34 5571 58.27 21.23 41.79 1.61 1.35 88.12 0.94 1016 1917 1.42
l83242896 @l83242896 6.39 2446.21 1737.76 5343 57.42 10.20 43.85 1.90 1.51 88.03 1.07 952 1671 1.06
lijiahua193 @lijiahua193 5.96 2501.66 1638.34 633 57.03 2.22 41.07 2.17 1.61 79.85 1.28 658 1122 1.10
rokai1 @rokai1 7.06 2241.98 1690.09 4692 56.59 10.32 37.36 1.51 1.20 86.27 0.95 1025 1873 1.52
andking @andking 7.65 1653.27 1372.88 3994 56.51 46.92 42.04 1.45 1.32 80.84 0.84 834 1581 1.07
zxc2856741 @zxc2856741 6.06 1907.21 1425.01 4046 55.76 8.33 35.99 1.49 1.27 75.90 0.96 557 1042 1.33
TINNOLLVN @TINNOLLVN 5.20 3002.66 2104.74 4719 55.71 12.25 36.96 1.65 1.39 83.25 1.04 810 1832 1.40
Chinesethestar_2020 @Chinesethestar_2020 - - - 1477 54.98 0.00 37.37 1.59 1.27 75.77 0.99 592 1221 1.70
3064434781 @3064434781 7.30 1995.47 1430.28 9924 54.79 4.97 36.15 1.35 1.19 78.91 0.86 828 1614 1.19
PPZ_321_2023 @PPZ_321_2023 8.65 1920.87 1346.27 11599 54.64 0.92 36.14 1.33 1.28 78.15 0.85 1031 2006 1.06
xuke1940 @xuke1940 7.41 1690.99 1353.02 34920 54.48 9.75 31.40 1.16 1.10 79.05 0.80 831 1511 1.47
huaxiaGG @huaxiaGG 8.40 1515.68 1236.37 16160 52.49 16.08 30.95 1.14 1.22 82.70 0.79 823 1651 1.21
Fandonglin @Fandonglin 6.00 1664.80 1258.88 2299 51.85 1.34 28.88 0.98 1.16 78.97 0.70 713 1048 1.43
C06e5x @C06e5x 7.25 1619.99 1216.76 7138 51.13 7.21 26.20 0.90 1.04 80.98 0.66 760 1421 1.36
winnerbill @winnerbill 6.42 1124.95 999.92 5187 49.59 0.39 26.41 0.76 0.78 80.58 0.56 420 774 1.25
France_circlist @France_circlist 7.00 1582.67 1050.06 2683 49.46 21.02 30.71 1.05 1.22 82.22 0.72 538 1099 0.81
FAR_CRY_NO_WAR @FAR_CRY_NO_WAR 6.82 3645.28 2181.92 30188 48.19 17.36 54.60 2.93 0.89 79.14 1.33 1413 2399 2.22
leilei84 @leilei84 3.73 956.69 613.17 1316 46.81 0.65 30.02 0.63 0.80 64.63 0.44 230 304 0.85
nk1010168 @nk1010168 - - - 1683 42.25 0.00 22.58 0.64 0.60 58.01 0.50 274 366 0.86
2031376128 - - - - 0- - - - - - - - - -
2020446983 - - - - 0- - - - - - - - - -
2048014478 - - - - 0- - - - - - - - - -
2034361070 - - - - 0- - - - - - - - - -
2038228760 - - - - 0- - - - - - - - - -
2034871322 - - - - 0- - - - - - - - - -
2052054491 - - - - 0- - - - - - - - - -
2048105249 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051872034 - - - - 0- - - - - - - - - -
2037535396 - - - - 0- - - - - - - - - -
2041656105 - - - - 0- - - - - - - - - -
2047382843 - - - - 0- - - - - - - - - -
2033534274 - - - - 0- - - - - - - - - -
2028164423 - - - - 0- - - - - - - - - -
2034395468 - - - - 0- - - - - - - - - -
2042186291 - - - - 0- - - - - - - - - -
2040928724 - - - - 0- - - - - - - - - -
2043447310 - - - - 0- - - - - - - - - -
2044502999 - - - - 0- - - - - - - - - -
2037745017 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051626339 - - - - 0- - - - - - - - - -
2048297831 - - - - 0- - - - - - - - - -
2025898452 - - - - 0- - - - - - - - - -
2038443758 - - - - 0- - - - - - - - - -
2041208178 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050880627 - - - - 0- - - - - - - - - -
2038574326 - - - - 0- - - - - - - - - -
2034484217 - - - - 0- - - - - - - - - -
2019750331 - - - - 0- - - - - - - - - -