Warning: session_start(): open(/home/users/2/cellbrock-blitz/tmp/sess_bgfk45cnegqp0aopjcotgl3n5p, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/users/2/cellbrock-blitz/tmp) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11
World of Tanks Blitz 戦績データ表示API(アジア鯖限定)
21,632.71総戦闘数 58.12%平均勝率 1,485.61平均ダメ 6.96平均Tier
Aboutクラン怒りの日。 聖なる戦場に。 血の雨が降り注いだ日。 愚かな戦車兵を骨の髄まで浄化する、 一筋の光。 現在クランイベント中のため加入希望者はクラマスのチャットかX:@7nd8またはdiscord:nuu99までご連絡下さい。

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
Dragunov_Leviathan @Dragunov_Leviathan 7.89 3133.53 2119.30 64601 70.03 54.71 57.31 3.35 2.29 80.21 1.43 970 2267 1.49
xLourdLegeR_BlacKDragoNx @xLourdLegeR_BlacKDragoNx 7.63 2500.21 1919.43 26628 66.94 53.12 56.38 2.99 1.85 82.06 1.31 1014 2031 1.16
kouki_tannku @kouki_tannku 7.44 2819.43 1912.94 40561 66.90 69.49 53.11 2.85 1.84 85.83 1.34 861 1798 1.42
MegaKinoko @MegaKinoko 6.76 2590.47 1872.99 34304 66.60 66.02 53.01 2.47 1.77 81.78 1.16 887 1528 1.54
Lemonadecannonball @Lemonadecannonball 5.06 2023.07 1388.60 108 65.74 11.27 50.00 2.00 1.62 81.48 1.00 554 818 0.59
chokusen @chokusen 7.31 2487.38 1834.30 57927 65.65 46.66 54.35 2.77 1.82 81.87 1.27 934 1639 1.27
poipoi_sakuya @poipoi_sakuya 7.28 2634.15 1843.29 46494 64.08 55.32 54.27 2.64 1.85 80.19 1.21 826 1713 1.40
_CAPSLOCKED_ @_CAPSLOCKED_ 8.17 2496.67 1784.10 68980 63.39 56.27 43.72 1.99 1.53 83.48 1.12 1018 2138 1.50
matti_2014 @matti_2014 7.18 2810.34 1984.79 14192 62.70 28.55 50.94 2.53 1.93 81.15 1.24 736 1731 1.63
King_Gnu @King_Gnu 7.42 2404.90 1735.61 47091 62.37 44.66 47.48 2.23 1.59 82.60 1.17 855 1673 1.56
KOKOA_22 @KOKOA_22 8.18 2507.04 1815.41 4533 62.34 18.37 58.55 3.24 1.85 83.58 1.34 993 2049 1.38
GAKKi4545 @GAKKi4545 7.48 2255.13 1671.35 23068 61.93 33.75 44.65 1.97 1.43 81.67 1.09 831 1594 1.66
0__0__0 @0__0__0 6.05 2440.91 1738.27 21150 61.85 38.81 51.87 2.70 1.65 78.63 1.30 586 1191 0.96
Erika_1990 @Erika_1990 6.38 2381.61 1835.66 3950 61.82 31.24 51.16 2.32 1.60 82.97 1.13 908 1612 1.08
CL7_B_shife_ @CL7_B_shife_ 7.72 2517.24 1744.65 61164 61.74 23.89 46.80 2.18 1.64 77.94 1.16 867 1771 1.53
Sushi_Oishi @Sushi_Oishi 8.06 2350.05 1678.49 52532 61.05 19.69 43.22 1.88 1.54 81.80 1.07 932 1958 1.54
The_Heart_of_Lapislazuli @The_Heart_of_Lapislazuli 8.39 2355.29 1720.90 18291 60.72 7.60 50.46 2.44 1.78 78.62 1.21 1054 2039 1.31
BIG_YUNA_STAR @BIG_YUNA_STAR 7.74 2452.58 1844.63 7624 60.51 20.40 47.25 2.32 1.47 83.83 1.23 992 1991 1.69
Re_TOG @Re_TOG 7.18 2255.83 1631.37 16487 60.17 34.90 41.72 1.80 1.49 76.23 1.05 809 1562 1.46
biollahte @biollahte 8.04 2180.27 1619.48 7150 58.85 2.45 42.34 1.97 1.51 76.87 1.13 973 1792 1.50
oayo_ @oayo_ 7.57 2416.48 1698.32 32518 58.38 24.90 44.28 1.96 1.64 81.11 1.09 801 1796 1.37
_TAKE_1t_EasY_ @_TAKE_1t_EasY_ 6.35 1964.99 1617.85 19490 58.34 7.30 39.71 1.79 1.44 72.84 1.08 689 1161 1.57
mtdgdgmtdg @mtdgdgmtdg 7.54 2228.41 1683.98 5262 58.00 21.33 39.64 1.64 1.40 79.77 0.99 865 1660 1.91
nakaisan_256 @nakaisan_256 6.34 2295.90 1546.27 12505 57.29 1.38 39.18 1.62 1.45 73.64 0.98 650 1287 1.43
sadweadw @sadweadw 7.95 2105.91 1486.74 2431 56.77 8.84 36.40 1.43 1.25 84.81 0.91 1075 1762 1.48
JOSEPH0607 @JOSEPH0607 7.08 1851.68 1385.40 47527 55.51 26.74 37.64 1.44 1.24 77.78 0.90 654 1302 1.45
Lo_Re_in_Locker @Lo_Re_in_Locker 7.17 1769.59 1335.07 27587 55.00 8.11 33.06 1.30 1.24 77.16 0.87 719 1326 1.36
Epinephrine__stimulate @Epinephrine__stimulate 7.73 1585.32 1214.44 12830 53.55 24.16 39.24 1.42 1.14 77.03 0.87 551 1307 0.79
KisimotoKouta0620 @KisimotoKouta0620 8.12 2052.58 1416.79 8864 53.08 13.62 40.75 1.45 1.32 84.70 0.86 984 1856 1.40
Is39625 @Is39625 6.71 1690.10 1239.34 9238 53.05 28.77 30.53 1.08 1.08 75.60 0.75 528 1045 1.66
____amhydag____ @____amhydag____ 7.19 1610.84 1266.62 4335 52.00 6.34 27.45 1.01 1.09 81.05 0.73 749 1397 1.30
ANKO_42 @ANKO_42 6.74 1756.39 1186.74 2511 51.17 4.12 42.29 1.50 1.36 75.47 0.87 547 1157 0.56
skatasi @skatasi 6.09 1683.13 1180.51 3561 50.80 5.86 30.47 1.01 1.09 78.43 0.70 642 997 1.22
KURO_BOSHI63 @KURO_BOSHI63 7.30 1368.23 1156.03 7131 50.51 12.27 30.49 0.99 0.97 80.46 0.69 824 1327 1.18
RWryota @RWryota 6.77 1326.78 1039.55 3296 50.03 24.62 34.74 1.02 1.13 73.91 0.67 547 1037 0.90
CTC44541 @CTC44541 4.50 1602.08 1038.68 911 49.29 2.90 37.43 1.34 1.03 75.20 0.84 341 571 0.51
Nattychan @Nattychan 6.05 567.33 498.83 4847 42.60 0.39 25.50 0.44 0.50 74.15 0.32 368 516 0.71
hoangsonhai1977 @hoangsonhai1977 - - - 364 37.91 0.00 34.07 0.33 0.38 33.74 0.22 126 54 0.24
2040545027 - - - - 0- - - - - - - - - -
2048343690 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051451407 - - - - 0- - - - - - - - - -
2040215960 - - - - 0- - - - - - - - - -
2031465113 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051471535 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051431523 - - - - 0- - - - - - - - - -