Warning: session_start(): open(/home/users/2/cellbrock-blitz/tmp/sess_vejnj2td8vk3la6jd89vjgu8g5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/users/2/cellbrock-blitz/tmp) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11
World of Tanks Blitz 戦績データ表示API(アジア鯖限定)
14,257.00総戦闘数 58.30%平均勝率 1,666.76平均ダメ 7.03平均Tier
AboutクランFriendly, Active Tournament clan, (7vs7) will be on Every THURSDAYS & SATURDAYS of the week. REQUIREMENTS- 1. 60%+ Winrate players apply, Be Active, Help in clan Platoons, Complete Clan Missions 80+ otherwise KICK OUT (You can REJOIN CLAN if go offline for few days). 2. Must have Discord App (Only for Tournament Players). 3. LANGUAGE- Hindi, English. NOTE- Partner Clans = [A123] Alliance OR [ARYAN] The UnStoppable Aaryans.

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
Rookie_First @Rookie_First 5.43 3286.91 2181.75 695 72.09 70.66 57.27 3.50 1.84 81.00 1.49 785 1279 1.83
guell @guell 8.48 2787.59 1950.26 2084 67.75 10.20 57.34 3.11 1.96 84.49 1.32 1168 2462 1.48
Sony_TMK @ 8.11 3042.08 2177.41 1064 67.67 16.11 55.73 3.08 1.80 89.11 1.37 1220 2653 1.68
Dez1Gun @Dez1Gun 8.55 2770.20 1934.14 2612 65.62 14.94 58.00 2.87 2.42 86.37 1.20 991 2586 1.16
killer7789 @ 6.91 3056.24 2092.04 3928 62.30 4.21 44.70 2.01 1.71 85.14 1.11 1051 2218 1.83
tuananh183 @tuananh183 6.10 2849.49 1875.03 3106 60.30 2.19 41.79 1.92 1.61 82.59 1.12 700 1551 1.32
mura_hero @ 7.10 2514.30 1765.98 3282 60.15 0.76 38.39 1.75 1.60 84.19 1.08 1007 1807 1.53
A123_Sergei @always_WIN_ 7.24 2374.54 1707.50 10073 58.90 12.78 39.87 1.74 1.46 86.61 1.05 1066 1800 1.52
amstr_ngliekbull @amstr_ngliekbull 7.06 2636.96 1750.23 7461 58.64 9.17 41.09 1.69 1.31 83.97 1.00 972 1892 1.18
_B00M @_B00M 4.98 3544.63 1935.17 1575 57.59 20.29 46.16 2.32 1.45 81.92 1.25 848 1484 0.60
kv44prlyash @ 5.83 2976.41 1855.17 2872 57.49 9.99 36.28 1.43 1.29 82.33 0.91 924 1763 1.24
yaeryo_2022 @yaeryo_2022 7.29 2285.07 1616.56 7361 57.25 46.99 45.16 1.83 1.45 85.74 1.00 933 1785 1.05
PHOENIX5100 @PHOENIX5100 7.01 2040.87 1486.29 14699 56.83 10.77 42.39 1.85 1.26 83.38 1.07 695 1372 1.14
EREN_Yeager_203 @EREN_Yeager_203 5.95 2861.85 1648.16 3958 56.77 1.34 44.26 1.91 1.41 83.03 1.06 680 1390 0.89
orbitalyang @orbitalyang 6.84 1810.93 1428.86 22432 56.68 34.23 39.75 1.67 1.26 82.15 1.01 703 1217 1.05
gvskiran9 @gvskiran9 7.68 2069.49 1614.22 36094 56.39 10.88 38.57 1.63 1.36 81.73 1.00 810 1811 1.33
WASP__81 @WASP__81 7.64 1623.71 1398.22 8038 56.26 38.17 35.17 1.17 1.17 83.15 0.76 912 1597 1.64
Kiritono1_2022 @Kiritono1_2022 6.21 1951.06 1366.90 2551 55.35 5.81 32.26 1.34 1.16 76.55 0.91 611 1060 1.32
quynhtuanlinh91 @quynhtuanlinh91 7.38 1781.36 1453.39 38804 55.05 10.51 31.53 1.21 1.12 78.12 0.83 783 1681 1.47
raviPS @raviPS 7.32 1564.11 1229.75 48471 54.05 33.40 32.18 1.16 1.09 77.64 0.78 683 1260 1.31
__AK_ONE__ @__AK_ONE__ 7.83 1888.85 1310.08 12314 54.04 7.11 38.40 1.32 1.19 81.19 0.82 801 1592 1.18
sinvinay @sinvinay 7.97 1575.64 1175.51 76803 52.81 17.56 32.51 1.20 1.13 82.06 0.81 674 1432 1.00
Kairatdavletov50 @Kairatdavletov50 6.20 1302.15 1155.25 25099 52.73 20.34 30.83 1.04 0.93 75.95 0.72 646 920 1.29
Sumit_Singh_2023 @Sumit_Singh_2023 6.93 1952.83 1344.45 10508 52.45 4.83 32.59 1.16 1.22 82.95 0.78 782 1518 0.99
TheDark_LordOG @TheDark_LordOG 7.83 1792.89 1262.76 10541 52.40 9.23 29.46 1.18 1.08 80.87 0.83 734 1539 1.25
2034403589 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049861144 - - - - 0- - - - - - - - - -
2027851545 - - - - 0- - - - - - - - - -
2036722971 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050098590 - - - - 0- - - - - - - - - -
2034464929 - - - - 0- - - - - - - - - -
2046353435 - - - - 0- - - - - - - - - -
2044185134 - - - - 0- - - - - - - - - -
2022564064 - - - - 0- - - - - - - - - -
2038590449 - - - - 0- - - - - - - - - -
2029694421 - - - - 0- - - - - - - - - -
2013247320 - - - - 0- - - - - - - - - -
2043497307 - - - - 0- - - - - - - - - -
2035647709 - - - - 0- - - - - - - - - -
2040202208 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051166946 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050847715 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050319978 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049135853 - - - - 0- - - - - - - - - -
2045439729 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050075380 - - - - 0- - - - - - - - - -
2041420406 - - - - 0- - - - - - - - - -
2048178793 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049232379 - - - - 0- - - - - - - - - -