Warning: session_start(): open(/home/users/2/cellbrock-blitz/tmp/sess_3gs718q8s5d674o8kgtain0l1u, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/users/2/cellbrock-blitz/tmp) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11
World of Tanks Blitz 戦績データ表示API(アジア鯖限定)
8,399.15総戦闘数 52.51%平均勝率 1,005.00平均ダメ 5.47平均Tier
Aboutクラン

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
amx_13_is_my_waifu @amx_13_is_my_waifu 6.13 5633.97 2837.06 205 74.63 7.84 65.37 6.21 3.17 89.78 2.15 955 2012 1.77
youan2023 @youan2023 3.06 1250.70 996.66 34 58.82 25.00 47.06 0.89 0.68 78.00 0.47 284 314 0.88
Player_0116109010 @Player_0116109010 - - - 107 57.94 0.00 42.99 1.93 1.65 85.49 1.10 296 581 1.15
yuanjeff @yuanjeff 5.74 2262.74 1586.50 739 57.65 32.16 42.35 1.80 1.37 83.72 1.04 694 1146 1.10
KhunSnow @KhunSnow 7.95 2341.78 1554.68 3228 57.56 0.00 41.33 1.72 1.53 85.55 1.01 931 1829 1.31
Gearsolia3003 @Gearsolia3003 6.94 2113.53 1483.89 4885 56.56 2.61 46.57 2.20 1.41 76.60 1.17 646 1302 0.78
Vasty_Chessire_Garcia_1 @Vasty_Chessire_Garcia_1 6.45 2258.13 1474.33 1763 55.47 2.25 42.60 1.66 1.24 87.31 0.96 798 1356 0.77
WTF2222 @WTF2222 5.09 2351.62 1550.64 369 54.74 3.47 38.48 1.75 1.39 82.90 1.08 457 940 0.89
uramatsu @uramatsu 7.46 1896.03 1460.01 17307 53.01 2.17 40.27 1.62 1.34 82.66 0.97 697 1329 1.49
Oomza350 @Oomza350 7.64 1951.58 1353.39 5125 52.57 0.82 35.96 1.38 1.17 82.24 0.88 902 1616 0.93
JokeStyle @JokeStyle 5.93 2104.10 1305.88 3795 52.33 0.00 35.89 1.21 1.19 81.75 0.78 601 1101 1.08
nausicaa0120 @nausicaa0120 4.52 3133.52 1448.43 2848 52.14 8.82 36.69 1.28 1.27 79.96 0.81 598 1140 0.80
Anita_Amalia_2021 @Anita_Amalia_2021 5.54 1653.17 1333.79 291 49.83 2.07 42.96 1.99 1.20 74.45 1.14 585 814 0.71
Tzy_34 @Tzy_34 5.61 1148.01 840.72 2008 47.21 5.49 37.35 1.05 0.86 59.53 0.66 416 641 0.60
DJ_Tooto_TV @DJ_Tooto_TV 6.00 1324.95 946.43 1696 47.11 7.88 28.42 0.95 0.77 78.00 0.68 484 702 1.13
qwertyuiasd @qwertyuiasd 7.15 915.35 805.38 15441 46.49 3.72 22.65 0.72 0.77 78.59 0.56 563 942 0.79
abcdefghijklmnt @abcdefghijklmnt 7.40 1027.99 836.56 87540 45.72 2.97 20.17 0.69 0.76 79.02 0.55 556 987 1.12
Mike_Donovan @Mike_Donovan 4.86 859.41 626.06 9996 45.28 0.00 23.53 0.55 0.62 76.83 0.42 359 485 0.76
jolianmics @jolianmics 5.98 875.66 730.14 10276 43.98 0.00 34.13 0.91 0.73 75.93 0.60 427 614 0.42
Phuong_Tran_Duy @Phuong_Tran_Duy - - - 330 41.21 0.00 28.18 0.71 0.58 60.19 0.51 305 249 0.36
2035377088 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050364034 - - - - 0- - - - - - - - - -
2000540630 - - - - 0- - - - - - - - - -
2044888203 - - - - 0- - - - - - - - - -
2044939283 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049975962 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050391584 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050645154 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051475372 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050775347 - - - - 0- - - - - - - - - -
2039207869 - - - - 0- - - - - - - - - -
2015310528 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050939680 - - - - 0- - - - - - - - - -
2048572621 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051160022 - - - - 0- - - - - - - - - -
2043158744 - - - - 0- - - - - - - - - -
2036544612 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050407515 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050505186 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051302807 - - - - 0- - - - - - - - - -
2039634534 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049319016 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050236912 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049839379 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050542198 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050275575 - - - - 0- - - - - - - - - -
2038295550 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051928063 - - - - 0- - - - - - - - - -