Warning: session_start(): open(/home/users/2/cellbrock-blitz/tmp/sess_pt494mql4v6gsjlvgoccj07ke5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/users/2/cellbrock-blitz/tmp) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11
World of Tanks Blitz 戦績データ表示API(アジア鯖限定)
21,051.66総戦闘数 58.19%平均勝率 1,723.90平均ダメ 7.32平均Tier
Aboutクラン近道は遠回り?って思ってると思うやん? 不名誉なう ん こ 踏めよな お前に未来なしだこれいじめいまはやり 3kまだかい? てるてるひこひこの舞 お願いしますしね 甘えんじゃねえよ馬鹿野郎 主食は3つが当たり前だろ この野郎協調性丸でなし様みろだな ホンマに非常にリアルガチ極まりなく申し訳ございません。非常にノーコメントです ウーピーゴールドバーグマミーポコパンツを喰らえ 勝ったな 風呂喰ってくるからの超絶事実の ハラワタが煮え栗まんじゅう うッレュ!! 田中ミノタウロはNo 金玉プレイヤーなので 7にちかんクラミしないと、けすします っていうのは嘘ぴょーん 条件は何もなし!! 誰でもカモンヌドンマイケルスコフィールド。 〇〇_ZoneにIGNを変えてくれたら、 マイナッツプレミアム会員になることを 認めます。ではマナルドマクナル!!

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
Youtube_SafetyZone 8.69 3169.15 2151.85 32518 72.61 39.15 54.64 3.06 2.00 86.99 1.39 1427 3044 1.80
POCARISWEAT62 6.95 4164.42 2569.92 1232 71.19 4.68 51.62 3.57 2.21 88.88 1.73 1239 2421 2.26
utanaide3500 7.49 2875.35 2045.48 68748 68.36 42.85 48.84 2.64 1.78 85.13 1.35 991 1897 2.14
h0lmesmking 8.67 2805.48 1910.87 100479 67.33 38.08 53.97 2.83 1.85 80.87 1.30 1151 2477 1.61
Trash00 8.35 2571.07 1815.28 80821 66.74 61.73 51.10 2.51 1.76 81.60 1.23 1050 2213 1.41
nuitara_akan 8.20 2350.14 1833.85 11321 65.72 40.07 48.92 2.13 1.53 83.71 1.09 1136 2247 1.84
YAMA_145 7.33 3659.65 2289.21 2971 65.57 31.21 51.73 3.14 1.78 85.62 1.51 1318 2478 1.63
N_Pisces 7.71 2624.19 1894.63 28222 64.53 19.18 50.68 2.44 1.81 83.43 1.20 990 2115 1.53
Ch4ser_ 8.28 2368.99 1719.82 21082 63.97 38.44 47.32 2.07 1.63 81.83 1.09 993 2103 1.59
BLACK__GOKU 8.70 2870.65 1864.38 120539 63.83 33.44 56.57 2.90 2.09 82.74 1.26 1125 2601 1.22
Player_9704621512 5.36 3908.07 2326.33 11206 62.99 21.38 47.79 2.30 1.70 80.16 1.20 1047 1970 1.58
SEKKA_155 8.30 3079.94 1973.19 697 62.84 1.83 51.22 2.80 1.86 86.03 1.37 1602 2336 1.38
3asyRevenge 8.06 2376.34 1816.41 2795 62.22 12.82 41.07 1.87 1.52 85.67 1.10 1177 2259 1.78
Enjoy_de_Enjou 7.72 2496.85 1738.50 42394 62.21 16.60 46.86 2.04 1.67 80.30 1.08 938 1969 1.46
Yuhamu 6.91 2687.76 1926.78 1997 61.69 0.97 48.92 2.43 1.79 83.18 1.24 1018 1878 1.62
OPABLACK_ 7.22 2641.88 1788.04 27056 60.80 9.20 45.71 2.27 1.61 76.74 1.23 844 1701 1.38
__Tonk 8.17 2438.68 1706.47 4231 60.58 16.35 39.66 1.93 1.42 84.19 1.17 924 1976 1.52
O_oAnother 7.58 2331.59 1698.29 28739 58.66 22.84 41.27 1.86 1.46 81.14 1.09 818 1801 1.62
keiyakusha 7.21 1939.10 1475.43 19445 57.72 42.87 43.62 1.73 1.33 77.91 0.98 747 1451 1.10
zero_punchman 6.97 2180.04 1541.29 6455 57.38 45.41 40.93 1.66 1.30 82.83 0.98 843 1532 1.23
funaAk47 6.62 2190.67 1560.04 5330 57.32 9.43 43.73 1.97 1.44 81.62 1.11 732 1299 1.08
Kushagra00737 7.98 2165.32 1492.09 32428 56.65 8.25 42.01 1.61 1.52 77.70 0.94 751 1839 1.09
SHION_Aster 7.26 1564.77 1356.96 17063 55.66 1.09 42.55 1.52 1.39 74.62 0.87 625 1285 1.58
Pr0l1ne_Synth4se 7.11 2051.87 1528.09 13769 55.34 1.93 44.60 1.76 1.34 82.11 0.97 783 1573 1.37
Nagato1940 8.08 1780.97 1394.49 9778 55.30 11.26 35.29 1.45 1.32 82.81 0.94 834 1708 1.19
matsu_is_my_daughter 9.42 1750.45 1387.40 21308 55.23 0.31 39.18 1.54 1.24 81.85 0.93 952 2100 1.47
Rendezvouz12 7.68 1964.27 1367.38 21316 54.92 4.12 37.75 1.32 1.22 83.48 0.82 798 1685 1.11
Player_0052079575 7.13 1901.97 1279.18 20165 54.40 0.42 35.38 1.20 1.31 75.91 0.77 568 1302 1.05
yosshii5_Zone 6.16 2028.00 1359.77 6566 53.59 4.52 38.46 1.34 1.17 81.29 0.83 665 1127 1.45
kababuta 6.15 1882.84 1354.95 7832 53.29 10.06 37.18 1.53 1.22 74.41 0.96 544 992 1.36
vyren_steel 7.84 1827.01 1313.09 6271 53.28 2.75 35.61 1.20 1.07 84.16 0.77 887 1655 1.21
Pz_carry_me_bot 5.86 1155.50 1086.81 3605 52.15 10.11 27.07 0.95 0.84 78.18 0.70 526 746 1.45
ryotaka90 5.80 1453.24 1133.94 5503 52.01 10.38 34.73 1.19 1.04 67.99 0.78 444 787 1.06
maetarou_12 7.72 1744.85 1287.16 1544 51.94 10.35 38.73 1.52 1.16 82.61 0.93 660 1445 0.64
syakesann 6.96 1755.67 1178.46 4380 50.94 4.35 34.73 1.22 1.17 71.87 0.80 601 1224 0.81
99201 7.27 1595.22 1215.18 10922 50.89 3.29 35.42 1.14 1.04 83.16 0.74 900 1451 0.84
Horatio_Nelson_GBR 9.14 1369.41 1110.77 30022 50.47 10.63 35.78 1.26 0.99 80.92 0.81 714 1591 1.37
Shunning_Tanks - - - 7210 50.40 0.00 30.14 0.88 1.01 72.99 0.62 396 818 1.07
KIMUTI_4649 6.91 1693.21 1313.92 3065 49.95 6.53 36.44 1.45 1.15 76.45 0.92 707 1280 0.91
syunsyun1217 7.46 1334.55 1015.29 12833 48.66 8.33 34.40 1.14 1.01 74.13 0.75 659 1185 0.65
Rimuru_Sieru 7.82 1043.91 864.74 9260 46.46 0.02 34.34 1.11 0.97 78.79 0.73 576 1119 0.44
2038416275 - - - - 0- - - - - - - - - -
2041760409 - - - - 0- - - - - - - - - -
2029970468 - - - - 0- - - - - - - - - -
2047461543 - - - - 0- - - - - - - - - -
2041088312 - - - - 0- - - - - - - - - -
2036926439 - - - - 0- - - - - - - - - -
2045057191 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051990141 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049167870 - - - - 0- - - - - - - - - -