14,092.78総戦闘数 55.20%平均勝率 1,140.48平均ダメ 6.48平均Tier
Aboutクランthats means, we'll support every players that did their job correctly. Requirement? : 1. Good in game stats & WN8. 2. Clear at least 7 clan mission every week to claim your rewards. 3. Improving your stats, that will be great. 4. Activity calculation at the end of semester duck for everyone who deserve it. "RESPECTER AND HUMANITY"

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
LeOn_Po @LeOn_Po - - - 7 85.71 0.00 85.71 26.00 3.44 87.22 3.71 396 901 1.14
MuKidi_defender @MuKidi_defender - - - 96 77.08 0.00 66.67 7.56 2.97 89.43 2.52 401 793 1.89
JackBauch @JackBauch 6.47 3348.59 2042.63 3632 67.29 4.91 56.66 3.36 2.05 81.92 1.46 784 1565 1.68
Viiolet_Chan @Viiolet_Chan 6.73 1986.58 1447.52 7470 57.71 20.81 36.27 1.48 1.11 82.71 0.94 696 1205 1.33
Bang_Jimat @Bang_Jimat 6.15 2277.13 1547.59 2095 56.04 37.73 35.32 1.56 1.45 80.54 1.01 700 1216 1.09
Anandaputra558 @Anandaputra558 7.17 2038.97 1472.24 20012 55.82 25.83 39.49 1.69 1.35 82.60 1.02 671 1394 1.44
MAMANK_O_TOLOL @MAMANK_O_TOLOL 6.99 2084.17 1548.13 11680 55.53 17.24 41.23 1.76 1.27 78.18 1.04 809 1521 1.04
Schwarz_Wolf_E79 @Schwarz_Wolf_E79 7.52 1656.76 1306.34 18423 55.26 7.37 41.59 1.64 1.36 81.05 0.96 856 1422 0.81
MAG_1204afif @MAG_1204afif 6.80 1883.70 1301.65 16523 54.56 0.49 40.78 1.49 1.30 76.14 0.88 549 1141 1.16
theGreenSolid @theGreenSolid 7.74 1465.99 1178.72 28852 54.20 48.44 34.04 1.22 1.10 81.30 0.81 687 1335 0.97
Kuro_4Kuma @Kuro_4Kuma 5.22 2315.84 1338.95 586 53.92 14.24 30.55 1.40 1.40 76.05 0.97 416 842 1.03
DazaiKun @DazaiKun 7.87 1436.12 1185.33 15802 53.64 5.93 31.38 1.22 1.03 74.12 0.84 684 1234 1.42
ZettaVal @ZettaVal 8.18 1654.49 1263.98 21430 53.49 18.25 35.10 1.34 1.14 82.02 0.87 629 1496 1.35
RAryaKhalishia @RAryaKhalishia 6.72 1675.11 1179.21 12804 52.54 16.31 31.50 1.20 1.15 78.57 0.83 585 1082 0.98
101WaysToMetYourMaker @101WaysToMetYourMaker 7.37 1537.49 1117.79 12289 51.92 6.05 31.33 1.16 1.08 76.49 0.80 634 1174 0.79
raygun46 @raygun46 5.61 1368.68 1028.36 15809 51.79 2.02 31.67 1.01 0.95 64.62 0.69 412 718 1.04
afandyyudha77 @afandyyudha77 7.31 1393.68 1108.42 36282 51.54 7.13 34.01 1.14 1.15 76.51 0.75 631 1215 0.90
Rhino_45 @Rhino_45 7.59 1560.22 1121.52 6683 51.52 17.02 35.30 1.24 1.11 76.64 0.80 802 1260 0.84
Killer_AKF @Killer_AKF 7.41 1520.44 1130.01 15182 51.49 22.82 30.69 1.12 1.04 77.62 0.77 580 1141 1.40
wisnusambhara @wisnusambhara 8.27 1417.39 1130.47 14145 51.11 0.08 30.97 1.13 1.01 78.53 0.78 782 1360 1.24
rusdian_ina @rusdian_ina 6.48 1384.07 1056.82 33335 50.64 3.39 35.78 1.13 1.07 69.11 0.73 498 981 0.81
Ceppysukmawan666 @Ceppysukmawan666 7.10 1400.35 1041.48 25000 50.36 4.47 31.07 0.96 1.04 75.89 0.66 494 1059 1.23
Yudhas_Mara @Yudhas_Mara 6.24 1519.21 1078.81 2471 50.18 10.40 34.76 1.18 1.16 70.46 0.77 592 897 0.55
7Fairuza @7Fairuza 7.44 1267.43 959.33 13562 49.98 3.92 24.90 0.78 0.90 72.41 0.59 515 1038 1.27
TANK48611 @TANK48611 7.43 1407.79 1030.77 15714 49.66 4.65 33.45 1.12 0.99 70.46 0.75 572 1092 1.02
Iniyanwaris @Iniyanwaris 6.48 1277.82 930.52 15464 48.92 2.29 38.24 1.15 0.99 63.73 0.71 450 832 0.73
wirawidyaN @wirawidyaN 6.78 1320.49 939.22 15157 48.53 23.05 29.89 0.94 0.92 74.98 0.66 472 879 1.15
2014038535 - - - - 0- - - - - - - - - -
2036224796 - - - - 0- - - - - - - - - -
2013842099 - - - - 0- - - - - - - - - -
2035312183 - - - - 0- - - - - - - - - -
2030543032 - - - - 0- - - - - - - - - -
2033285011 - - - - 0- - - - - - - - - -