6,144.22総戦闘数 44.08%平均勝率 570.78平均ダメ 5.10平均Tier
Aboutクランtry not to understand. Respect everyone specially your deputy leads. Just for entertainment enjoy your life becoz everything changes. Be an active player and don't forget to participate in tournament.

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
carnerd488 @carnerd488 6.07 1750.00 1293.60 7560 53.86 6.97 42.24 1.53 1.31 70.93 0.88 479 967 1.21
sadakuni @sadakuni 6.81 1169.73 1097.59 8041 51.40 0.63 26.40 0.86 0.99 80.90 0.63 436 971 1.61
0306hong @0306hong 5.29 1303.89 1167.70 5107 50.13 1.48 28.14 1.05 0.90 75.24 0.76 425 646 1.23
Destroyer_100_marksman @Destroyer_100_marksman 6.76 1256.57 871.83 3970 47.98 4.46 33.27 0.97 1.00 72.88 0.65 416 913 0.50
duongkutku @duongkutku 4.97 1199.83 848.33 1778 47.75 0.00 25.87 0.75 0.89 72.45 0.56 326 563 1.00
Silence47 @Silence47 6.65 948.36 774.54 6356 45.93 3.29 23.76 0.67 0.85 78.71 0.51 482 789 0.82
John_Castro_2018 @John_Castro_2018 5.35 613.77 607.24 937 44.40 40.38 27.11 0.78 0.64 55.43 0.57 321 420 0.52
atom26 @atom26 6.33 1067.81 771.78 2339 44.29 15.25 24.11 0.81 0.77 75.14 0.61 452 684 0.84
IvanShaineKyle @IvanShaineKyle 4.96 954.67 680.47 2699 43.83 17.16 30.27 0.86 0.75 62.25 0.60 319 455 0.62
AnonymousKhan @AnonymousKhan 6.07 804.70 603.94 2330 43.82 16.75 18.24 0.52 0.62 67.09 0.42 321 514 0.99
Joethegod @Joethegod 6.31 837.04 627.49 2428 43.70 0.19 20.55 0.56 0.65 70.10 0.44 343 572 0.89
lowpain @lowpain 5.16 875.71 613.07 1541 43.54 0.15 26.80 0.60 0.66 78.13 0.44 363 429 0.83
NNN_7772017 @NNN_7772017 - - - 7432 43.53 0.00 22.34 0.43 0.52 68.01 0.33 269 369 0.73
Submen58 @Submen58 5.69 721.79 599.76 10122 43.25 0.16 20.96 0.58 0.54 74.09 0.46 428 473 0.84
dwaynefabito @dwaynefabito 6.63 780.60 672.66 3321 43.12 3.56 22.37 0.73 0.59 69.06 0.56 436 665 0.78
rokfire17 @rokfire17 6.73 820.06 611.66 8244 43.12 0.23 22.11 0.60 0.69 80.41 0.47 405 688 0.57
baisangur0595 @baisangur0595 - - - 2165 43.09 0.00 28.55 0.80 0.77 67.47 0.58 300 443 0.60
player12345939220 @player12345939220 4.33 581.64 441.53 13351 43.08 0.03 22.13 0.46 0.53 66.33 0.36 235 307 0.97
naria0529 @naria0529 4.97 660.80 641.22 11610 42.79 2.15 28.48 0.84 0.59 50.81 0.60 292 401 0.59
Sukkee121 @Sukkee121 6.42 765.58 587.91 12044 42.75 0.04 26.64 0.58 0.57 64.29 0.42 367 586 0.83
molot_1 @molot_1 5.55 799.48 576.07 10742 42.74 0.26 26.59 0.59 0.69 58.90 0.43 332 491 0.63
Mena_Ateko @Mena_Ateko - - - 7091 42.69 0.00 28.15 0.64 0.55 64.81 0.46 372 535 0.65
sniper_fire @sniper_fire 6.75 882.92 609.14 4503 42.62 0.52 30.58 0.62 0.85 78.24 0.43 384 752 0.38
Rashid_man @Rashid_man 7.44 609.27 556.72 12468 42.56 0.00 22.75 0.52 0.65 72.37 0.40 418 705 0.68
Player_2617046412 @Player_2617046412 - - - 1534 42.50 0.00 33.12 1.02 0.59 75.37 0.68 315 421 0.49
Erommus @Erommus 6.86 744.78 594.77 15077 42.47 0.00 28.18 0.65 0.68 66.93 0.47 393 651 0.76
lotr_1 @lotr_1 6.37 720.31 635.98 8297 42.28 32.47 21.03 0.56 0.66 67.39 0.45 376 636 0.84
6_th_sense @6_th_sense 6.95 700.49 612.77 8376 42.19 0.00 26.28 0.64 0.70 78.84 0.47 558 732 0.56
dannyfan11223344 @dannyfan11223344 6.40 673.79 544.61 4335 42.08 3.23 18.43 0.46 0.57 76.83 0.38 439 525 0.90
The_soul_keeper_1 @The_soul_keeper_1 5.08 654.60 461.71 6005 41.60 0.04 25.00 0.45 0.58 71.45 0.34 252 381 0.58
Sirojiddin_jonkobilovuz @Sirojiddin_jonkobilovuz 6.23 637.31 498.03 4713 41.08 3.51 32.27 0.67 0.60 69.87 0.45 380 496 0.40
Sathyatiger @Sathyatiger - - - 99 40.40 0.00 20.20 0.27 0.31 51.61 0.21 158 85 0.98
2018491916 - - - - 0- - - - - - - - - -
2030253070 - - - - 0- - - - - - - - - -
2020739347 - - - - 0- - - - - - - - - -
2031211412 - - - - 0- - - - - - - - - -
2032159768 - - - - 0- - - - - - - - - -
2015142554 - - - - 0- - - - - - - - - -
2028412706 - - - - 0- - - - - - - - - -
2014960828 - - - - 0- - - - - - - - - -
2023964320 - - - - 0- - - - - - - - - -
2021472323 - - - - 0- - - - - - - - - -
2015730504 - - - - 0- - - - - - - - - -
2023119189 - - - - 0- - - - - - - - - -
2028125498 - - - - 0- - - - - - - - - -
2014292447 - - - - 0- - - - - - - - - -
2034674669 - - - - 0- - - - - - - - - -
2014789230 - - - - 0- - - - - - - - - -
2025746420 - - - - 0- - - - - - - - - -