9,432.23総戦闘数 49.30%平均勝率 847.92平均ダメ 6.15平均Tier
Aboutクラン++JAI HIND++JAI HIND++JAI HIND++ Few Terms and Conditions 1) Participate In tournaments Regularly. 2) If You're unavailable more than 1 month you would be removed. 3) No Win Rate or Ave. Damage matters But your skill

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
sujanboom @sujanboom 5.73 1775.74 1417.11 1315 55.97 5.57 34.98 1.43 1.13 73.10 0.93 438 817 1.81
Player_2886128204 @Player_2886128204 4.32 1989.74 1361.33 3399 55.87 0.16 39.31 1.50 1.23 76.08 0.91 396 711 1.43
Player_9214542493 @Player_9214542493 5.18 1997.20 1324.44 5856 55.52 0.06 42.35 1.69 1.36 82.87 0.97 392 772 1.02
kkkc1448 @kkkc1448 6.90 1980.57 1354.21 13543 55.49 0.61 34.57 1.40 1.24 84.80 0.92 565 1235 1.27
Melancho_kd @Melancho_kd 5.83 1962.94 1323.15 3177 54.89 0.00 32.61 1.17 1.27 79.61 0.79 423 989 1.51
snaf700 @snaf700 7.06 1521.13 1264.11 3197 54.77 0.57 41.26 1.49 1.19 80.14 0.87 664 1210 0.76
Dhanz_ @Dhanz_ 5.62 1856.78 1249.52 3098 54.49 12.97 36.93 1.32 1.26 74.14 0.83 421 831 1.10
Player_5016985431 @Player_5016985431 5.74 1722.64 1184.10 6597 52.74 0.34 33.36 1.21 1.14 76.71 0.81 414 854 1.08
KOT13X4444 @KOT13X4444 6.57 1543.55 1099.09 16412 52.10 7.53 29.75 0.99 1.04 77.65 0.70 552 984 1.17
andy031813 @andy031813 6.14 1543.23 1081.09 6338 51.51 0.09 27.61 0.91 1.09 79.51 0.66 404 871 1.30
Arjun_Singh_Bazal @Arjun_Singh_Bazal 2.67 256.42 323.75 43 51.16 27.27 6.98 0.13 0.16 41.62 0.12 212 67 1.12
handjonathan @handjonathan 6.79 1317.09 970.37 5452 50.28 0.47 31.91 0.91 0.86 80.24 0.62 434 891 1.12
_gt500_ @_gt500_ 6.41 1228.81 1033.45 7680 50.08 0.10 31.54 0.97 0.84 77.65 0.66 405 756 1.10
HuyCesi @HuyCesi 7.47 1503.56 1071.85 8879 49.92 0.34 41.14 1.41 1.28 78.02 0.83 543 1221 0.56
e326655123 @e326655123 6.33 1407.20 1041.44 11446 49.60 6.92 28.12 0.91 1.10 75.88 0.66 416 873 1.23
Parvez_shakeel @Parvez_shakeel 6.50 1352.51 971.59 15913 49.56 2.51 29.71 0.92 0.97 74.82 0.65 447 868 1.07
Lamyaichaiamnart @Lamyaichaiamnart 5.72 1337.06 1000.89 5558 49.21 3.66 32.48 1.07 1.01 70.09 0.72 396 769 0.71
panzerman31 @panzerman31 5.98 1247.22 906.54 8537 49.17 1.64 35.67 1.08 0.95 74.19 0.69 401 719 0.72
renegade1005 @renegade1005 6.71 1376.44 980.75 12266 49.00 0.17 34.02 1.02 1.12 71.78 0.68 455 968 0.76
Player_3357506780 @Player_3357506780 6.25 1287.87 928.46 6739 48.85 0.03 33.42 1.04 1.00 71.16 0.69 398 788 0.83
Bunchu2456p @Bunchu2456p 7.27 1124.81 934.40 17463 48.81 0.14 28.24 0.91 0.80 77.11 0.65 596 916 1.28
changyucheng @changyucheng 6.71 1417.33 1258.20 7503 48.59 0.08 28.60 1.18 0.99 71.60 0.84 425 963 1.08
JOTC1227113408 @JOTC1227113408 5.30 1666.60 1037.58 1468 48.57 50.77 33.58 1.13 1.13 82.17 0.75 406 764 0.92
fade0524 @fade0524 6.71 1079.68 917.72 25996 48.44 0.19 25.94 0.77 0.86 75.50 0.57 437 796 1.19
Puisher @Puisher - - - 906 48.34 0.00 31.46 0.92 0.77 76.98 0.63 293 422 0.81
FARAON0712 @FARAON0712 8.36 1236.31 849.42 8634 48.02 1.42 43.64 1.19 1.12 71.39 0.67 494 1239 0.48
IrRohan @IrRohan 7.28 1131.92 841.23 19566 47.86 0.13 32.76 0.84 1.00 80.86 0.57 434 956 0.78
Hoanganhnguyen2612 @Hoanganhnguyen2612 6.74 1326.65 995.09 6609 47.59 14.24 39.70 1.23 1.03 78.31 0.74 404 910 0.55
kv_roxx @kv_roxx 7.10 1200.95 893.62 19842 47.54 0.77 31.30 0.93 0.94 74.29 0.64 437 989 0.65
kaze3106cat @kaze3106cat 7.16 1128.34 880.07 6576 47.49 0.00 30.69 0.83 0.94 69.38 0.57 536 910 0.98
sourabhdesai83 @sourabhdesai83 7.78 1078.40 766.41 13469 46.95 0.22 26.48 0.72 0.95 67.93 0.53 445 986 0.87
namikiku @namikiku 8.55 1089.36 863.73 35993 46.46 0.01 29.53 0.83 0.85 82.50 0.59 498 1185 1.08
anuwu031134 @anuwu031134 8.05 1186.29 904.48 15073 46.39 3.66 27.53 0.85 0.93 78.89 0.61 609 1136 1.13
kamehamehaaa @kamehamehaaa 7.46 938.24 763.12 17877 46.24 0.81 23.34 0.64 0.75 79.47 0.49 411 857 1.05
HappyBo_2018 @HappyBo_2018 8.09 866.51 798.47 1767 45.95 3.69 34.01 0.82 0.81 78.12 0.54 515 1017 0.84
Thunderking2224 @Thunderking2224 4.91 746.43 612.58 3704 43.63 0.50 23.33 0.60 0.65 77.28 0.46 300 383 0.70
Mozyaan @Mozyaan 5.40 919.02 594.97 1768 42.87 65.96 30.71 0.77 0.80 77.16 0.53 342 490 0.38
Mochidipesh @Mochidipesh - - - 1234 41.90 0.00 25.93 0.52 0.55 68.29 0.38 236 314 0.46
ajaydogra @ajaydogra 6.95 641.41 503.85 16964 40.98 7.71 26.61 0.60 0.62 66.90 0.44 361 642 0.44
2019573137 - - - - 0- - - - - - - - - -
2028377637 - - - - 0- - - - - - - - - -
2037101100 - - - - 0- - - - - - - - - -
2030275279 - - - - 0- - - - - - - - - -
2010328656 - - - - 0- - - - - - - - - -
2041735251 - - - - 0- - - - - - - - - -
2040667738 - - - - 0- - - - - - - - - -
2030677348 - - - - 0- - - - - - - - - -
2023795283 - - - - 0- - - - - - - - - -
2026879358 - - - - 0- - - - - - - - - -
2020274428 - - - - 0- - - - - - - - - -