688.66総戦闘数 44.63%平均勝率 294.05平均ダメ 3.42平均Tier
Aboutクラン初心者のクランです。 よろしくお願いします! 基本的に日本語でお願いします!

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
HAKURYU001 3.03 792.55 531.78 40 57.50 0.00 30.00 0.50 0.43 65.26 0.35 312 156 0.70
Player_3875026025 1.53 1733.37 918.01 109 54.13 0.00 16.51 0.98 1.01 64.74 0.82 273 256 1.84
ProxxisDin 2.98 1159.47 945.95 87 54.02 0.00 24.14 0.88 0.73 67.03 0.67 281 248 0.92
Rayyan_Kamarudin 2.02 870.53 713.24 87 52.87 0.00 25.29 0.65 0.66 51.80 0.48 293 181 1.51
mkihr_ojisan 6.15 1553.98 1100.07 3585 51.02 0.00 38.33 1.36 1.28 73.24 0.84 422 935 0.70
Daicachieu 3.21 994.98 680.16 118 50.85 0.00 38.14 0.71 0.97 50.54 0.44 216 259 0.19
Angeleek 2.94 1370.42 637.20 669 50.07 0.00 40.21 1.11 0.97 68.81 0.66 226 282 0.44
39ennzann 2.15 288.98 233.49 20 50.00 40.00 40.00 0.08 0.31 41.22 0.05 210 69 0.10
Player_4121912298 3.15 1028.77 785.73 158 49.37 6.41 16.46 0.69 0.64 74.35 0.58 242 271 1.15
KayakudaDon_ 2.86 1180.36 601.65 709 49.08 0.00 31.59 0.75 0.92 64.91 0.52 232 286 1.04
Player_2041437262 2.68 842.47 655.02 93 48.39 0.00 37.63 0.72 0.56 67.15 0.45 223 170 0.66
Player_1095093401 1.56 804.58 399.06 266 48.12 0.00 32.33 0.58 0.63 52.71 0.39 238 143 0.87
Hemant_dhanuka 2.97 507.48 531.11 340 47.65 0.00 29.71 0.54 0.62 55.75 0.38 231 212 0.74
AkuArul 2.97 478.40 601.74 78 47.44 0.00 17.95 0.38 0.37 50.48 0.31 254 144 0.92
Kerun0918 7.18 1112.60 889.38 4767 47.30 6.21 29.83 0.86 0.89 75.96 0.60 512 907 1.04
M_y_2018 3.62 1071.65 694.85 859 46.68 0.25 40.98 0.93 1.00 65.77 0.55 224 357 0.34
Taaak08 6.61 895.59 778.94 760 45.66 0.00 31.45 0.86 0.81 62.09 0.59 420 751 0.66
Farruh_2018 3.09 534.55 569.43 173 45.66 0.00 19.08 0.53 0.48 61.07 0.43 200 189 0.90
higozuiki 6.42 985.57 877.80 3568 45.38 0.74 28.73 0.83 0.92 70.68 0.59 451 723 0.85
Player_2730836527 2.22 323.65 115.65 478 44.98 0.00 23.85 0.32 0.38 47.15 0.25 175 104 1.15
Player_1095422767 3.01 375.72 391.59 150 44.67 2.99 20.67 0.29 0.37 60.70 0.23 188 139 0.88
Player_0538394229 2.92 664.81 340.56 65 44.62 0.00 21.54 0.37 0.45 44.77 0.29 179 161 0.68
fuffuu 7.60 1070.56 821.25 3547 44.40 0.00 33.18 0.85 0.93 80.88 0.57 424 1012 0.72
Player_7878606387 2.98 1459.00 766.25 52 44.23 0.00 28.85 0.89 0.88 64.00 0.63 282 302 0.77
Player_1078308476 2.69 672.61 392.00 526 44.11 0.00 24.71 0.46 0.60 53.46 0.35 197 187 1.05
plaguehomie 7.33 948.38 673.00 1591 43.75 2.30 26.21 0.65 0.58 77.29 0.48 450 803 0.86
GuAonZa_2539 2.22 1222.74 559.37 23 43.48 0.00 26.09 0.65 0.90 58.75 0.48 268 220 0.57
Player_1497536849 2.84 1320.32 841.39 112 42.86 0.00 25.00 0.88 0.80 60.45 0.66 253 284 1.26
koroly85 6.78 966.84 677.20 2865 42.55 14.85 30.26 0.76 0.82 79.36 0.53 400 806 0.61
Oraemn_D 3.73 466.85 463.59 395 42.53 0.00 23.04 0.36 0.42 60.43 0.28 194 205 0.59
Tekkadan_Crew 3.86 722.26 508.52 781 42.25 0.00 23.05 0.49 0.61 60.69 0.38 219 275 0.79
murands 2.74 290.32 346.48 152 41.45 0.00 19.74 0.24 0.36 58.82 0.19 186 145 0.98
super78709876 2.56 258.91 349.36 34 41.18 0.00 14.71 0.31 0.39 38.78 0.26 180 106 0.94
1234_746 1.62 236.64 255.77 68 39.71 0.00 20.59 0.35 0.47 53.62 0.28 155 112 0.54
lakshaychauhan 2.66 166.99 156.92 179 39.66 0.00 18.99 0.17 0.23 39.73 0.13 135 80 0.74
yoshimitsu_2018 2.94 356.34 291.72 190 39.47 0.00 22.63 0.34 0.36 45.51 0.26 198 119 0.67
Dostonbe704 2.98 297.73 236.34 120 38.33 0.00 26.67 0.36 0.36 56.90 0.27 179 126 0.41
hoanglaogia92 3.75 278.44 185.65 357 36.97 0.00 16.25 0.21 0.27 48.76 0.17 175 125 0.68
Hiroto__gunner 2.00 32.19 165.41 40 32.50 0.00 25.00 0.23 0.25 56.66 0.18 140 66 0.85
Captain_toomo 2.30 95.28 268.54 20 30.00 0.00 25.00 0.40 0.36 46.88 0.30 198 99 0.30
Player_1733871111 1.50 42.66 0.00 4 25.00 0.00 25.00 0.00 0.19 60.00 0.00 120 41 1.25
2021607166 - - - - 0- - - - - - - - - -
2027894654 - - - - 0- - - - - - - - - -
2014040710 - - - - 0- - - - - - - - - -
2023420821 - - - - 0- - - - - - - - - -
2021892132 - - - - 0- - - - - - - - - -
2036332597 - - - - 0- - - - - - - - - -
2028782887 - - - - 0- - - - - - - - - -
2020756815 - - - - 0- - - - - - - - - -
2020055271 - - - - 0- - - - - - - - - -