1,049.77総戦闘数 52.89%平均勝率 383.45平均ダメ 2.84平均Tier
Aboutクラン勝率WR50%以上ログイン比較的多めなら初心者問はずともに楽しもうナリ 注意...戦場で荒らすことを禁止(尊師が言うな...(ごめんナリ 下記にクランのルールを記す 1 勝率をあげるため積極的に小隊組むナリ 2 戦線放棄はしてはならないナリ 3 脱糞詠唱を必要以上にするなナリ(5月20日までアク禁6回目食らったナリ 4 必要以上の暴言はダメナリ(民度が下がるナリ 5 他者を尊重するナリ 6 あああああああああああああああああああああああああああああああ!!!!!!!!!!!(ブリブリブリブリュリュリュリュリュリュ!!!!!!ブツチチブブブチチチチブリリイリブブブブゥゥゥゥッッッ!!!!!!! ) さあ皆もトイレでブリュtzナリ クラマス現在六回目のアク禁中ナリ Every one let’s enjoy And kill kill kill

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
Asperger_Kawasaki 1.13 3054.00 1654.31 32 78.13 0.00 71.88 8.56 3.13 79.42 2.41 586 531 2.25
Player_4615869754 1.86 266.88 384.89 7 71.43 0.00 42.86 0.25 0.38 37.88 0.14 222 61 0.57
kingstrider 3.07 3419.70 1836.26 1165 67.04 0.00 50.39 2.94 2.10 75.46 1.46 446 785 2.10
Player_6874595397 1.92 2029.82 1028.15 12 66.67 0.00 25.00 1.00 1.26 64.78 0.75 323 279 1.58
Buchapro287_hg_hg - - - 82 62.20 0.00 43.90 2.35 1.75 81.60 1.32 465 670 1.38
Player_0855124174 0.40 937.69 254.19 5 60.00 0.00 60.00 1.00 0.84 50.84 0.40 193 149 1.60
Player_7257705322 3.04 4976.83 1741.77 139 56.12 1.28 39.57 2.75 1.69 83.31 1.66 321 581 1.34
TeamMist1944 3.12 324.76 362.22 34 55.88 0.00 23.53 0.23 0.30 58.21 0.18 226 109 0.41
Player_3924781519 4.26 2190.34 1404.62 1227 55.83 0.15 36.02 1.69 1.41 73.90 1.08 428 674 1.16
Karasawa_Takahiro01 3.79 1853.19 1177.88 495 55.35 10.22 28.69 1.16 1.09 74.63 0.83 326 489 1.64
PAYUT2_steel - - - 319 55.17 0.00 36.36 1.23 0.89 74.21 0.78 288 353 0.85
Adhi_Afril 1.91 504.65 412.02 11 54.55 0.00 36.36 0.71 0.40 49.40 0.45 287 95 0.73
ko9ch1 3.57 780.71 662.66 224 54.02 0.00 36.16 0.82 0.66 63.96 0.52 233 261 0.52
zilot_iron 3.34 1320.38 941.96 130 53.08 0.00 39.23 1.08 0.95 57.69 0.65 251 329 0.42
Tyrius 2.20 1223.03 563.55 418 52.87 0.00 25.12 0.75 0.76 57.88 0.56 279 247 1.00
Player_0463942893 3.54 1798.71 963.99 2606 52.80 0.00 34.84 1.46 1.14 53.66 0.95 307 458 0.89
Rayray194969 2.96 1403.70 1190.69 328 52.44 0.00 46.95 2.19 1.38 78.59 1.16 282 417 0.34
wsclarke08 3.82 1762.19 961.32 8039 52.42 0.00 29.44 1.08 1.08 72.05 0.77 305 482 1.08
Yel_Koh 3.94 1519.16 930.76 235 52.34 0.00 34.47 1.08 1.10 73.66 0.71 285 445 0.84
Player_5113544058 6.88 1247.02 1000.85 6166 50.81 0.00 32.26 1.02 0.97 77.06 0.69 455 965 0.95
Latiamoh_Segger 2.17 807.89 602.12 87 50.57 0.00 29.89 0.69 0.47 50.92 0.48 216 132 0.83
almagubatanga 4.93 1404.97 916.62 506 50.20 0.39 31.23 0.95 0.83 67.54 0.65 338 563 0.72
James_hoang001 4.11 1864.34 1115.24 1080 50.00 10.37 37.69 1.48 1.24 71.50 0.92 322 569 0.92
NoisyBoy_King 2.00 163.19 262.08 2 50.00 0.00 0.00 0.50 0.10 85.19 0.50 189 27 0.50
Player_1123912158 4.75 1197.15 1000.73 15027 49.95 0.00 33.93 1.04 0.99 67.49 0.69 357 629 0.77
Ganlinyang669 - - - 478 49.79 0.00 28.87 1.23 1.08 78.76 0.87 279 455 0.99
Player_2991131532 3.08 2001.14 1263.51 227 49.78 11.50 40.09 1.51 1.41 74.87 0.90 323 516 1.11
MASTER_3303 - - - 113 49.56 0.00 31.86 1.84 1.32 82.71 1.26 391 498 1.18
Player_1541040908 2.43 336.58 352.85 111 49.55 0.00 32.43 0.40 0.44 43.33 0.27 180 119 0.67
Irfandz 2.55 924.99 663.39 77 49.35 0.00 31.17 0.79 0.78 59.19 0.55 291 238 0.65
LEXUS626_64_1 3.93 1271.78 987.49 464 49.35 0.00 38.36 1.21 0.94 62.69 0.74 290 416 0.51
Player_9528821051 2.18 986.96 718.91 144 49.31 0.00 36.11 0.93 0.82 56.90 0.60 221 203 0.57
Player_0427053995 2.98 1085.11 791.47 270 49.26 0.00 28.15 0.77 0.72 67.38 0.55 237 253 0.66
Player_3449603024 4.00 1534.30 889.26 309 49.19 0.00 29.77 0.88 0.98 74.36 0.62 370 458 0.84
Maxgaone_1 - 0.00 0.00 538 48.70 0.00 31.23 0.56 0.66 61.62 0.38 243 250 0.93
Player_4514700386 4.43 1202.06 831.58 1584 48.67 0.00 34.97 0.89 1.08 75.23 0.58 312 477 0.80
nhat2551993 3.93 1192.86 797.21 148 48.65 0.00 31.76 0.89 1.03 69.79 0.61 339 410 0.30
Alro3 2.81 1200.92 736.07 375 48.27 0.00 35.20 1.03 0.89 60.31 0.67 251 276 0.76
a3m4f4f 3.95 1594.23 1121.99 536 48.13 0.00 32.46 1.25 0.94 69.28 0.85 346 428 1.34
Birtane5i 1.85 374.33 337.18 181 48.07 0.00 39.78 0.55 0.42 57.32 0.33 145 88 0.60
panzervon_rabbit 0.38 199.28 -7.84 21 47.62 0.00 33.33 0.29 0.35 35.44 0.19 202 63 0.95
Username_328467 4.77 1005.98 707.33 1309 47.14 0.00 22.84 0.61 0.85 76.76 0.47 293 457 0.69
johnmichaelhong 6.09 1158.59 851.67 865 46.47 0.50 31.68 1.01 1.01 68.76 0.69 392 719 0.40
Arash_58 2.83 908.95 676.46 64 40.63 0.00 25.00 0.71 0.68 69.54 0.53 271 248 1.14
2030770817 - - - - 0- - - - - - - - - -
2017094658 - - - - 0- - - - - - - - - -
2032280996 - - - - 0- - - - - - - - - -
2029392435 - - - - 0- - - - - - - - - -
2036276196 - - - - 0- - - - - - - - - -
2033979113 - - - - 0- - - - - - - - - -