1,629.00総戦闘数 46.23%平均勝率 429.09平均ダメ 3.06平均Tier
AboutクランClan for the Aussies, Kiwis and any other mates who want to join. Dont start trouble because you'll be out straight away.

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
EMT110E5_A - - - 30 60.00 0.00 46.67 4.50 2.16 88.21 2.40 370 748 1.60
6IX6IX7EVEN 4.81 1451.16 1038.06 594 53.37 0.95 35.69 1.10 1.21 67.62 0.71 346 583 0.74
Lolo_paita 3.75 1750.95 1245.38 615 53.17 0.00 40.65 1.67 1.15 80.49 0.99 291 465 0.97
oldmanscrotum 5.63 1811.67 1219.27 1973 52.76 2.88 31.37 1.12 1.11 71.29 0.77 557 815 1.26
RagingBull_88 - - - 478 50.00 0.00 31.38 1.14 0.97 73.51 0.78 286 417 1.04
AnzacSniper7 5.41 1337.07 1057.44 3132 49.71 7.06 27.04 1.05 0.82 72.94 0.76 388 629 1.33
Tiger951 - - - 109 49.54 0.00 32.11 1.30 0.83 63.84 0.88 264 344 1.16
sneak10000 4.69 735.83 912.51 369 49.05 0.00 30.08 0.84 0.60 68.40 0.59 381 427 1.11
BestViolence - - - 343 47.81 0.00 28.28 1.07 0.92 76.02 0.77 436 540 1.13
Brett_Clark - - - 5321 47.47 0.00 33.41 0.86 0.97 69.63 0.57 359 686 0.63
T1T1GO 3.60 1008.47 805.05 447 47.20 0.00 21.03 0.70 0.71 74.08 0.55 221 325 1.03
Florian_Haupais 4.71 1184.38 877.76 571 46.94 4.85 23.64 0.83 0.84 64.41 0.63 298 466 1.18
Tim_Ellis 4.37 981.37 719.12 1025 46.93 0.00 28.88 0.70 0.77 64.81 0.50 275 373 1.08
Thylocine 6.63 818.45 740.82 12896 46.04 0.00 22.40 0.67 0.64 82.41 0.52 399 667 1.15
Azaro_V 5.49 956.00 726.61 2558 46.01 3.91 24.28 0.66 0.72 74.29 0.50 336 524 0.97
Baha_steel - - - 409 45.48 0.00 29.83 0.76 0.75 65.27 0.53 252 302 0.61
ali2727 3.81 922.15 655.35 308 45.45 0.00 41.56 0.92 0.75 66.31 0.54 209 282 0.50
thetopcom01 - - - 88 45.45 0.00 30.68 0.85 0.82 55.34 0.59 177 170 0.56
valizon11984 - - - 919 45.16 0.00 28.94 0.67 0.68 82.37 0.48 206 279 0.93
qwedsazxcrfv111 - - - 381 45.14 0.00 29.40 0.89 0.78 63.32 0.63 269 319 1.09
Surasit_Pookhumworng - - - 604 45.03 0.00 34.11 0.78 0.67 78.05 0.51 291 326 0.60
Jinay05 3.84 1406.07 876.39 586 44.88 3.80 30.38 1.00 0.88 71.35 0.70 289 358 0.77
MrJason01 5.12 929.36 706.69 2125 44.47 1.80 26.54 0.76 0.71 74.20 0.56 289 465 0.82
ThumpaFett42 4.58 669.31 497.04 4642 44.29 3.36 23.18 0.48 0.58 64.59 0.37 291 351 0.98
Shane_scrivens 4.37 834.42 628.23 1817 44.19 0.00 35.55 0.76 0.79 69.16 0.49 256 334 0.61
jokjok_05 4.70 1117.19 806.45 835 44.19 0.00 42.87 1.26 0.89 57.27 0.72 262 412 0.53
nonggoi 4.56 909.37 812.64 1556 43.77 0.00 32.97 0.83 0.77 65.90 0.56 342 442 0.56
Nathaniel_Brooke 5.94 649.90 549.60 5807 43.45 1.39 13.83 0.39 0.55 69.41 0.34 309 474 1.24
huongdangggyeuu - - - 857 42.82 0.00 24.27 0.70 0.80 76.00 0.53 308 523 0.53
Cheeza_85 3.32 750.61 515.63 634 42.11 16.10 17.98 0.51 0.66 63.54 0.42 206 253 1.00
Wonderfulcat 4.45 665.40 579.07 673 40.56 2.20 30.91 0.64 0.74 77.76 0.44 209 322 0.64
Harshpreet4 5.13 482.18 329.42 1538 40.31 0.16 20.94 0.28 0.38 69.92 0.22 230 309 0.72
Shree_Khopade 5.11 315.15 373.78 1105 39.91 0.23 16.74 0.39 0.38 62.95 0.32 206 241 0.89
Idaniyar89 - - - 41 39.02 0.00 39.02 2.56 1.75 67.52 1.56 205 418 0.46
2024008960 - - - - 0- - - - - - - - - -
2029113474 - - - - 0- - - - - - - - - -
2011240324 - - - - 0- - - - - - - - - -
2017385990 - - - - 0- - - - - - - - - -
2000927774 - - - - 0- - - - - - - - - -
2042180006 - - - - 0- - - - - - - - - -
2033531820 - - - - 0- - - - - - - - - -
2016730290 - - - - 0- - - - - - - - - -
2021276723 - - - - 0- - - - - - - - - -
2014711626 - - - - 0- - - - - - - - - -
2020335829 - - - - 0- - - - - - - - - -
2013147151 - - - - 0- - - - - - - - - -
2021996839 - - - - 0- - - - - - - - - -
2025502649 - - - - 0- - - - - - - - - -
2022229622 - - - - 0- - - - - - - - - -
2014505466 - - - - 0- - - - - - - - - -