7,431.39総戦闘数 51.20%平均勝率 847.08平均ダメ 4.90平均Tier
Aboutクラン1.never bandy words with players 2.have the determination to win 3.have a reliable command 4.mutual assistance at the critical time Join us and have fun!

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
zhulindechanijia @zhulindechanijia - - - 63 61.90 0.00 36.51 1.20 0.98 78.15 0.76 340 397 1.71
yangxuehan @yangxuehan 5.68 1832.64 1298.98 10737 55.47 1.66 34.28 1.29 1.20 72.10 0.85 484 909 1.31
dakismulan1981701111 @dakismulan1981701111 7.73 1609.22 1221.99 6489 54.65 0.00 34.54 1.24 1.06 69.50 0.81 729 1180 1.60
dddlsd @dddlsd 7.66 1756.45 1261.50 5335 54.56 0.45 38.14 1.47 1.22 80.03 0.91 588 1351 1.06
Thongbmt_hv @Thongbmt_hv - - - 8703 54.30 0.00 36.90 1.70 1.25 75.31 1.07 470 1022 1.05
babyhj1015 @babyhj1015 6.68 1732.19 1322.49 9358 54.24 0.75 34.25 1.35 1.19 80.34 0.89 790 1174 0.97
lucasaky @lucasaky 7.60 1700.55 1186.79 7641 54.13 0.87 35.15 1.13 1.13 79.14 0.73 646 1329 1.15
Lenin_in_1918 @Lenin_in_1918 7.41 1636.17 1212.87 16913 53.87 0.79 30.31 1.14 1.14 82.97 0.79 655 1283 1.21
nicer_wengki @nicer_wengki 7.97 1899.75 1391.45 8022 53.85 18.68 38.08 1.58 1.22 71.49 0.98 644 1404 1.29
kanitikim @kanitikim 5.04 2007.34 1459.96 537 53.82 0.35 31.84 1.49 1.18 81.79 1.01 390 783 1.42
richtofen12 @richtofen12 6.68 1518.96 1269.33 38187 53.80 1.85 28.87 1.10 1.06 81.64 0.78 703 1091 1.41
0XbillX0 @0XbillX0 6.13 1643.06 1432.92 7868 53.55 9.33 29.14 1.29 1.12 77.82 0.91 439 941 1.46
darkbrandon2 @darkbrandon2 7.23 1592.89 1430.13 5660 53.29 17.08 32.56 1.34 1.16 75.02 0.90 522 1229 1.35
Wolf_Worrior @Wolf_Worrior 6.31 1516.52 1104.81 5809 53.23 1.75 26.34 0.97 1.01 82.08 0.71 640 915 1.12
CCTV__5 @CCTV__5 7.21 1814.13 1303.08 5209 53.22 8.62 32.56 1.53 1.02 82.30 1.03 606 1130 1.24
Mr_fakerszeto @Mr_fakerszeto 5.90 1686.28 1242.60 9369 53.22 3.01 28.82 1.19 1.03 75.69 0.84 519 841 1.60
jerry98998 @jerry98998 7.02 1682.07 1148.67 9444 53.18 0.72 44.71 1.43 1.30 75.42 0.79 573 1186 0.64
louisa_long @louisa_long 5.81 1706.94 1363.23 7504 53.05 1.00 35.95 1.45 1.20 71.15 0.93 421 825 1.05
1491976 @1491976 6.24 1499.12 1144.71 9780 52.54 1.19 36.71 1.26 1.02 75.01 0.80 494 898 1.02
BaoShin___owo @BaoShin___owo 6.27 1698.92 1257.26 9938 51.96 13.34 31.64 1.28 1.19 63.16 0.88 472 948 1.30
WayneWang1127 @WayneWang1127 6.57 1700.24 1395.42 6354 51.90 23.77 38.32 1.48 1.31 76.36 0.92 512 1069 0.94
wangyizhe @wangyizhe 6.05 1511.31 1112.30 6776 51.71 0.88 33.54 1.12 1.16 77.02 0.75 420 883 0.82
weishu @weishu 7.34 1701.70 1252.52 28572 51.64 3.48 34.14 1.26 1.20 76.66 0.83 567 1291 1.08
gudugouxiong @gudugouxiong 4.68 1826.53 1049.49 1870 50.91 0.00 38.66 1.27 1.16 74.87 0.78 336 621 0.69
Myanmar_12k_PUBG_player @Myanmar_12k_PUBG_player - - - 3116 50.32 0.00 41.94 1.57 1.06 75.76 0.91 474 793 0.67
Jordanluki_Luki @Jordanluki_Luki 5.71 1432.06 1072.02 4260 49.79 4.05 31.64 1.06 1.08 67.27 0.73 395 810 0.89
Egor_Krej @Egor_Krej 4.92 1318.35 941.75 6061 49.05 5.55 28.76 0.78 0.79 71.81 0.56 371 571 1.17
59gj @59gj 5.84 1573.24 1028.26 1377 48.80 6.10 31.45 1.01 0.89 75.97 0.69 432 746 0.99
doudouke00 @doudouke00 5.73 1239.69 965.37 4167 48.57 2.52 33.05 0.93 1.02 74.34 0.62 356 687 0.91
alex911029 @alex911029 - - - 1330 47.74 0.00 26.84 0.77 0.86 61.41 0.56 264 355 0.91
Player_4355576571 @Player_4355576571 - - - 620 46.13 0.00 26.13 0.88 0.89 68.51 0.65 208 228 1.02
O74n @O74n 6.76 873.25 712.44 18028 45.78 0.06 23.85 0.61 0.65 75.59 0.47 387 708 0.94
ErwinRAM417 @ErwinRAM417 - - - 1582 44.06 0.00 21.55 0.71 0.79 76.63 0.56 278 475 0.96
giangong2004 @giangong2004 - - - 827 42.93 0.00 36.28 0.68 0.53 51.52 0.44 195 212 0.44
Noob0000 @Noob0000 2.37 1089.89 399.50 19 42.11 0.00 15.79 0.69 0.64 58.31 0.58 256 190 0.68
yangyangya @yangyangya - - - 5 40.00 0.00 20.00 0.25 0.16 25.00 0.20 80 20 0.80
2014059432 - - - - 0- - - - - - - - - -
2011070635 - - - - 0- - - - - - - - - -
2022036814 - - - - 0- - - - - - - - - -
2016292217 - - - - 0- - - - - - - - - -
2004459998 - - - - 0- - - - - - - - - -
2022305778 - - - - 0- - - - - - - - - -
2029420650 - - - - 0- - - - - - - - - -
2008807918 - - - - 0- - - - - - - - - -
2020051966 - - - - 0- - - - - - - - - -
2018950805 - - - - 0- - - - - - - - - -