401.82総戦闘数 41.97%平均勝率 293.82平均ダメ 2.57平均Tier
Aboutクラン

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
banan555 1.81 4866.03 1732.24 37 56.76 0.00 56.76 5.00 2.17 62.33 2.16 295 574 0.22
sdvd13 4.83 1741.61 1218.72 623 56.34 0.85 40.77 1.30 1.16 73.69 0.77 407 699 1.08
Player_1424281132 2.19 988.16 818.73 94 52.13 0.00 25.53 0.90 0.78 65.00 0.67 211 237 0.97
Alvin_tanker_gunner 5.79 1292.91 1054.26 2454 49.67 14.85 36.02 1.32 0.91 61.88 0.85 413 671 0.89
Armnmax 1.88 1773.18 971.87 109 49.54 31.48 33.94 1.63 1.19 66.49 1.07 238 291 0.67
Shaycules 2.86 1841.03 1285.16 126 48.41 0.00 37.30 2.22 1.47 75.96 1.39 219 416 0.83
JENDRAL_BABEH 3.98 1106.77 845.82 282 48.23 0.00 33.33 0.81 0.79 69.83 0.54 338 327 0.81
Kar12 4.89 928.61 834.63 1524 47.90 0.00 21.19 0.65 0.66 69.81 0.52 295 395 1.54
The_Great_Warrior 3.55 2560.67 1459.48 233 47.64 0.00 39.48 2.28 1.30 70.81 1.38 287 562 1.26
APC03 3.30 1099.18 779.21 204 47.06 18.75 18.14 0.87 0.70 69.41 0.71 239 279 1.17
Songcv_com 4.25 753.04 638.13 464 46.34 6.05 28.88 0.83 0.64 64.22 0.59 248 284 0.77
Tank_A2000 3.52 1190.93 870.71 422 46.21 0.00 39.57 1.28 0.99 70.32 0.77 242 341 0.37
Player_1505802369 5.69 911.74 725.80 1733 45.99 0.00 22.56 0.61 0.81 73.55 0.47 326 556 0.93
Fairy_Dushansele 2.42 2057.04 1097.86 124 45.97 3.51 27.42 1.64 1.29 60.03 1.19 228 393 0.51
Player_0276870286 2.32 340.33 154.92 389 45.76 15.73 35.48 0.32 0.38 45.27 0.21 147 100 0.34
Gulzanatospanova4 2.21 700.31 420.80 235 45.53 0.00 21.28 0.59 0.52 57.96 0.46 162 164 0.93
Player_4168455227 2.48 787.83 602.55 143 45.45 0.00 23.78 0.56 0.61 60.98 0.43 198 189 0.69
RoMad_warrior 1.09 1593.37 1153.18 33 45.45 0.00 63.64 5.33 2.38 75.87 1.94 221 427 0.42
goolwa26 4.77 825.99 682.22 1347 45.29 0.66 10.47 0.43 0.59 69.08 0.39 297 381 1.89
initank1 1.62 858.00 610.75 78 44.87 2.86 37.18 1.39 1.09 68.67 0.87 145 225 0.36
grimreaperskull 2.78 829.89 463.22 688 44.19 0.66 21.66 0.56 0.60 59.98 0.44 214 223 1.31
Player_6906136108 0.69 996.03 428.00 127 44.09 1.79 32.28 1.03 0.90 76.85 0.70 147 199 0.36
Player_2240562156 - - - 1029 43.73 0.00 29.45 0.83 0.83 51.36 0.59 213 321 0.47
nmaxT18 1.08 244.20 269.09 71 43.66 58.06 22.54 0.29 0.38 45.07 0.23 111 82 0.46
B_RK_77 4.23 482.57 485.63 534 42.70 0.00 20.97 0.57 0.50 59.48 0.45 236 245 0.93
Player_8691672420 3.60 857.69 544.72 588 42.69 0.00 17.69 0.70 0.60 71.74 0.58 192 255 0.81
Player_1253079359 1.73 174.88 -237.19 1135 41.23 0.00 27.84 0.28 0.32 29.30 0.20 149 79 0.52
Player_2358100581 1.86 287.19 266.07 155 40.65 0.00 25.81 0.47 0.34 52.26 0.35 139 93 1.05
Aadvik1011 4.55 515.71 458.43 1910 40.47 0.00 29.53 0.59 0.54 60.13 0.42 227 305 0.54
Al_aadiat 1.68 1090.67 764.42 65 40.00 0.00 33.85 1.37 1.10 68.96 0.91 169 278 0.88
sabsun 2.70 982.13 706.54 43 39.53 0.00 32.56 0.97 0.90 72.11 0.65 210 269 0.65
chayansoni 0.98 1710.00 602.92 49 38.78 0.00 34.69 1.63 1.20 59.54 1.06 177 256 0.31
natskipogi 2.89 409.21 403.09 195 38.46 0.00 28.72 0.52 0.49 37.48 0.37 204 187 0.74
Meomeo__o_ 2.70 2318.86 911.59 122 37.70 0.00 28.69 1.05 1.00 64.20 0.75 176 337 1.72
Ahmed_Joker_1 1.83 1679.89 657.39 24 37.50 0.00 29.17 1.18 0.99 52.86 0.83 143 228 0.71
Mateusz_Graczkowski 1.58 207.30 93.88 183 36.61 0.00 28.96 0.34 0.36 42.38 0.24 109 88 0.38
R1zingZun 1.05 1850.54 717.19 22 36.36 0.00 59.09 3.56 1.61 70.38 1.45 159 291 0.05
Jack_Young_1 2.74 1503.68 796.09 141 36.17 1.96 19.86 1.12 0.87 64.79 0.89 172 310 0.63
Cadet_B221 2.21 1072.42 587.72 62 35.48 0.00 30.65 0.93 0.84 69.85 0.65 212 240 0.39
ACE_tradeit_gg 1.82 872.44 449.81 34 35.29 66.67 14.71 0.79 0.75 56.84 0.68 126 191 0.88
IHR_ 2.38 1027.34 604.68 26 34.62 88.89 19.23 0.71 0.67 65.18 0.58 240 248 0.88
dsuwandi 1.55 322.52 257.94 143 30.07 0.00 27.27 0.55 0.55 54.30 0.40 111 125 0.24
Rano_com_1981 - - - 60 30.00 0.00 21.67 1.00 0.81 63.58 0.78 124 195 0.78
DragShoot 2.00 2360.33 1026.85 10 30.00 0.00 70.00 5.33 1.60 48.80 1.60 171 393 0.30
comanndo1403 1.50 1347.99 723.08 12 8.33 0.00 33.33 1.75 1.12 74.94 1.17 102 273 1.42
2029123714 - - - - 0- - - - - - - - - -
2040517647 - - - - 0- - - - - - - - - -
2035969457 - - - - 0- - - - - - - - - -
2009409996 - - - - 0- - - - - - - - - -
2029050081 - - - - 0- - - - - - - - - -