PanzerUnion70/!Akagi!71<  -  會員: 50  巴生 贏率: 60%
巴生 ID Psu About 巴生 (>ω<*)2015年1月19日に作られ、Panzer students union /Final71分団に所属しているFinal71は2015年1月19日に創立され、シンガポール、日本、香港、オーストラリアなどいろんな国のプレイヤーが参加しております

[Final71 belong to Panzer Students Union 71 branch clan, there are players from Singapore, Japan,HongKong and Australia,etc.]

(>^ω^<)入隊希望の方は、勝率55%以上、また任意のティア10戦車を持ちそしてその戦車の勝率が55%以上である場合、クランマスターに入隊を申し込んでください

[If your win rate or some single tier 10 tank\' s win rate is 55 or higher,please contact following id to join in.]

(>_<)クランマスター:Psu_Poi or Psu_Sakihata_Rimi
[ADD THIS ID]
巴生 名 PanzerUnion70/!Akagi!71<
巴生 Commander Psu_Sakihata_Rimi
巴生 HP Link
主要語言 Chinese

NO. 平均Tier WN8 WN7 戰爭的數 贏率 排勝率 成活率 殺敵比例 損壞率 命中率 平均殺敵 平均經驗 平均傷害 平均現場 M
NO. 平均Tier WN8 WN7 戰爭的數 贏率 排勝率 成活率 殺敵比例 損壞率 命中率 平均殺敵 平均經驗 平均傷害 平均現場 M
1 Quark_winner 2.00 738.34 680.97 1 100.00 0.00 100.00 0.00 1.02 21.57 1.00 327 99 0.00 0
2 Alternativeguy 1.00 4003.93 1441.26 1 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 51.85 3.00 739 373 3.00 0
3 2Legit2Quit 2.50 3207.14 1625.26 2 100.00 0.00 50.00 4.00 2.05 71.43 2.00 631 550 0.50 0
4 Player_3415535567 2.00 928.31 0.00 1 100.00 0.00 0.00 0.00 0.59 86.67 0.00 252 135 3.00 0
5 poiu73 - 0.00 0.00 5 100.00 0.00 40.00 0.67 0.55 49.37 0.40 315 87 1.00 0
6 Psu_182880 1.00 5150.37 1675.35 1 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 77.78 2.00 717 520 3.00 0
7 HelloTankLady 1.00 3103.85 1136.08 1 100.00 0.00 100.00 0.00 4.97 70.37 2.00 685 358 1.00 0
8 Storm_caia 1.00 6586.77 2059.97 1 100.00 0.00 100.00 0.00 5.69 59.60 5.00 1081 609 0.00 1
9 Player_0375087670 1.83 539.54 641.97 6 83.33 0.00 50.00 1.33 0.44 31.25 0.67 293 72 1.50 0
10 Wordmaster 1.75 3343.26 1329.86 12 66.67 0.00 58.33 3.00 2.30 55.56 1.25 517 425 2.42 1
11 bladetron1000 1.33 307.59 0.00 3 66.67 0.00 0.00 0.00 0.26 33.33 0.00 174 55 1.00 0
12 MoMo1_1 2.29 1414.50 975.49 28 64.29 0.00 39.29 1.06 0.99 60.62 0.64 382 224 1.04 0
13 Tsoi_Wai_Hung 1.98 596.79 560.57 48 62.50 0.00 39.58 0.66 0.51 43.92 0.40 173 91 0.58 0
14 KeybordWorrier 2.50 3395.89 1510.71 30 60.00 0.00 53.33 2.57 2.25 73.00 1.20 500 498 1.53 0
15 Mako_Beam 3.92 1709.98 1332.18 146 58.90 11.63 37.67 1.43 1.16 60.42 0.89 361 513 1.01 0
16 NOOBLOL_07770 2.10 2216.88 1179.00 29 58.62 0.00 34.48 1.47 1.48 63.54 0.97 290 330 3.62 1
17 Player_6319268112 0.92 1601.32 776.97 12 58.33 0.00 16.67 1.00 1.05 74.45 0.83 265 193 1.50 0
18 SuperCyrus_1 - - - 62 58.06 0.00 30.65 0.51 0.50 46.27 0.35 224 95 1.18 0
19 cooper590 2.19 1055.44 922.62 26 57.69 0.00 30.77 1.06 1.12 55.56 0.73 273 209 0.77 0
20 Player_8432374746 2.37 802.70 799.26 43 55.81 0.00 20.93 0.44 0.60 56.25 0.35 229 152 1.63 0
21 _Mr_PDA_ 4.04 1499.77 1237.90 209 55.02 0.00 29.19 0.99 1.11 73.61 0.70 375 526 1.63 0
22 Dake_88 4.02 1423.35 1075.96 361 54.85 0.00 34.35 1.17 0.94 73.25 0.77 307 428 0.87 1
23 Banhmiyeusu 2.04 1243.92 771.69 24 54.17 0.00 41.67 0.79 1.22 47.45 0.46 256 202 0.75 0
24 du766 3.98 1807.49 1282.53 466 52.36 2.05 30.26 1.28 1.08 74.13 0.89 342 589 1.24 2
25 toshibon123da 1.57 1141.79 533.66 186 52.15 0.00 30.65 0.88 1.02 55.85 0.61 191 166 1.23 0
26 Mob_s_Squad 4.17 1724.55 1179.13 345 51.88 0.56 31.88 1.23 1.21 68.47 0.83 377 543 1.16 0
27 shirokumaa 3.51 796.85 630.87 300 51.33 0.00 21.00 0.62 0.61 62.40 0.49 270 220 0.90 1
28 Rahul7177 2.02 971.58 628.60 43 51.16 0.00 32.56 1.17 0.79 52.23 0.79 224 163 1.14 0
29 Joyal_chacko13 1.50 523.37 324.91 2 50.00 0.00 0.00 0.50 0.49 54.29 0.50 231 91 1.00 0
30 BolA_AolB 1.89 1476.33 820.27 82 50.00 0.00 31.71 1.04 0.99 50.76 0.71 217 224 1.06 0
31 Eraysolak_46 - 0.00 0.00 601 49.58 0.00 29.28 0.60 0.66 70.71 0.43 280 383 0.88 0
32 Player_7437778800 2.86 921.91 829.32 235 49.36 4.31 20.00 0.87 0.73 56.55 0.70 220 227 1.05 0
33 Silence0fReaper 3.14 1342.38 715.20 865 49.02 17.22 30.75 0.98 0.96 69.13 0.68 240 299 0.80 1
34 Player_5336344564 2.53 736.34 646.86 49 48.98 0.00 12.24 0.37 0.59 49.92 0.33 229 170 0.92 0
35 siu6755 2.18 575.66 484.01 45 48.89 0.00 22.22 0.40 0.48 52.82 0.31 164 107 0.67 0
36 smileTOT 3.24 1244.67 794.12 436 48.62 0.00 35.09 0.95 0.91 66.28 0.62 299 305 0.72 2
37 yasertevez32 2.72 116.56 282.20 85 48.24 0.00 43.53 0.44 0.28 44.75 0.25 197 68 0.49 0
38 suphiywngssaray 1.32 344.04 430.26 106 48.11 0.00 30.19 0.47 0.49 44.87 0.33 176 100 0.80 0
39 Player_2719915253 2.56 481.36 430.99 317 47.32 0.00 16.72 0.40 0.47 55.18 0.33 186 137 1.15 0
40 shoppingflychen 4.78 759.99 716.70 2005 47.03 0.32 26.43 0.74 0.72 67.78 0.54 310 407 0.70 1
41 Player_7188188863 3.45 1271.28 1015.79 53 45.28 0.00 33.96 1.51 0.79 72.34 1.00 211 317 1.04 0
42 Carl_T1mothy 3.07 493.45 374.34 205 44.39 0.00 23.90 0.59 0.50 48.22 0.45 187 152 0.70 0
43 nooraldeen90 1.88 493.25 368.33 193 44.04 0.00 29.53 0.58 0.64 52.91 0.41 156 127 0.70 0
44 NgocHuytha 5.96 888.36 647.76 2022 43.67 0.00 28.09 0.69 0.61 74.97 0.50 333 551 0.81 1
45 Player_4763573597 1.57 164.83 94.98 30 43.33 0.00 30.00 0.29 0.28 44.92 0.20 148 60 0.87 0
46 JackSparrrow99 3.52 398.35 433.87 509 43.22 0.00 16.31 0.32 0.40 72.33 0.27 191 171 1.19 0
47 Thinh1232 3.40 789.19 533.50 307 43.00 0.00 23.78 0.62 0.67 58.33 0.47 208 232 0.84 0
48 DENISTV 1.79 389.32 470.34 14 42.86 33.33 28.57 0.90 0.69 45.93 0.64 243 108 0.64 0
49 Wanchai_Huankoksung 1.53 198.29 118.43 19 42.11 0.00 15.79 0.25 0.39 38.71 0.21 183 68 1.11 0
50 Player_3729034473 1.56 321.63 400.77 32 40.63 0.00 31.25 0.73 0.57 67.49 0.50 167 102 0.66 0

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて