1,419.21総戦闘数 53.36%平均勝率 1,105.36平均ダメ 5.59平均Tier
Aboutクラン

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
Goodgame_79 3.87 5891.49 2504.09 1151 62.21 8.24 54.91 3.69 2.03 88.09 1.66 917 1617 0.76
killer_NAZI 4.85 2543.40 1585.69 664 58.89 0.00 48.80 2.36 1.67 83.70 1.21 537 988 0.56
aribrooo 4.14 3736.32 1916.82 1245 58.47 5.36 39.04 1.67 1.45 82.08 1.02 889 1308 1.14
Nguyenhuudanh1101 5.05 2615.54 1628.81 649 58.09 0.00 38.21 1.74 1.35 87.62 1.08 676 985 1.02
Yashajsj 6.27 2990.42 1733.44 1051 57.56 1.32 42.72 1.86 1.36 75.80 1.06 936 1595 0.82
dinhquangphat2012 3.97 3668.96 1932.41 340 56.47 0.00 43.24 2.00 1.60 85.10 1.14 701 1176 1.24
limakan 5.09 2775.02 1645.51 1911 56.46 0.00 36.73 1.43 1.31 83.41 0.91 899 1261 1.28
Dungls69 4.41 2825.60 1493.55 1883 55.07 8.29 34.09 1.27 1.05 81.38 0.84 806 1079 0.87
Thutrannguyen2472 5.31 2011.29 1280.98 662 54.38 0.28 43.20 1.87 1.32 82.26 1.06 708 861 0.39
DienBienPhuT54 5.19 2707.06 1614.66 1184 54.05 1.09 40.03 1.73 1.36 77.76 1.04 609 1211 0.80
dya1123 5.85 1864.16 1332.90 879 53.81 0.85 39.82 1.71 1.07 80.36 1.03 629 900 0.78
VietNamabcz 6.94 1679.50 1373.09 978 53.78 0.00 31.60 1.29 1.15 86.62 0.88 778 1221 1.76
Tr_ng_H_Quang 7.91 2254.05 1340.56 2131 53.78 10.12 38.34 1.36 1.31 83.80 0.84 850 1770 0.97
Quang_Vinh1212 6.39 2077.58 1486.37 2934 53.72 3.17 31.70 1.43 1.08 76.42 0.98 693 1297 1.15
Nguyen_Duy_01 6.01 1990.68 1328.02 1212 53.71 5.22 41.91 1.63 1.36 77.79 0.94 624 1028 0.59
Player_1903002625 6.80 2056.61 1392.58 928 53.66 1.81 32.87 1.38 1.15 85.61 0.93 871 1283 1.24
kamun2319 - - - 84 53.57 0.00 29.76 0.85 1.04 42.31 0.60 292 251 0.79
thaiminh153 4.54 1941.77 1249.22 659 53.26 0.00 30.80 1.23 1.08 86.12 0.85 406 744 1.07
thien_580 6.38 1376.53 1022.25 826 51.69 56.21 27.97 0.90 1.04 81.30 0.65 540 908 0.84
what_sus_men 5.75 1658.47 1149.18 1747 51.17 1.45 30.11 1.17 1.01 74.84 0.82 494 826 0.76
nghiakaks 5.71 2216.30 1424.47 3968 50.83 0.00 40.78 1.53 1.05 79.67 0.90 860 1291 0.84
Kien_Huyen 7.86 1630.54 1251.30 1359 50.63 0.00 34.14 1.35 1.23 85.04 0.89 1012 1423 0.82
Player_4411388103 6.70 1684.94 1125.88 711 50.49 0.28 28.41 1.18 0.98 82.16 0.84 1010 1028 0.71
VietPham9x 6.32 1614.99 1052.96 1277 50.04 0.47 33.28 0.99 0.87 78.03 0.66 517 933 1.05
TANKVIETNNAM 6.34 1693.60 1154.62 2243 49.67 2.51 31.39 1.08 1.02 82.39 0.74 605 1165 0.69
Nuivoi_nguyenmanh 5.67 1952.23 1175.65 3949 48.90 3.00 28.89 0.93 0.89 77.10 0.66 706 1036 1.04
nhaozoo 6.13 1493.85 1032.69 2098 48.62 0.20 36.46 1.03 0.98 80.55 0.65 758 1018 0.56
ngockaka 7.05 781.48 616.24 1015 41.08 3.12 27.78 0.65 0.68 79.35 0.47 479 747 0.73
2046824300 - - - - 0- - - - - - - - - -
2037084051 - - - - 0- - - - - - - - - -
2042238191 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049274347 - - - - 0- - - - - - - - - -
2044502178 - - - - 0- - - - - - - - - -
2043602476 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050384815 - - - - 0- - - - - - - - - -
2048842290 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049727310 - - - - 0- - - - - - - - - -
2048644953 - - - - 0- - - - - - - - - -
2045730063 - - - - 0- - - - - - - - - -
2010109788 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049372637 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050156987 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049482087 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049439340 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049561199 - - - - 0- - - - - - - - - -
2037075545 - - - - 0- - - - - - - - - -