Warning: session_start(): open(/home/users/2/cellbrock-blitz/tmp/sess_dkd0esdtkndpgd4jtj6j8ldeb4, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/users/2/cellbrock-blitz/tmp) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11
World of Tanks Blitz 戦績データ表示API(アジア鯖限定)
8,761.13総戦闘数 51.74%平均勝率 1,185.21平均ダメ 6.79平均Tier
Aboutクラン团里大部分是中国人,想来的话我们当然欢迎。还有就是,中国共产党万岁!军团群号688070186,不是本团的误入。

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
cute_cute123 @cute_cute123 3.45 5991.38 2571.76 282 76.60 3.24 70.57 7.01 3.62 93.66 2.06 691 1236 0.87
110___________911 @110___________911 3.50 2981.35 1923.32 275 70.18 31.09 51.27 2.87 1.94 75.59 1.40 524 788 1.35
joker2693 @joker2693 7.46 2785.54 1831.46 2349 57.90 2.65 48.79 2.13 1.49 85.89 1.09 824 2105 1.49
fuwotb @fuwotb 5.76 2592.05 1540.54 3071 55.39 0.00 36.11 1.42 1.29 80.61 0.91 886 1298 1.18
Gg3828_YT @Gg3828_YT 8.63 1746.06 1285.03 699 55.08 0.26 28.33 1.02 1.24 83.39 0.73 1008 1819 1.14
qq492088805 @qq492088805 4.57 2613.59 1528.57 1143 54.59 4.33 41.47 1.72 1.43 81.87 1.01 590 966 0.78
ChopinRyan @ChopinRyan 3.90 1966.47 1304.82 420 53.81 5.75 36.90 1.44 1.32 82.26 0.91 331 534 1.10
sacc1581 @sacc1581 7.35 1405.72 1095.49 56163 50.77 2.73 29.94 1.02 1.00 79.05 0.71 681 1129 1.07
tsukimai @tsukimai 8.54 1261.00 1058.62 23704 50.20 1.17 34.81 1.07 1.01 81.94 0.70 784 1502 1.17
479_warrior @479_warrior 6.95 1645.64 1124.95 4220 50.17 3.92 25.55 0.85 1.01 80.14 0.63 723 1231 1.11
yxck24432 @yxck24432 6.54 1502.05 1095.94 6599 50.16 6.44 28.53 1.01 0.98 76.31 0.72 547 943 1.24
Ettgr @Ettgr 7.75 1686.54 1063.26 4401 49.78 7.44 33.58 0.96 1.02 80.22 0.64 757 1412 0.90
Di_noo_2022 @Di_noo_2022 7.12 1651.65 1171.55 7063 49.72 0.51 34.79 1.31 1.16 75.70 0.85 663 1264 0.67
4221111 @4221111 7.25 1581.91 1112.72 4910 48.86 6.63 32.48 0.99 1.02 82.94 0.67 776 1352 0.77
3008562606 @3008562606 8.25 1233.07 951.33 21349 48.20 6.28 27.68 0.88 0.96 78.83 0.63 773 1290 1.16
diebaoer @diebaoer 7.63 1351.46 1024.78 8002 48.03 0.29 34.82 1.08 1.03 82.31 0.70 807 1278 0.84
DingW @DingW 7.16 1184.37 945.09 22350 47.82 4.67 30.22 0.89 0.97 78.94 0.62 623 1077 0.89
Ske_eter @Ske_eter 7.42 815.81 850.60 10688 47.78 0.00 24.60 0.75 0.74 76.89 0.56 637 879 1.33
paipai1234 @paipai1234 7.78 1200.69 946.47 8484 47.61 3.71 28.38 0.82 0.80 78.93 0.58 819 1272 0.99
Ronie_edesan @Ronie_edesan 7.26 1468.36 1016.51 1926 47.51 0.22 37.44 1.20 1.11 82.08 0.75 715 1155 0.67
Pattargon_Suriyachai @Pattargon_Suriyachai 6.58 1242.65 1058.51 2392 46.86 0.27 30.73 0.99 0.75 83.11 0.69 568 1020 0.82
648656 @648656 6.91 1067.03 827.99 9814 46.84 25.71 32.07 0.88 0.86 76.67 0.60 494 904 0.68
victoryili @victoryili 7.83 1114.10 830.18 945 46.14 1.38 33.02 0.98 1.05 76.90 0.66 570 1165 0.37
wlzY99 @wlzY99 7.32 736.89 605.08 9018 41.86 0.03 28.07 0.61 0.78 73.26 0.44 425 826 0.56
2050366849 - - - - 0- - - - - - - - - -
2047397893 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051763847 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050684951 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050299430 - - - - 0- - - - - - - - - -
2029583032 - - - - 0- - - - - - - - - -
2048608575 - - - - 0- - - - - - - - - -
2048335811 - - - - 0- - - - - - - - - -
2046607433 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051796180 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050051166 - - - - 0- - - - - - - - - -
2038491873 - - - - 0- - - - - - - - - -
2052000359 - - - - 0- - - - - - - - - -
2046768746 - - - - 0- - - - - - - - - -
2040480210 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050731249 - - - - 0- - - - - - - - - -
2048869106 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051008245 - - - - 0- - - - - - - - - -
2041055479 - - - - 0- - - - - - - - - -
2047902314 - - - - 0- - - - - - - - - -