皆の憩いの場  -  會員: 45  巴生 贏率: 48%
巴生 ID IKOI About 巴生
巴生 名 皆の憩いの場
巴生 Commander mayoo7o7o
巴生 HP
主要語言 -

NO. 平均Tier WN8 WN7 戰爭的數 贏率 排勝率 成活率 殺敵比例 損壞率 命中率 平均殺敵 平均經驗 平均傷害 平均現場 M
NO. 平均Tier WN8 WN7 戰爭的數 贏率 排勝率 成活率 殺敵比例 損壞率 命中率 平均殺敵 平均經驗 平均傷害 平均現場 M
1 Shocker_777 3.73 5150.43 2486.47 78 74.36 0.00 75.64 10.26 3.14 86.82 2.50 773 1042 0.49 2
2 Taku_390 5.49 2626.19 1586.30 910 58.57 30.58 41.76 1.84 1.60 86.76 1.07 690 1093 0.93 11
3 Xx_neko_is_nub_xX 6.09 2148.68 1416.19 822 56.81 4.28 48.05 2.11 1.47 77.08 1.09 780 1169 0.43 4
4 Nsr250ryo 7.05 2364.63 1625.95 1382 56.44 0.00 41.10 1.87 1.34 78.58 1.10 800 1514 1.06 7
5 Watcharachai_Warong 5.48 1558.53 1176.90 1041 51.97 0.00 32.56 1.15 0.98 76.04 0.78 502 767 1.09 3
6 feintfeints 5.93 1618.34 1184.67 2951 51.68 2.82 26.40 1.02 0.95 79.29 0.75 549 834 1.58 18
7 yu9179 5.76 1110.40 1076.19 3057 51.00 0.64 29.11 0.89 0.87 75.84 0.63 524 756 1.32 6
8 Player_8524284475 - - - 100 51.00 0.00 46.00 2.11 1.01 73.66 1.14 358 346 0.55 0
9 vamadeus 3.90 1343.17 1043.16 693 50.51 0.00 28.57 0.96 1.02 73.62 0.69 377 429 0.96 1
10 Yoshino17xs 5.61 2117.61 1364.78 731 50.07 21.31 34.34 1.51 1.34 85.19 0.99 671 988 1.00 6
11 Shou20060719 4.23 1407.25 1088.00 690 49.57 0.29 35.07 1.13 1.10 74.89 0.73 327 519 0.74 2
12 yaPR999 5.62 1408.83 1063.42 1536 49.48 0.26 26.50 0.87 0.95 79.02 0.64 545 784 1.14 9
13 Oizuoo 5.69 1274.55 1017.38 975 49.13 0.21 40.41 1.47 1.04 75.67 0.87 504 713 0.40 2
14 Akkira0830akki 5.55 1360.51 965.82 1726 49.02 4.73 26.65 0.86 0.95 74.77 0.63 397 691 1.10 1
15 Player_5300171221 2.63 1058.82 477.67 913 48.63 0.00 33.63 0.84 0.86 63.90 0.56 256 321 0.68 0
16 masaki072631 4.44 1128.69 841.86 3030 48.45 2.18 25.48 0.84 0.91 61.44 0.63 310 457 1.09 1
17 SIGUDACHI 6.56 1213.41 937.63 5962 47.80 0.42 29.74 0.94 0.88 80.27 0.66 614 867 0.72 9
18 Koumei_inory 8.01 1150.31 844.75 4091 47.08 2.23 31.34 0.95 0.94 77.63 0.65 571 1109 0.75 4
19 theandamon 3.86 800.60 650.07 687 46.43 0.00 24.45 0.53 0.69 76.83 0.40 238 318 1.05 0
20 Rieed_Sheikh 4.29 1155.53 810.25 1452 46.35 0.15 37.81 1.17 0.97 71.52 0.72 428 416 0.37 1
21 ccnoycc 5.41 1109.05 766.80 1616 46.29 2.94 29.46 0.77 0.86 67.55 0.54 396 572 0.72 1
22 Player_7853439895 3.41 795.03 679.35 613 46.17 0.00 29.36 0.61 0.59 72.72 0.43 331 270 1.22 0
23 Mugni_Maulana 5.90 856.80 704.50 5108 45.89 0.04 26.94 0.67 0.77 69.67 0.49 552 599 0.81 2
24 osorezan_1 3.79 986.30 772.12 1019 45.83 0.00 22.87 0.69 0.71 70.37 0.53 252 418 1.38 1
25 TK31583 6.64 1085.47 817.28 1673 45.73 0.00 33.59 0.99 0.81 78.36 0.66 450 760 0.48 3
26 34523 5.59 1057.90 903.05 2301 45.55 0.29 35.46 1.06 0.87 69.03 0.68 475 716 0.48 1
27 blu33 4.38 1132.42 860.96 1362 45.52 0.00 28.71 0.73 0.80 62.69 0.52 328 444 0.81 2
28 kantaro10201200 5.78 870.08 719.87 2216 45.49 2.58 25.77 0.58 0.67 72.15 0.43 354 531 1.07 2
29 takeko28mlcha 7.52 1265.39 953.93 2458 45.44 2.33 32.79 1.03 1.00 76.53 0.70 740 1115 0.91 6
30 Bungkagan 5.22 1336.52 980.83 1295 45.10 0.00 31.12 0.94 0.98 77.08 0.65 379 657 0.78 4
31 GeoffreyJET 4.54 983.43 678.62 1270 44.80 3.34 29.37 0.64 0.74 71.20 0.45 278 430 0.59 0
32 Suzuki_hiroto 5.02 670.13 609.47 2012 44.09 5.98 22.07 0.55 0.59 66.61 0.43 299 393 0.82 1
33 taka55555 7.30 921.68 668.01 11504 43.99 0.22 26.50 0.59 0.62 80.36 0.43 438 837 0.89 4
34 vohuynhminh 5.29 677.82 544.03 1031 43.84 17.70 34.72 0.64 0.58 48.48 0.42 317 458 0.39 0
35 DDS_GAS 5.72 620.50 551.83 5879 43.71 0.04 26.37 0.53 0.61 63.87 0.39 515 480 0.63 0
36 tounyou5 4.45 564.59 559.02 10911 43.66 0.52 31.67 0.62 0.51 64.65 0.42 323 325 0.72 2
37 Willyhsu0303 4.99 773.31 649.39 934 43.58 0.00 29.55 0.71 0.66 76.73 0.50 303 451 0.74 1
38 Azka_Azka 5.41 834.18 671.10 1580 43.48 0.00 27.28 0.78 0.64 72.91 0.57 385 459 0.45 0
39 Shoutaro_2020 5.68 777.42 683.58 1965 43.16 4.95 20.25 0.65 0.58 56.93 0.52 375 536 1.01 1
40 cicaknakal45 3.13 560.07 480.81 638 43.10 0.00 34.48 0.60 0.54 48.82 0.39 212 185 0.58 0
41 segawa_2014 6.19 665.63 571.26 4000 43.08 0.00 26.93 0.52 0.62 63.08 0.38 446 510 1.13 0
42 Hiyouki 4.89 819.74 634.11 1519 42.79 17.54 35.81 0.82 0.68 63.79 0.53 331 421 0.49 0
43 Wiy525ikjp 5.48 581.17 488.74 2856 41.67 11.60 27.52 0.50 0.50 58.85 0.36 327 400 0.55 1
44 Player_6434378965 - - - 547 41.50 0.00 29.25 1.11 0.61 66.03 0.78 286 453 0.52 0
45 Hmg_1 7.07 467.58 383.03 11321 39.90 1.11 21.31 0.39 0.48 77.83 0.31 377 537 0.48 0

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて