The Wanted TD  -  メンバー: 50  平均勝率: 56%
クランID TWTD Aboutクラン
クラン名 The Wanted TD
クランマスター TreaderD
クランHP
主言語 -

NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 katyusha_pravda_669 3.81 4840.66 2290.15 37 91.89 0.00 89.19 17.00 2.95 89.11 1.84 832 1082 1.27 1
2 Player_2798613175 3.83 6570.40 2725.63 76 78.95 0.00 69.74 7.70 3.44 91.04 2.33 1337 1278 1.28 4
3 3285009057 6.47 2460.78 2237.26 148 72.97 26.85 66.22 5.16 2.43 88.88 1.74 1071 2015 0.54 3
4 Bayastan_Capone 5.19 4045.66 2310.39 128 71.88 4.35 52.34 3.16 1.68 86.74 1.51 1597 1452 1.38 5
5 Dedok64 3.08 7265.39 2945.34 310 70.00 7.83 66.77 5.64 3.20 89.41 1.87 1816 1685 0.55 2
6 Tankist1994Uz 3.93 8478.34 2814.63 197 68.02 0.00 59.90 4.61 2.39 88.30 1.85 1386 1666 1.15 5
7 TZXPortugal 6.77 3055.76 2054.90 1998 67.97 65.24 56.26 3.24 1.93 86.98 1.42 997 1847 1.20 28
8 Player_7373578916 5.96 3555.87 2177.42 902 65.41 7.97 46.23 3.17 1.62 82.07 1.71 833 1484 1.16 7
9 Bocil_X_Tankers 5.09 4271.91 2180.33 116 64.66 2.67 47.41 3.03 2.73 79.21 1.59 922 1424 0.72 3
10 Player_5244418229 1.04 21462.98 1854.46 200 63.00 0.00 52.50 2.55 1.66 88.00 1.21 544 1024 0.54 2
11 sniper666_2022 6.31 2331.84 1736.70 247 61.94 0.00 38.87 1.96 1.33 84.82 1.20 1090 1280 1.18 3
12 M762D 3.18 2158.35 1524.72 93 61.29 0.00 48.39 2.00 1.40 77.74 1.03 397 600 0.95 0
13 Player_6209433767 5.14 2947.01 1732.49 421 59.86 1.98 42.76 2.03 1.78 78.50 1.16 736 1104 1.15 5
14 OzonEZa462 6.07 2483.85 1668.97 1796 58.74 2.37 45.71 2.02 1.78 83.81 1.09 627 1280 0.86 12
15 Yehan233 6.49 1748.21 1365.71 1150 58.26 37.46 42.43 1.51 1.41 81.09 0.87 670 1214 0.89 3
16 khanh_671 4.88 3238.36 1787.30 615 58.05 0.00 47.32 2.07 1.46 81.47 1.09 597 1197 0.90 5
17 mc66879 3.88 2415.22 1484.38 64 57.81 0.00 43.75 1.97 1.66 87.35 1.11 431 626 0.88 2
18 Tester789 5.22 2462.99 1534.70 494 57.49 4.93 40.89 1.90 1.42 82.66 1.13 780 996 0.62 2
19 Player_6523568614 6.91 2322.84 1534.21 1281 57.06 2.19 38.25 1.63 1.38 86.96 1.01 932 1341 1.58 20
20 Player_2349982369 4.45 2986.14 1753.99 105 55.24 6.90 52.38 3.12 2.74 79.17 1.49 602 930 0.27 3
21 __AbuTen__ 4.23 2360.94 1496.93 152 54.61 51.81 41.45 1.83 1.08 76.84 1.07 464 784 0.63 1
22 DDS_ID1407 5.25 1987.94 1326.50 1605 54.58 7.31 37.69 1.60 1.27 79.15 1.00 508 851 0.56 13
23 Light_It_Up0409 7.45 1971.10 1436.98 8479 54.58 1.97 38.01 1.49 1.42 83.76 0.92 789 1637 1.07 21
24 TreaderD 6.26 1780.70 1340.44 26266 54.21 17.67 39.20 1.44 1.16 76.25 0.87 570 1040 1.10 52
25 Player_6528257730 7.32 2114.52 1379.15 469 53.52 0.00 39.66 1.72 0.98 79.34 1.04 735 1390 0.70 3
26 wa_ci_a_8 4.55 2280.81 1312.43 446 53.14 3.38 43.05 1.52 1.13 85.37 0.86 919 830 0.91 4
27 BAI3559 6.24 1668.48 1235.31 6716 52.92 0.06 24.90 1.01 1.22 80.51 0.76 496 999 1.34 19
28 Player_5786489981 5.79 2345.09 1514.78 634 52.52 19.82 37.54 1.69 1.29 82.29 1.06 720 1121 1.08 5
29 CGG_1_4 7.25 1730.69 1312.49 1878 51.92 6.87 33.23 1.25 1.14 82.94 0.83 739 1431 1.17 8
30 MaxSp001 4.88 2976.65 1575.90 1696 51.47 11.80 34.91 1.39 1.18 80.55 0.91 635 1168 1.15 7
31 TRW_ID1503 5.36 1625.10 1215.83 1718 51.34 19.27 32.71 1.27 1.05 82.61 0.86 482 919 0.65 11
32 kennytw92_hero 6.11 1781.62 1247.33 13566 51.15 34.52 34.64 1.22 1.09 78.23 0.79 508 990 0.92 26
33 Tommy_Aryandi 5.30 2210.31 1371.41 1676 51.07 5.02 29.30 0.99 0.94 75.74 0.70 572 1119 1.26 6
34 Rommylee 4.94 1208.84 949.19 687 50.95 0.57 35.23 1.03 0.93 78.10 0.67 578 565 0.82 4
35 co_concek 8.47 1163.50 1102.21 649 50.54 3.66 33.74 1.19 1.07 84.02 0.79 823 1368 1.16 2
36 Evil_Knight_Rider 5.47 1055.62 1179.13 10259 50.53 0.06 29.39 0.98 0.90 75.01 0.69 440 655 1.30 5
37 feta_2022 5.87 1721.95 1175.51 1256 50.48 19.09 35.35 1.45 1.16 71.20 0.94 464 865 0.61 5
38 Aghata_Valzeliq 5.63 1929.71 1365.62 1024 50.29 28.93 36.52 1.64 1.33 77.58 1.04 599 984 0.56 7
39 Venruf 4.70 1779.20 1133.41 1483 50.24 2.95 34.73 1.31 1.08 77.42 0.85 402 722 0.60 6
40 ChiNhan10297 7.64 1585.30 1225.81 2890 50.17 2.48 31.25 1.09 1.14 84.05 0.75 932 1535 1.09 12
41 bokfok007 7.15 1411.59 1005.98 9756 49.99 12.10 31.03 1.02 0.97 76.30 0.70 610 1073 0.88 9
42 cannon19 7.76 1509.07 1106.66 8646 49.95 0.72 33.84 1.15 1.00 81.40 0.76 678 1451 0.71 14
43 oxlswa 6.58 1432.87 1187.79 591 49.92 2.03 26.73 1.06 0.98 80.28 0.77 746 1100 1.26 3
44 nerotc349 6.95 1364.26 1072.50 22427 48.87 0.28 30.56 1.01 1.06 80.25 0.70 556 1110 0.84 28
45 Grille_12 6.68 1464.90 1077.88 3397 48.63 2.30 31.38 1.02 1.01 68.65 0.70 618 1164 0.72 7
46 Monday1997 5.15 1624.84 1081.96 1209 46.07 0.18 37.22 1.44 1.22 77.40 0.90 666 775 0.40 4
47 rom_bomb1000_7 7.41 866.40 705.85 5204 44.79 2.62 20.81 0.55 0.66 68.52 0.44 558 927 0.86 2
48 MJ2020 5.45 734.95 566.90 1847 44.13 4.42 21.28 0.45 0.50 72.24 0.35 363 438 1.02 0
49 Ironaut 4.21 1262.04 814.59 760 43.82 2.10 31.32 1.01 0.86 79.20 0.69 299 489 0.49 0
50 Ilik_Ays 5.51 587.05 464.70 6685 41.80 8.88 22.62 0.45 0.49 58.42 0.35 314 389 0.79 2

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて